World Series of Darts Finals 2017
Das große Finale der World Series of Darts Turnierserie fand vom 3. bis 5. November 2017 in der Braehead Arena, Glasgow statt. 24 Spieler kämpften zum dritten Mal um die Krone.
Michael van Gerwen und Peter Wright bestritten zuvor zweimal in Folge das Endspiel der World Series of Darts Finals. Bei der letzten Auflage gewann van Gerwen mit 11:9 und verteidigte damit seinen Titel. Diesmal benötigte der Weltranglistenerste zehn Matchdarts, um den Sieg einzufahren. Es war sein 15. Erfolg gegen Peter Wright hintereinander und sein 23. Turniersieg im Jahr 2016.
Simon Stevenson | 6:3 | Jan Dekker |
Justin Pipe | 6:5 | Dave Chisnall |
Max Hopp | 6:2 | Adrian Lewis |
Michael Smith | 1:6 | D. van den Bergh |
Corey Cadby | 6:3 | Jelle Klaasen |
Mark Webster | 3:6 | Simon Whitlock |
Chris Dobey | 6:3 | Mensur Suljovic |
Jonny Clayton | 1:6 | Rob Cross |
▶ World Series Finals Spielberichte Tag 1
In der zweiten Runde des World Series of Darts Finalturnieres greifen die acht gesetzten Spieler in das Geschehen ein. Ihnen werden die acht Sieger der ersten Runde zugelost.
James Wade | 6:5 | Simon Stevenson |
R. van Barneveld | 4:6 | D. van den Bergh |
Gerwyn Price | 6:5 | Corey Cadby |
Gary Anderson | 6:1 | Chris Dobey |
Peter Wright | 6:1 | Justin Pipe |
M. van Gerwen | 6:1 | Max Hopp |
Daryl Gurney | 6:3 | Simon Whitlock |
Kyle Anderson | 5:6 | Rob Cross |
▶ World Series Finals Spielberichte Tag 2
▶ World Series Finals Statistiken Achtelfinale (PDF, 583 kB)
Viertelfinale, Best of 19 Legs
James Wade | 10:6 | D. van den Bergh |
Gary Anderson | 10:8 | Gerwyn Price |
M. van Gerwen | 10:4 | Rob Cross |
Daryl Gurney | 10:7 | Peter Wright |
▶ World Series Finals Spielberichte Viertelfinale
▶ World Series Finals Statistiken Viertelfinale (PDF, 444 kB)
Gary Anderson | 11:5 | James Wade |
M. van Gerwen | 11:8 | Daryl Gurney |
▶ World Series Finals Statistiken Halbfinale (PDF, 419 kB)
Gary Anderson | 6:11 | M. van Gerwen |
▶ World Series Finals Spielberichte Final-Session
▶ World Series Finals Statistiken Finale (PDF, 209 kB)
Runde 2 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
Best of 11 Legs | Best of 19 Legs | Best of 21 Legs | Best of 21 Legs | ||||
6 | G.Anderson | ||||||
1 | C.Dobey | 10 | G.Anderson | ||||
6 | G.Price | 8 | G.Price | ||||
5 | C.Cadby | 11 | G.Anderson | ||||
6 | J.Wade | 5 | J.Wade | ||||
5 | S.Stevenson | 10 | J.Wade | ||||
4 | R.v.Barneveld | 6 | D.v.d.Bergh | ||||
6 | D.v.d.Bergh | 6 | G.Anderson | ||||
6 | M.v.Gerwen | 11 | M.v.Gerwen | ||||
1 | M.Hopp | 10 | M.v.Gerwen | ||||
5 | K.Anderson | 4 | R.Cross | ||||
6 | R.Cross | 11 | M.v.Gerwen | ||||
6 | D.Gurney | 8 | D.Gurney | ||||
3 | S.Whitlock | 10 | D.Gurney | ||||
6 | P.Wright | 7 | P.Wright | ||||
1 | J.Pipe |
Preisgelder des World Series of Darts Finals 2017
Das Gesamtpreisgeld des World Series of Darts Finals wurde auf 250.000 £ angehoben. Der Sieger erhält eine Prämie von 50.000 £.
Sieger | 50.000 £ |
Finalist | 25.000 £ |
Halbfinale | 16.500 £ |
Viertelfinale | 12.500 £ |
2. Runde | 7.500 £ |
1. Runde | 4.000 £ |
Gesamt | 250.000 £ |
Zusätzlich hat die Professional Darts Corporation eine Prämie in Höhe von 5.000 £ für einen 9-Darter ausgelobt. Sollten mehrere Spieler das perfekte Spiel schaffen, wird der Bonus aufgeteilt.
World Series of Darts - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Turnier | Sieger | E | Finalist | |||||||||
2025 | Bahrain | v | |||||||||||
2024 | WS Finals | L.Littler | 11:04 | M.Smith | |||||||||
2024 | NZ M. | L.Humphries | 08:02 | D.Heta | |||||||||
2024 | Australian | G.Price | 08:01 | L.Littler | |||||||||
2024 | Poland M. | L.Littler | 08:03 | R.Cross | |||||||||
2024 | Nordic M. | G.Price | 08:05 | R.Cross | |||||||||
2024 | USA | R.Cross | 08:07 | G.Price | |||||||||
2024 | Dutch M. | M.v.Gerwen | 08:06 | L.Littler | |||||||||
2024 | Bahrain | L.Littler | 08:05 | M.v.Gerwen | |||||||||
2023 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:04 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | NS-Wales | R.Cross | 08:01 | D.Heta | |||||||||
2023 | NZ M. | R.Cross | 08:07 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | Poland M. | M.v.Gerwen | 08:03 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2023 | USA | M.v.Gerwen | 08:00 | J.Smith | |||||||||
2023 | Nordic M. | P.Wright | 11:05 | G.Price | |||||||||
2023 | Bahrain | M.Smith | 08:06 | G.Price | |||||||||
2022 | WS Finals | G.Price | 11:10 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | NZ M. | G.Price | 08:04 | J.Clayton | |||||||||
2022 | NS-Wales | J.Clayton | 08:01 | J.Wade | |||||||||
2022 | Queensland | M.v.Gerwen | 08:05 | G.Price | |||||||||
2022 | Dutch M. | D.V.d.Bergh | 08:02 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | Nordic M. | D.V.d.Bergh | 11:05 | G.Anderson | |||||||||
2022 | USA | M.Smith | 08:04 | M.v.Gerwen | |||||||||
2021 | WS Finals | J.Clayton | 11:06 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2021 | Nordic M. | M.v.Gerwen | 11:07 | F.Sherrock | |||||||||
2020 | WS Finals | G.Price | 11:09 | R.Cross | |||||||||
2019 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:02 | D.Noppert | |||||||||
2019 | NZ M. | M.v.Gerwen | 08:01 | R.v.Barneveld | |||||||||
2019 | Melbourne | M.v.Gerwen | 08:03 | D.Gurney | |||||||||
2019 | Brisbane | D.Heta | 08:07 | R.Cross | |||||||||
2019 | German | P.Wright | 08:06 | G.Clemens | |||||||||
2019 | USA | N.Aspinall | 08:04 | M.Smith | |||||||||
2018 | WS Finals | J.Wade | 11:10 | M.Smith | |||||||||
2018 | Brisbane | R.Cross | 11:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2018 | Melbourne | P.Wright | 11:08 | M.Smith | |||||||||
2018 | Auckland | M.v.Gerwen | 11:04 | R.v.Barneveld | |||||||||
2018 | Shanghai | M.Smith | 08:02 | R.Cross | |||||||||
2018 | USA | G.Anderson | 08:04 | R.Cross | |||||||||
2018 | German | M.Suljovic | 08:02 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2017 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:06 | G.Anderson | |||||||||
2017 | German | P.Wright | 11:04 | P.Taylor | |||||||||
2017 | Perth | G.Anderson | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
2017 | Melbourne | P.Taylor | 11:08 | P.Wright | |||||||||
2017 | Auckland | K.Anderson | 11:10 | C.Cadby | |||||||||
2017 | USA | M.v.Gerwen | 08:06 | D.Gurney | |||||||||
2017 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:00 | D.Chisnall | |||||||||
2017 | Dubai | G.Anderson | 11:07 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:09 | P.Wright | |||||||||
2016 | Perth | M.v.Gerwen | 11:04 | D.Chisnall | |||||||||
2016 | Sydney | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Tokyo | G.Anderson | 08:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:03 | J.Wade | |||||||||
2016 | Auckland | G.Anderson | 11:07 | A.Lewis | |||||||||
2016 | Dubai | G.Anderson | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2015 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | |||||||||
2015 | Auckland | A.Lewis | 11:10 | R.v.Barneveld | |||||||||
2015 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | A.Lewis | |||||||||
2015 | Perth | P.Taylor | 11:07 | J.Wade | |||||||||
2015 | Japan | P.Taylor | 08:07 | P.Wright | |||||||||
2015 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:08 | P.Taylor | |||||||||
2014 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | S.Bunting | |||||||||
2014 | Perth | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2014 | Singapore | M.v.Gerwen | 11:08 | S.Whitlock | |||||||||
2014 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | P.Wright | |||||||||
2013 | Sydney | P.Taylor | 10:03 | M.v.Gerwen | |||||||||
2013 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
E=Endstand |