
Bahrain Darts Masters
Das Bahrain Darts Masters ist Teil der PDC World Series of Darts. Es wird am 16. und 17. Januar 2025 zum dritten Mal im Bahrain International Circuit ausgetragen.
Luke Littler nahm Anfang 2024 seine fantastische Form aus London mit nach Bahrain. Zwei Tage vor seinem 17. Geburtstag bezwang er Michael van Gerwen im Endspiel des Bahrain Darts Masters 2024 mit 8:5. „The Nuke“ wurde für seinen ersten Seniorentitel mit 20.000 £ belohnt. Zuvor gelang dem Engländer noch das perfekte Spiel, nach Phil Taylor der zweite 9-Darter bei der World Series. Alle acht Qualifikanten mussten sich hingegen in den Auftaktpartien geschlagen geben.
An dem Turnier nehmen insgesamt 16 Spieler teil. Dazu zählen die Top 6 der PDC Order of Merit, zwei Wildcard-Spieler sowie acht lokale Represäntanten.
Das Turnier wird im K.-o.-System gespielt. In der ersten Runde ist der Spielmodus ein Best of 11 Legs, im Viertelfinale wird Best of 15 Legs gespielt. Die Halbfinals und das Finale werden ebenfalls im Best of 15 Legs-Modus gespielt.
Bahrain Darts Masters Spielplan
Paolo Nebrida | 6:3 | Rob Cross |
Gerwyn Price | 6:3 | Lok Yin Lee |
Stephen Bunting | 6:2 | Nitin Kumar |
Chris Dobey | 6:0 | Basem Mahmood |
Luke Humphries | 6:0 | Abdulla Saeed |
Luke Littler | 6:3 | Lourence Ilagan |
Peter Wright | 6:3 | Alexis Toylo |
Nathan Aspinall | 6:2 | XiaoChen Zong |
Viertelfinale, Best of 11 Legs
Luke Humphries | 6:5 | Nathan Aspinall |
Stephen Bunting | 6:0 | Chris Dobey |
Gerwyn Price | 6:2 | Luke Littler |
Peter Wright | 6:4 | Paolo Nebrida |
Stephen Bunting | 7:6 | Luke Humphries |
Gerwyn Price | 7:4 | Peter Wright |
Stephen Bunting | 8:4 | Gerwyn Price |
Runde 1 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
16.01.2025 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | ||||
6 | L.Humphries | ||||||
0 | A.Saeed | 6 | L.Humphries | ||||
6 | N.Aspinall | 5 | N.Aspinall | ||||
2 | X.Zong | 6 | L.Humphries | ||||
6 | S.Bunting | 7 | S.Bunting | ||||
2 | N.Kumar | 6 | S.Bunting | ||||
6 | C.Dobey | 0 | C.Dobey | ||||
0 | B.Mahmood | 8 | S.Bunting | ||||
6 | L.Littler | 4 | G.Price | ||||
3 | L.Ilagan | 2 | L.Littler | ||||
6 | G.Price | 6 | G.Price | ||||
3 | L.Y.Lee | 7 | G.Price | ||||
3 | R.Cross | 4 | P.Wright | ||||
6 | P.Nebrida | 4 | P.Nebrida | ||||
6 | P.Wright | 6 | P.Wright | ||||
3 | A.Toylo |
Preisgelder des Bahrain Darts Masters 2025
Sieger | 30.000 £ |
Finalist | 16.000 £ |
Halbfinalisten | 10.000 £ |
Viertelfinalisten | 5.000 £ |
Achtelfinalisten | 1.750 £ |
Gesamt | 100.000 £ |
Die Preisgelder der World Series of Darts Turniere zählen nicht für die Ranglisten der PDC. Zusätzlich werden Punkte verteilt, die die Qualifikationsgrundlage für das Abschlussturnier im September bilden.
Bahrain Darts Masters Teilnehmer
PDC-Repräsentanten
Luke Humphries (England)
Luke Littler (England)
Rob Cross (England)
Stephen Bunting (England)
Gerwyn Price (Wales)
Chris Dobey (England)
Nathan Aspinall (England)
Peter Wright (Schottland)
Repräsentanten aus Asien
Lourence Ilagan (Philippinen)
Alexis Toylo (Philippinen)
Paolo Nebrida (Philippinen)
Xiaochen Zong (China)
Lok Yin Lee (Hongkong)
Nitin Kumar (Indien)
Basem Mahmood (Bahrain)
Abdulla Saeed (Bahrain)
World Series of Darts - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Turnier | Sieger | E | Finalist | |||||||||
2025 | WS Finals | v | |||||||||||
2025 | NZ M. | v | |||||||||||
2025 | Australian | v | |||||||||||
2025 | Poland M. | v | |||||||||||
2025 | USA | v | |||||||||||
2025 | Nordic M. | v | |||||||||||
2025 | Dutch M. | R.Cross | 08:05 | S.Bunting | |||||||||
2025 | Bahrain | S.Bunting | 08:04 | G.Price | |||||||||
2024 | WS Finals | L.Littler | 11:04 | M.Smith | |||||||||
2024 | NZ M. | L.Humphries | 08:02 | D.Heta | |||||||||
2024 | Australian | G.Price | 08:01 | L.Littler | |||||||||
2024 | Poland M. | L.Littler | 08:03 | R.Cross | |||||||||
2024 | Nordic M. | G.Price | 08:05 | R.Cross | |||||||||
2024 | USA | R.Cross | 08:07 | G.Price | |||||||||
2024 | Dutch M. | M.v.Gerwen | 08:06 | L.Littler | |||||||||
2024 | Bahrain | L.Littler | 08:05 | M.v.Gerwen | |||||||||
2023 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:04 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | NS-Wales | R.Cross | 08:01 | D.Heta | |||||||||
2023 | NZ M. | R.Cross | 08:07 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | Poland M. | M.v.Gerwen | 08:03 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2023 | USA | M.v.Gerwen | 08:00 | J.Smith | |||||||||
2023 | Nordic M. | P.Wright | 11:05 | G.Price | |||||||||
2023 | Bahrain | M.Smith | 08:06 | G.Price | |||||||||
2022 | WS Finals | G.Price | 11:10 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | NZ M. | G.Price | 08:04 | J.Clayton | |||||||||
2022 | NS-Wales | J.Clayton | 08:01 | J.Wade | |||||||||
2022 | Queensland | M.v.Gerwen | 08:05 | G.Price | |||||||||
2022 | Dutch M. | D.V.d.Bergh | 08:02 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | Nordic M. | D.V.d.Bergh | 11:05 | G.Anderson | |||||||||
2022 | USA | M.Smith | 08:04 | M.v.Gerwen | |||||||||
2021 | WS Finals | J.Clayton | 11:06 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2021 | Nordic M. | M.v.Gerwen | 11:07 | F.Sherrock | |||||||||
2020 | WS Finals | G.Price | 11:09 | R.Cross | |||||||||
2019 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:02 | D.Noppert | |||||||||
2019 | NZ M. | M.v.Gerwen | 08:01 | R.v.Barneveld | |||||||||
2019 | Melbourne | M.v.Gerwen | 08:03 | D.Gurney | |||||||||
2019 | Brisbane | D.Heta | 08:07 | R.Cross | |||||||||
2019 | German | P.Wright | 08:06 | G.Clemens | |||||||||
2019 | USA | N.Aspinall | 08:04 | M.Smith | |||||||||
2018 | WS Finals | J.Wade | 11:10 | M.Smith | |||||||||
2018 | Brisbane | R.Cross | 11:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2018 | Melbourne | P.Wright | 11:08 | M.Smith | |||||||||
2018 | Auckland | M.v.Gerwen | 11:04 | R.v.Barneveld | |||||||||
2018 | Shanghai | M.Smith | 08:02 | R.Cross | |||||||||
2018 | USA | G.Anderson | 08:04 | R.Cross | |||||||||
2018 | German | M.Suljovic | 08:02 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2017 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:06 | G.Anderson | |||||||||
2017 | German | P.Wright | 11:04 | P.Taylor | |||||||||
2017 | Perth | G.Anderson | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
2017 | Melbourne | P.Taylor | 11:08 | P.Wright | |||||||||
2017 | Auckland | K.Anderson | 11:10 | C.Cadby | |||||||||
2017 | USA | M.v.Gerwen | 08:06 | D.Gurney | |||||||||
2017 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:00 | D.Chisnall | |||||||||
2017 | Dubai | G.Anderson | 11:07 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:09 | P.Wright | |||||||||
2016 | Perth | M.v.Gerwen | 11:04 | D.Chisnall | |||||||||
2016 | Sydney | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Tokyo | G.Anderson | 08:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:03 | J.Wade | |||||||||
2016 | Auckland | G.Anderson | 11:07 | A.Lewis | |||||||||
2016 | Dubai | G.Anderson | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2015 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | |||||||||
2015 | Auckland | A.Lewis | 11:10 | R.v.Barneveld | |||||||||
2015 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | A.Lewis | |||||||||
2015 | Perth | P.Taylor | 11:07 | J.Wade | |||||||||
2015 | Japan | P.Taylor | 08:07 | P.Wright | |||||||||
2015 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:08 | P.Taylor | |||||||||
2014 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | S.Bunting | |||||||||
2014 | Perth | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2014 | Singapore | M.v.Gerwen | 11:08 | S.Whitlock | |||||||||
2014 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | P.Wright | |||||||||
2013 | Sydney | P.Taylor | 10:03 | M.v.Gerwen | |||||||||
2013 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
E=Endstand |