Perth Darts Masters
Die Perth Darts Masters sind Teil der World Series of Darts und finden vom 22. bis 24. August 2014 im Challenge Stadium, Perth, Australien, zum ersten Mal statt.
Die Perth Darts Masters werden nicht live übertragen. Auf PDCtv sind jedoch alle Partien zeitverzögert zu sehen.
PDC Qualifikanten
Michael van Gerwen
Phil Taylor
Simon Whitlock
Peter Wright
Dave Chisnall
James Wade
Raymond van Barneveld
Paul Nicholson
Australische Qualifikanten
Kyle Anderson
Beau Anderson
Warren Parry
Lawrence Ryder
Vinay Cooper
Justin Miles
Shane Tichowitsch
David Platt
Perth Darts Masters Spielplan
Paul Nicholson | 6:2 | Shane Tichowitsch |
Raymond van Barneveld | 6:2 | Loz Ryder |
Dave Chisnall | 6:0 | Justin Miles |
James Wade | 6:2 | Beau Anderson |
Peter Wright | 6:1 | Warren Parry |
Simon Whitlock | 6:3 | Vinay Cooper |
Phil Taylor | 6:4 | David Platt |
Michael van Gerwen | 6:0 | Kyle Anderson |
Viertelfinale, Best of 15 Legs
James Wade | 8:7 | Peter Wright |
Dave Chisnall | 8:6 | Simon Whitlock |
Phil Taylor | 8:4 | Raymond van Barneveld |
Michael van Gerwen | 8:3 | Paul Nicholson |
Phil Taylor | 10:4 | Dave Chisnall |
Michael van Gerwen | 10:6 | James Wade |
Phil Taylor | 11:9 | Michael van Gerwen |
Runde 1 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
22.8.2014 | 23.8.2014 | 24.8.2014 | 24.8.2014 | ||||
6 | M. van Gerwen | ||||||
0 | Kyle Anderson | 8 | M. van Gerwen | ||||
6 | Paul Nicholson | 3 | Paul Nicholson | ||||
2 | Shane Tichowitsch | 10 | M. van Gerwen | ||||
6 | James Wade | 6 | James Wade | ||||
2 | Beau Anderson | 8 | James Wade | ||||
6 | Peter Wright | 7 | Peter Wright | ||||
1 | Warren Parry | 9 | M. van Gerwen | ||||
6 | Phil Taylor | 11 | Phil Taylor | ||||
4 | David Platt | 8 | Phil Taylor | ||||
6 | R. van Barneveld | 4 | R. van Barneveld | ||||
2 | Loz Ryder | 10 | Phil Taylor | ||||
6 | Dave Chisnall | 4 | Dave Chisnall | ||||
0 | Justin Miles | 8 | Dave Chisnall | ||||
6 | Simon Whitlock | 6 | Simon Whitlock | ||||
3 | Vinay Cooper |
World Series of Darts - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Turnier | Sieger | E | Finalist | |||||||||
2025 | Bahrain | v | |||||||||||
2024 | WS Finals | L.Littler | 11:04 | M.Smith | |||||||||
2024 | NZ M. | L.Humphries | 08:02 | D.Heta | |||||||||
2024 | Australian | G.Price | 08:01 | L.Littler | |||||||||
2024 | Poland M. | L.Littler | 08:03 | R.Cross | |||||||||
2024 | Nordic M. | G.Price | 08:05 | R.Cross | |||||||||
2024 | USA | R.Cross | 08:07 | G.Price | |||||||||
2024 | Dutch M. | M.v.Gerwen | 08:06 | L.Littler | |||||||||
2024 | Bahrain | L.Littler | 08:05 | M.v.Gerwen | |||||||||
2023 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:04 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | NS-Wales | R.Cross | 08:01 | D.Heta | |||||||||
2023 | NZ M. | R.Cross | 08:07 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | Poland M. | M.v.Gerwen | 08:03 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2023 | USA | M.v.Gerwen | 08:00 | J.Smith | |||||||||
2023 | Nordic M. | P.Wright | 11:05 | G.Price | |||||||||
2023 | Bahrain | M.Smith | 08:06 | G.Price | |||||||||
2022 | WS Finals | G.Price | 11:10 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | NZ M. | G.Price | 08:04 | J.Clayton | |||||||||
2022 | NS-Wales | J.Clayton | 08:01 | J.Wade | |||||||||
2022 | Queensland | M.v.Gerwen | 08:05 | G.Price | |||||||||
2022 | Dutch M. | D.V.d.Bergh | 08:02 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | Nordic M. | D.V.d.Bergh | 11:05 | G.Anderson | |||||||||
2022 | USA | M.Smith | 08:04 | M.v.Gerwen | |||||||||
2021 | WS Finals | J.Clayton | 11:06 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2021 | Nordic M. | M.v.Gerwen | 11:07 | F.Sherrock | |||||||||
2020 | WS Finals | G.Price | 11:09 | R.Cross | |||||||||
2019 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:02 | D.Noppert | |||||||||
2019 | NZ M. | M.v.Gerwen | 08:01 | R.v.Barneveld | |||||||||
2019 | Melbourne | M.v.Gerwen | 08:03 | D.Gurney | |||||||||
2019 | Brisbane | D.Heta | 08:07 | R.Cross | |||||||||
2019 | German | P.Wright | 08:06 | G.Clemens | |||||||||
2019 | USA | N.Aspinall | 08:04 | M.Smith | |||||||||
2018 | WS Finals | J.Wade | 11:10 | M.Smith | |||||||||
2018 | Brisbane | R.Cross | 11:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2018 | Melbourne | P.Wright | 11:08 | M.Smith | |||||||||
2018 | Auckland | M.v.Gerwen | 11:04 | R.v.Barneveld | |||||||||
2018 | Shanghai | M.Smith | 08:02 | R.Cross | |||||||||
2018 | USA | G.Anderson | 08:04 | R.Cross | |||||||||
2018 | German | M.Suljovic | 08:02 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2017 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:06 | G.Anderson | |||||||||
2017 | German | P.Wright | 11:04 | P.Taylor | |||||||||
2017 | Perth | G.Anderson | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
2017 | Melbourne | P.Taylor | 11:08 | P.Wright | |||||||||
2017 | Auckland | K.Anderson | 11:10 | C.Cadby | |||||||||
2017 | USA | M.v.Gerwen | 08:06 | D.Gurney | |||||||||
2017 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:00 | D.Chisnall | |||||||||
2017 | Dubai | G.Anderson | 11:07 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:09 | P.Wright | |||||||||
2016 | Perth | M.v.Gerwen | 11:04 | D.Chisnall | |||||||||
2016 | Sydney | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Tokyo | G.Anderson | 08:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:03 | J.Wade | |||||||||
2016 | Auckland | G.Anderson | 11:07 | A.Lewis | |||||||||
2016 | Dubai | G.Anderson | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2015 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | |||||||||
2015 | Auckland | A.Lewis | 11:10 | R.v.Barneveld | |||||||||
2015 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | A.Lewis | |||||||||
2015 | Perth | P.Taylor | 11:07 | J.Wade | |||||||||
2015 | Japan | P.Taylor | 08:07 | P.Wright | |||||||||
2015 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:08 | P.Taylor | |||||||||
2014 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | S.Bunting | |||||||||
2014 | Perth | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2014 | Singapore | M.v.Gerwen | 11:08 | S.Whitlock | |||||||||
2014 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | P.Wright | |||||||||
2013 | Sydney | P.Taylor | 10:03 | M.v.Gerwen | |||||||||
2013 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
E=Endstand |