PDC World Series of Darts Statistiken
Die World Series of Darts ist eine Serie von Einladungsturnieren der Professional Darts Corporation. Die PDC möchte den Dartsport mit der World Series weltweit populärer machen.
Der erste Wettbewerb waren die Dubai Duty Free Masters 2013. Im gleichen Jahr wurde die Premiere der Sydney Darts Masters ausgetragen. Dort nahmen neben den Top 8 PDC-Spielern, acht weitere Teilnehmer aus Australien und Neuseeland teil. 2014 wurden Turniere in Singapur und Perth hinzugefügt. 2015 wurden Tokio und Auckland in die Serie aufgenommen. Außerdem gab es erstmals ein Abschlussturnier, die World Series of Darts Finals. 2016 expandierte die PDC mit den Shanghai Darts Masters nach China. 2017 wurden die US Darts Masters in Las Vegas und die German Darts Masters in Düsseldorf in den Kalender aufgenommen. 2020 fand aufgrund der Covid-19-Pandemie lediglich das Finalturnier statt. 2021 wurde erstmals mit Kopenhagen ein Turnier in Dänemark ausgetragen. 2022 gab es vor dem finalen Wettbewerb sechs Turniere auf der World Series of Darts, 2023 waren ebenfalls sechs Turniere vor dem Finalturnier geplant.
World Series of Darts 2013-2024
Dubai 2013 | Sydney 2013 | |||||
1 | M. van GERWEN | 1 | Phil TAYLOR | |||
2 | R.v.BARNEVELD | 2 | M. van GERWEN | |||
3 | Andy HAMILTON | 3 | S. WHITLOCK | |||
4 | James WADE | 4 | Adrian LEWIS | |||
Dubai 2014 | Singapur 2014 | |||||
1 | M. van GERWEN | 1 | M. van GERWEN | |||
2 | Peter WRIGHT | 2 | S. WHITLOCK | |||
3 | Adrian LEWIS | 3 | James WADE | |||
4 | Dave CHISNALL | 4 | Dave CHISNALL | |||
Perth 2014 | Sydney 2014 | |||||
1 | Phil TAYLOR | 1 | Phil TAYLOR | |||
2 | M. van GERWEN | 2 | S. BUNTING | |||
3 | Dave CHISNALL | 3 | Kyle ANDERSON | |||
4 | James WADE | 4 | James WADE | |||
Dubai 2015 | Japan 2015 | |||||
1 | M. van GERWEN | 1 | Phil TAYLOR | |||
2 | Phil TAYLOR | 2 | Peter WRIGHT | |||
3 | Adrian LEWIS | 3 | Gary ANDERSON | |||
4 | Gary ANDERSON | 4 | M. van GERWEN | |||
Perth 2015 | Sydney 2015 | |||||
1 | Phil TAYLOR | 1 | Phil TAYLOR | |||
2 | James WADE | 2 | Adrian LEWIS | |||
3 | Gary ANDERSON | 3 | Peter WRIGHT | |||
4 | M. van GERWEN | 4 | R.v.BARNEVELD | |||
Auckland 2015 | Dubai 2016 | |||||
1 | Adrian LEWIS | 1 | Gary ANDERSON | |||
2 | R.v.BARNEVELD | 2 | M. van GERWEN | |||
3 | Phil TAYLOR | 3 | Phil TAYLOR | |||
4 | James WADE | 4 | Dave CHISNALL | |||
Auckland 2016 | Shanghai 2016 | |||||
1 | Gary ANDERSON | 1 | M. van GERWEN | |||
2 | Adrian LEWIS | 2 | James WADE | |||
3 | R.v.BARNEVELD | 3 | Dave CHISNALL | |||
4 | James WADE | 4 | Phil TAYLOR | |||
Tokio 2016 | Sydney 2016 | |||||
1 | Gary ANDERSON | 1 | Phil TAYLOR | |||
2 | M. van GERWEN | 2 | M. van GERWEN | |||
3 | Adrian LEWIS | 3 | Dave CHISNALL | |||
4 | James WADE | 4 | Peter WRIGHT | |||
Perth 2016 | Dubai 2017 | |||||
1 | M. van GERWEN | 1 | Gary ANDERSON | |||
2 | Dave CHISNALL | 2 | M. van GERWEN | |||
3 | Peter WRIGHT | 3 | Peter WRIGHT | |||
4 | R.v.BARNEVELD | 4 | Gerwyn PRICE | |||
Shanghai 2017 | Las Vegas 2017 | |||||
1 | M. van GERWEN | 1 | M. van GERWEN | |||
2 | Dave CHISNALL | 2 | Daryl GURNEY | |||
3 | James WADE | 3 | Gerwyn PRICE | |||
4 | R.v.BARNEVELD | 4 | Gary ANDERSON | |||
Auckland 2017 | Melbourne 2017 | |||||
1 | Kyle ANDERSON | 1 | Phil TAYLOR | |||
2 | Corey CADBY | 2 | Peter WRIGHT | |||
3 | James WADE | 3 | S. WHITLOCK | |||
4 | Phil TAYLOR | 4 | Daryl GURNEY | |||
Perth 2017 | Düsseldorf 2017 | |||||
1 | Gary ANDERSON | 1 | Peter WRIGHT | |||
2 | R.v.BARNEVELD | 2 | Phil TAYLOR | |||
3 | James WADE | 3 | R.v.BARNEVELD | |||
4 | Daryl GURNEY | 4 | James WADE | |||
Gelsenkirchen 2018 | Las Vegas 2018 | |||||
1 | M. SULJOVIC | 1 | Gary ANDERSON | |||
2 | D.V.d.BERGH | 2 | Rob CROSS | |||
3 | Peter WRIGHT | 3 | James WADE | |||
4 | Gary ANDERSON | 4 | Peter WRIGHT | |||
Shanghai 2018 | Auckland 2018 | |||||
1 | Michael SMITH | 1 | M. van GERWEN | |||
2 | Rob CROSS | 2 | R.v.BARNEVELD | |||
3 | M. van GERWEN | 3 | Peter WRIGHT | |||
4 | Peter WRIGHT | 4 | Simon WHITLOCK | |||
Melbourne 2018 | Brisbane 2018 | |||||
1 | Peter WRIGHT | 1 | Rob CROSS | |||
2 | Michael SMITH | 2 | M. van GERWEN | |||
3 | M. van GERWEN | 3 | Peter WRIGHT | |||
4 | Gary ANDERSON | 4 | R.v.BARNEVELD | |||
Las Vegas 2019 | Köln 2019 | |||||
1 | N. ASPINALL | 1 | Peter WRIGHT | |||
2 | Michael SMITH | 2 | Gabriel CLEMENS | |||
3 | Peter WRIGHT | 3 | James WADE | |||
4 | Gerwyn PRICE | 4 | M. SULJOVIC | |||
Brisbane 2019 | Köln 2019 | |||||
1 | Damon HETA | 1 | M. van GERWEN | |||
2 | Rob CROSS | 2 | Daryl GURNEY | |||
3 | S. WHITLOCK | 3 | Peter WRIGHT | |||
4 | Daryl GURNEY | 4 | Rob CROSS | |||
Hamilton 2019 | Kopenhagen 2021 | |||||
1 | M. van GERWEN | 1 | M. van GERWEN | |||
2 | R.v.BARNEVELD | 2 | Fallon SHERROCK | |||
3 | Rob CROSS | 3 | Jonny CLAYTON | |||
4 | James WADE | 4 | D. Van den BERGH | |||
New York 2022 | Kopenhagen 2022 | |||||
1 | Michael SMITH | 1 | D. Van den BERGH | |||
2 | M. van GERWEN | 2 | Gary ANDERSON | |||
3 | Peter WRIGHT | 3 | Michael SMITH | |||
4 | Gerwyn PRICE | 4 | James WADE | |||
Amsterdam 2022 | Queensland 2022 | |||||
1 | D. Van den BERGH | 1 | M. van GERWEN | |||
2 | D.v. DUIJVENBODE | 2 | Gerwyn PRICE | |||
3 | Danny NOPPERT | 3 | Joe CULLEN | |||
4 | James WADE | 4 | Gordon MATHERS | |||
Wollongong 2022 | Hamilton 2022 | |||||
1 | Jonny CLAYTON | 1 | Gerwyn PRICE | |||
2 | James WADE | 2 | Jonny CLAYTON | |||
3 | Joe CULLEN | 3 | D. Van den BERGH | |||
4 | Gerwyn PRICE | 4 | Michael SMITH | |||
Bahrain 2023 | Kopenhagen 2023 | |||||
1 | Michael SMITH | 1 | Peter WRIGHT | |||
2 | Gerwyn PRICE | 2 | Gerwyn PRICE | |||
3 | R.v.BARNEVELD | 3 | Michael SMITH | |||
4 | Rob CROSS | 4 | Jonny CLAYTON | |||
New York 2023 | Warschau 2023 | |||||
1 | M. van GERWEN | 1 | M. van GERWEN | |||
2 | Jeff SMITH | 2 | D. Van den BERGH | |||
3 | Rob CROSS | 3 | Michael SMITH | |||
4 | Luke HUMPHRIES | 4 | Gerwyn PRICE | |||
Hamilton 2023 | Wollongong 2023 | |||||
1 | Rob CROSS | 1 | Rob CROSS | |||
2 | Nathan ASPINALL | 2 | Damon HETA | |||
3 | Gerwyn PRICE | 3 | Peter WRIGHT | |||
4 | Michael SMITH | 4 | D. Van den BERGH | |||
Bahrain 2024 | Den Bosch 2024 | |||||
1 | Luke LITTLER | 1 | M. van GERWEN | |||
2 | M. van GERWEN | 2 | Luke LITTLER | |||
3 | Gerwyn PRICE | 3 | Gian van VEEN | |||
4 | Michael SMITH | 4 | Gerwyn PRICE | |||
New York 2024 | Kopenhagen 2024 | |||||
1 | Rob CROSS | 1 | Gerwyn PRICE | |||
2 | Gerwyn PRICE | 2 | Rob CROSS | |||
3 | Luke HUMPHRIES | 3 | Michael SMITH | |||
4 | Luke LITTLER | 4 | Luke HUMPHRIES | |||
Gliwice 2024 | Wollongong 2024 | |||||
1 | Luke LITTLER | 1 | Gerwyn PRICE | |||
2 | Rob CROSS | 2 | Luke LITTLER | |||
3 | Michael SMITH | 3 | Peter WRIGHT | |||
4 | M. van GERWEN | 4 | D. Van den BERGH | |||
Hamilton 2024 | 2025 | |||||
1 | Luke HUMPHRIES | 1 | ||||
2 | Damon HETA | 2 | ||||
3 | Luke LITTLER | 3 | ||||
4 | Peter WRIGHT | 4 |
PDC World Series of Darts 2013 - 2024 Rangliste
Michael van Gerwen führt die Rangliste der World Series of Darts seit 2018 an. Er überholte damit Phil Taylor, der zuvor alleiniger Spitzenreiter der World Series war.
P | Name | N | 1 | 2 | 3 | 4 | HFT |
1 | Michael van GERWEN | 16 | 9 | 2 | 3 | 30 | |
2 | Phil TAYLOR | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
3 | Gary ANDERSON | 6 | 1 | 2 | 4 | 13 | |
4 | Rob CROSS | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | |
5 | Peter WRIGHT | 4 | 3 | 11 | 4 | 22 | |
6 | Gerwyn PRICE | 3 | 4 | 3 | 6 | 16 | |
7 | Michael SMITH | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | |
8 | D. Van den BERGH | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
9 | Luke LITTLER | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
10 | Adrian LEWIS | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
11 | Damon HETA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Jonny CLAYTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
13 | Nathan ASPINALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Luke HUMPHRIES | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
15 | Kyle ANDERSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
16 | Mensur SULJOVIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
17 | Raymond van BARNEVELD | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
18 | James WADE | 0 | 3 | 6 | 10 | 19 | |
19 | Dave CHISNALL | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
20 | Daryl GURNEY | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
21 | Simon WHITLOCK | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
22 | Stephen BUNTING | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Corey CADBY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Gabriel CLEMENS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
D. van DUIJVENBODE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Fallon SHERROCK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jeff SMITH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
28 | Joe CULLEN | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
29 | Andy HAMILTON | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Danny NOPPERT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Gian van VEEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
32 | Gordon MATHERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nationenwertung 2013 - 2024
England führt die Nationenwertung der World Series of Darts knapp vor den Niederlanden an. 2017 kam Nordirland, vertreten durch Daryl Gurney, neu in diese Wertung. Seit 2018 sind Österreich und Belgien in der Nationenwertung vertreten. 2019 sorgte Gabriel Clemens dafür, dass Deutschland erstmals in der Nationenwertung der World Series of Darts vertreten ist.
P | Name | N | 1 | 2 | 3 | 4 | HFT |
1 | ENGLAND | 20 | 21 | 26 | 24 | 91 | |
2 | NIEDERLANDE | 16 | 15 | 7 | 7 | 45 | |
3 | SCHOTTLAND | 10 | 4 | 13 | 8 | 35 | |
4 | WALES | 4 | 5 | 4 | 7 | 20 | |
5 | AUSTRALIEN | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | |
6 | BELGIEN | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
7 | ÖSTERREICH | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
8 | NORDIRLAND | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
9 | DEUTSCHLAND | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
KANADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PDC World Series of Darts 2013-2024 - alle Endspiele
Das Darts1 Datencenter bietet in dieser Übersicht alle Endspiele der World Series of Darts von 2013 bis zum heutigen Zeitpunkt.
Jahr | Sieger | Finalist | Legs | |||
Dubai 2013 | M.v.GERWEN | R.v.BARNEVELD | 11 | 7 | ||
Sydney 2013 | Phil TAYLOR | M.v.GERWEN | 10 | 3 | ||
Dubai 2014 | M.v.GERWEN | Peter WRIGHT | 11 | 7 | ||
Singapur 2014 | M.v.GERWEN | S. WHITLOCK | 11 | 8 | ||
Perth 2014 | Phil TAYLOR | M.v.GERWEN | 11 | 9 | ||
Sydney 2014 | Phil TAYLOR | S. BUNTING | 11 | 3 | ||
Dubai 2015 | M.v.GERWEN | Phil TAYLOR | 11 | 8 | ||
Japan 2015 | Phil TAYLOR | Peter WRIGHT | 8 | 7 | ||
Perth 2015 | Phil TAYLOR | James WADE | 11 | 7 | ||
Sydney 2015 | Phil TAYLOR | Adrian LEWIS | 11 | 3 | ||
Auckland 2015 | A. LEWIS | R.v.BARNEVELD | 11 | 10 | ||
Dubai 2016 | G.ANDERSON | M.v.GERWEN | 11 | 9 | ||
Auckland 2016 | G.ANDERSON | Adrian LEWIS | 11 | 7 | ||
Shanghai 2016 | M.v.GERWEN | James WADE | 8 | 3 | ||
Tokio 2016 | G.ANDERSON | M.v.GERWEN | 8 | 6 | ||
Sydney 2016 | Phil TAYLOR | M.v.GERWEN | 11 | 9 | ||
Perth 2016 | M.v.GERWEN | Dave CHISNALL | 11 | 4 | ||
Dubai 2017 | G.ANDERSON | M.v.GERWEN | 11 | 7 | ||
Shanghai 2017 | M.v.GERWEN | Dave CHISNALL | 8 | 0 | ||
Vegas 2017 | M.v.GERWEN | Daryl GURNEY | 8 | 6 | ||
Auckland 2017 | K.ANDERSON | Corey CADBY | 11 | 10 | ||
Melbourne 2017 | Phil TAYLOR | P. WRIGHT | 11 | 8 | ||
Perth 2017 | G.ANDERSON | R.v.BARNEVELD | 11 | 7 | ||
D.dorf 2017 | P. WRIGHT | Phil TAYLOR | 11 | 4 | ||
Gelsenk. 2018 | M.SULJOVIC | D.V.d.BERGH | 8 | 2 | ||
Vegas 2018 | G.ANDERSON | Rob CROSS | 8 | 4 | ||
Shanghai 2018 | M. SMITH | Rob CROSS | 8 | 2 | ||
Auckland 2018 | M.v.GERWEN | R.v.BARNEVELD | 11 | 4 | ||
Melbourne 2018 | P. WRIGHT | M. SMITH | 11 | 8 | ||
Brisbane 2018 | Rob CROSS | M.v.GERWEN | 11 | 6 | ||
Vegas 2019 | N. ASPINALL | M. SMITH | 8 | 4 | ||
Köln 2019 | P. WRIGHT | G. CLEMENS | 8 | 6 | ||
Brisbane 2019 | Damon HETA | Rob CROSS | 8 | 7 | ||
Melbourne 2019 | M.v.GERWEN | Daryl GURNEY | 8 | 3 | ||
Hamilton 2019 | M.v.GERWEN | R.v.BARNEVELD | 8 | 1 | ||
Kopenhagen 2021 | M.v.GERWEN | F. SHERROCK | 11 | 7 | ||
New York 2022 | M. SMITH | M.v.GERWEN | 8 | 4 | ||
Kopenhagen 2022 | D.V.d.BERGH | G.ANDERSON | 11 | 5 | ||
Amsterdam 2022 | D.V.d.BERGH | D.v.DUIJVENBODE | 8 | 2 | ||
Queensland 2022 | M.v.GERWEN | Gerwyn PRICE | 8 | 5 | ||
Wollongong 2022 | Jonny CLAYTON | James WADE | 8 | 1 | ||
Wollongong 2022 | Gerwyn PRICE | Jonny CLAYTON | 8 | 4 | ||
Bahrain 2023 | Michael SMITH | Gerwyn PRICE | 8 | 4 | ||
Kopenhagen 2023 | Peter WRIGHT | Gerwyn PRICE | 11 | 5 | ||
New York 2023 | M.v.GERWEN | Jeff SMITH | 8 | 0 | ||
Warschau 2023 | M.v.GERWEN | D.V.d.BERGH | 8 | 3 | ||
Hamilton 2023 | Rob CROSS | Nathan ASPINALL | 8 | 7 | ||
Wollongong 2023 | Rob CROSS | Damon HETA | 8 | 1 | ||
Bahrain 2024 | Luke LITTLER | M.v.GERWEN | 8 | 3 | ||
Den Bosch 2024 | M.v.GERWEN | Luke LITTLER | 8 | 3 | ||
New York 2024 | Rob CROSS | Gerwyn PRICE | 8 | 7 | ||
Kopenhagen 2024 | Gerwyn PRICE | Rob CROSS | 8 | 5 | ||
Gliwice 2024 | Luke LITTLER | Rob CROSS | 8 | 3 | ||
Wollongong 2024 | Gerwyn PRICE | Luke LITTLER | 8 | 1 | ||
Hamilton 2024 | Luke HUMPHRIES | Damon HETA | 8 | 2 | ||
2025 |
© Martin Rönnberg, Berlin, 2015-2024 @ Darts1.de
▶ PDC World Series 2013-2024 (PDF, 1.657 kB)