Perth Darts Masters
Die Perth Darts Masters sind Teil der PDC World Series of Darts. Sie finden vom 25. bis 27. August 2017 zum vierten Mal in Perth, Australien, statt.
Im Vorjahr gewann Michael van Gerwen durch ein 11:4 im Finale gegen Dave Chisnall die Perth Darts Masters. Der Weltranglistenerste holte seinen ersten Sieg in Australien und seinen siebten Erfolg auf der World Series Tour. Au�erdem ging er als Top gesetzter Spieler in das Endturnier, welches im November in Glasgow ausgetragen wurde und verwehrte Chisnall den ersten Turniersieg vor TV-Kameras. Raymond van Barneveld und Peter Wright mussten sich in den Halbfinals geschlagen geben.
Perth Darts Masters Spielplan
Michael Smith | 6:2 | Adam Rowe |
Peter Wright | 6:2 | Rhys Mathewson |
Daryl Gurney | 6:0 | Koha Kokiri |
James Wade | 6:0 | Darren Hayes |
Simon Whitlock | 6:2 | Justin Thompson |
Phil Taylor | 6:4 | Kyle Anderson |
Gary Anderson | 6:1 | Rob Szabo |
R. van Barneveld | 6:5 | Corey Cadby |
▶ Perth Darts Masters Spielberichte Tag 1
Viertelfinals, Best of 19 Legs
James Wade | 10:5 | Michael Smith |
Gary Anderson | 10:5 | Simon Whitlock |
Phil Taylor | 9:10 | R. van Barneveld |
Peter Wright | 4:10 | Daryl Gurney |
▶ Perth Darts Masters Spielberichte Tag 2
Gary Anderson | 11:9 | James Wade |
R. van Barneveld | 11:10 | Daryl Gurney |
Gary Anderson | 11:7 | R. van Barneveld |
▶ Perth Darts Masters Spielberichte Finaltag
▶ Perth Darts Masters Statistiken
Runde 1 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
25.8.2017 | 26.8.2017 | 27.8.2017 | 27.8.2017 | ||||
6 | G.Anderson | ||||||
1 | R.Szabo | 10 | G.Anderson | ||||
6 | S.Whitlock | 5 | S.Whitlock | ||||
2 | J.Thompson | 11 | G.Anderson | ||||
6 | J.Wade | 9 | J.Wade | ||||
0 | D.Hayes | 10 | J.Wade | ||||
6 | M.Smith | 5 | M.Smith | ||||
2 | A.Rowe | 11 | G.Anderson | ||||
6 | P.Taylor | 7 | R.v.Barneveld | ||||
4 | K.Anderson | 9 | P.Taylor | ||||
6 | R.v.Barneveld | 10 | R.v.Barneveld | ||||
5 | C.Cadby | 11 | R.v.Barneveld | ||||
6 | P.Wright | 10 | D.Gurney | ||||
2 | R.Mathewson | 4 | P.Wright | ||||
6 | D.Gurney | 10 | D.Gurney | ||||
0 | K.Kokiri |
Preisgelder der Perth Darts Masters 2017
Sieger | 20.000 £ |
Finalist | 10.000 £ |
Halbfinalisten | 5.000 £ |
Viertelfinalisten | 2.500 £ |
Achtelfinalisten | 1.250 £ |
Gesamt | 60.000 £ |
Die Preisgelder der World Series of Darts Turniere zählen nicht für die Ranglisten der PDC. Zusätzlich werden Punkte verteilt, die die Qualifikationsgrundlage für das Abschlussturnier im November bilden.
World Series of Darts - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Turnier | Sieger | E | Finalist | |||||||||
2025 | Bahrain | v | |||||||||||
2024 | WS Finals | v | |||||||||||
2024 | NZ M. | L.Humphries | 08:02 | D.Heta | |||||||||
2024 | Australian | G.Price | 08:01 | L.Littler | |||||||||
2024 | Poland M. | L.Littler | 08:03 | R.Cross | |||||||||
2024 | Nordic M. | G.Price | 08:05 | R.Cross | |||||||||
2024 | USA | R.Cross | 08:07 | G.Price | |||||||||
2024 | Dutch M. | M.v.Gerwen | 08:06 | L.Littler | |||||||||
2024 | Bahrain | L.Littler | 08:05 | M.v.Gerwen | |||||||||
2023 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:04 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | NS-Wales | R.Cross | 08:01 | D.Heta | |||||||||
2023 | NZ M. | R.Cross | 08:07 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | Poland M. | M.v.Gerwen | 08:03 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2023 | USA | M.v.Gerwen | 08:00 | J.Smith | |||||||||
2023 | Nordic M. | P.Wright | 11:05 | G.Price | |||||||||
2023 | Bahrain | M.Smith | 08:06 | G.Price | |||||||||
2022 | WS Finals | G.Price | 11:10 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | NZ M. | G.Price | 08:04 | J.Clayton | |||||||||
2022 | NS-Wales | J.Clayton | 08:01 | J.Wade | |||||||||
2022 | Queensland | M.v.Gerwen | 08:05 | G.Price | |||||||||
2022 | Dutch M. | D.V.d.Bergh | 08:02 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | Nordic M. | D.V.d.Bergh | 11:05 | G.Anderson | |||||||||
2022 | USA | M.Smith | 08:04 | M.v.Gerwen | |||||||||
2021 | WS Finals | J.Clayton | 11:06 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2021 | Nordic M. | M.v.Gerwen | 11:07 | F.Sherrock | |||||||||
2020 | WS Finals | G.Price | 11:09 | R.Cross | |||||||||
2019 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:02 | D.Noppert | |||||||||
2019 | NZ M. | M.v.Gerwen | 08:01 | R.v.Barneveld | |||||||||
2019 | Melbourne | M.v.Gerwen | 08:03 | D.Gurney | |||||||||
2019 | Brisbane | D.Heta | 08:07 | R.Cross | |||||||||
2019 | German | P.Wright | 08:06 | G.Clemens | |||||||||
2019 | USA | N.Aspinall | 08:04 | M.Smith | |||||||||
2018 | WS Finals | J.Wade | 11:10 | M.Smith | |||||||||
2018 | Brisbane | R.Cross | 11:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2018 | Melbourne | P.Wright | 11:08 | M.Smith | |||||||||
2018 | Auckland | M.v.Gerwen | 11:04 | R.v.Barneveld | |||||||||
2018 | Shanghai | M.Smith | 08:02 | R.Cross | |||||||||
2018 | USA | G.Anderson | 08:04 | R.Cross | |||||||||
2018 | German | M.Suljovic | 08:02 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2017 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:06 | G.Anderson | |||||||||
2017 | German | P.Wright | 11:04 | P.Taylor | |||||||||
2017 | Perth | G.Anderson | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
2017 | Melbourne | P.Taylor | 11:08 | P.Wright | |||||||||
2017 | Auckland | K.Anderson | 11:10 | C.Cadby | |||||||||
2017 | USA | M.v.Gerwen | 08:06 | D.Gurney | |||||||||
2017 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:00 | D.Chisnall | |||||||||
2017 | Dubai | G.Anderson | 11:07 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:09 | P.Wright | |||||||||
2016 | Perth | M.v.Gerwen | 11:04 | D.Chisnall | |||||||||
2016 | Sydney | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Tokyo | G.Anderson | 08:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:03 | J.Wade | |||||||||
2016 | Auckland | G.Anderson | 11:07 | A.Lewis | |||||||||
2016 | Dubai | G.Anderson | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2015 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | |||||||||
2015 | Auckland | A.Lewis | 11:10 | R.v.Barneveld | |||||||||
2015 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | A.Lewis | |||||||||
2015 | Perth | P.Taylor | 11:07 | J.Wade | |||||||||
2015 | Japan | P.Taylor | 08:07 | P.Wright | |||||||||
2015 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:08 | P.Taylor | |||||||||
2014 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | S.Bunting | |||||||||
2014 | Perth | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2014 | Singapore | M.v.Gerwen | 11:08 | S.Whitlock | |||||||||
2014 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | P.Wright | |||||||||
2013 | Sydney | P.Taylor | 10:03 | M.v.Gerwen | |||||||||
2013 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
E=Endstand |