Dubai Darts Masters
Die Professional Darts Corporation lässt die World Series of Darts wieder aufleben. Mit den Darts Masters in Dubai findet am 23. und 24. Mai 2013 der erste von insgesamt sechs Wettbewerben dieser neuen Serie statt.
Die ersten acht Dartspieler der PDC Weltrangliste werden bei diesem neuen Turnier in Dubais Tennis Stadion um ein Preisgeld von insgesamt 250.000$ kämpfen, davon gehen 50.000$ an den Sieger.
In das Rennen gehen Phil Taylor, amtierender und 16-facher Weltmeister, Adrian Lewis, Doppelweltmeister, James Wade, der sieben Major Turniere gewinnen konnte, World Grand Prix Sieger Michael van Gerwen, Europameister Simon Whitlock, WM-Finalist Andy Hamilton, Wes Newton und der fünffache Weltmeister Raymond van Barneveld.
Das Tennis Stadion in Dubai fasst rund 5000 Zuschauer, es wird mit einem Ausverkauf der Tickets an beiden Tagen gerechnet.
Colm McLoughlin, Vizepräsident des Sponsors Dubai Duty Free sagte dazu: "Es ist das erste professionelle Darts Turnier in Dubai überhaupt und das erste Mal, dass Darts in einer Arena im Freien gespielt werden wird. Wir glauben, dass dieser Sport, der weltweit an Popularität gewinnt, eine hervorragende Ergänzung für das große Sportangebot in Dubai sein wird."
Die Spieler werden am Donnerstag, dem 23. Mai in vier Viertelfinalen gegeneinander antreten, ehe die Halbfinale und das Finale am Freitag, dem 24. Mai stattfinden werden, um den ersten Dubai Darts Masters Sieger zu krönen.
Die Dubai Duty Free Darts Masters sind ein tolles Event und ich freue mich, dass wir im Mai dorthin gehen", sagte Taylor. "Ich hatte noch nicht das Vergnügen dort zu spielen, so dass es für die anderen Spieler und mich eine tolle Gelegenheit ist, um einen solchen Titel zu kämpfen. Der Sport wird weltweit beliebter und es ist für die Fans in Dubai und den Mittleren Osten eine tolle Gelegenheit dem live beizuwohnen, ich hoffe, dass dieses Turnier in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen wird."
Dubai Darts Masters Spielplan
Viertelfinale, Best of 19 Legs
James Wade (3) | 10:8 | Simon Whitlock |
Adrian Lewis (2) | 6:10 | Raymond van Barneveld |
Michael van Gerwen (4) | 10:7 | Wes Newton |
Phil Taylor (1) | 8:10 | Andy Hamilton |
James Wade | 5:11 | Raymond van Barneveld |
Michael van Gerwen | 11:9 | Andy Hamilton |
Michael van Gerwen | 11:7 | Raymond van Barneveld |
Preisgelder der Dubai Darts Masters 2013
Sieger | 65.000 $ |
Finalist | 40.000 $ |
Halbfinalisten | 30.000 $ |
Viertelfinalisten | 20.000 $ |
Gesamt | 245.000 $ |
Der Veranstalter in Dubai gab bekannt, dass der Vertrag mit der Professional Darts Corporation für insgesamt sechs Jahre geschlossen wurde.
World Series of Darts - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Turnier | Sieger | E | Finalist | |||||||||
2025 | WS Finals | v | |||||||||||
2025 | NZ M. | v | |||||||||||
2025 | Australian | v | |||||||||||
2025 | Poland M. | v | |||||||||||
2025 | USA | v | |||||||||||
2025 | Nordic M. | v | |||||||||||
2025 | Dutch M. | R.Cross | 08:05 | S.Bunting | |||||||||
2025 | Bahrain | S.Bunting | 08:04 | G.Price | |||||||||
2024 | WS Finals | L.Littler | 11:04 | M.Smith | |||||||||
2024 | NZ M. | L.Humphries | 08:02 | D.Heta | |||||||||
2024 | Australian | G.Price | 08:01 | L.Littler | |||||||||
2024 | Poland M. | L.Littler | 08:03 | R.Cross | |||||||||
2024 | Nordic M. | G.Price | 08:05 | R.Cross | |||||||||
2024 | USA | R.Cross | 08:07 | G.Price | |||||||||
2024 | Dutch M. | M.v.Gerwen | 08:06 | L.Littler | |||||||||
2024 | Bahrain | L.Littler | 08:05 | M.v.Gerwen | |||||||||
2023 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:04 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | NS-Wales | R.Cross | 08:01 | D.Heta | |||||||||
2023 | NZ M. | R.Cross | 08:07 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | Poland M. | M.v.Gerwen | 08:03 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2023 | USA | M.v.Gerwen | 08:00 | J.Smith | |||||||||
2023 | Nordic M. | P.Wright | 11:05 | G.Price | |||||||||
2023 | Bahrain | M.Smith | 08:06 | G.Price | |||||||||
2022 | WS Finals | G.Price | 11:10 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | NZ M. | G.Price | 08:04 | J.Clayton | |||||||||
2022 | NS-Wales | J.Clayton | 08:01 | J.Wade | |||||||||
2022 | Queensland | M.v.Gerwen | 08:05 | G.Price | |||||||||
2022 | Dutch M. | D.V.d.Bergh | 08:02 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | Nordic M. | D.V.d.Bergh | 11:05 | G.Anderson | |||||||||
2022 | USA | M.Smith | 08:04 | M.v.Gerwen | |||||||||
2021 | WS Finals | J.Clayton | 11:06 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2021 | Nordic M. | M.v.Gerwen | 11:07 | F.Sherrock | |||||||||
2020 | WS Finals | G.Price | 11:09 | R.Cross | |||||||||
2019 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:02 | D.Noppert | |||||||||
2019 | NZ M. | M.v.Gerwen | 08:01 | R.v.Barneveld | |||||||||
2019 | Melbourne | M.v.Gerwen | 08:03 | D.Gurney | |||||||||
2019 | Brisbane | D.Heta | 08:07 | R.Cross | |||||||||
2019 | German | P.Wright | 08:06 | G.Clemens | |||||||||
2019 | USA | N.Aspinall | 08:04 | M.Smith | |||||||||
2018 | WS Finals | J.Wade | 11:10 | M.Smith | |||||||||
2018 | Brisbane | R.Cross | 11:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2018 | Melbourne | P.Wright | 11:08 | M.Smith | |||||||||
2018 | Auckland | M.v.Gerwen | 11:04 | R.v.Barneveld | |||||||||
2018 | Shanghai | M.Smith | 08:02 | R.Cross | |||||||||
2018 | USA | G.Anderson | 08:04 | R.Cross | |||||||||
2018 | German | M.Suljovic | 08:02 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2017 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:06 | G.Anderson | |||||||||
2017 | German | P.Wright | 11:04 | P.Taylor | |||||||||
2017 | Perth | G.Anderson | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
2017 | Melbourne | P.Taylor | 11:08 | P.Wright | |||||||||
2017 | Auckland | K.Anderson | 11:10 | C.Cadby | |||||||||
2017 | USA | M.v.Gerwen | 08:06 | D.Gurney | |||||||||
2017 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:00 | D.Chisnall | |||||||||
2017 | Dubai | G.Anderson | 11:07 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:09 | P.Wright | |||||||||
2016 | Perth | M.v.Gerwen | 11:04 | D.Chisnall | |||||||||
2016 | Sydney | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Tokyo | G.Anderson | 08:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:03 | J.Wade | |||||||||
2016 | Auckland | G.Anderson | 11:07 | A.Lewis | |||||||||
2016 | Dubai | G.Anderson | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2015 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | |||||||||
2015 | Auckland | A.Lewis | 11:10 | R.v.Barneveld | |||||||||
2015 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | A.Lewis | |||||||||
2015 | Perth | P.Taylor | 11:07 | J.Wade | |||||||||
2015 | Japan | P.Taylor | 08:07 | P.Wright | |||||||||
2015 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:08 | P.Taylor | |||||||||
2014 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | S.Bunting | |||||||||
2014 | Perth | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2014 | Singapore | M.v.Gerwen | 11:08 | S.Whitlock | |||||||||
2014 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | P.Wright | |||||||||
2013 | Sydney | P.Taylor | 10:03 | M.v.Gerwen | |||||||||
2013 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
E=Endstand |