Bahrain Darts Masters 2023
Das Bahrain Darts Masters war Teil der PDC World Series of Darts. Es wurde am 12. und 13. Januar 2023 erstmals im Bahrain International Circuit ausgetragen.
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Dazu zählten die Top 6 der PDC Order of Merit, zwei Wildcard-Spieler und acht lokale Qualifikanten.
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. In der ersten Runde war der Spielmodus ein Best of 11 Legs, im Viertelfinale wurde Best of 15 Legs gespielt. Die Halbfinals und das Finale wurden ebenfalls im Best of 15 Legs-Modus gespielt.
Bahrain Darts Masters Teilnehmer
PDC Top-Spieler
Michael Smith (England)
Peter Wright (Schottland)
Gerwyn Price (Wales)
Luke Humphries (England)
Rob Cross (England)
Jonny Clayton (Wales)
Dimitri Van den Bergh (Belgien)
Raymond van Barneveld (Niederlande)
Repräsentanten aus Asien
Paul Lim (Singapur)
Toru Suzuki (Japan)
Man Lok Leung (Hong Kong)
Yuki Yamada (Japan)
Nitin Kumar (Indien)
Alain Abiabi (Philippinen)
Bassim Mahmood (Bahrain)
Abdulnaser Yusuf (Bahrain)
Bahrain Darts Masters Spielplan
D. Van den Bergh | 6:5 | Alain Abiabi |
Rob Cross | 6:2 | Nitin Kumar |
Luke Humphries | 6:3 | Man Lok Leung |
Gerwyn Price | 6:2 | Paul Lim |
Peter Wright | 6:3 | Toru Suzuki |
Michael Smith | 6:1 | Abdulnasser Yusuf |
R. van Barneveld | 6:2 | Yuki Yamada |
Jonny Clayton | 6:0 | Basem Mahmood |
Viertelfinale, Best of 11 Legs
Michael Smith | 6:4 | D. Van den Bergh |
R. van Barneveld | 6:5 | Luke Humphries |
Rob Cross | 6:5 | Peter Wright |
Gerwyn Price | 6:4 | Jonny Clayton |
Michael Smith | 7:5 | R. van Barneveld |
Gerwyn Price | 7:3 | Rob Cross |
Michael Smith | 8:6 | Gerwyn Price |
Runde 1 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
12.01.2023 | 13.01.2023 | 13.01.2023 | 13.01.2023 | ||||
6 | M.Smith | ||||||
1 | A.Yusuf | 6 | M.Smith | ||||
6 | D.V.d.Bergh | 4 | D.V.d.Bergh | ||||
5 | A.Abiabi | 7 | M.Smith | ||||
6 | L.Humphries | 5 | R.v.Barneveld | ||||
3 | M.L.Leung | 5 | L.Humphries | ||||
6 | R.v.Barneveld | 6 | R.v.Barneveld | ||||
2 | Y.Yamada | 8 | M.Smith | ||||
6 | P.Wright | 6 | G.Price | ||||
3 | T.Suzuki | 5 | P.Wright | ||||
6 | R.Cross | 6 | R.Cross | ||||
2 | N.Kumar | 3 | R.Cross | ||||
6 | G.Price | 7 | G.Price | ||||
2 | P.Lim | 6 | G.Price | ||||
6 | J.Clayton | 4 | J.Clayton | ||||
0 | B.Mahmood |
Preisgelder des Bahrain Darts Masters 2023
Sieger | 20.000 £ |
Finalist | 10.000 £ |
Halbfinalisten | 5.000 £ |
Viertelfinalisten | 2.500 £ |
Achtelfinalisten | 1.250 £ |
Gesamt | 60.000 £ |
Die Preisgelder der World Series of Darts Turniere zählen nicht für die Ranglisten der PDC. Zusätzlich werden Punkte verteilt, die die Qualifikationsgrundlage für das Abschlussturnier im September bilden.
World Series of Darts - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Turnier | Sieger | E | Finalist | |||||||||
2025 | WS Finals | v | |||||||||||
2025 | NZ M. | v | |||||||||||
2025 | Australian | v | |||||||||||
2025 | Poland M. | v | |||||||||||
2025 | USA | v | |||||||||||
2025 | Nordic M. | v | |||||||||||
2025 | Dutch M. | v | |||||||||||
2025 | Bahrain | v | |||||||||||
2024 | WS Finals | L.Littler | 11:04 | M.Smith | |||||||||
2024 | NZ M. | L.Humphries | 08:02 | D.Heta | |||||||||
2024 | Australian | G.Price | 08:01 | L.Littler | |||||||||
2024 | Poland M. | L.Littler | 08:03 | R.Cross | |||||||||
2024 | Nordic M. | G.Price | 08:05 | R.Cross | |||||||||
2024 | USA | R.Cross | 08:07 | G.Price | |||||||||
2024 | Dutch M. | M.v.Gerwen | 08:06 | L.Littler | |||||||||
2024 | Bahrain | L.Littler | 08:05 | M.v.Gerwen | |||||||||
2023 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:04 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | NS-Wales | R.Cross | 08:01 | D.Heta | |||||||||
2023 | NZ M. | R.Cross | 08:07 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | Poland M. | M.v.Gerwen | 08:03 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2023 | USA | M.v.Gerwen | 08:00 | J.Smith | |||||||||
2023 | Nordic M. | P.Wright | 11:05 | G.Price | |||||||||
2023 | Bahrain | M.Smith | 08:06 | G.Price | |||||||||
2022 | WS Finals | G.Price | 11:10 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | NZ M. | G.Price | 08:04 | J.Clayton | |||||||||
2022 | NS-Wales | J.Clayton | 08:01 | J.Wade | |||||||||
2022 | Queensland | M.v.Gerwen | 08:05 | G.Price | |||||||||
2022 | Dutch M. | D.V.d.Bergh | 08:02 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | Nordic M. | D.V.d.Bergh | 11:05 | G.Anderson | |||||||||
2022 | USA | M.Smith | 08:04 | M.v.Gerwen | |||||||||
2021 | WS Finals | J.Clayton | 11:06 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2021 | Nordic M. | M.v.Gerwen | 11:07 | F.Sherrock | |||||||||
2020 | WS Finals | G.Price | 11:09 | R.Cross | |||||||||
2019 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:02 | D.Noppert | |||||||||
2019 | NZ M. | M.v.Gerwen | 08:01 | R.v.Barneveld | |||||||||
2019 | Melbourne | M.v.Gerwen | 08:03 | D.Gurney | |||||||||
2019 | Brisbane | D.Heta | 08:07 | R.Cross | |||||||||
2019 | German | P.Wright | 08:06 | G.Clemens | |||||||||
2019 | USA | N.Aspinall | 08:04 | M.Smith | |||||||||
2018 | WS Finals | J.Wade | 11:10 | M.Smith | |||||||||
2018 | Brisbane | R.Cross | 11:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2018 | Melbourne | P.Wright | 11:08 | M.Smith | |||||||||
2018 | Auckland | M.v.Gerwen | 11:04 | R.v.Barneveld | |||||||||
2018 | Shanghai | M.Smith | 08:02 | R.Cross | |||||||||
2018 | USA | G.Anderson | 08:04 | R.Cross | |||||||||
2018 | German | M.Suljovic | 08:02 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2017 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:06 | G.Anderson | |||||||||
2017 | German | P.Wright | 11:04 | P.Taylor | |||||||||
2017 | Perth | G.Anderson | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
2017 | Melbourne | P.Taylor | 11:08 | P.Wright | |||||||||
2017 | Auckland | K.Anderson | 11:10 | C.Cadby | |||||||||
2017 | USA | M.v.Gerwen | 08:06 | D.Gurney | |||||||||
2017 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:00 | D.Chisnall | |||||||||
2017 | Dubai | G.Anderson | 11:07 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:09 | P.Wright | |||||||||
2016 | Perth | M.v.Gerwen | 11:04 | D.Chisnall | |||||||||
2016 | Sydney | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Tokyo | G.Anderson | 08:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:03 | J.Wade | |||||||||
2016 | Auckland | G.Anderson | 11:07 | A.Lewis | |||||||||
2016 | Dubai | G.Anderson | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2015 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | |||||||||
2015 | Auckland | A.Lewis | 11:10 | R.v.Barneveld | |||||||||
2015 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | A.Lewis | |||||||||
2015 | Perth | P.Taylor | 11:07 | J.Wade | |||||||||
2015 | Japan | P.Taylor | 08:07 | P.Wright | |||||||||
2015 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:08 | P.Taylor | |||||||||
2014 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | S.Bunting | |||||||||
2014 | Perth | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2014 | Singapore | M.v.Gerwen | 11:08 | S.Whitlock | |||||||||
2014 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | P.Wright | |||||||||
2013 | Sydney | P.Taylor | 10:03 | M.v.Gerwen | |||||||||
2013 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
E=Endstand |