German Darts Masters 2017
Die German Darts Masters sind Teil der PDC World Series of Darts. Sie fanden erstmals am 20. und 21. Oktober 2017 in der Castello Arena in Düsseldorf statt. Nach Dubai, Shanghai, Las Vegas, Auckland, Melbourne und Perth kamen die besten Darts-Spieler der Welt nun in die Metropole am Rhein.
Insgesamt 16 Spieler, darunter acht Deutsche sieben Deutsche und der Österreicher Mensur Suljovic gehen bei der Premiere an den Start. Die beiden besten Deutschen der Weltrangliste, zum Stichtag 7. August 2017, sind automatisch für diesen neuen Wettbewerb startberechtigt. Die übrigen fünf Plätze wurden über die Rangliste der Super League Darts vergeben.
"Der Dartsport in Deutschland geht mit großen Schritten voran, zum einen durch die Leistung von Max Hopp, zum anderen durch das unglaubliche Wachstum der European Tour. Die Ausrichtung dieses neuen Turnieres wird ein weiterer Schritt in diese Richtung sein", sagte PDC-Präsident Barry Hearn. "Die German Darts Masters sind ein perfekter Abschluss für die World Series of Darts Turnierserie, vor dem großen Finale im November und eine tolle Ergänzung für den PDC-Kalender."
Die German Darts Masters ist die einzigartige Gelegenheit, Legenden des Darts-Sports wie Michael van Gerwen, Peter Wright, Phil Taylor, Gary Anderson oder Raymond van Barneveld noch einmal an einem Abend auf einer großen Bühne sehen zu können. Für „The Power“ wird es der letzte offizielle Auftritt in Deutschland sein.
German Darts Masters Spielplan
R. van Barneveld | 6:3 | Stefan Stoyke |
Daryl Gurney | 6:0 | Maik Langendorf |
James Wade | 6:2 | Kevin Münch |
Kyle Anderson | 5:6 | Mensur Suljovic |
Gary Anderson | 6:3 | Max Hopp |
Peter Wright | 6:5 | Dragutin Horvat |
Phil Taylor | 6:2 | Robert Marijanovic |
M. van Gerwen | 6:2 | Martin Schindler |
▶ German Darts Masters Spielberichte Tag 1
▶ German Darts Masters Statistiken Achtelfinale (PDF, 318 kB)
Viertelfinale, Best of 19 Legs
Gary Anderson | 8:10 | R. van Barneveld |
Peter Wright | 10:9 | Mensur Suljovic |
Phil Taylor | 10:7 | Daryl Gurney |
0:10 |
▶ German Darts Masters Spielberichte Viertelfinale
▶ German Darts Masters Statistiken Viertelfinale (PDF, 267 kB)
*Michael van Gerwen musste seine weitere Teilnahme an den German Darts Masters auf Anraten seines Arztes aufgrund einer Verletzung am Knöchel absagen.
R. van Barneveld | 9:11 | Peter Wright |
James Wade | 7:11 | Phil Taylor |
▶ German Darts Masters Spielberichte Halbfinale
▶ German Darts Masters Statistiken Halbfinale (PDF, 274 kB)
Peter Wright | 11:4 | Phil Taylor |
▶ German Darts Masters Spielbericht Finale
▶ German Darts Masters Statistiken Finale (PDF, 242 kB)
Runde 1 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
20.10.2017 | 21.10.2017 | 21.10.2017 | 21.10.2017 | ||||
6 | G.Anderson | ||||||
3 | M.Hopp | 8 | G.Anderson | ||||
6 | R.v.Barneveld | 10 | R.v.Barneveld | ||||
3 | S.Stoyke | 9 | R.v.Barneveld | ||||
6 | P.Wright | 11 | P.Wright | ||||
5 | D.Horvat | 10 | P.Wright | ||||
5 | K.Anderson | 9 | M.Suljovic | ||||
6 | M.Suljovic | 11 | P.Wright | ||||
6 | M.v.Gerwen | 4 | P.Taylor | ||||
2 | M.Schindler | 0 | M.v.Gerwen | ||||
6 | J.Wade | 10 | J.Wade | ||||
2 | K.Münch | 7 | J.Wade | ||||
6 | P.Taylor | 11 | P.Taylor | ||||
2 | R.Marijanovic | 10 | P.Taylor | ||||
6 | D.Gurney | 7 | D.Gurney | ||||
0 | M.Langendorf |
Preisgelder der German Darts Masters 2017
Sieger | 20.000 £ |
Finalist | 10.000 £ |
Halbfinalisten | 5.000 £ |
Viertelfinalisten | 2.500 £ |
Achtelfinalisten | 1.250 £ |
Gesamt | 60.000 £ |
Die Preisgelder der World Series of Darts Turniere zählen nicht für die Ranglisten der PDC. Zusätzlich werden Punkte verteilt, die die Qualifikationsgrundlage für das Abschlussturnier im November bilden.
German Darts Masters bei ProSieben
ProSieben überträgt die Premiere der German Darts Masters aus Düsseldorf. Am Freitag, den 20. Oktober 2017 ist zunächst ProSieben MAXX an der Reihe, ehe ProSieben um 22:30 Uhr übernimmt. Samstagnachmittag geht es erneut auf ProSieben MAXX los. Am Abend überträgt ProSieben die entscheidenden Spiele schließlich zur besten Sendezeit und bis weit nach Mitternacht.
FR | 20.10.2017 | 20:15-22:15 | ProSieben MAXX |
FR | 20.10.2017 | 22:30-00:15 | ProSieben |
SA | 21.10.2017 | 14:00-17:55 | ProSieben MAXX |
SA | 21.10.2017 | 20:15-00:30 | ProSieben |
▶ Wildcard für Mensur Suljovic
World Series of Darts - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Turnier | Sieger | E | Finalist | |||||||||
2025 | WS Finals | v | |||||||||||
2025 | NZ M. | v | |||||||||||
2025 | Australian | v | |||||||||||
2025 | Poland M. | v | |||||||||||
2025 | USA | v | |||||||||||
2025 | Nordic M. | v | |||||||||||
2025 | Dutch M. | v | |||||||||||
2025 | Bahrain | v | |||||||||||
2024 | WS Finals | L.Littler | 11:04 | M.Smith | |||||||||
2024 | NZ M. | L.Humphries | 08:02 | D.Heta | |||||||||
2024 | Australian | G.Price | 08:01 | L.Littler | |||||||||
2024 | Poland M. | L.Littler | 08:03 | R.Cross | |||||||||
2024 | Nordic M. | G.Price | 08:05 | R.Cross | |||||||||
2024 | USA | R.Cross | 08:07 | G.Price | |||||||||
2024 | Dutch M. | M.v.Gerwen | 08:06 | L.Littler | |||||||||
2024 | Bahrain | L.Littler | 08:05 | M.v.Gerwen | |||||||||
2023 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:04 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | NS-Wales | R.Cross | 08:01 | D.Heta | |||||||||
2023 | NZ M. | R.Cross | 08:07 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | Poland M. | M.v.Gerwen | 08:03 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2023 | USA | M.v.Gerwen | 08:00 | J.Smith | |||||||||
2023 | Nordic M. | P.Wright | 11:05 | G.Price | |||||||||
2023 | Bahrain | M.Smith | 08:06 | G.Price | |||||||||
2022 | WS Finals | G.Price | 11:10 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | NZ M. | G.Price | 08:04 | J.Clayton | |||||||||
2022 | NS-Wales | J.Clayton | 08:01 | J.Wade | |||||||||
2022 | Queensland | M.v.Gerwen | 08:05 | G.Price | |||||||||
2022 | Dutch M. | D.V.d.Bergh | 08:02 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | Nordic M. | D.V.d.Bergh | 11:05 | G.Anderson | |||||||||
2022 | USA | M.Smith | 08:04 | M.v.Gerwen | |||||||||
2021 | WS Finals | J.Clayton | 11:06 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2021 | Nordic M. | M.v.Gerwen | 11:07 | F.Sherrock | |||||||||
2020 | WS Finals | G.Price | 11:09 | R.Cross | |||||||||
2019 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:02 | D.Noppert | |||||||||
2019 | NZ M. | M.v.Gerwen | 08:01 | R.v.Barneveld | |||||||||
2019 | Melbourne | M.v.Gerwen | 08:03 | D.Gurney | |||||||||
2019 | Brisbane | D.Heta | 08:07 | R.Cross | |||||||||
2019 | German | P.Wright | 08:06 | G.Clemens | |||||||||
2019 | USA | N.Aspinall | 08:04 | M.Smith | |||||||||
2018 | WS Finals | J.Wade | 11:10 | M.Smith | |||||||||
2018 | Brisbane | R.Cross | 11:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2018 | Melbourne | P.Wright | 11:08 | M.Smith | |||||||||
2018 | Auckland | M.v.Gerwen | 11:04 | R.v.Barneveld | |||||||||
2018 | Shanghai | M.Smith | 08:02 | R.Cross | |||||||||
2018 | USA | G.Anderson | 08:04 | R.Cross | |||||||||
2018 | German | M.Suljovic | 08:02 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2017 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:06 | G.Anderson | |||||||||
2017 | German | P.Wright | 11:04 | P.Taylor | |||||||||
2017 | Perth | G.Anderson | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
2017 | Melbourne | P.Taylor | 11:08 | P.Wright | |||||||||
2017 | Auckland | K.Anderson | 11:10 | C.Cadby | |||||||||
2017 | USA | M.v.Gerwen | 08:06 | D.Gurney | |||||||||
2017 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:00 | D.Chisnall | |||||||||
2017 | Dubai | G.Anderson | 11:07 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:09 | P.Wright | |||||||||
2016 | Perth | M.v.Gerwen | 11:04 | D.Chisnall | |||||||||
2016 | Sydney | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Tokyo | G.Anderson | 08:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:03 | J.Wade | |||||||||
2016 | Auckland | G.Anderson | 11:07 | A.Lewis | |||||||||
2016 | Dubai | G.Anderson | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2015 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | |||||||||
2015 | Auckland | A.Lewis | 11:10 | R.v.Barneveld | |||||||||
2015 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | A.Lewis | |||||||||
2015 | Perth | P.Taylor | 11:07 | J.Wade | |||||||||
2015 | Japan | P.Taylor | 08:07 | P.Wright | |||||||||
2015 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:08 | P.Taylor | |||||||||
2014 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | S.Bunting | |||||||||
2014 | Perth | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2014 | Singapore | M.v.Gerwen | 11:08 | S.Whitlock | |||||||||
2014 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | P.Wright | |||||||||
2013 | Sydney | P.Taylor | 10:03 | M.v.Gerwen | |||||||||
2013 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
E=Endstand |