PDC World Series of Darts Festival
Die Professional Darts Corporation kehrt nach einer achtjährigen Pause nach Las Vegas zurück. Von 2002 bis 2009 wurden dort die Las Vegas Desert Classic ausgetragen.
Nun findet im Juli 2017 das World Series of Darts Festival im Rahmen der World Series of Darts statt. Das PDC World Series of Darts Festival besteht aus zwei Turnieren, der North American Championship und den U.S. Darts Masters. Insgesamt 160.700 $ werden dabei ausgeschüttet. Der Austragungsort ist das Tropicana Hotel Casino Resort.
Nordamerikanische Dartspieler haben bei vier Qualifikationsturnieren die Chance, sich einen der acht reservierten Startplätze zu sichern. Die Qualifikanten treten zunächst am 13. Juli im North American Championship gegeneinander an. Dort steht ein Startplatz für die PDC Darts WM 2018 zur Disposition.
Am Tag darauf, dem 14. Juli 2017, starten die zweitägigen U.S Darts Masters. Die acht Nordamerikaner treffen dabei auf acht PDC Stars, unter ihnen die Weltmeister Michael van Gerwen und Gary Anderson.
PDC U.S. Masters Teilnehmer
Mit Max Hopp nimmt erstmals ein Deutscher an einem Turnier der PDC World Series teil. Der 20-jährige wird für seinen Junioren Weltmeistertitel mit der Reise nach Las Vegas belohnt.
Michael van Gerwen
Gary Anderson
Peter Wright
Gerwyn Price[1]
James Wade[2]
Raymond van Barneveld
Daryl Gurney
Max Hopp
^ Der Waliser Price ersetzt Adrian Lewis, der aufgrund der anstehenden Geburt seines Kindes abgesagt hat.
^ James Wade ersetzt Phil Taylor, der die USA-Reise krankheitsbedingt absagen musste.
PDC U.S. Masters Spielplan
Daryl Gurney | 6:2 | Dennis Sayre |
Gerwyn Price | 6:4 | Willard Bruguier |
Dave Richardson | 6:3 | Max Hopp |
R. van Barneveld | 6:3 | David Cameron |
Dawson Murschell | 6:5 | James Wade |
Peter Wright | 6:3 | Shawn Brenneman |
M. van Gerwen | 6:0 | Chris White |
Gary Anderson | 6:0 | Jayson Barlow |
▶ US Darts Masters 2017 Spielberichte Tag 1
Viertelfinale, Best of 15 Legs
Dawson Murschell | 4:8 | Gerwyn Price |
M. van Gerwen | 8:1 | Dave Richardson |
Gary Anderson | 8:4 | R. van Barneveld |
Peter Wright | 7:8 | Daryl Gurney |
▶ US Darts Masters 2017 Spielberichte Viertelfinale
M. van Gerwen | 8:0 | Gerwyn Price |
Gary Anderson | 4:8 | Daryl Gurney |
M. van Gerwen | 8:6 | Daryl Gurney |
▶ US Darts Masters 2017 Spielberichte Finale
>Runde 1 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
14.07.2017 | 15.07.2017 | 15.07.2017 | 16.07.2017 | ||||
6 | M.v.Gerwen | ||||||
0 | C.White | 8 | M.v.Gerwen | ||||
3 | M.Hopp | 1 | D.Richardson | ||||
6 | D.Richardson | 8 | M.v.Gerwen | ||||
5 | J.Wade | 0 | G.Price | ||||
6 | D.Murschell | 4 | D.Murschell | ||||
6 | G.Price | 8 | G.Price | ||||
4 | W.Bruguier | 8 | M.v.Gerwen | ||||
6 | G.Anderson | 6 | D.Gurney | ||||
0 | J.Barlow | 8 | G.Anderson | ||||
6 | R.v.Barneveld | 4 | R.v.Barneveld | ||||
3 | D.Cameron | 4 | G.Anderson | ||||
6 | P.Wright | 8 | D.Gurney | ||||
3 | S.Brenneman | 7 | P.Wright | ||||
6 | D.Gurney | 8 | D.Gurney | ||||
2 | D.Sayre |
Preisgelder des World Series of Darts Festival 2017
Insgesamt 160.700 $ werden beim World Series of Darts Festival 2017 ausgezahlt. Die Preisgelder verteilen sich dabei wie folgt:
North American Championship Qualifiers
11. und 12. Juli 2017, zwei Qualifikationsturniere pro Tag
Sieger | 2.000 $ |
Finalist | 1.000 $ |
Halbfinale | 750 $ |
Viertelfinale | 500 $ |
3. Runde | 300 $ |
2. Runde | 200 $ |
1. Runde | 100 $ |
Gesamt | 15.300 $ x 4 |
North American Championship
13. Juli 2017, Qualifikation für die PDC Darts WM 2018
Sieger | 10.000 $ |
Finalist | 5.000 $ |
Halbfinale | 2.500 $ |
Viertelfinale | 1.250 $ |
Gesamt | 25.000 $ |
U.S. Darts Masters
14. und 15. Juli 2017
Sieger | 25.000 $ |
Finalist | 12.500 $ |
Halbfinale | 6.250 $ |
Viertelfinale | 3.125 $ |
1. Runde | 1.500 $ |
Gesamt | 74.500 $ |
World Series of Darts - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Turnier | Sieger | E | Finalist | |||||||||
2025 | Bahrain | v | |||||||||||
2024 | WS Finals | L.Littler | 11:04 | M.Smith | |||||||||
2024 | NZ M. | L.Humphries | 08:02 | D.Heta | |||||||||
2024 | Australian | G.Price | 08:01 | L.Littler | |||||||||
2024 | Poland M. | L.Littler | 08:03 | R.Cross | |||||||||
2024 | Nordic M. | G.Price | 08:05 | R.Cross | |||||||||
2024 | USA | R.Cross | 08:07 | G.Price | |||||||||
2024 | Dutch M. | M.v.Gerwen | 08:06 | L.Littler | |||||||||
2024 | Bahrain | L.Littler | 08:05 | M.v.Gerwen | |||||||||
2023 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:04 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | NS-Wales | R.Cross | 08:01 | D.Heta | |||||||||
2023 | NZ M. | R.Cross | 08:07 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | Poland M. | M.v.Gerwen | 08:03 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2023 | USA | M.v.Gerwen | 08:00 | J.Smith | |||||||||
2023 | Nordic M. | P.Wright | 11:05 | G.Price | |||||||||
2023 | Bahrain | M.Smith | 08:06 | G.Price | |||||||||
2022 | WS Finals | G.Price | 11:10 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | NZ M. | G.Price | 08:04 | J.Clayton | |||||||||
2022 | NS-Wales | J.Clayton | 08:01 | J.Wade | |||||||||
2022 | Queensland | M.v.Gerwen | 08:05 | G.Price | |||||||||
2022 | Dutch M. | D.V.d.Bergh | 08:02 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | Nordic M. | D.V.d.Bergh | 11:05 | G.Anderson | |||||||||
2022 | USA | M.Smith | 08:04 | M.v.Gerwen | |||||||||
2021 | WS Finals | J.Clayton | 11:06 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2021 | Nordic M. | M.v.Gerwen | 11:07 | F.Sherrock | |||||||||
2020 | WS Finals | G.Price | 11:09 | R.Cross | |||||||||
2019 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:02 | D.Noppert | |||||||||
2019 | NZ M. | M.v.Gerwen | 08:01 | R.v.Barneveld | |||||||||
2019 | Melbourne | M.v.Gerwen | 08:03 | D.Gurney | |||||||||
2019 | Brisbane | D.Heta | 08:07 | R.Cross | |||||||||
2019 | German | P.Wright | 08:06 | G.Clemens | |||||||||
2019 | USA | N.Aspinall | 08:04 | M.Smith | |||||||||
2018 | WS Finals | J.Wade | 11:10 | M.Smith | |||||||||
2018 | Brisbane | R.Cross | 11:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2018 | Melbourne | P.Wright | 11:08 | M.Smith | |||||||||
2018 | Auckland | M.v.Gerwen | 11:04 | R.v.Barneveld | |||||||||
2018 | Shanghai | M.Smith | 08:02 | R.Cross | |||||||||
2018 | USA | G.Anderson | 08:04 | R.Cross | |||||||||
2018 | German | M.Suljovic | 08:02 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2017 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:06 | G.Anderson | |||||||||
2017 | German | P.Wright | 11:04 | P.Taylor | |||||||||
2017 | Perth | G.Anderson | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
2017 | Melbourne | P.Taylor | 11:08 | P.Wright | |||||||||
2017 | Auckland | K.Anderson | 11:10 | C.Cadby | |||||||||
2017 | USA | M.v.Gerwen | 08:06 | D.Gurney | |||||||||
2017 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:00 | D.Chisnall | |||||||||
2017 | Dubai | G.Anderson | 11:07 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:09 | P.Wright | |||||||||
2016 | Perth | M.v.Gerwen | 11:04 | D.Chisnall | |||||||||
2016 | Sydney | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Tokyo | G.Anderson | 08:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:03 | J.Wade | |||||||||
2016 | Auckland | G.Anderson | 11:07 | A.Lewis | |||||||||
2016 | Dubai | G.Anderson | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2015 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | |||||||||
2015 | Auckland | A.Lewis | 11:10 | R.v.Barneveld | |||||||||
2015 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | A.Lewis | |||||||||
2015 | Perth | P.Taylor | 11:07 | J.Wade | |||||||||
2015 | Japan | P.Taylor | 08:07 | P.Wright | |||||||||
2015 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:08 | P.Taylor | |||||||||
2014 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | S.Bunting | |||||||||
2014 | Perth | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2014 | Singapore | M.v.Gerwen | 11:08 | S.Whitlock | |||||||||
2014 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | P.Wright | |||||||||
2013 | Sydney | P.Taylor | 10:03 | M.v.Gerwen | |||||||||
2013 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
E=Endstand |