Brisbane Darts Masters
Die Brisbane Darts Masters sind Teil der PDC World Series of Darts. Sie finden am 9. und 10. August 2019 im BCEC, Brisbane, Australien, statt und werden zum zweiten Mal ausgetragen.
Rob Cross entschied das Traumfinale zwischen Weltmeister und Weltranglisten Ersten in Brisbane ein Jahr zuvor für sich. 11:6 lautete das Endresultat gegen Michael van Gerwen. Damit gingen alle sechs Turniere der World Series of Darts an unterschiedliche Sieger. Neben Cross trugen sich 2018 Peter Wright, Michael van Gerwen, Michael Smith, Gary Anderson und Mensur Suljovic in die Geschichtsbücher ein.
An dem Turnier nehmen insgesamt 16 Spieler teil. Dazu zählen die Top 6 der PDC Order of Merit, zwei Wildcard-Spieler und acht lokale Qualifikanten.
Das Turnier wird im K.-o.-System gespielt. In der ersten Runde ist der Spielmodus ein Best of 11 Legs, im Viertelfinale wird Best of 19 Legs gespielt. Die Halbfinals und das Finale werden im Best of 21 Legs-Modus gespielt.
Aufgrund der Zeitverschiebung beginnt das Turnier um 11 Uhr morgens unserer Zeit.
Brisbane Darts Masters Spielplan
R. van Barneveld | 6:2 | Haupai Puha |
Daryl Gurney | 6:4 | Koha Kokiri |
Damon Heta | 6:5 | James Wade |
Simon Whitlock | 6:1 | Brendon McCausland |
Rob Cross | 6:5 | James Bailey |
Michael van Gerwen | 6:0 | Ben Robb |
Gary Anderson | 6:1 | Corey Cadby |
Kyle Anderson | 6:5 | Peter Wright |
Viertelfinale, Best of 15 Legs
Simon Whitlock | 8:0 | Kyle Anderson |
Damon Heta | 8:6 | Gary Anderson |
Rob Cross | 8:4 | R. van Barneveld |
Daryl Gurney | 8:5 | Michael van Gerwen |
Damon Heta | 8:6 | Simon Whitlock |
Rob Cross | 8:3 | Daryl Gurney |
Damon Heta | 8:7 | Rob Cross |
Runde 1 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
09.08.2019 | 10.08.2019 | 10.08.2019 | 10.08.2019 | ||||
6 | S.Whitlock | ||||||
1 | B.McCausland | 8 | S.Whitlock | ||||
5 | P.Wright | 0 | K.Anderson | ||||
6 | K.Anderson | 6 | S.Whitlock | ||||
6 | G.Anderson | 8 | D.Heta | ||||
1 | C.Cadby | 6 | G.Anderson | ||||
5 | J.Wade | 8 | D.Heta | ||||
6 | D.Heta | 8 | D.Heta | ||||
6 | R.Cross | 7 | R.Cross | ||||
5 | J.Bailey | 8 | R.Cross | ||||
6 | R.v.Barneveld | 4 | R.v.Barneveld | ||||
2 | H.Puha | 8 | R.Cross | ||||
6 | D.Gurney | 3 | D.Gurney | ||||
4 | K.Kokiri | 8 | D.Gurney | ||||
6 | M.v.Gerwen | 5 | M.v.Gerwen | ||||
0 | B.Robb |
Preisgelder der Brisbane Darts Masters 2019
Sieger | 20.000 £ |
Finalist | 10.000 £ |
Halbfinalisten | 5.000 £ |
Viertelfinalisten | 2.500 £ |
Achtelfinalisten | 1.250 £ |
Gesamt | 60.000 £ |
Die Preisgelder der World Series of Darts Turniere zählen nicht für die Ranglisten der PDC. Zusätzlich werden Punkte verteilt, die die Qualifikationsgrundlage für das Abschlussturnier im November bilden.
World Series of Darts - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Turnier | Sieger | E | Finalist | |||||||||
2025 | Bahrain | v | |||||||||||
2024 | WS Finals | L.Littler | 11:04 | M.Smith | |||||||||
2024 | NZ M. | L.Humphries | 08:02 | D.Heta | |||||||||
2024 | Australian | G.Price | 08:01 | L.Littler | |||||||||
2024 | Poland M. | L.Littler | 08:03 | R.Cross | |||||||||
2024 | Nordic M. | G.Price | 08:05 | R.Cross | |||||||||
2024 | USA | R.Cross | 08:07 | G.Price | |||||||||
2024 | Dutch M. | M.v.Gerwen | 08:06 | L.Littler | |||||||||
2024 | Bahrain | L.Littler | 08:05 | M.v.Gerwen | |||||||||
2023 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:04 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | NS-Wales | R.Cross | 08:01 | D.Heta | |||||||||
2023 | NZ M. | R.Cross | 08:07 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | Poland M. | M.v.Gerwen | 08:03 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2023 | USA | M.v.Gerwen | 08:00 | J.Smith | |||||||||
2023 | Nordic M. | P.Wright | 11:05 | G.Price | |||||||||
2023 | Bahrain | M.Smith | 08:06 | G.Price | |||||||||
2022 | WS Finals | G.Price | 11:10 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | NZ M. | G.Price | 08:04 | J.Clayton | |||||||||
2022 | NS-Wales | J.Clayton | 08:01 | J.Wade | |||||||||
2022 | Queensland | M.v.Gerwen | 08:05 | G.Price | |||||||||
2022 | Dutch M. | D.V.d.Bergh | 08:02 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | Nordic M. | D.V.d.Bergh | 11:05 | G.Anderson | |||||||||
2022 | USA | M.Smith | 08:04 | M.v.Gerwen | |||||||||
2021 | WS Finals | J.Clayton | 11:06 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2021 | Nordic M. | M.v.Gerwen | 11:07 | F.Sherrock | |||||||||
2020 | WS Finals | G.Price | 11:09 | R.Cross | |||||||||
2019 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:02 | D.Noppert | |||||||||
2019 | NZ M. | M.v.Gerwen | 08:01 | R.v.Barneveld | |||||||||
2019 | Melbourne | M.v.Gerwen | 08:03 | D.Gurney | |||||||||
2019 | Brisbane | D.Heta | 08:07 | R.Cross | |||||||||
2019 | German | P.Wright | 08:06 | G.Clemens | |||||||||
2019 | USA | N.Aspinall | 08:04 | M.Smith | |||||||||
2018 | WS Finals | J.Wade | 11:10 | M.Smith | |||||||||
2018 | Brisbane | R.Cross | 11:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2018 | Melbourne | P.Wright | 11:08 | M.Smith | |||||||||
2018 | Auckland | M.v.Gerwen | 11:04 | R.v.Barneveld | |||||||||
2018 | Shanghai | M.Smith | 08:02 | R.Cross | |||||||||
2018 | USA | G.Anderson | 08:04 | R.Cross | |||||||||
2018 | German | M.Suljovic | 08:02 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2017 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:06 | G.Anderson | |||||||||
2017 | German | P.Wright | 11:04 | P.Taylor | |||||||||
2017 | Perth | G.Anderson | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
2017 | Melbourne | P.Taylor | 11:08 | P.Wright | |||||||||
2017 | Auckland | K.Anderson | 11:10 | C.Cadby | |||||||||
2017 | USA | M.v.Gerwen | 08:06 | D.Gurney | |||||||||
2017 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:00 | D.Chisnall | |||||||||
2017 | Dubai | G.Anderson | 11:07 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:09 | P.Wright | |||||||||
2016 | Perth | M.v.Gerwen | 11:04 | D.Chisnall | |||||||||
2016 | Sydney | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Tokyo | G.Anderson | 08:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:03 | J.Wade | |||||||||
2016 | Auckland | G.Anderson | 11:07 | A.Lewis | |||||||||
2016 | Dubai | G.Anderson | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2015 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | |||||||||
2015 | Auckland | A.Lewis | 11:10 | R.v.Barneveld | |||||||||
2015 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | A.Lewis | |||||||||
2015 | Perth | P.Taylor | 11:07 | J.Wade | |||||||||
2015 | Japan | P.Taylor | 08:07 | P.Wright | |||||||||
2015 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:08 | P.Taylor | |||||||||
2014 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | S.Bunting | |||||||||
2014 | Perth | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2014 | Singapore | M.v.Gerwen | 11:08 | S.Whitlock | |||||||||
2014 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | P.Wright | |||||||||
2013 | Sydney | P.Taylor | 10:03 | M.v.Gerwen | |||||||||
2013 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
E=Endstand |