
Australian Darts Masters
Das Australian Darts Masters ist Teil der PDC World Series of Darts. Es wird am 8. und 9. August 2025 zum vierten Mal im WIN Entertainment Centre, Wollongong, Australien, ausgetragen.
Gerwyn Price gewann das Endspiel des Australian Darts Masters 2024 klar mit 8:1 gegen Luke Littler und holte seinen zweiten Titel der World Series of Darts 2024. Dimitri Van den Bergh und Peter Wright unterlagen in den Halbfinals jeweils knapp mit 6:7. Die Vertreter Ozeaniens schieden alle in der ersten Runde aus.
An dem Turnier nehmen insgesamt 16 Spieler teil. Dazu zählen die Top 6 der PDC Order of Merit, zwei Wildcard-Spieler und acht lokale Qualifikanten.
Das Turnier wird im K.-o.-System gespielt. In der ersten Runde ist der Spielmodus ein Best of 11 Legs, im Viertelfinale wird ebenfalls Best of 11 Legs gespielt. Die Halbfinals werden im Best of 13 Legs- und das Finale im Best of 15 Legs-Modus gespielt.
Aufgrund der Zeitverschiebung beginnt das Turnier um 11 Uhr morgens unserer Zeit.
Australian Darts Masters Spielplan
Mike De Decker | 6:2 | Brandon Weening |
Gerwyn Price | 6:3 | Joe Comito |
Stephen Bunting | 6:1 | Brody Klinge |
Luke Humphries | 6:3 | Jonny Tata |
Damon Heta | 6:0 | James Bailey |
Luke Littler | 6:5 | Haupai Puha |
Josh Rock | 6:1 | Simon Whitlock |
Chris Dobey | 6:4 | Tim Pusey |
Viertelfinale, Best of 11 Legs
Stephen Bunting | 6:0 | Josh Rock |
Luke Littler | 6:3 | Damon Heta |
Chris Dobey | 6:4 | Gerwyn Price |
Mike De Decker | 6:0 | Luke Humphries |
Luke Littler | 7:4 | Stephen Bunting |
Mike De Decker | 7:4 | Chris Dobey |
Luke Littler | 8:4 | Mike De Decker |
Runde 1 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
08.08.2025 | 09.08.2025 | 09.08.2025 | 09.08.2025 | ||||
6 | S.Bunting | ||||||
1 | B.Klinge | 6 | S.Bunting | ||||
6 | J.Rock | 0 | J.Rock | ||||
1 | S.Whitlock | 4 | S.Bunting | ||||
6 | L.Littler | 7 | L.Littler | ||||
5 | H.Puha | 6 | L.Littler | ||||
6 | D.Heta | 3 | D.Heta | ||||
0 | J.Bailey | 8 | L.Littler | ||||
6 | G.Price | 4 | M.D.Decker | ||||
3 | J.Comito | 4 | G.Price | ||||
6 | C.Dobey | 6 | C.Dobey | ||||
4 | T.Pusey | 4 | C.Dobey | ||||
6 | L.Humphries | 7 | M.D.Decker | ||||
3 | J.Tata | 0 | L.Humphries | ||||
6 | M.D.Decker | 6 | M.D.Decker | ||||
2 | B.Weening |
Preisgelder des Australian Darts Masters 2025
Sieger | 30.000 £ |
Finalist | 16.000 £ |
Halbfinalisten | 10.000 £ |
Viertelfinalisten | 5.000 £ |
Achtelfinalisten | 1.750 £ |
Gesamt | 100.000 £ |
Die Preisgelder der World Series of Darts Turniere zählen nicht für die Ranglisten der PDC. Zusätzlich werden Punkte verteilt, die die Qualifikationsgrundlage für das Abschlussturnier im September bilden.
Australian Darts Masters Teilnehmer
PDC Top-Spieler
Luke Humphries
Luke Littler
Stephen Bunting
Gerwyn Price
Damon Heta
Chris Dobey
Josh Rock
Mike De Decker
Repräsentanten aus Ozeanien
Haupai Puha
Simon Whitlock
Joe Comito
Brody Klinge
Tim Pusey
Brandon Weening
James Bailey
Jonny Tata
World Series of Darts - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Turnier | Sieger | E | Finalist | |||||||||
2025 | WS Finals | v | |||||||||||
2025 | NZ M. | v | |||||||||||
2025 | Australian | L.Littler | 08:04 | M.D.Decker | |||||||||
2025 | Poland M. | G.Price | 08:07 | S.Bunting | |||||||||
2025 | USA | L.Humphries | 08:06 | N.Aspinall | |||||||||
2025 | Nordic M. | S.Bunting | 08:04 | R.Cross | |||||||||
2025 | Dutch M. | R.Cross | 08:05 | S.Bunting | |||||||||
2025 | Bahrain | S.Bunting | 08:04 | G.Price | |||||||||
2024 | WS Finals | L.Littler | 11:04 | M.Smith | |||||||||
2024 | NZ M. | L.Humphries | 08:02 | D.Heta | |||||||||
2024 | Australian | G.Price | 08:01 | L.Littler | |||||||||
2024 | Poland M. | L.Littler | 08:03 | R.Cross | |||||||||
2024 | Nordic M. | G.Price | 08:05 | R.Cross | |||||||||
2024 | USA | R.Cross | 08:07 | G.Price | |||||||||
2024 | Dutch M. | M.v.Gerwen | 08:06 | L.Littler | |||||||||
2024 | Bahrain | L.Littler | 08:05 | M.v.Gerwen | |||||||||
2023 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:04 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | NS-Wales | R.Cross | 08:01 | D.Heta | |||||||||
2023 | NZ M. | R.Cross | 08:07 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | Poland M. | M.v.Gerwen | 08:03 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2023 | USA | M.v.Gerwen | 08:00 | J.Smith | |||||||||
2023 | Nordic M. | P.Wright | 11:05 | G.Price | |||||||||
2023 | Bahrain | M.Smith | 08:06 | G.Price | |||||||||
2022 | WS Finals | G.Price | 11:10 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | NZ M. | G.Price | 08:04 | J.Clayton | |||||||||
2022 | NS-Wales | J.Clayton | 08:01 | J.Wade | |||||||||
2022 | Queensland | M.v.Gerwen | 08:05 | G.Price | |||||||||
2022 | Dutch M. | D.V.d.Bergh | 08:02 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | Nordic M. | D.V.d.Bergh | 11:05 | G.Anderson | |||||||||
2022 | USA | M.Smith | 08:04 | M.v.Gerwen | |||||||||
2021 | WS Finals | J.Clayton | 11:06 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2021 | Nordic M. | M.v.Gerwen | 11:07 | F.Sherrock | |||||||||
2020 | WS Finals | G.Price | 11:09 | R.Cross | |||||||||
2019 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:02 | D.Noppert | |||||||||
2019 | NZ M. | M.v.Gerwen | 08:01 | R.v.Barneveld | |||||||||
2019 | Melbourne | M.v.Gerwen | 08:03 | D.Gurney | |||||||||
2019 | Brisbane | D.Heta | 08:07 | R.Cross | |||||||||
2019 | German | P.Wright | 08:06 | G.Clemens | |||||||||
2019 | USA | N.Aspinall | 08:04 | M.Smith | |||||||||
2018 | WS Finals | J.Wade | 11:10 | M.Smith | |||||||||
2018 | Brisbane | R.Cross | 11:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2018 | Melbourne | P.Wright | 11:08 | M.Smith | |||||||||
2018 | Auckland | M.v.Gerwen | 11:04 | R.v.Barneveld | |||||||||
2018 | Shanghai | M.Smith | 08:02 | R.Cross | |||||||||
2018 | USA | G.Anderson | 08:04 | R.Cross | |||||||||
2018 | German | M.Suljovic | 08:02 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2017 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:06 | G.Anderson | |||||||||
2017 | German | P.Wright | 11:04 | P.Taylor | |||||||||
2017 | Perth | G.Anderson | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
2017 | Melbourne | P.Taylor | 11:08 | P.Wright | |||||||||
2017 | Auckland | K.Anderson | 11:10 | C.Cadby | |||||||||
2017 | USA | M.v.Gerwen | 08:06 | D.Gurney | |||||||||
2017 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:00 | D.Chisnall | |||||||||
2017 | Dubai | G.Anderson | 11:07 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:09 | P.Wright | |||||||||
2016 | Perth | M.v.Gerwen | 11:04 | D.Chisnall | |||||||||
2016 | Sydney | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Tokyo | G.Anderson | 08:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:03 | J.Wade | |||||||||
2016 | Auckland | G.Anderson | 11:07 | A.Lewis | |||||||||
2016 | Dubai | G.Anderson | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2015 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | |||||||||
2015 | Auckland | A.Lewis | 11:10 | R.v.Barneveld | |||||||||
2015 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | A.Lewis | |||||||||
2015 | Perth | P.Taylor | 11:07 | J.Wade | |||||||||
2015 | Japan | P.Taylor | 08:07 | P.Wright | |||||||||
2015 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:08 | P.Taylor | |||||||||
2014 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | S.Bunting | |||||||||
2014 | Perth | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2014 | Singapore | M.v.Gerwen | 11:08 | S.Whitlock | |||||||||
2014 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | P.Wright | |||||||||
2013 | Sydney | P.Taylor | 10:03 | M.v.Gerwen | |||||||||
2013 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
E=Endstand |