Darts-Bundesligen in der Übersicht
Tabellen und Ergebnisse der deutschen Darts-Bundesligen

DDV Steeldarts Bundesliga Nord
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vikings DC | 02 | 04 | 16:08 | 078:058 |
2. | DT Köln | 02 | 04 | 15:09 | 076:062 |
3. | DC Bulldogs | 02 | 03 | 15:09 | 079:062 |
4. | Captains DC | 02 | 03 | 13:11 | 073:063 |
5. | DC Vegesack | 02 | 02 | 15:09 | 072:055 |
6. | The Wanderers | 02 | 01 | 10:14 | 068:078 |
7. | DC Nomads | 02 | 01 | 10:14 | 066:076 |
8. | SGR-9-Darter | 02 | 00 | 08:16 | 054:081 |
9. | DT Steinfurt | 02 | 00 | 06:18 | 052:083 |
Stand 7.9.2025 - Quelle Deutscher Dart Verband

DDV Steeldarts Bundesliga Süd
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
---|---|---|---|---|---|
1. | DC Dartmoor | 02 | 04 | 18:06 | 080:050 |
2. | Finnigan's Harp | 02 | 04 | 16:08 | 077:055 |
3. | Dart Fabrik | 02 | 03 | 13:11 | 068:074 |
4. | DC LaBamba | 02 | 02 | 12:12 | 068:062 |
5. | Karlsruher SC | 02 | 02 | 12:12 | 069:065 |
6. | Darts Pub | 02 | 02 | 11:13 | 059:071 |
7. | DC Hawks | 02 | 01 | 11:13 | 072:070 |
8. | DC Urbach | 02 | 00 | 09:15 | 059:069 |
9. | DC Torpedo´s | 02 | 00 | 06:18 | 044:080 |
Stand 7.9.2025 - Quelle Deutscher Dart Verband

DSAB E-Darts Bundesliga Hessen
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
---|---|---|---|---|---|
01. | Allstars | 04 | 11 | 53:28 | 172:124 |
02. | Wild Thieves | 02 | 06 | 27:13 | 088:057 |
03. | DSC Fulda | 04 | 06 | 44:36 | 157:133 |
04. | Hornet´s | 04 | 06 | 39:43 | 143:159 |
05. | DC Doberman | 02 | 03 | 17:23 | 069:077 |
06. | Black Lions | 02 | 03 | 16:24 | 068:089 |
07. | Schlappe 301 | 02 | 00 | 13:27 | 059:086 |
08. | Pub Dart´s | 04 | 01 | 33:48 | 139:170 |
Stand 17.9.2025 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund

DSAB E-Darts Bundesliga Nord - Bayern
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
---|---|---|---|---|---|
01. | Dart Freunde | 02 | 06 | 32:08 | 098:034 |
02. | Mac Leods | 02 | 06 | 26:14 | 083:060 |
03. | DC Waldrast | 02 | 03 | 23:17 | 081:059 |
04. | Red Eagles | 02 | 03 | 21:19 | 065:070 |
05. | German Darts | 00 | 00 | 00:00 | 000:000 |
06. | Magics | 00 | 00 | 00:00 | 000:000 |
07. | Wespen Hof | 02 | 00 | 11:29 | 050:095 |
08. | Loop NG | 02 | 00 | 07:33 | 038:097 |
Stand 17.9.2025 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund

DSAB E-Darts Bundesliga NRW - NW
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
---|---|---|---|---|---|
01. | Demolition Darts | 04 | 12 | 60:20 | 183:102 |
02. | Dattelner Dart | 04 | 08 | 41:40 | 143:137 |
03. | Black Knights | 04 | 07 | 40:41 | 149:153 |
04. | Bulldogs | 02 | 06 | 30:10 | 091:056 |
05. | Desperados | 02 | 03 | 21:19 | 073:063 |
06. | Zweckler DV | 02 | 00 | 17:23 | 064:076 |
07. | TuS Iserlohn | 02 | 00 | 14:26 | 057:083 |
08. | DC Error | 04 | 00 | 18:62 | 103:193 |
Stand 17.9.2025 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund

DSAB E-Darts Bundesliga Süd - West
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
---|---|---|---|---|---|
01. | Dart Haie | 02 | 06 | 29:11 | 087:047 |
02. | Neckarbomber | 02 | 06 | 27:13 | 087:050 |
03. | Checkpoint | 02 | 03 | 20:20 | 071:065 |
04. | Copacabana | 02 | 03 | 19:21 | 070:078 |
05. | Buckelrinder | 00 | 00 | 00:00 | 000:000 |
06. | Donnerbuddy`s | 00 | 00 | 00:00 | 000:000 |
07. | Texas Team | 02 | 00 | 14:26 | 060:089 |
08. | DC Angelbachtal | 02 | 00 | 11:29 | 047:093 |
Stand 17.9.2025 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund

DSAB E-Darts Bundesliga West
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze | Legs |
---|---|---|---|---|---|
01. | Team Gladbach | 04 | 12 | 64:16 | 196:080 |
02. | Crazy Shooters | 04 | 09 | 47:33 | 169:136 |
03. | Z Fighter | 02 | 06 | 27:13 | 088:053 |
04. | Magic Team | 02 | 03 | 20:20 | 073:074 |
05. | Paul's Freunde | 02 | 03 | 20:20 | 078:080 |
06. | 100% Crefeld | 02 | 02 | 13:28 | 054:093 |
07. | Team Dinslaken | 04 | 01 | 25:56 | 114:179 |
08. | Royal Dart Club | 04 | 00 | 25:55 | 107:184 |
Stand 17.9.2025 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund

▶ Deutsche Meister
▶ Dart Bundesliga Ergebnisse und Tabellen
2025 · 2024/2025 · 2024 · 2023/2024 · 2023 · 2022/2023 · 2022 · 2021/2022 · 2021 · 2020/2021 · 2020 · 2019/2020 · 2019 · 2018/2019 · 2018 · 2017/2018 · 2017 · 2016/2017 · 2016 · 2015/2016 · 2015 · 2014/2015 ·
2014 · 2013/2014 ·
2013 · 2012/2013 ·
2012 ·
2011/2012 ·
2011 ·
2010/2011 ·
2010 ·
2009/2010 ·
2009 ·
2008/2009 ·
2008 ·
2007/2008 ·
2007 ·
2006/2007 ·
2006 ·
2005/2006 ·
2005 ·
2004