Darts-Bundesligen in der Übersicht



Tabellen und Ergebnisse der deutschen Darts-Bundesligen


Dart

DDV Steeldarts Bundesliga Nord


Platz Team Spiele Punkte Sätze Legs
1 Bulldogs 1217:07 080:064430:387
2 Lumberjacks 1215:09 090:054459:318
3 DT Steinfurt 1215:09 078:066418:404
4 Captains DC 1213:11 075:069415:388
5 Vikings DC 1113:09 065:067354:367
6 DC Vegesack 1211:13 071:073403:423
7 DSC Goch 1111:11 062:070349:386
8 Pusdorfer Ratten 1207:17 059:085380:439
9 SC Eilbek 1204:20 056:088362:458
Stand 5.3.2024 - Quelle Deutscher Dart Verband

Dart

DDV Steeldarts Bundesliga Süd


Platz Team Spiele Punkte Sätze Legs
1 Karlsruher SC 1222:02117:027515:260
2 DC Dartmoor 1220:04096:048466:332
3 Dart Fabrik 1220:04086:058449:368
4 DC Torpedo´s 1211:13068:076392:428
5 DC Hawks 1210:14063:081343:414
6 DC Nostradartmus 1208:16068:076389:405
7 DV Kaiserslautern 1208:16057:087368:419
8 Darts Pub 1206:18048:096348:476
9 DC Wolfsölden 1203:21045:099312:480
Stand 5.3.2024 - Quelle Deutscher Dart Verband

Dart

DSAB E-Darts Bundesliga Hessen


Platz Team Spiele Punkte Sätze Legs
1. Wild Thieves 02 06 025:015 082:065
2. Hornet´s 02 06 024:016 083:060
3. DC Doberman 02 03 026:014 087:057
4. DSC Fulda 02 02 019:022 077:078
5. Darthub 02 01 018:023 064:086
6. Herta Göttingen 02 00 009:031 049:096
7. DC Barockstadt 00 00 000:000 000:000
7. Allstars 00 00 000:000 000:000
Stand 5.3.2024 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund

Dart

DSAB E-Darts Bundesliga Nord - Bayern


Platz Team Spiele Punkte Sätze Legs
1. Dart Freunde 00 00 000:000 000:000
1. Magics 00 00 000:000 000:000
1. Mac Leods00 00 000:000 000:000
1. DC Paradiesvögel 00 00 000:000 000:000
1. Kneipenwölfe 00 00 000:000 000:000
1. DC Waldrast 00 00 000:000 000:000
1. DC Kuheier 00 00 000:000 000:000
1. German Darts 00 00 000:000 000:000
Stand 5.3.2024 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund

Dart

DSAB E-Darts Bundesliga NRW - NW


Platz Team Spiele Punkte Sätze Legs
1. Demolition Darts 02 06 026:014 082:057
2. Wanderers 02 06 023:017 086:061
3. Zweckler DV 02 03 023:017 079:068
4. TuS Iserlohn 02 03 020:020 076:071
5. All Stars 02 00 014:026 059:089
6. Bulldogs 02 00 014:026 056:092
7. Dattelner Dart 00 00 000:000 000:000
7. Desperados 00 00 000:000 000:000
Stand 5.3.2024 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund

Dart

DSAB E-Darts Bundesliga Süd - West


Platz Team Spiele Punkte Sätze Legs
1. DC Angelbachtal 00 00 000:000 000:000
1. Dart Haie 00 00 000:000 000:000
1. DC Starfighter00 00 000:000 000:000
1. Donnerbuddy`s 00 00 000:000 000:000
1. Texas Team 00 00 000:000 000:000
1. EVO Neckarbomber00 00 000:000 000:000
1. War wohl Nix 00 00 000:000 000:000
1. Checkpoint 00 00 000:000 000:000
Stand 5.3.2024 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund

Dart

DSAB E-Darts Bundesliga West


Platz Team Spiele Punkte Sätze Legs
1. Grenzland Piraten 02 05 025:016 090:066
2. Magic Team 02 03 020:020 076:074
3. Team Kleve 01 03 013:007 042:034
4. Team Dinslaken 01 01 010:011 036:045
5. Dart Connection 01 00 007:013 032:042
6. Jokers 01 00 006:014 030:045
7. Crazy Shooters 00 00 000:000 000:000
7. Team Gladbach 00 00 000:000 000:000
Stand 5.3.2024 - Quelle Deutscher Sport Automaten Bund

Dart

Deutsche Meister
Dart Bundesliga Ergebnisse und Tabellen
2024 · 2023 · 2022/2023 · 2022 · 2021/2022 · 2021 · 2020/2021 · 2020 · 2019/2020 · 2019 · 2018/2019 · 2018 · 2017/2018 · 2017 · 2016/2017 · 2016 · 2015/2016 · 2015 · 2014/2015 · 2014 · 2013/2014 · 2013 · 2012/2013 · 2012 · 2011/2012 · 2011 · 2010/2011 · 2010 · 2009/2010 · 2009 · 2008/2009 · 2008 · 2007/2008 · 2007 · 2006/2007 · 2006 · 2005/2006 · 2005 · 2004


Darts1.de Counter Darts1.de Logo Darts1 Counter
Selbst Darts spielen mit dem Darts1 Counter
Darts1.de Counter Darts1.de Logo Darts1 Counter
Selbst Darts spielen mit dem Darts1 Counter