World Series of Darts Finals
Das große Finale der World Series of Darts Turnierserie findet vom 17. bis 20. September 2026 zum siebten Mal in den Niederlanden statt. Das AFAS Live in Amsterdam ist der Austragungsort der insgesamt zwölften Auflage dieses Wettbewerbs.
Michael van Gerwen war 2025 zurück. Frenetisch angefeuert von den Fans in Amsterdam setzte sich der Niederländer im Finale der World Series of Darts 2025 mit 11:7 gegen Titelverteidiger Luke Littler durch. „Mighty Mike“ gewann damit nach 2015, 2016, 2017, 2019 und 2023 zum insgesamt sechsten Mal die Krone. Josh Rock und Gerwyn Price mussten sich in der Vorschlussrunde geschlagen geben.
World Series Finals Teilnehmer
Gesetzte Spieler:
1 Michael van Gerwen
2 Gerwyn Price
3 Luke Littler
4 Luke Humphries
5 Gian van Veen
6 Jonny Clayton
7 James Wade
8 Stephen Bunting
Ungesetzte Spieler:
Qualifiziert über die World Series Order of Merit
Nathan Aspinall
Brody Klinge
Josh Rock
Damon Heta
Raymond Smith
Danny Noppert
Adam Leek
Man Lok Leung
Jim Long
Viktor Tingström
Ross Smith
Ben Robb
Motomu Sakai
Simon Whitlock
Lourence Ilagan
Alexis Toylo
Qualifiziert über die PDC Order of Merit
Ryan Searle
Wessel Nijman
Chris Dobey
Jermaine Wattimena
Qualifikationsturnier 24.8.2026
Callan Rydz
Rob Cross
Kevin Doets
Karel Sedlacek
World Series Finals Spielplan
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
Viertelfinals, Best of 19 Legs
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v |
| 1. Runde | Achtelfinals | Viertelfinals | Halbfinals | ||||
| Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 19 Legs | Best of 21 Legs | ||||
| 0 | M.v.Gerwen | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | S.Bunting | 0 | |||||
| 0 | 6 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | L.Humphries | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | G.v.Veen | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| 0 | G.Price | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | J.Wade | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | L.Littler | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | J.Clayton | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Finale | |||||||
| Best of 21 Legs | |||||||
| v | |||||||
Preisgelder des World Series of Darts Finals
Die Preisgelder der World Series Finals wurden im Vergleich zum Vorjahr um 50.000 £ auf nun insgesamt 450.000 £ erhöht. Der Sieger erhält erstmals 100.000 £.
| Sieger | 100.000 £ |
| Finalist | 60.000 £ |
| Halbfinale | 30.000 £ |
| Viertelfinale | 17.500 £ |
| 2. Runde | 10.000 £ |
| 1. Runde | 5.000 £ |
| Gesamt | 450.000 £ |
▶ PDC World Series Finals Statistiken
| World Series of Darts - Geschichte | |||||||||||||
| Jahr | Turnier | Sieger | E | Finalist | |||||||||
| 2026 | WS Finals | v | |||||||||||
| 2026 | Australian | J.Wade | 08:05 | B.Klinge | |||||||||
| 2026 | NZ M. | J.Clayton | 08:04 | G.Price | |||||||||
| 2026 | USA | L.Humphries | 08:07 | L.Littler | |||||||||
| 2026 | Nordic M. | M.v.Gerwen | 08:07 | L.Humphries | |||||||||
| 2026 | S.Arabia | L.Littler | 08:05 | M.v.Gerwen | |||||||||
| 2026 | Bahrain | M.v.Gerwen | 08:06 | G.v.Veen | |||||||||
| 2025 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:07 | L.Littler | |||||||||
| 2025 | NZ M. | L.Littler | 08:04 | L.Humphries | |||||||||
| 2025 | Australian | L.Littler | 08:04 | M.D.Decker | |||||||||
| 2025 | Poland M. | G.Price | 08:07 | S.Bunting | |||||||||
| 2025 | USA | L.Humphries | 08:06 | N.Aspinall | |||||||||
| 2025 | Nordic M. | S.Bunting | 08:04 | R.Cross | |||||||||
| 2025 | Dutch M. | R.Cross | 08:05 | S.Bunting | |||||||||
| 2025 | Bahrain | S.Bunting | 08:04 | G.Price | |||||||||
| 2024 | WS Finals | L.Littler | 11:04 | M.Smith | |||||||||
| 2024 | NZ M. | L.Humphries | 08:02 | D.Heta | |||||||||
| 2024 | Australian | G.Price | 08:01 | L.Littler | |||||||||
| 2024 | Poland M. | L.Littler | 08:03 | R.Cross | |||||||||
| 2024 | Nordic M. | G.Price | 08:05 | R.Cross | |||||||||
| 2024 | USA | R.Cross | 08:07 | G.Price | |||||||||
| 2024 | Dutch M. | M.v.Gerwen | 08:06 | L.Littler | |||||||||
| 2024 | Bahrain | L.Littler | 08:05 | M.v.Gerwen | |||||||||
| 2023 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:04 | N.Aspinall | |||||||||
| 2023 | NS-Wales | R.Cross | 08:01 | D.Heta | |||||||||
| 2023 | NZ M. | R.Cross | 08:07 | N.Aspinall | |||||||||
| 2023 | Poland M. | M.v.Gerwen | 08:03 | D.V.d.Bergh | |||||||||
| 2023 | USA | M.v.Gerwen | 08:00 | J.Smith | |||||||||
| 2023 | Nordic M. | P.Wright | 11:05 | G.Price | |||||||||
| 2023 | Bahrain | M.Smith | 08:06 | G.Price | |||||||||
| 2022 | WS Finals | G.Price | 11:10 | D.Duijvenbode | |||||||||
| 2022 | NZ M. | G.Price | 08:04 | J.Clayton | |||||||||
| 2022 | NS-Wales | J.Clayton | 08:01 | J.Wade | |||||||||
| 2022 | Queensland | M.v.Gerwen | 08:05 | G.Price | |||||||||
| 2022 | Dutch M. | D.V.d.Bergh | 08:02 | D.Duijvenbode | |||||||||
| 2022 | Nordic M. | D.V.d.Bergh | 11:05 | G.Anderson | |||||||||
| 2022 | USA | M.Smith | 08:04 | M.v.Gerwen | |||||||||
| 2021 | WS Finals | J.Clayton | 11:06 | D.V.d.Bergh | |||||||||
| 2021 | Nordic M. | M.v.Gerwen | 11:07 | F.Sherrock | |||||||||
| 2020 | WS Finals | G.Price | 11:09 | R.Cross | |||||||||
| 2019 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:02 | D.Noppert | |||||||||
| 2019 | NZ M. | M.v.Gerwen | 08:01 | R.v.Barneveld | |||||||||
| 2019 | Melbourne | M.v.Gerwen | 08:03 | D.Gurney | |||||||||
| 2019 | Brisbane | D.Heta | 08:07 | R.Cross | |||||||||
| 2019 | German | P.Wright | 08:06 | G.Clemens | |||||||||
| 2019 | USA | N.Aspinall | 08:04 | M.Smith | |||||||||
| 2018 | WS Finals | J.Wade | 11:10 | M.Smith | |||||||||
| 2018 | Brisbane | R.Cross | 11:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
| 2018 | Melbourne | P.Wright | 11:08 | M.Smith | |||||||||
| 2018 | Auckland | M.v.Gerwen | 11:04 | R.v.Barneveld | |||||||||
| 2018 | Shanghai | M.Smith | 08:02 | R.Cross | |||||||||
| 2018 | USA | G.Anderson | 08:04 | R.Cross | |||||||||
| 2018 | German | M.Suljovic | 08:02 | D.V.d.Bergh | |||||||||
| 2017 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:06 | G.Anderson | |||||||||
| 2017 | German | P.Wright | 11:04 | P.Taylor | |||||||||
| 2017 | Perth | G.Anderson | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
| 2017 | Melbourne | P.Taylor | 11:08 | P.Wright | |||||||||
| 2017 | Auckland | K.Anderson | 11:10 | C.Cadby | |||||||||
| 2017 | USA | M.v.Gerwen | 08:06 | D.Gurney | |||||||||
| 2017 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:00 | D.Chisnall | |||||||||
| 2017 | Dubai | G.Anderson | 11:07 | M.v.Gerwen | |||||||||
| 2016 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:09 | P.Wright | |||||||||
| 2016 | Perth | M.v.Gerwen | 11:04 | D.Chisnall | |||||||||
| 2016 | Sydney | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
| 2016 | Tokyo | G.Anderson | 08:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
| 2016 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:03 | J.Wade | |||||||||
| 2016 | Auckland | G.Anderson | 11:07 | A.Lewis | |||||||||
| 2016 | Dubai | G.Anderson | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
| 2015 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | |||||||||
| 2015 | Auckland | A.Lewis | 11:10 | R.v.Barneveld | |||||||||
| 2015 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | A.Lewis | |||||||||
| 2015 | Perth | P.Taylor | 11:07 | J.Wade | |||||||||
| 2015 | Japan | P.Taylor | 08:07 | P.Wright | |||||||||
| 2015 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:08 | P.Taylor | |||||||||
| 2014 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | S.Bunting | |||||||||
| 2014 | Perth | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
| 2014 | Singapore | M.v.Gerwen | 11:08 | S.Whitlock | |||||||||
| 2014 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | P.Wright | |||||||||
| 2013 | Sydney | P.Taylor | 10:03 | M.v.Gerwen | |||||||||
| 2013 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
| E=Endstand | |||||||||||||

