
World Series of Darts Finals
Das große Finale der World Series of Darts Turnierserie findet vom 12. bis 14. September 2025 zum sechsten Mal in den Niederlanden statt. Das AFAS Live in Amsterdam ist der Austragungsort der insgesamt elften Auflage dieses Wettbewerbs.
Luke Littler besiegte Michael Smith im Endspiel der World Series of Darts Finals 2024 mit 11:4. „The Nuke“ gewann dabei sieben Legs in Folge und ließ dem „Bullyboy“ nicht den Hauch einer Chance. Für seinen zweiten Majortitel erhielt er 80.000 £, Smith bekam die Hälfte davon. Michael van Gerwen und Peter Wright mussten sich in der Vorschlussrunde jeweils deutlich geschlagen geben.
World Series Finals Teilnehmer
Gesetzte Spieler:
1 Stephen Bunting
2 Luke Littler
3 Gerwyn Price
4 Luke Humphries
5 Rob Cross
6 Chris Dobey
7 Nathan Aspinall
8 Mike De Decker
Ungesetzte Spieler:
Qualifiziert über die World Series Order of Merit
Damon Heta
Michael van Gerwen
Josh Rock
Peter Wright
Jonny Clayton
Raymond van Barneveld
Kevin Doets
Jermaine Wattimena
Danny Lauby
Jason Brandon
Krzysztof Ratajski
Haupai Puha
Simon Whitlock
Jonny Tata
Qualifiziert über die PDC Order of Merit
James Wade
Dave Chisnall
Ross Smith
Danny Noppert
Qualifikationsturnier 27.8.2025
Milton Keynes, 6 Startplätze
World Series Finals Spielplan
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v |
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v |
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v |
Viertelfinals, Best of 19 Legs
v | ||
v | ||
v | ||
v |
v | ||
v |
v |
1. Runde | Achtelfinals | Viertelfinals | Halbfinals | ||||
Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 19 Legs | Best of 21 Legs | ||||
0 | S.Bunting | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | M.D.Decker | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | L.Humphries | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | R.Cross | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | |||||||
0 | L.Littler | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | N.Aspinall | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | G.Price | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | C.Dobey | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 |
Finale | |||||||
Best of 21 Legs | |||||||
v |
Preisgelder des World Series of Darts Finals 2025
Die Preisgelder der World Series Finals sind 2025 im Vergleich zum Vorjahr konstant. Der Sieger erhält erneut 80.000 £.
Sieger | 80.000 £ |
Finalist | 40.000 £ |
Halbfinale | 25.000 £ |
Viertelfinale | 17.500 £ |
2. Runde | 10.000 £ |
1. Runde | 5.000 £ |
Gesamt | 400.000 £ |
World Series of Darts Rangliste
Endstand 17. August 2025
Aktuelle Position | Name | Punkte |
1 | Stephen Bunting | 49 |
2 | Gerwyn Price | 43 |
2 | Luke Littler | 43 |
4 | Luke Humphries | 32 |
5 | Rob Cross | 27 |
6 | Chris Dobey | 20 |
6 | Nathan Aspinall | 20 |
8 | Damon Heta | 11 |
8 | Mike De Decker | 11 |
10 | Michael van Gerwen | 9 |
11 | Josh Rock | 6 |
12 | Peter Wright | 5 |
13 | Jonny Clayton | 4 |
14 | Danny Lauby II | 3 |
14 | Jason Brandon | 3 |
14 | Jermaine Wattimena | 3 |
14 | Kevin Doets | 3 |
14 | Krzysztof Ratajski | 3 |
14 | Paolo Nebrida | 3 |
14 | Raymond van Barneveld | 3 |
21 | Haupai Puha | 2 |
21 | Jonny Tata | 2 |
21 | Simon Whitlock | 2 |
24 | Abdulla Saeed | 1 |
24 | Adam Sevada | 1 |
24 | Alexis Toylo | 1 |
24 | Andreas Harrysson | 1 |
24 | Basem Mahmood | 1 |
24 | Ben Robb | 1 |
24 | Benjamin Reus | 1 |
24 | Brandon Weening | 1 |
24 | Brody Klinge | 1 |
24 | Cor Dekker | 1 |
24 | Danny Noppert | 1 |
24 | Darius Labanauskas | 1 |
24 | Dean Reyland | 1 |
24 | Dimitri Van den Bergh | 1 |
24 | Dirk van Duijvenbode | 1 |
24 | Gian van Veen | 1 |
24 | Gordon Mathers | 1 |
24 | György Jehirszki | 1 |
24 | James Bailey | 1 |
24 | Jeffrey de Graaf | 1 |
24 | Jim Long | 1 |
24 | Joe Comito | 1 |
24 | John Hurring | 1 |
24 | Jules van Dongen | 1 |
24 | Karel Sedláček | 1 |
24 | Krzysztof Kciuk | 1 |
24 | Leonard Gates | 1 |
24 | Lok-Yin Lee | 1 |
24 | Lourence Ilagan | 1 |
24 | Madars Razma | 1 |
24 | Mark Cleaver | 1 |
24 | Matt Campbell | 1 |
24 | Nitin Kumar | 1 |
24 | Oskar Lukasiak | 1 |
24 | Pero Ljubic | 1 |
24 | Radek Szaganski | 1 |
24 | Richard Veenstra | 1 |
24 | Sebastian Białecki | 1 |
24 | Stowe Buntz | 1 |
24 | Tim Pusey | 1 |
24 | Tytus Kanik | 1 |
24 | Viktor Tingström | 1 |
24 | Xiao-Chen Zong | 1 |
▶ PDC World Series Finals Statistiken
World Series of Darts - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Turnier | Sieger | E | Finalist | |||||||||
2025 | WS Finals | v | |||||||||||
2025 | NZ M. | L.Littler | 08:04 | L.Humphries | |||||||||
2025 | Australian | L.Littler | 08:04 | M.D.Decker | |||||||||
2025 | Poland M. | G.Price | 08:07 | S.Bunting | |||||||||
2025 | USA | L.Humphries | 08:06 | N.Aspinall | |||||||||
2025 | Nordic M. | S.Bunting | 08:04 | R.Cross | |||||||||
2025 | Dutch M. | R.Cross | 08:05 | S.Bunting | |||||||||
2025 | Bahrain | S.Bunting | 08:04 | G.Price | |||||||||
2024 | WS Finals | L.Littler | 11:04 | M.Smith | |||||||||
2024 | NZ M. | L.Humphries | 08:02 | D.Heta | |||||||||
2024 | Australian | G.Price | 08:01 | L.Littler | |||||||||
2024 | Poland M. | L.Littler | 08:03 | R.Cross | |||||||||
2024 | Nordic M. | G.Price | 08:05 | R.Cross | |||||||||
2024 | USA | R.Cross | 08:07 | G.Price | |||||||||
2024 | Dutch M. | M.v.Gerwen | 08:06 | L.Littler | |||||||||
2024 | Bahrain | L.Littler | 08:05 | M.v.Gerwen | |||||||||
2023 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:04 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | NS-Wales | R.Cross | 08:01 | D.Heta | |||||||||
2023 | NZ M. | R.Cross | 08:07 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | Poland M. | M.v.Gerwen | 08:03 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2023 | USA | M.v.Gerwen | 08:00 | J.Smith | |||||||||
2023 | Nordic M. | P.Wright | 11:05 | G.Price | |||||||||
2023 | Bahrain | M.Smith | 08:06 | G.Price | |||||||||
2022 | WS Finals | G.Price | 11:10 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | NZ M. | G.Price | 08:04 | J.Clayton | |||||||||
2022 | NS-Wales | J.Clayton | 08:01 | J.Wade | |||||||||
2022 | Queensland | M.v.Gerwen | 08:05 | G.Price | |||||||||
2022 | Dutch M. | D.V.d.Bergh | 08:02 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | Nordic M. | D.V.d.Bergh | 11:05 | G.Anderson | |||||||||
2022 | USA | M.Smith | 08:04 | M.v.Gerwen | |||||||||
2021 | WS Finals | J.Clayton | 11:06 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2021 | Nordic M. | M.v.Gerwen | 11:07 | F.Sherrock | |||||||||
2020 | WS Finals | G.Price | 11:09 | R.Cross | |||||||||
2019 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:02 | D.Noppert | |||||||||
2019 | NZ M. | M.v.Gerwen | 08:01 | R.v.Barneveld | |||||||||
2019 | Melbourne | M.v.Gerwen | 08:03 | D.Gurney | |||||||||
2019 | Brisbane | D.Heta | 08:07 | R.Cross | |||||||||
2019 | German | P.Wright | 08:06 | G.Clemens | |||||||||
2019 | USA | N.Aspinall | 08:04 | M.Smith | |||||||||
2018 | WS Finals | J.Wade | 11:10 | M.Smith | |||||||||
2018 | Brisbane | R.Cross | 11:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2018 | Melbourne | P.Wright | 11:08 | M.Smith | |||||||||
2018 | Auckland | M.v.Gerwen | 11:04 | R.v.Barneveld | |||||||||
2018 | Shanghai | M.Smith | 08:02 | R.Cross | |||||||||
2018 | USA | G.Anderson | 08:04 | R.Cross | |||||||||
2018 | German | M.Suljovic | 08:02 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2017 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:06 | G.Anderson | |||||||||
2017 | German | P.Wright | 11:04 | P.Taylor | |||||||||
2017 | Perth | G.Anderson | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
2017 | Melbourne | P.Taylor | 11:08 | P.Wright | |||||||||
2017 | Auckland | K.Anderson | 11:10 | C.Cadby | |||||||||
2017 | USA | M.v.Gerwen | 08:06 | D.Gurney | |||||||||
2017 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:00 | D.Chisnall | |||||||||
2017 | Dubai | G.Anderson | 11:07 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:09 | P.Wright | |||||||||
2016 | Perth | M.v.Gerwen | 11:04 | D.Chisnall | |||||||||
2016 | Sydney | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Tokyo | G.Anderson | 08:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:03 | J.Wade | |||||||||
2016 | Auckland | G.Anderson | 11:07 | A.Lewis | |||||||||
2016 | Dubai | G.Anderson | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2015 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | |||||||||
2015 | Auckland | A.Lewis | 11:10 | R.v.Barneveld | |||||||||
2015 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | A.Lewis | |||||||||
2015 | Perth | P.Taylor | 11:07 | J.Wade | |||||||||
2015 | Japan | P.Taylor | 08:07 | P.Wright | |||||||||
2015 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:08 | P.Taylor | |||||||||
2014 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | S.Bunting | |||||||||
2014 | Perth | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2014 | Singapore | M.v.Gerwen | 11:08 | S.Whitlock | |||||||||
2014 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | P.Wright | |||||||||
2013 | Sydney | P.Taylor | 10:03 | M.v.Gerwen | |||||||||
2013 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
E=Endstand |