Perth Darts Masters 2016
Die Perth Darts Masters sind Teil der PDC World Series of Darts. Sie fanden vom 25. bis 27. August 2016 zum dritten Mal in Perth, Australien, statt.
Neben den acht gesetzten PDC Profis, die für die gesamte World Series startberechtigt waren, wurden Einladungen an Simon Whitlock und Kyle Anderson vergeben. Darüber hinaus waren David Platt als Führender des DPA Grand Prix, Rob Szabo als neuseeländischer Qualifikant sowie die vier Sieger der DPA Qualifikationsturniere Corey Cadby, Koha Kokiri, Adam Rowe, Kim Lewis dabei.
Phil Taylor besiegte James Wade ein Jahr zuvor im Finale der Perth Darts Masters mit 11:7 und verteidigte damit seinen Titel. "The Power" dominierte von Anfang an die Partie und gewann nach den Japan Darts Masters das zweite Turnier der World Series 2015. Es war sein insgesamt fünfter Erfolg in diesem Jahr.
Perth Darts Masters Spielplan
Viertelfinale, Best of 19 Legs
Runde 1 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
25.8.2016 | 26.8.2016 | 27.8.2016 | 27.8.2016 | ||||
6 | G.Anderson | ||||||
3 | K.Lewis | 7 | G.Anderson | ||||
6 | D.Chisnall | 10 | D.Chisnall | ||||
1 | K.Kokiri | 11 | D.Chisnall | ||||
6 | A.Lewis | 8 | R.v.Barneveld | ||||
3 | D.Platt | 8 | A.Lewis | ||||
6 | R.v.Barneveld | 10 | R.v.Barneveld | ||||
2 | S.Whitlock | 4 | D.Chisnall | ||||
6 | M.v.Gerwen | 11 | M.v.Gerwen | ||||
4 | K.Anderson | 10 | M.v.Gerwen | ||||
6 | J.Wade | 8 | J.Wade | ||||
0 | R.Szabo | 11 | M.v.Gerwen | ||||
2 | P.Taylor | 5 | P.Wright | ||||
6 | C.Cadby | 2 | C.Cadby | ||||
6 | P.Wright | 10 | P.Wright | ||||
4 | A.Rowe |
Perth Darts Masters Teilnehmer
Gesetzte Spieler
Gary Anderson (1)
Michael van Gerwen (2)
James Wade (3)
Adrian Lewis (4)
Phil Taylor, Dave Chisnall, Raymond van Barneveld und Peter Wright (5-8 werden den Top 4 zugelost)
Eingeladene Spieler
Simon Whitlock, Kyle Anderson
DPA Australian Grand Prix Führender (2.5.) David Platt
DPNZ Qualifikant (2.7.) Rob Szabo
4x DPA Qualifikanten (14.7.-17.7.) Corey Cadby, Koha Kokiri, Adam Rowe, Kim Lewis
Perth Darts Masters Spieler Porträts
SIMON WHITLOCK
Spitzname | The Wizard |
Geburtsdatum | 3. März 1969 |
Heimatstadt | Hornsby, Australien |
Darts | 22g Winmau |
Rangliste (1.8.) | Rang 20 PDC Order of Merit |
Simon Whitlock ist der erfolgreichste australische Dartspieler aller Zeiten. Er machte 2002 mit dem Gewinn der DPA Oceanic Masters erstmals auf sich aufmerksam. Seitdem hat er Dutzende nationale sowie internationale Turniersiege feiern können.
Sein größter Erfolg war der Sieg bei der Europameisterschaft 2012. Ein Jahr später schaffte es der Australier erneut in das Finale. Außerdem erreichte er die Endspiele bei der PDC World Championship, Lakeside Championship, dem World Cup und der Premier League. Im Halbfinale der Premier League Darts 2012 gelang Whitlock das perfekte Spiel, der 9-Darter.
Simon Whitlock unterlag in der vergangenen Woche Peter Wright mit 2:6 in der ersten Runde der Sydney Darts Masters. Auf der World Series gelang ihm in der Vergangenheit der Einzug in das Halbfinale in Sydney sowie das Endspiel der Singapur Masters 2014, wo er sich Michael van Gerwen geschlagen geben musste.
KYLE ANDERSON
Spitzname | The Original |
Geburtsdatum | 14. September 1987 |
Heimatstadt | Perth, Australien |
Darts | 23g Unicorn |
Rangliste (1.8.) | Rang 30 PDC Order of Merit |
Kyle Anderson ist Australiens neuer Darts Star. Der 28-jährige erspielte sich 2014 die PDC Tour Card und kämpfte sich kürzlich unter die Top 32 der Weltrangliste. 2016 schaffte er es bei den UK Open, einem Major-Turnier, in das Viertelfinale.
Zusammen mit Simon Whitlock erreichte er beim diesjährigen World Cup ebenfalls das Viertelfinale. 2014 gelang dem Australier bei der Weltmeisterschaft ein 9-Darter. Insgesamt viermal trat er im Alexandra Palace an. Vor zwei Jahren erreichte er bei den Sydney Darts Masters das Halbfinale.
Kyle Anderson stammt ursprünglich aus Perth, wohnte zeitweise in Mt. Morgan, bevor er nach England übersiedelt, um sich vollständig auf den Profi Dartsport zu konzentrieren. Seine gesamte Familie wird ihn anfeuern, einschließlich seines Bruders Beau, der ebenfalls Dartsspieler ist und bei den PDC Turnieren in Perth, Sydney sowie der Weltmeisterschaft in London an den Start ging.
Kyle Anderson setzte sich in der vergangenen Woche im Erstrundenmatch gegen Raymond van Barneveld, musste sich jedoch im Viertelfinale knapp Michael van Gerwen geschlagen geben. Dabei gelangen ihm zwei 160er Checkouts. Zwischenzeitlich stand es in dieser Partie 5:5 Unentschieden, Anderson verpasste einen Dart zur 6:5 Führung. Van Gerwen ließ sich diese Chance nicht nehmen, versenkte den Dart zum Vorsprung und brachte die Partie von da aus ins Ziel.
DAVID PLATT
Spitzname | Baby Face |
Geburtsdatum | 22. April 1967 |
Heimatstadt | Perth, Australien |
Darts | 21,7g Dart9 |
Rangliste (1.8.) | Rang 1 DPA Order of Merit |
David Platt tritt zum vierten Mal in Folge bei den Sydney Darts Masters an, nachdem er sich durch die Rangliste des DPA Australian Grand Prix für den diesjährigen Wettbewerb qualifizierte. 2016 kann er bereits sechs Turniersiege vorweisen. Außerdem nahm er im vergangenen Jahr an den World Series Veranstaltungen in Perth und Auckland teil.
Platt ist gebürtiger Brite, wanderte 2009 nach Perth aus und hat nun die australische Staatsbürgerschaft. Er nahm 2003 und 2006 an den Weltmeisterschaften teil und spielte in sechs UK Opens mit.
David Platt überwand Anfang des Jahres einen Herzinfarkt, erholte sich vollständig, sodass er zum Dartspiel zurückkehren konnte.
In Sydney unterlag er in seiner Auftaktpartie Gary Anderson mit 3:6.
ROB SZABO
Spitzname | The Hurricane |
Geburtsdatum | 29. Oktober 1965 |
Heimatstadt | Wellington, Neuseeland |
Darts | 24g Shot |
Rangliste (1.8.) | Rang 2 DPNZ Order of Merit |
Rob Szabo ist Neuseelands bester Dartspieler. Mit den Sydney Darts Masters nimmt er zum dritten Mal an einem Turnier der World Series teil. 2015 und 2016 war er jeweils bei den Auckland Darts Masters am Start. Der Baufachmann aus Wellington konnte in den vergangenen Jahren zahlreiche Bühnenspiele bestreiten.
2013 und 2016 startete er bei der PDC Weltmeisterschaft. Beide Male gewann er sein Vorrundenspiel, musste sich jedoch in der ersten Hauptrunde einmal Phil Taylor und einmal Jamie Caven geschlagen geben. 2014 und 2015 vertrat er sein Land beim PDC World Cup.
Rob Szabo unterlag vergangene Woche in Sydney mit 3:6 Adrian Lewis. Es wird sein erster Auftritt in Perth sein.
COREY CADBY
Spitzname | The King |
Geburtsdatum | 18. März 1995 |
Heimatstadt | Melbourne, Australien |
Darts | 24g Torpedoes |
Rangliste (1.8.) | Rang 2 DPA Order of Merit |
Corey Cadby schaffte in diesem Jahr mit sieben Turniersiegen den Durchbruch bei der DPA Australian Grand Prix Turnierserie. Die Sydney Darts Masters in der vergangenen Woche waren sein TV-Debüt. Dort verlor er mit 3:6 gegen den späteren Sieger Phil Taylor.
Cadby ist in Tasmanien gebürtig, siedelte jedoch nach Australien um. In diesem Jahr gewann er die Australian Grand Masters der World Darts Federation und ist für die World Youth Championship im Oktober qualifiziert.
ADAM ROWE
Spitzname | Rowie |
Geburtsdatum | 25. März 1967 |
Heimatstadt | Perth, Australien |
Geburtsort | Subiaco, Australien |
Darts | 25g Shot |
Beruf | LKW Fahrer |
Familie | Schwägerin und Schwager werden in Perth unter den Zuschauern sein. Er ist Vater von fünf Kindern und hat fünf Enkel |
Adam Rowe ging im vergangenen Jahr ebenfalls als Qualifikant in Perth an den Start. Dort unterlag er James Wade mit 1:6 in der ersten Runde.
Im Juli gewann er die Pacific Masters, als er Raymond Smith im Finale bezwang. Außerdem erreichte er zweimal das Endspiel eines DPA Australian Grand Prix Turnieres. Rowe spielt seit 2010 auf größeren Darts Turnieren mit und wird seine Heimat Australien später in diesem Jahr im Länderkampf gegen Japan vertreten.
KIM LEWIS
Spitzname | Lewie |
Geburtsdatum | 14. September 1962 |
Heimatstadt | Morawa (370 km nördlich von Perth, Australien) |
Geburtsort | Morawa, Australien |
Darts | 25g Harrows |
Beruf | im Ruhestand |
Familie | Seine Partnerin sowie seine Familie werden unter den Zuschauern sein. Er hat fünf Kinder im Alter zwischen 18 und 32 Jahren sowie drei Enkel. |
Kim Lewis trat im Vorjahr ebenfalls bei den Perth Darts Masters an, unterlag jedoch ohne Leggewinn mit 0:6 Weltmeister Gary Anderson in der ersten Runde.
2010 gewann er die Fremantle Open, nachdem er Beau Anderson (Kyle's Bruder) im Finale bezwungen hatte. Er qualifizierte sich 2003 zudem für die World Masters in England.
Lewis tritt vornehmlich in regionalen Wettbewerben sowie der australischen Meisterschaft an. Er ist 14-maliger Nationalspieler.
KOHA KOKIRI
Spitzname | Kiwi |
Geburtsdatum | 7. Juni 1976 |
Heimatstadt | Rockingham, Australien |
Geburtsort | Wellington, Neuseeland |
Darts | 24g Target |
Rangliste (1.8.) | Rang 26 DPA Order of Merit |
Beruf | Maler und Lackierer |
Familie | Seine Frau Maria und seine Töchter werden unter den Zuschauern sein. Er hat sieben Kinder im Alter zwischen elf und 24 Jahren. Außerdem hat er drei Enkel. |
Koha Kokiri spielt seit Mitte der 1990er Jahre. Seit 2008 nimmt er an großen Wettbewerben teil. Er ist die vormalige Nummer eins Neuseelands. 2010 holte er den neuseeländischen Einzeltitel. Im selben Jahr gewann er den Asia-Pacific Cup.
2015 geann er die Oceanic Masters, was ihm die Startberechtigung für die Weltmeisterschaft 2016 einbrachte. Auf dem Weg dorthin schlug er Adam Rowe im Viertelfinale sowie Warren Parry mit 8:4 im Finale.
Die Darts WM 2016 war sein erstes TV-Turnier. Er unterlag Steve Beaton mit 0:3 Sätzen, machte aber mit einem 93er Average eine gute Figur. Die Sätze gingen 2:3, 1:3 und 2:3 aus. 2016 entschied er die West Coast Classic für sich, als er Adam Rowe im Endspiel bezwingen konnte.
Kokiri spielt außerdem Golf sowie Tennis und tritt bei Schafscheermeisterschaften an. Seine sportlichen Idole sind Phil Taylor, Roger Federer sowie Ronnie O'Sullivan. Außerdem David Fagan, welcher der schnellste Schafscherer der Welt ist.
World Series of Darts - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Turnier | Sieger | E | Finalist | |||||||||
2025 | WS Finals | v | |||||||||||
2025 | NZ M. | v | |||||||||||
2025 | Australian | v | |||||||||||
2025 | Poland M. | v | |||||||||||
2025 | USA | v | |||||||||||
2025 | Nordic M. | v | |||||||||||
2025 | Dutch M. | v | |||||||||||
2025 | Bahrain | v | |||||||||||
2024 | WS Finals | L.Littler | 11:04 | M.Smith | |||||||||
2024 | NZ M. | L.Humphries | 08:02 | D.Heta | |||||||||
2024 | Australian | G.Price | 08:01 | L.Littler | |||||||||
2024 | Poland M. | L.Littler | 08:03 | R.Cross | |||||||||
2024 | Nordic M. | G.Price | 08:05 | R.Cross | |||||||||
2024 | USA | R.Cross | 08:07 | G.Price | |||||||||
2024 | Dutch M. | M.v.Gerwen | 08:06 | L.Littler | |||||||||
2024 | Bahrain | L.Littler | 08:05 | M.v.Gerwen | |||||||||
2023 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:04 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | NS-Wales | R.Cross | 08:01 | D.Heta | |||||||||
2023 | NZ M. | R.Cross | 08:07 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | Poland M. | M.v.Gerwen | 08:03 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2023 | USA | M.v.Gerwen | 08:00 | J.Smith | |||||||||
2023 | Nordic M. | P.Wright | 11:05 | G.Price | |||||||||
2023 | Bahrain | M.Smith | 08:06 | G.Price | |||||||||
2022 | WS Finals | G.Price | 11:10 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | NZ M. | G.Price | 08:04 | J.Clayton | |||||||||
2022 | NS-Wales | J.Clayton | 08:01 | J.Wade | |||||||||
2022 | Queensland | M.v.Gerwen | 08:05 | G.Price | |||||||||
2022 | Dutch M. | D.V.d.Bergh | 08:02 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | Nordic M. | D.V.d.Bergh | 11:05 | G.Anderson | |||||||||
2022 | USA | M.Smith | 08:04 | M.v.Gerwen | |||||||||
2021 | WS Finals | J.Clayton | 11:06 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2021 | Nordic M. | M.v.Gerwen | 11:07 | F.Sherrock | |||||||||
2020 | WS Finals | G.Price | 11:09 | R.Cross | |||||||||
2019 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:02 | D.Noppert | |||||||||
2019 | NZ M. | M.v.Gerwen | 08:01 | R.v.Barneveld | |||||||||
2019 | Melbourne | M.v.Gerwen | 08:03 | D.Gurney | |||||||||
2019 | Brisbane | D.Heta | 08:07 | R.Cross | |||||||||
2019 | German | P.Wright | 08:06 | G.Clemens | |||||||||
2019 | USA | N.Aspinall | 08:04 | M.Smith | |||||||||
2018 | WS Finals | J.Wade | 11:10 | M.Smith | |||||||||
2018 | Brisbane | R.Cross | 11:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2018 | Melbourne | P.Wright | 11:08 | M.Smith | |||||||||
2018 | Auckland | M.v.Gerwen | 11:04 | R.v.Barneveld | |||||||||
2018 | Shanghai | M.Smith | 08:02 | R.Cross | |||||||||
2018 | USA | G.Anderson | 08:04 | R.Cross | |||||||||
2018 | German | M.Suljovic | 08:02 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2017 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:06 | G.Anderson | |||||||||
2017 | German | P.Wright | 11:04 | P.Taylor | |||||||||
2017 | Perth | G.Anderson | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
2017 | Melbourne | P.Taylor | 11:08 | P.Wright | |||||||||
2017 | Auckland | K.Anderson | 11:10 | C.Cadby | |||||||||
2017 | USA | M.v.Gerwen | 08:06 | D.Gurney | |||||||||
2017 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:00 | D.Chisnall | |||||||||
2017 | Dubai | G.Anderson | 11:07 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:09 | P.Wright | |||||||||
2016 | Perth | M.v.Gerwen | 11:04 | D.Chisnall | |||||||||
2016 | Sydney | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Tokyo | G.Anderson | 08:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:03 | J.Wade | |||||||||
2016 | Auckland | G.Anderson | 11:07 | A.Lewis | |||||||||
2016 | Dubai | G.Anderson | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2015 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | |||||||||
2015 | Auckland | A.Lewis | 11:10 | R.v.Barneveld | |||||||||
2015 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | A.Lewis | |||||||||
2015 | Perth | P.Taylor | 11:07 | J.Wade | |||||||||
2015 | Japan | P.Taylor | 08:07 | P.Wright | |||||||||
2015 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:08 | P.Taylor | |||||||||
2014 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | S.Bunting | |||||||||
2014 | Perth | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2014 | Singapore | M.v.Gerwen | 11:08 | S.Whitlock | |||||||||
2014 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | P.Wright | |||||||||
2013 | Sydney | P.Taylor | 10:03 | M.v.Gerwen | |||||||||
2013 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
E=Endstand |