
Queensland Darts Masters
Das Queensland Darts Masters ist Teil der PDC World Series of Darts. Es wird am 13. und 14. August 2021 erstmals im Townsville Entertainment & Convention Centre, Queensland, Australien, ausgetragen.
An dem Turnier nehmen insgesamt 16 Spieler teil. Dazu zählen die Top 6 der PDC Order of Merit, zwei Wildcard-Spieler und acht lokale Qualifikanten.
Das Turnier wird im K.-o.-System gespielt. In der ersten Runde ist der Spielmodus ein Best of 11 Legs, im Viertelfinale wird Best of 19 Legs gespielt. Die Halbfinals und das Finale werden im Best of 21 Legs-Modus gespielt.
Aufgrund der Zeitverschiebung beginnt das Turnier um 10 Uhr morgens unserer Zeit.
Queensland Darts Masters Spielplan
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v |
▶ Queensland Darts Masters LIVE Stream

Viertelfinale, Best of 15 Legs
v | ||
v | ||
v | ||
v |
v | ||
v |
v |
Runde 1 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
13.08.2021 | 14.08.2021 | 14.08.2021 | 14.08.2021 | ||||
0 | |||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 |
Preisgelder des Queensland Darts Masters 2021
Sieger | 20.000 £ |
Finalist | 10.000 £ |
Halbfinalisten | 5.000 £ |
Viertelfinalisten | 2.500 £ |
Achtelfinalisten | 1.250 £ |
Gesamt | 60.000 £ |
Die Preisgelder der World Series of Darts Turniere zählen nicht für die Ranglisten der PDC. Zusätzlich werden Punkte verteilt, die die Qualifikationsgrundlage für das Abschlussturnier im November bilden.
World Series of Darts - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Turnier | Sieger | E | Finalist | |||||||||
2022 | WS Finals | v | |||||||||||
2022 | Nordic M. | v | |||||||||||
2022 | NZ M. | v | |||||||||||
2022 | NS-Wales | v | |||||||||||
2022 | Queensland | v | |||||||||||
2022 | USA | v | |||||||||||
2021 | WS Finals | v | |||||||||||
2021 | Nordic M. | v | |||||||||||
2020 | WS Finals | G.Price | 11:09 | R.Cross | |||||||||
2019 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:02 | D.Noppert | |||||||||
2019 | NZ M. | M.v.Gerwen | 08:01 | R.v.Barneveld | |||||||||
2019 | Melbourne | M.v.Gerwen | 08:03 | D.Gurney | |||||||||
2019 | Brisbane | D.Heta | 08:07 | R.Cross | |||||||||
2019 | German | P.Wright | 08:06 | G.Clemens | |||||||||
2019 | USA | N.Aspinall | 08:04 | M.Smith | |||||||||
2018 | WS Finals | J.Wade | 11:10 | M.Smith | |||||||||
2018 | Brisbane | R.Cross | 11:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2018 | Melbourne | P.Wright | 11:08 | M.Smith | |||||||||
2018 | Auckland | M.v.Gerwen | 11:04 | R.v.Barneveld | |||||||||
2018 | Shanghai | M.Smith | 08:02 | R.Cross | |||||||||
2018 | USA | G.Anderson | 08:04 | R.Cross | |||||||||
2018 | German | M.Suljovic | 08:02 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2017 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:06 | G.Anderson | |||||||||
2017 | German | P.Wright | 11:04 | P.Taylor | |||||||||
2017 | Perth | G.Anderson | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
2017 | Melbourne | P.Taylor | 11:08 | P.Wright | |||||||||
2017 | Auckland | K.Anderson | 11:10 | C.Cadby | |||||||||
2017 | USA | M.v.Gerwen | 08:06 | D.Gurney | |||||||||
2017 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:00 | D.Chisnall | |||||||||
2017 | Dubai | G.Anderson | 11:07 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:09 | P.Wright | |||||||||
2016 | Perth | M.v.Gerwen | 11:04 | D.Chisnall | |||||||||
2016 | Sydney | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Tokyo | G.Anderson | 08:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:03 | J.Wade | |||||||||
2016 | Auckland | G.Anderson | 11:07 | A.Lewis | |||||||||
2016 | Dubai | G.Anderson | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2015 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | |||||||||
2015 | Auckland | A.Lewis | 11:10 | R.v.Barneveld | |||||||||
2015 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | A.Lewis | |||||||||
2015 | Perth | P.Taylor | 11:07 | J.Wade | |||||||||
2015 | Japan | P.Taylor | 08:07 | P.Wright | |||||||||
2015 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:08 | P.Taylor | |||||||||
2014 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | S.Bunting | |||||||||
2014 | Perth | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2014 | Singapore | M.v.Gerwen | 11:08 | S.Whitlock | |||||||||
2014 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | P.Wright | |||||||||
2013 | Sydney | P.Taylor | 10:03 | M.v.Gerwen | |||||||||
2013 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
E=Endstand |