PDC World Cup of Darts
Der PDC World Cup of Darts geht in seine 17. Auflage. Vom 10. bis 13. Juni 2027 vertreten in der Eissporthalle Frankfurt jeweils zwei Spieler ihre Nation und kämpfen um den prestigeträchtigen Sieg im einzigen Mannschaftswettbewerb der Professional Darts Corporation. Als Titelverteidiger reist England nach Deutschland.
Luke Littler und Luke Humphries besiegten Gian van Veen und Michael van Gerwen im Endspiel des PDC World Cup of Darts 2026 völlig verdient mit 10:5 und holten den Titel für England zum insgesamt sechsten Mal. Nach einem ausgeglichenen Start zündeten die beiden Lukes den Turbo und warfen 104,77 Punkte im Schnitt. Team Schottland und Nordirland mussten sich in der Vorschlussrunde jeweils klar geschlagen geben.
Seit der umfassenden Reform im Jahr 2023 wird der World Cup of Darts ausschließlich im Teammodus ausgetragen. Das Teilnehmerfeld wurde auf 40 Nationen erweitert, während die Einzelpartien komplett abgeschafft wurden. Die vier gesetzten Nationen greifen erst in der K.-o.-Phase ins Geschehen ein, während die übrigen Teams zunächst in Dreier-Gruppen um den Einzug in die zweite Runde kämpfen. Auch 2027 wird dieses bewährte Turnierformat unverändert fortgeführt.
PDC World Cup Auslosung
| Gesetzte Teams | |||
| PDC World Cup Gruppen | |||
| GRUPPE A | GRUPPE D | GRUPPE G | GRUPPE J |
| GRUPPE B | GRUPPE E | GRUPPE H | GRUPPE K |
| GRUPPE C | GRUPPE F | GRUPPE I | GRUPPE L |
PDC World Cup Spielplan
Gruppenphase, Spiel 1, Best of 7 Legs
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
Gruppenphase, Verlierer Spiel 1 v Team 3, Best of 7 Legs
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
Gruppenphase, Gewinner Spiel 1 v Team 3, Best of 7 Legs
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
Die 12 Gruppensieger werden den 4 gesetzten Mannschaften frei zugelost.
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
Viertelfinals, Best of 15 Legs
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v | ||
| v |
| Achtelfinals | Viertelfinals | Halbfinals | Finale | ||||
| 12.06.2027 | 13.06.2027 | 13.06.2027 | 13.06.2027 | ||||
| 0 | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
Preisgelder des PDC World Cup
Die Prämien für den World Cup of Darts betragen, wie im Vorjahr, insgesamt 500.000 £ erhöht. Die Sieger erhalten jeweils 50.000 £.
| Sieger | je 50.000 £ |
| Finalist | je 24.000 £ |
| Halbfinale | je 15.000 £ |
| Viertelfinale | je 10.000 £ |
| Achtelfinale | je 5.000 £ |
| Gruppenzweiter | je 3.000 £ |
| Gruppendritter | je 2.500 £ |
| Gesamt | 500.000 £ |
Format des PDC World Cup
Der World Cup of Darts 2027 besteht erneut nur aus Doppelpartien. Die Spieldistanz erhöht sich mit fortschreitenden Turnierverlauf.
| Gruppenphase | Best of 7 Legs |
| 2. Runde | Best of 15 Legs |
| Viertelfinale | Best of 15 Legs |
| Halbfinale | Best of 15 Legs |
| Finale | Best of 19 Legs |
PDC World Cup Teilnehmer
2027 gehen erneut 40 Nationen an den Start, die Top 4 sind für die zweite Runde gesetzt. Die beiden besten Spieler eines Landes bilden das Team. Qualifizierte Nationen und gesetzte Mannschaften können sich bis zum Turnierbeginn noch verändern.
| Nation | Spieler |
| Gesetzt für die 2. Runde | |
| Gesetzt für die Gruppen | |
| Ungesetzte Nationen | |
| PDC World Cup - Geschichte | |||||||||||||
| Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Ort | ||||||||
| 2027 | |
|
v | |
|
500.000 £ | Frankfurt | ||||||
| 2026 | Luke Littler Luke Humphries |
|
10:5 | Gian van Veen M. van Gerwen |
|
500.000 £ | Frankfurt | ||||||
| 2025 | Josh Rock Daryl Gurney |
|
10:9 | Jonny Clayton Gerwyn Price |
|
450.000 £ | Frankfurt | ||||||
| 2024 | Luke Humphries Michael Smith |
|
10:6 | Mensur Suljovic Rowby Rodriguez |
|
450.000 £ | Frankfurt | ||||||
| 2023 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
10:2 | Peter Wright Gary Anderson |
|
450.000 £ | Frankfurt | ||||||
| 2022 | Damon Heta Simon Whitlock |
|
3:1 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
350.000 £ | Frankfurt | ||||||
| 2021 | Peter Wright John Henderson |
|
3:1 | Mensur Suljovic Rowby Rodriguez |
|
350.000 £ | Jena | ||||||
| 2020 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
3:0 | Michael Smith Rob Cross |
|
350.000 £ | Salzburg | ||||||
| 2019 | Gary Anderson Peter Wright |
|
3:1 | Steve Lennon William O'Connor |
|
350.000 £ | Hamburg | ||||||
| 2018 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:1 | Gary Anderson Peter Wright |
|
300.000 £ | Frankfurt | ||||||
| 2017 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:1 | Gerwyn Price Mark Webster |
|
300.000 £ | Frankfurt | ||||||
| 2016 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
3:2 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
250.000 £ | Frankfurt | ||||||
| 2015 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
3:2 | Gary Anderson Peter Wright |
|
250.000 £ | Frankfurt | ||||||
| 2014 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:0 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
200.000 £ | Hamburg | ||||||
| 2013 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
4:1 | Kim Huybrechts Ronnie Huybrechts |
|
150.000 £ | Hamburg | ||||||
| 2012 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
4:3 | Simon Whitlock Paul Nicholson |
|
150.000 £ | Hamburg | ||||||
| 2010 | R. van Barneveld Co Stompé |
|
4:2 | Mark Webster Barrie Bates |
|
150.000 £ | Houghton-Le-Spring | ||||||
| E=Endstand | |||||||||||||
Von 1995 bis 1997 wurde ebenfalls eine Weltmeisterschaft der Paare, genannt World Pairs, von der PDC veranstaltet. Hier gab es jedoch weder eine strikte Trennung der Nationen, noch eine Nominierung nach der Weltrangliste.
| PDC World Pairs - Geschichte | |||||||||||||
| Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Ort | ||||||||
| 1997 | R. van Barneveld Roland Scholten |
|
18:15 (Legs) | Richie Burnett Rod Harrington |
|
38.000 £ | Bognor Regis | ||||||
| 1996 | Bob Anderson Phil Taylor |
|
18:15 (Legs) | Chris Mason Steve Raw |
|
unbekannt | Salford | ||||||
| 1995 | Eric Bristow Dennis Priestley |
|
14:09 (Legs) | Keith Deller Jamie Harvey |
|
unbekannt | Ayr | ||||||
| E=Endstand | |||||||||||||

