PDC World Cup
Die 15. Auflage des PDC World Cup findet vom 12. bis 15. Juni 2025 in der Eissporthalle, Frankfurt am Main, Deutschland statt.
Luke Humphries und Michael Smith gewannen das Endspiel des PDC World Cup 2024 mit 10:6 gegen Rowby-John Rodriguez und Mensur Suljovic. Für England war es nach 2012, 2013, 2015 und 2016 der insgesamt fünfte Turniererfolg. Der Sieg wurde mit jeweils 40.000 £ belohnt, Suljovic und Rodriguez erhielten 25.000 £ und einen Startplatz beim Grand Slam of Darts im November. Belgien und Schottland waren in den Halbfinals klar unterlegen.
Im Jahr 2023 fand eine komplette Umgestaltung des World Cup of Darts statt. Das Teilnehmerfeld wurde um acht auf insgesamt 40 Mannschaften erhöht. Das gesamte Turnier wurde ausschließlich im Teammodus ausgetragen, wobei die Einzel der Vergangenheit angehörten. Die vier besten Doppel der Welt waren gesetzt und stiegen erst in der zweiten Runde in das Turnier ein. Die verbleibenden 36 Mannschaften traten zunächst in drei Gruppen gegeneinander an. 2025 wird dieser erfolgreiche Modus beibehalten.
PDC World Cup Spielplan
Gruppenphase, Spiel 1, Best of 7 Legs
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v |
Gruppenphase, Verlierer Spiel 1 v Team 3, Best of 7 Legs
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v |
Gruppenphase, Gewinner Spiel 1 v Team 3, Best of 7 Legs
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v | ||
v |
Die 12 Gruppensieger werden den 4 gesetzten Mannschaften frei zugelost.
v | ||
v | ||
v | ||
v |
v | ||
v | ||
v | ||
v |
Viertelfinals, Best of 15 Legs
v | ||
v | ||
v | ||
v |
v | ||
v |
v |
Achtelfinals | Viertelfinals | Halbfinals | Finale | ||||
14.06.2025 | 15.06.2025 | 15.06.2025 | 15.06.2025 | ||||
0 | |||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 |
Preisgelder des PDC World Cup
Die Prämien für den World Cup of Darts bleiben unverändert bei 450.000 £. Die Sieger erhalten je 40.000 £.
Sieger | je 40.000 £ |
Finalist | je 25.000 £ |
Halbfinale | je 15.000 £ |
Viertelfinale | je 10.000 £ |
Achtelfinale | je 4.500 £ |
Gruppenzweiter | je 2.500 £ |
Gruppendritter | je 2.000 £ |
Gesamt | 450.000 £ |
Format des PDC World Cup
Der World Cup of Darts 2025 besteht erneut nur aus Doppelpartien. Die Spieldistanz erhöht sich mit fortschreitenden Turnierverlauf.
Gruppenphase | Best of 7 Legs |
2. Runde | Best of 15 Legs |
Viertelfinale | Best of 15 Legs |
Halbfinale | Best of 15 Legs |
Finale | Best of 19 Legs |
PDC World Cup Teilnehmer
2025 gehen erneut 40 Nationen an den Start, die Top 4 sind gesetzt. Die beiden besten Spieler eines Landes bilden das Team.
PDC World Cup - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Ort | ||||||||
2025 | |
v | |
450.000 £ | Frankfurt | ||||||||
2024 | Luke Humphries Michael Smith |
|
10:6 | Mensur Suljovic Rowby Rodriguez |
|
450.000 £ | Frankfurt | ||||||
2023 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
10:2 | Peter Wright Gary Anderson |
|
450.000 £ | Frankfurt | ||||||
2022 | Damon Heta Simon Whitlock |
|
3:1 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
350.000 £ | Frankfurt | ||||||
2021 | Peter Wright John Henderson |
|
3:1 | Mensur Suljovic Rowby Rodriguez |
|
350.000 £ | Jena | ||||||
2020 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
3:0 | Michael Smith Rob Cross |
|
350.000 £ | Salzburg | ||||||
2019 | Gary Anderson Peter Wright |
|
3:1 | Steve Lennon William O'Connor |
|
350.000 £ | Hamburg | ||||||
2018 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:1 | Gary Anderson Peter Wright |
|
300.000 £ | Frankfurt | ||||||
2017 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:1 | Gerwyn Price Mark Webster |
|
300.000 £ | Frankfurt | ||||||
2016 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
3:2 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
250.000 £ | Frankfurt | ||||||
2015 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
3:2 | Gary Anderson Peter Wright |
|
250.000 £ | Frankfurt | ||||||
2014 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:0 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
200.000 £ | Hamburg | ||||||
2013 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
4:1 | Kim Huybrechts Ronnie Huybrechts |
|
150.000 £ | Hamburg | ||||||
2012 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
4:3 | Simon Whitlock Paul Nicholson |
|
150.000 £ | Hamburg | ||||||
2010 | R. van Barneveld Co Stompé |
|
4:2 | Mark Webster Barrie Bates |
|
150.000 £ | Houghton-Le-Spring | ||||||
E=Endstand |
Von 1995 bis 1997 wurde ebenfalls eine Weltmeisterschaft der Paare, genannt World Pairs, von der PDC veranstaltet. Hier gab es jedoch weder eine strikte Trennung der Nationen, noch eine Nominierung nach der Weltrangliste.
PDC World Pairs - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Ort | ||||||||
1997 | R. van Barneveld Roland Scholten |
|
18:15 (Legs) | Richie Burnett Rod Harrington |
|
38.000 £ | Bognor Regis | ||||||
1996 | Bob Anderson Phil Taylor |
|
18:15 (Legs) | Chris Mason Steve Raw |
|
unbekannt | Salford | ||||||
1995 | Eric Bristow Dennis Priestley |
|
14:09 (Legs) | Keith Deller Jamie Harvey |
|
unbekannt | Ayr | ||||||
E=Endstand |