9-Darter
Das perfekte Spiel
Der 9-Darter ist das perfekte Dart Spiel. Es gibt 71 verschiedene Möglichkeiten ein Spiel von 501 und mit Double Out zu beenden. Der erste 9-Darter vor laufender Kamera gelang John Lowe im Jahre 1984. Er erhielt dafür ein Preisgeld von $175.000. Paul Lim geht sechs Jahre später mit dem zweiten im Fernsehen übertragenen 9-Darter und einem Preisgeld von £52.000 in die Geschichte ein. Phil Taylor schaffte das Kunststück insgesamt elfmal vor TV-Kameras.
71 Möglichkeiten zum 9-Darter
| 180 | 180 | 141 | 177 | 170 | 154 | 171 | 170 | 160 | 165 | 180 | 156 | |||
| 180 | 177 | 144 | 177 | 168 | 156 | 171 | 160 | 170 | 164 | 180 | 157 | |||
| 180 | 174 | 147 | 177 | 167 | 157 | 170 | 180 | 151 | 164 | 177 | 160 | |||
| 180 | 171 | 150 | 177 | 164 | 160 | 170 | 177 | 154 | 164 | 170 | 167 | |||
| 180 | 170 | 151 | 177 | 160 | 164 | 170 | 174 | 157 | 164 | 167 | 170 | |||
| 180 | 168 | 153 | 177 | 157 | 167 | 170 | 171 | 160 | 161 | 180 | 160 | |||
| 180 | 167 | 154 | 177 | 154 | 170 | 170 | 170 | 161 | 161 | 170 | 170 | |||
| 180 | 165 | 156 | 174 | 180 | 147 | 170 | 167 | 164 | 160 | 180 | 161 | |||
| 180 | 164 | 157 | 174 | 177 | 150 | 170 | 164 | 167 | 160 | 177 | 164 | |||
| 180 | 161 | 160 | 174 | 174 | 153 | 170 | 161 | 170 | 160 | 174 | 167 | |||
| 180 | 160 | 161 | 174 | 171 | 156 | 168 | 180 | 153 | 160 | 171 | 170 | |||
| 180 | 157 | 164 | 174 | 170 | 157 | 168 | 177 | 156 | 157 | 180 | 164 | |||
| 180 | 154 | 167 | 174 | 167 | 160 | 167 | 180 | 154 | 157 | 177 | 167 | |||
| 180 | 151 | 170 | 174 | 160 | 167 | 167 | 177 | 157 | 157 | 174 | 170 | |||
| 177 | 180 | 144 | 174 | 157 | 170 | 167 | 174 | 160 | 154 | 180 | 167 | |||
| 177 | 177 | 147 | 171 | 180 | 150 | 167 | 170 | 164 | 154 | 177 | 170 | |||
| 177 | 174 | 150 | 171 | 177 | 153 | 167 | 167 | 167 | 151 | 180 | 170 | |||
| 177 | 171 | 153 | 171 | 174 | 156 | 167 | 164 | 170 |
3.692 Wege zum 9-Darter
Die 71 Möglichkeiten zum 9-Darter unterteilen sich abermals, so dass es insgesamt 3.692 Permutationen (Umstellungen) für das perfekte Spiel gibt. Diese resultieren aus den 131 Permutationen bei den Scores zwischen 151 und 180 Punkten sowie den 87 Permutationen beim Checkout zwischen 141 und 170 Punkten. Als Beispiel soll die Restpunktzahl von 141 dienen, die nach zwei 180ern übrig bleibt.
| 141 | T20 | T19 | D12 | 141 | T20 | T17 | D15 | 141 | T20 | T15 | D18 | ||
| 141 | T19 | T20 | D12 | 141 | T19 | T18 | D15 | 141 | T19 | T16 | D18 | ||
| 141 | T19 | DB | D17 | 141 | T18 | T19 | D15 | 141 | T18 | T17 | D18 | ||
| 141 | T17 | T20 | D15 | 141 | T17 | T18 | D18 | 141 | T17 | DB | D20 | ||
| 141 | T17 | D20 | DB | 141 | DB | T19 | D17 | 141 | DB | T17 | D20 | ||
| 141 | D20 | T17 | DB |
Unsere Vorschläge zum Auswerfen von 501 Punkten auf dem schnellst möglichen Weg haben wir in einem .pdf-Dokument zusammengefasst.
▶ 9-Darter Finish Wege (PDF, 541 kB)
9-Darter in der PDC
Die PDC notiert alle 9-Darter, die in Pro-Tour oder TV Turnieren geworfen werden. Deutlich zu erkennen ist die Zunahme der Anzahl der geworfenen 9-Darter.
- Es wurde bisher 593 Mal der 9-Darter in der Geschichte der PDC bzw. der Vorgängerorganisation, dem WDC, erzielt.
- Phil Taylor warf bei der Professional Darts Corporation den ersten 9-Darter überhaupt und auch den ersten vor TV-Kameras.
- Brendan Dolan, James Wade und Robert Thornton sind die einzigen Spieler, denen das perfekte Spiel mit dem Start auf einem Doppelfeld gelang (beim Word Grand Prix). Nico Springer gelang dasselbe Kunststück bei der Next Generation.
- Die meisten 9-Darter in einer Saison wurden 2024 mit 58 erzielt.
- Michael van Gerwen führt die 9-Darter Ehrenliste mit 29 Stück an, ihm folgen Phil Taylor 22, Adrian Lewis mit 12, Raymond van Barneveld und Simon Whitlock mit neun sowie Dave Chisnall mit acht.
- Phil Taylor (Premier League Finale 2010) & Michael van Gerwen (UK Open Qualifier 4 im Jahr 2017) habe beide zwei 9-Darter im gleichen Match erzielt.
- Gerwyn Price zeigte in der Premier League zweimal das perfekte Spiel gegen zwei unterschiedliche Kontrahenten.
- James Wade und Robert Thornton trafen in der gleichen Partie jeweils einen Neuner.
- Fallon Sherrock gelang bei der Challenge Tour als bisher einziger Frau ein 9Darter bei der PDC.
- Auf der European Tour (Hungarian Darts Trophy 2024) gab es zum ersten Mal drei 9-Darter am gleichen Tag. Sie wurden von Cor Dekker, Michael van Gerwen und Martin Schindler erzielt.
- James Wade ist der Spieler mit den meisten 9-Dartern gegen sich.
| Jahr | Spieler | Turnier | TV |
| 1999 (1) | |||
| 001 | R.Baxter | AO, Antwerpen | |
| 2000 (1) | |||
| 002 | G.Stoddart | SO, Basel | |
| 2001 (1) | |||
| 003 | S.Burgess | EO, Eastbourne | |
| 2002 (5) | |||
| 004 | S.Beaton | IM, Rosslare | |
| 005 | P.Williams | IOC, Irvinestown | |
| 006 | A.Warriner | IOC, Irvinestown | |
| 007 | L.Sams | MO, Montreal | |
| 008 | P.Taylor | WM, Blackpool | |
| 2003 (2) | |||
| 009 | S.Brenneman | GHNAC, Saskatoon | |
| 010 | R.Scholten | GHNAC, Saskatoon | |
| 2004 (4) | |||
| 011 | W.Mardle | OH, Schiedam | |
| 012 | P.Taylor | UKOF, Bolton | |
| 013 | C.Mason | PC, Dublin | |
| 014 | Y.Cottenje | PC, Dublin | |
| 2005 (3) | |||
| 015 | P.Taylor | UKOF, Bolton | |
| 016 | R.Scholten | PC, Newport | |
| 017 | C.Osborne | WMQ, Isle of Wight | |
| 2006 (7) | |||
| 018 | C.Lloyd | IM, Rosslare | |
| 019 | A.Tabern | VPC, Vauxhall | |
| 020 | J.Wade | UKOQ, Manchester | |
| 021 | R.v.Barneveld | PL, Bournemouth | |
| 022 | C.Osborne | PC, Hayling Island | |
| 023 | J.Wade | PC, Hayling Island | |
| 024 | J.Wade | VNS, Vauxhall | |
| 2007 (6) | |||
| 025 | M.v.Gerwen | MOD, Hengelo | |
| 026 | P.Taylor | IDL, Nijmegen | |
| 027 | P.Taylor | UKOF, Bolton | |
| 028 | G.Barnett | WDTQ, Blackpool | |
| 029 | J.Clark | GDC, Halle | |
| 030 | R.v.Barneveld | GDC, Halle | |
| 2008 (14) | |||
| 031 | C.Lloyd | PC, Bad Soden | |
| 032 | P.Taylor | PC, Bad Soden | |
| 033 | D.Askew | PC, Bad Soden | |
| 034 | C.Osborne | PC, Glasgow | |
| 035 | P.Taylor | UKOF, Bolton | |
| 036 | R.Baxter | LVDCQ, Las Vegas | |
| 037 | J.Magowan | PC, Veldhoven | |
| 038 | A.Lewis | CL, Crondon Park | |
| 039 | S.Whitlock | PC, Nuland | |
| 040 | J.Pipe | PC, Nuland | |
| 041 | J.Part | WM, Blackpool | |
| 042 | A.Lewis | CLD, Stock | |
| 043 | J.Klaasen | PC, Leiden | |
| 044 | J.Wade | GS, Wolverhampton | |
| 2009 (15) | |||
| 045 | R.v.Barneveld | WDC, London | |
| 046 | M.Walsh | PC, Gibraltar | |
| 047 | M.King | PC, Coventry | |
| 048 | R.v.Barneveld | UKOQ, Coventry | |
| 049 | V.v.d.Voort | PC, Nuland | |
| 050 | G.Anderson | PC, Derby | |
| 051 | C.Monk | PC, Barnsley | |
| 052 | A.Smith | PC, Dinslaken | |
| 053 | S.Whitlock | PC, Dinslaken | |
| 054 | L.Butler | PC, Las Vegas | |
| 055 | W.Newton | PC, Las Vegas | |
| 056 | A.Lewis | PC, Salzburg | |
| 057 | P.Taylor | CL, Crondon Park | |
| 058 | J.Klaasen | CL, Crondon Park | |
| 059 | M.King | SAM, Johannesburg | |
| 2010 (14) | |||
| 060 | R.v.Barneveld | WDC, London | |
| 061 | M.Clark | PC, Gibraltar | |
| 062 | A.Hamilton | PC, Crawley | |
| 063 | R.v.Barneveld | PL, Aberdeen | |
| 064 | A.Hamilton | PC, Wigan | |
| 065 | C.Stompe | UKOQ, Wigan | |
| 066 | S.Whitlock | PC, Salzburg | |
| 067 | P.Taylor | PL, Wembley | |
| 068 | P.Taylor | PL, Wembley | |
| 069 | M.King | UKOF, Bolton | |
| 070 | C.Lloyd | PC, Las Vegas | |
| 071 | R.v.Barneveld | WM, Blackpool | |
| 072 | J.Caven | PC, Crawley | |
| 073 | M.Dudbridge | PC, Barnsley | |
| 2011 (19) | |||
| 074 | A.Lewis | WDC, London | |
| 075 | D.Chisnall | PC, Halle | |
| 076 | J.Henderson | PC, Derby | |
| 077 | M.Smith | YT, Barnsley | |
| 078 | W.Atwood | UKOQ, Barnsley | |
| 079 | D.Priestley | UKOQ, Barnsley | |
| 080 | D.Chisnall | UKOQ, Wigan | |
| 081 | S.Whitlock | PC, Barnsley | |
| 082 | S.Whitlock | PC, Nuland | |
| 083 | J.Pipe | PC, Nuland | |
| 084 | J.Part | WM, Blackpool | |
| 085 | A.Lewis | EC, Düsseldorf | |
| 086 | P.Taylor | PC, Dublin | |
| 087 | R.v.Barneveld | PC, Dublin | |
| 088 | B.Dolan | WGP, Dublin | |
| 089 | P.Taylor | CL, Crondon Park | |
| 090 | S.Whitlock | CL, Crondon Park | |
| 091 | W.Newton | PC, Gladbeck | |
| 092 | M.Webster | PC, Benidorm | |
| 2012 (21) | |||
| 093 | I.White | PC, Benidorm | |
| 094 | M.v.Gerwen | UKOQ, Crawley | |
| 095 | P.Taylor | PL, Aberdeen | |
| 096 | P.Taylor | PC, Reading | |
| 097 | P.Taylor | PC, Reading | |
| 098 | S.Farmer | UKOQ, Barnsley | |
| 099 | R.Burnett | UKOQ, Barnsley | |
| 100 | R.v.Barneveld | UKOQ, Barnsley | |
| 101 | S.Whitlock | ADO, Wiener Neustadt | |
| 102 | M.Smith | ADO, Wiener Neustadt | |
| 103 | K.Huybrechts | UKOQ, Birmingham | |
| 104 | S.Whitlock | PL, London | |
| 105 | G.Anderson | UKOF, Bolton | |
| 106 | C.Lloyd | GDC, Berlin | |
| 107 | M.v.Gerwen | WM, Blackpool | |
| 108 | W.Newton | WM, Blackpool | |
| 109 | M.Webster | GDM, Sindelfingen | |
| 110 | I.White | GDM, Sindelfingen | |
| 111 | C.Finnan | PC, Barnsley | |
| 112 | D.Winstanley | WDC, London | |
| 113 | M.v.Gerwen | WDC, London | |
| 2013 (24) | |||
| 114 | C.Pietersen | QS, Wigan | |
| 115 | A.Parsons | QS, Wigan | |
| 116 | K.McDine | QS, Wigan | |
| 117 | R.Thornton | UKOQ, Crawley | |
| 118 | K.Thomas | UKOQ, Crawley | |
| 119 | G.Anderson | UKOQ, Wigan | |
| 120 | A.Hamilton | UKOQ, Wigan | |
| 121 | K.Parry | WYC, Barnsley | |
| 122 | M.Smith | WYC, Barnsley | |
| 123 | P.Jiwa | EDOQ, Wigan | |
| 124 | A.Hunt | EDOQ, Wigan | |
| 125 | J.Palfreyman | GDTQ, Wigan | |
| 126 | W.Newton | UKOF, Bolton | |
| 127 | S.Brown | PC, Crawley | |
| 128 | R.Smith | GDT, Gibraltar | |
| 129 | G.Cousins | CT, Barnsley | |
| 130 | P.Taylor | CL, Crondon Park | |
| 131 | M.King | CL, Crondon Park | |
| 132 | M.v.Gerwen | CL, Crondon Park | |
| 133 | K.Huybrechts | CL, Crondon Park | |
| 134 | W.Newton | PC, Killarney | |
| 135 | J.Robinson | WDCQ, Barnsley | |
| 136 | T.Jenkins | WDC, London | |
| 137 | K.Anderson | WDC, London | |
| 2014 (20) | |||
| 138 | T.Jenkins | UKOQ, Wigan | |
| 139 | D.Ladley | UKOQ, Wigan | |
| 140 | D.Chisnall | UKOQ, Wigan | |
| 141 | D.Pallett | UKOQ, Wigan | |
| 142 | P.Taylor | UKOQ, Wigan | |
| 143 | P.Taylor | UKOQ, Wigan | |
| 144 | A.Lewis | PC, Barnsley | |
| 145 | D.Chisnall | PC, Crawley | |
| 146 | M.v.Gerwen | PC, Crawley | |
| 147 | J.Haines | PC, Crawley | |
| 148 | M.Dicken | CT, Coventry | |
| 149 | P.Taylor | WM, Blackpool | |
| 150 | J.Wade | WGP, Dublin | |
| 151 | R.Thornton | WGP, Dublin | |
| 152 | M.v.Gerwen | EC, Mülheim | |
| 153 | D.Fitton | GSQ, Wigan | |
| 154 | K.Huybrechts | GS, Wolverhampton | |
| 155 | A.Lewis | PC, Coventry | |
| 156 | G.Stone | WDCQ, Coventry | |
| 157 | A.Lewis | WDC, London | |
| 2015 (29) | |||
| 158 | A.Norris | QS, Wigan | |
| 159 | D.Parody | QS, Wigan | |
| 160 | A.Norris | ET 1 UKQ, Wigan | |
| 161 | A.Gilding | ET 2 UKQ, Wigan | |
| 162 | S.Whitlock | UKOQ 3, Wigan | |
| 163 | I.White | UKOQ 3, Wigan | |
| 164 | K.Anderson | ET 3 UKQ, Barnsley | |
| 165 | N.Derry | PC 1, Barnsley | |
| 166 | J.d.Zwaan | PC 2, Barnsley | |
| 167 | C.Reyes | PC 2, Barnsley | |
| 168 | D.Johnson | PC 3, Barnsley | |
| 169 | B.v.d.Pas | PC 5, Barnsley | |
| 170 | M.Dicken | YT 1, Coventry | |
| 171 | D.Duijvenbode | YT 3, Coventry | |
| 172 | D.Peterson | PC 6, Coventry | |
| 173 | J.Wade | PC 6, Coventry | |
| 174 | P.Wright | PC 7, Coventry | |
| 175 | I.White | PC 11, Barnsley | |
| 176 | C.Reyes | PC 12, Barnsley | |
| 177 | M.Hopp | ET5 HNQ, Riesa | |
| 178 | M.Caris | PC 14, Wigan | |
| 179 | S.Preston | CT 10, Wigan | |
| 180 | P.Taylor | SDM, Sydney | |
| 181 | D.Peterson | ET 9 UKQ, Barnsey | |
| 182 | K.Huybrechts | PC 16, Barnsley | |
| 183 | J.Lewis | PC 17, Dublin | |
| 184 | M.v.Gerwen | PC 18, Dublin | |
| 185 | P.Taylor | PC 19, Dublin | |
| 186 | D.Chisnall | GS, Wolverhampton | |
| 2016 (26) | |||
| 187 | G.Anderson | WDC, London | |
| 188 | R.Smith | QS, Wigan | |
| 189 | J.Caven | ET 1 UKQ, Wigan | |
| 190 | M.Dudbridge | UKOQ 1, Wigan | |
| 191 | R.Corner | UKOQ 6, Wigan | |
| 192 | M.v.Gerwen | UKOF, Minehead | |
| 193 | S.Kellett | ET 3 UKQ, Barnsley | |
| 194 | M.v.Gerwen | PC 1, Barnsley | |
| 195 | A.Lewis | PC 3, Barnsley | |
| 196 | A.Norris | PC 3, Barnsley | |
| 197 | A.Lewis | PL 11, Belfast | |
| 198 | D.Chisnall | PC 6, Barnsley | |
| 199 | D.Petersen | PC 7, Barnsley | |
| 200 | J.Richardson | ET 6, UKQ Coventry | |
| 201 | J.d.Zwaan | PC 9, Coventry | |
| 202 | S.Brown | ET 9, UKQ Barnsley | |
| 203 | D.Cole | DT 15, Wigan | |
| 204 | R.Cross | CT 12, Coventry | |
| 205 | R.Baillie | CT 14, Wigan | |
| 206 | J.d.Graaf | PC 15, Barnsley | |
| 207 | M.v.Gerwen | PC 15, Barnsley | |
| 208 | Y.Meeuwisse | PC 16, Barnsley | |
| 209 | S.Whitlock | PC 16, Barnsley | |
| 210 | M.v.Gerwen | PC 16, Barnsley | |
| 211 | S.Whitlock | PC 19, Barnsley | |
| 212 | A.Norris | PCF, Minehead | |
| 2017 (27) | |||
| 213 | T.Evetts | UKOQ 3, Wigan | |
| 214 | M.v.Gerwen | UKOQ 4, Wigan | |
| 215 | M.v.Gerwen | UKOQ 4, Wigan | |
| 216 | D.Webster | UKOQ 5, Wigan | |
| 217 | R.Huybrechts | UKOQ 5, Wigan | |
| 218 | C.Kist | UKOQ 6, Wigan | |
| 219 | K.Neyens | DT 1, Wigan | |
| 220 | A.Lewis | PC 2, Barnsley | |
| 221 | R.Meikle | ET 1 UKQ, Barnsley | |
| 222 | K.Huybrechts | PC 3, Barnsley | |
| 223 | J.Cullen | PC 4, Barnsley | |
| 224 | M.d.Decker | DT 5, Wigan | |
| 225 | R.Williams | PC 6, Milton Keynes | |
| 226 | S.Beaton | ET 3 UKQ, Barnsley | |
| 227 | A.Lewis | PL, Liverpool | |
| 228 | M.Dudbridge | CT 8, Barnsley | |
| 229 | M.v.Gerwen | PC 9, Wigan | |
| 230 | P.Wright | PC 10, Wigan | |
| 231 | D.Chisnall | PC 12, Milton Keynes | |
| 232 | M.Mansell | UKQET 10, Barnsley | |
| 233 | R.Hewson | UKQET 11, Barnsley | |
| 234 | J.Lewis | PC 17, Barnsley | |
| 235 | K.Anderson | PC 17, Barnsley | |
| 236 | R.Allenstein | DDMQ, Maastricht | |
| 237 | M.Suljovic | PC 19, Dublin | |
| 238 | D.Chisnall | PC 21, Barnsley | |
| 239 | K.Anderson | EC, Hasselt | |
| 2018 (29) | |||
| 240 | R.Green | UKOQ 2, Wigan | |
| 241 | I.White | UKOQ 2, Wigan | |
| 242 | M.v.Gerwen | UKOQ 3, Wigan | |
| 243 | P.Jacques | UKOQ 4, Wigan | |
| 244 | J.Goldie | UKQET 2, Barnsley | |
| 245 | C.Menzies | ETUKQ 3, Barnsley | |
| 246 | J.Lewis | PC 3, Barnsley | |
| 247 | N.Malicdem | AT 1, Seoul | |
| 248 | S.Hine | PC 6, ArenaMK | |
| 249 | S.Bunting | UKQET 6, Barnsley | |
| 250 | N.Aspinall | PC 7, Barnsley | |
| 251 | D.Murschell | DT 1, Wigan | |
| 252 | D.Nilsson | CT 10, Wigan | |
| 253 | L.Turle | CT 12, Wigan | |
| 254 | S.Preston | UKQET 7, Barnsley | |
| 255 | A.Lewis | PC 16, Barnsley | |
| 256 | M.v.Gerwen | EDM, Hamburg | |
| 257 | G.Anderson | WM, Blackpool | |
| 258 | V.v.d.Voort | PC 17, Barnsley | |
| 259 | J.Wade | PC 17, Barnsley | |
| 260 | R.J.Rodriguez | DT 16, Peterborough | |
| 261 | G.Killington | PC 19, Dublin | |
| 262 | M.v.Gerwen | PC 19, Dublin | |
| 263 | P.Hudson | PC 20, Dublin | |
| 264 | A.Gilding | PC 21, Dublin | |
| 265 | J.Hendriks | PC 22, Dublin | |
| 266 | E.Lovely | CT 20, Peterborough | |
| 267 | D.v.d.Bergh | GSOD, Wolverhampton | |
| 2019 (47) | |||
| 268 | P.Jacques | CT 4, Wigan | |
| 269 | G.Nentjes | PC 2, Wigan | |
| 270 | C.Dobey | PC 2, Wigan | |
| 271 | D.Chisnall | PC 2, Wigan | |
| 272 | M.v.Gerwen | PC 2, Wigan | |
| 273 | M.v.Gerwen | PC 3, Wigan | |
| 274 | T.Evetts | ETUKQ 1, Barnsley | |
| 275 | R.Evans | ETUKQ 1, Barnsley | |
| 276 | S.Baker | PC 5, Barnsley | |
| 277 | D.Noppert | PC 5, Barnsley | |
| 278 | R.Edhouse | PC 6, Barnsley | |
| 279 | B.Raman | DT 4, Wigan | |
| 280 | R.Edhouse | ETUKQ 4, Wigan | |
| 281 | T.Evetts | ETUKQ 4, Wigan | |
| 282 | M.v.Gerwen | EDO, Leverkusen | |
| 283 | J.Wade | GDC, Hildesheim | |
| 284 | M.McGeeney | PC 9, Barnsley | |
| 285 | H.Ward | PC 11, Barnsley | |
| 286 | C.Rydz | DT 6, Wigan | |
| 287 | S.Beaton | GDO, Saarbrücken | |
| 288 | G.D.Vos | CT 7, Wigan | |
| 289 | D.Chisnall | PC 15, Barnsley | |
| 290 | M.Rasztovits | ETQ 9, Barnsley | |
| 291 | R.Thornton | PC 16, Barnsley | |
| 292 | G.Nentjes | DT 11, Wigan | |
| 293 | M.Razma | ETQ 9, Kopenhagen | |
| 294 | L.Ilagan | AT 7, Taipei | |
| 295 | D.V.d.Bergh | PC 17, Wigan | |
| 296 | G.Price | CDO, Prag | |
| 297 | A.Jenkins | CT 9, Peterborough | |
| 298 | K.Anderson | PC 19, Barnsley | |
| 299 | B.Koltsov | CT 14, Wolverhampton | |
| 300 | S.Preston | CT 16, Wolverhampton | |
| 301 | G.Nentjes | DT 14, Hildesheim | |
| 302 | J.Henderson | PC 24, Barnsley | |
| 303 | M.Clark | ETQ13, Barnsley | |
| 304 | J.d.Sousa | ETQ13, Barnsley | |
| 305 | J.d.Zwaan | PC 25, Barnsley | |
| 306 | R.Cross | PC 26, Barnsley | |
| 307 | I.White | PC 26, Barnsley | |
| 308 | C.Harris | CT 18, Wigan | |
| 309 | D.Chisnall | ET 13, Gibraltar | |
| 310 | M.Suljovic | PC 28, Dublin | |
| 311 | G.Price | PC 30, Dublin | |
| 312 | J.Beeton | DT 18, Wigan | |
| 313 | K.Barry | DT 20, Wigan | |
| 312 | M.v.Gerwen | PCF, Minehead | |
| 2020 (29) | |||
| 314 | A.Jenkins | CT 3, Wigan | |
| 315 | M.Mansell | PC 1, Barnsley | |
| 316 | M.v.Duivenbode | PC 1, Barnsley | |
| 317 | K.Brown | PC 2, Barnsley | |
| 318 | S.Baker | PC 2, Barnsley | |
| 319 | N.Aspinall | PC 2, Barnsley | |
| 320 | S.West | ETUKQ 1, Wigan | |
| 321 | M.Suljovic | PC 3, Wigan | |
| 322 | D.Noppert | PC 3, Wigan | |
| 323 | S.Lennon | PC 5, Wigan | |
| 324 | M.v.Gerwen | PC 6, Wigan | |
| 325 | M.Smith | PL 4, Dublin | |
| 326 | J.Clayton | UKOF, Minehead | |
| 327 | M.v.Gerwen | UKOF, Minehead | |
| 328 | L.Woodhouse | HT, Zuhause | |
| 329 | R.Cross | PC 12, Milton Keynes | |
| 330 | D.Webster | PC 13, Milton Keynes | |
| 331 | P.Wright | PL 11, Milton Keynes | |
| 332 | C.Wilkinson | PC 14, Niedernhausen | |
| 333 | J.Wade | PC 17, Niedernhausen | |
| 334 | D.Petersen | PC 18, Niedernhausen | |
| 335 | M.Blom | DT 8, Barnsley | |
| 336 | R.Ellis | DT 8, Barnsley | |
| 337 | D.Larsson | HT 3, Zuhause | |
| 338 | J.d.Sousa | EC, Oberhausen | |
| 339 | A.Hamilton | PC 20, Coventry | |
| 340 | R.Rodriguez | PC 20, Coventry | |
| 341 | N.Kenny | PC 21, Coventry | |
| 342 | J.Wade | WDC, London | |
| 2021 (42) | |||
| 343 | J.Marques | QS, Milton Keynes | |
| 344 | S.McGuirk | QS, Milton Keynes | |
| 345 | M.Schindler | QS, Niedernhausen | |
| 346 | M.Smith | PC 1, Bolton | |
| 347 | A.Lewis | PC 2, Bolton | |
| 348 | M.Suljovic | PC 3, Bolton | |
| 349 | L.Woodhouse | PC 4, Bolton | |
| 350 | S.Bialecki | UKOF, Milton Keynes | |
| 351 | J.v.d.Wal | UKOF, Milton Keynes | |
| 352 | R.Edhouse | PC 5, Milton Keynes | |
| 353 | W.Jones | PC 5, Milton Keynes | |
| 354 | M.Mansell | PC 8, Milton Keynes | |
| 355 | J.Clayton | PL, Milton Keynes | |
| 356 | J.d.Sousa | PL, Milton Keynes | |
| 357 | N.Aspinall | PC 9, Niedernhausen | |
| 358 | S.Bunting | PC 10, Niedernhausen | |
| 359 | J.d.Sousa | PC 10, Niedernhausen | |
| 360 | K.Ratajski | PC 12, Niedernhausen | |
| 361 | N.Zonneveld | PC 13, Milton Keynes | |
| 362 | J.McEwan | PC 14, Milton Keynes | |
| 363 | G.Nentjes | PC 14, Milton Keynes | |
| 364 | I.White | PC 15, Milton Keynes | |
| 365 | C.Kist | CT 2, Niedernhausen | |
| 366 | D.Noppert | PC 18, Coventry | |
| 367 | M.Atkins | PC 18, Coventry | |
| 368 | D.V.d.Bergh | PC 19, Coventry | |
| 369 | K.Huybrechts | PC 20, Coventry | |
| 370 | G.Clemens | PC 20, Coventry | |
| 371 | R.Meulenkamp | ET1Q, Coventry | |
| 372 | R.Meulenkamp | PC 22, Barnsley | |
| 373 | R.Harrington | CT 11, Milton Keynes | |
| 374 | N.Aspinall | PC 24, Barnsley | |
| 375 | C.Rydz | PC 24, Barnsley | |
| 376 | M.Razma | PC 26, Barnsley | |
| 377 | M.Razma | PC 27, Barnsley | |
| 378 | S.Waites | PC 28, Barnsley | |
| 379 | G.Clemens | PC 28, Barnsley | |
| 380 | S.West | PC 29, Barnsley | |
| 381 | M.Mansell | PC 29, Barnsley | |
| 382 | W.Borland | WDC, London | |
| 383 | D.Labanauskas | WDC, London | |
| 384 | G.Price | WDC, London | |
| 2022 (44) | |||
| 385 | J.Payne | QS, Milton Keynes | |
| 386 | I.White | PC 2, Barnsley | |
| 387 | M.Campbell | PC 3, Barnsley | |
| 388 | G.Price | PL 3, Belfast | |
| 389 | G.Price | PL 3, Belfast | |
| 390 | J.Justicia | UKO, Minehead | |
| 391 | J.Wade | UKO, Minehead | |
| 392 | M.Smith | UKO, Minehead | |
| 393 | J.Rock | PC 5, Barnsley | |
| 394 | J.Cullen | PC 5, Barnsley | |
| 395 | D.Noppert | PC 6, Barnsley | |
| 396 | R.v.Barneveld | PC 7, Niedernhausen | |
| 397 | J.d.Sousa | PC 7, Niedernhausen | |
| 398 | S.Whitlock | PC 9, Barnsley | |
| 399 | M.Razma | PC 11, Barnsley | |
| 400 | J.Hendriks | ETQ 6, Barnsley | |
| 401 | K.Doets | DT 10, Wigan | |
| 402 | D.Heta | PC 14, Wigan | |
| 403 | R.Smith | PC 14, Wigan | |
| 404 | N.Girvan | PC 15, Wigan | |
| 405 | M.Smith | PC 15, Wigan | |
| 406 | J.v.d.Velde | DT 13, Hildesheim | |
| 407 | C.Menzies | ETQ 11, Barnsley | |
| 408 | D.V.d.Bergh | PC 18, Barnsley | |
| 409 | N.Rafferty | PC 20, Barnsley | |
| 410 | G.Price | WM, Blackpool | |
| 411 | J.Hughes | ETQ 12, Barnsley | |
| 412 | C.Menzies | ETQ 13, Barnsley | |
| 413 | W.Borland | ETQ 13, Barnsley | |
| 414 | J.d.Sousa | PC 22, Barnsley | |
| 415 | Ru.Rodriguez | PC 22, Barnsley | |
| 416 | J.Main | PC 23, Barnsley | |
| 417 | J.Main | PC 24, Barnsley | |
| 418 | L.Wenig | CT 17, Leicester | |
| 419 | D.Chisnall | ET 12, Wieze | |
| 420 | J.Cole | WYC L96, Wigan | |
| 421 | N.Girvan | WYC L96, Wigan | |
| 422 | R.v.d.Griendt | CT 22, Leicester | |
| 423 | C.Crabtree | CT 23, Leicester | |
| 424 | J.Clayton | PC 26, Barnsley | |
| 425 | R.Searle | PC 27, Barnsley | |
| 426 | D.Horvat | SLD 1, Niedernhausen | |
| 427 | J.Rock | GS, Wolverhampton | |
| 428 | M.v.Gerwen | PCF, Minehead | |
| 2023 (39) | |||
| 429 | M.Smith | WDC, London | |
| 430 | D.Gadsby | CT 1, Milton Keynes | |
| 431 | J.Hurrell | CT 2, Milton Keynes | |
| 432 | G.Hall | ETQ 4, Milton Keynes | |
| 433 | F.Sherrock | CT 9, Hildesheim | |
| 434 | B.Dolan | PC 7, Hildesheim | |
| 435 | W.O'Connor | PC 8, Hildesheim | |
| 436 | M.Schindler | PC 10, Wigan | |
| 437 | J.Rock | PC 10, Wigan | |
| 438 | G.v.Veen | ETQ 10, Wigan | |
| 439 | R.Meulenkamp | CT 12, Hildesheim | |
| 440 | D.Chisnall | PC 13, Hildesheim | |
| 441 | J.Rock | PC 14, Hildesheim | |
