US Darts Masters 2018
Die US Darts Masters sind Teil der PDC World Series of Darts. Sie fanden am 6. und 7. Juli bis in die Nacht des 8. Juli 2018 in Mandalay Bay, Las Vegas, Amerika statt und wurden zum zweiten Mal ausgetragen.
Die Premiere der US Darts Masters ein Jahr zuvor entschied Michael van Gerwen durch einen 8:6 Finalsieg für sich. Er präsentierte sich in Las Vegas abermals in herausragender Form und gab bis zum Endspiel in drei Partien lediglich ein Leg ab. Gurney verlangte dem Niederländer bei ihrem zehnten Aufeinandertreffen alles ab, doch van Gerwen war in den entscheidenden Momenten zur Stelle. Gary Anderson und Gerwyn Price erreichten die Vorschlussrunde.
PDC U.S. Masters Spielplan
Michael Smith | 6:1 | David Cameron |
James Wade | 6:5 | Danny Lauby |
Rob Cross | 6:1 | Ross Snook |
Gerwyn Price | 2:6 | Dawson Murschell |
Gary Anderson | 6:1 | DJ Sayre |
Michael van Gerwen | 6:0 | Jeff Smith |
Peter Wright | 6:4 | Joseph Huffman |
Daryl Gurney | 6:2 | John Norman Jnr |
Viertelfinale, Best of 15 Legs
Rob Cross | 8:6 | Michael Smith |
Peter Wright | 8:6 | Daryl Gurney |
Gary Anderson | 8:5 | Dawson Murschell |
Michael van Gerwen | 3:8 | James Wade |
Rob Cross | 8:3 | Peter Wright |
Gary Anderson | 8:7 | James Wade |
Gary Anderson | 8:4 | Rob Cross |
Runde 1 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
05.07.2018 | 06.07.2018 | 06.07.2018 | 07.07.2018 | ||||
6 | P.Wright | ||||||
4 | J.Huffman | 8 | P.Wright | ||||
6 | D.Gurney | 6 | D.Gurney | ||||
2 | J.Norman | 3 | P.Wright | ||||
6 | R.Cross | 8 | R.Cross | ||||
1 | R.Snook | 8 | R.Cross | ||||
6 | M.Smith | 6 | M.Smith | ||||
1 | D.Cameron | 4 | R.Cross | ||||
6 | G.Anderson | 8 | G.Anderson | ||||
1 | DJ Sayre | 8 | G.Anderson | ||||
2 | G.Price | 5 | D.Murschell | ||||
6 | D.Murschell | 8 | G.Anderson | ||||
6 | M.v.Gerwen | 7 | J.Wade | ||||
0 | J.Smith | 3 | M.v.Gerwen | ||||
6 | J.Wade | 8 | J.Wade | ||||
5 | D.Lauby |
Preisgelder des World Series of Darts Festival 2018
Insgesamt 160.700 $ werden beim World Series of Darts Festival 2018 ausgezahlt. Die Preisgelder verteilen sich dabei wie folgt:
North American Championship Qualifiers
3. und 4. Juli 2018, zwei Qualifikationsturniere pro Tag
Sieger | 2.000 $ |
Finalist | 1.000 $ |
Halbfinale | 750 $ |
Viertelfinale | 500 $ |
3. Runde | 300 $ |
2. Runde | 200 $ |
1. Runde | 100 $ |
Gesamt | 15.300 $ x 4 |
North American Championship
5. Juli 2018, Qualifikation für die PDC Darts WM 2019
Sieger | 10.000 $ |
Finalist | 5.000 $ |
Halbfinale | 2.500 $ |
Viertelfinale | 1.250 $ |
Gesamt | 25.000 $ |
U.S. Darts Masters
6. bis 7. Juli 2018
Sieger | 25.000 $ |
Finalist | 12.500 $ |
Halbfinale | 6.250 $ |
Viertelfinale | 3.125 $ |
1. Runde | 1.500 $ |
Gesamt | 74.500 $ |
▶ World Series of Darts Statistiken
World Series of Darts - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Turnier | Sieger | E | Finalist | |||||||||
2025 | Bahrain | v | |||||||||||
2024 | WS Finals | L.Littler | 11:04 | M.Smith | |||||||||
2024 | NZ M. | L.Humphries | 08:02 | D.Heta | |||||||||
2024 | Australian | G.Price | 08:01 | L.Littler | |||||||||
2024 | Poland M. | L.Littler | 08:03 | R.Cross | |||||||||
2024 | Nordic M. | G.Price | 08:05 | R.Cross | |||||||||
2024 | USA | R.Cross | 08:07 | G.Price | |||||||||
2024 | Dutch M. | M.v.Gerwen | 08:06 | L.Littler | |||||||||
2024 | Bahrain | L.Littler | 08:05 | M.v.Gerwen | |||||||||
2023 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:04 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | NS-Wales | R.Cross | 08:01 | D.Heta | |||||||||
2023 | NZ M. | R.Cross | 08:07 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | Poland M. | M.v.Gerwen | 08:03 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2023 | USA | M.v.Gerwen | 08:00 | J.Smith | |||||||||
2023 | Nordic M. | P.Wright | 11:05 | G.Price | |||||||||
2023 | Bahrain | M.Smith | 08:06 | G.Price | |||||||||
2022 | WS Finals | G.Price | 11:10 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | NZ M. | G.Price | 08:04 | J.Clayton | |||||||||
2022 | NS-Wales | J.Clayton | 08:01 | J.Wade | |||||||||
2022 | Queensland | M.v.Gerwen | 08:05 | G.Price | |||||||||
2022 | Dutch M. | D.V.d.Bergh | 08:02 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | Nordic M. | D.V.d.Bergh | 11:05 | G.Anderson | |||||||||
2022 | USA | M.Smith | 08:04 | M.v.Gerwen | |||||||||
2021 | WS Finals | J.Clayton | 11:06 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2021 | Nordic M. | M.v.Gerwen | 11:07 | F.Sherrock | |||||||||
2020 | WS Finals | G.Price | 11:09 | R.Cross | |||||||||
2019 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:02 | D.Noppert | |||||||||
2019 | NZ M. | M.v.Gerwen | 08:01 | R.v.Barneveld | |||||||||
2019 | Melbourne | M.v.Gerwen | 08:03 | D.Gurney | |||||||||
2019 | Brisbane | D.Heta | 08:07 | R.Cross | |||||||||
2019 | German | P.Wright | 08:06 | G.Clemens | |||||||||
2019 | USA | N.Aspinall | 08:04 | M.Smith | |||||||||
2018 | WS Finals | J.Wade | 11:10 | M.Smith | |||||||||
2018 | Brisbane | R.Cross | 11:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2018 | Melbourne | P.Wright | 11:08 | M.Smith | |||||||||
2018 | Auckland | M.v.Gerwen | 11:04 | R.v.Barneveld | |||||||||
2018 | Shanghai | M.Smith | 08:02 | R.Cross | |||||||||
2018 | USA | G.Anderson | 08:04 | R.Cross | |||||||||
2018 | German | M.Suljovic | 08:02 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2017 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:06 | G.Anderson | |||||||||
2017 | German | P.Wright | 11:04 | P.Taylor | |||||||||
2017 | Perth | G.Anderson | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
2017 | Melbourne | P.Taylor | 11:08 | P.Wright | |||||||||
2017 | Auckland | K.Anderson | 11:10 | C.Cadby | |||||||||
2017 | USA | M.v.Gerwen | 08:06 | D.Gurney | |||||||||
2017 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:00 | D.Chisnall | |||||||||
2017 | Dubai | G.Anderson | 11:07 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:09 | P.Wright | |||||||||
2016 | Perth | M.v.Gerwen | 11:04 | D.Chisnall | |||||||||
2016 | Sydney | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Tokyo | G.Anderson | 08:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:03 | J.Wade | |||||||||
2016 | Auckland | G.Anderson | 11:07 | A.Lewis | |||||||||
2016 | Dubai | G.Anderson | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2015 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | |||||||||
2015 | Auckland | A.Lewis | 11:10 | R.v.Barneveld | |||||||||
2015 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | A.Lewis | |||||||||
2015 | Perth | P.Taylor | 11:07 | J.Wade | |||||||||
2015 | Japan | P.Taylor | 08:07 | P.Wright | |||||||||
2015 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:08 | P.Taylor | |||||||||
2014 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | S.Bunting | |||||||||
2014 | Perth | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2014 | Singapore | M.v.Gerwen | 11:08 | S.Whitlock | |||||||||
2014 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | P.Wright | |||||||||
2013 | Sydney | P.Taylor | 10:03 | M.v.Gerwen | |||||||||
2013 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
E=Endstand |