German Darts Masters
Die German Darts Masters sind Teil der PDC World Series of Darts. Sie finden am 25. Mai 2018 in der Veltins-Arena auf Schalke in Gelsenkirchen statt.
Peter Wright besiegte Phil Taylor bei der Premiere der German Darts Masters klar mit 11:4 und fuhr damit seinen elften Turniersieg im Jahr 2017 ein. "Snakebite" steigerte sich im Verlauf der German Masters, während "The Power" im Endspiel nicht mehr seine gewohnte Leistung abrufen konnte. Wright bekam für seinen ersten Erfolg auf der World Series ein Preisgeld von 20.000 £. Raymond van Barneveld und James Wade mussten sich in der Vorschlussrunde geschlagen geben.
Insgesamt 16 Spieler, darunter acht Deutsche gehen auf Schalke an den Start. Die beiden besten Deutschen der Weltrangliste sind automatisch für diesen neuen Wettbewerb startberechtigt. Die übrigen sechs Plätze werden über die Rangliste der Super League Darts vergeben.
Darts-Stars schwärmen bereits vom Mega-Event
Mehrere Darts-Stars äußerten sich bereits am Rande der „Promi Darts-WM“ in Düsseldorf Anfang Januar zu dem Mega-Event: „Das wird großartig. In dieser riesigen Arena zu spielen, ist einfach fantastisch! Ich bin dabei“, so Michael van Gerwen. Deutschlands Bester, Max Hopp, ist ebenfalls elektrisiert: „Darts und Musik auf Schalke - das wird eine Bühne, die die Welt noch nicht gesehen hat. Vor 20.000 Menschen hat noch kein Profi-Darts-Spieler zuvor gespielt, das wird einmalig!“ Und auch Darts-Legende Phil Taylor preist den Event in der Veltins-Arena an, obwohl er selbst am 25. Mai nicht dabei sein kann: „Darts in einem Fußballstadion? Absolut brillant! Ich denke, das wird ein riesiges Publikum und ein fantastisches Event“, so der Rekord-Weltmeister.
Weltpremiere: Erstmals wird ein Masters-Turnier der PDC World Series an einem Tag ausgetragen
Mit den German Darts Masters 2018 wird erstmals ein Masters-Turnier in der Geschichte der PDC World Series an einem Tag ausgetragen. Einlass in die Veltins-Arena ist bereits ab 13.00 Uhr. Beginn ist um 15.00 Uhr. Zum Auftakt erleben die Zuschauer eine spannende Qualifikation, bevor die Viertel- und Halbfinals über den Einzug in das große Finale entscheiden, das gegen Mitternacht als absoluter Höhepunkt beginnt. Bekannte Musikacts werden während der längsten jemals zu spielenden Darts-Session für zusätzliche Stimmung sorgen. Auch der 60m lange Walk-In für die Spieler mitten durch das Stadion ist rekordverdächtig.
„Die Zuschauer in der Veltins-Arena werden einen einzigartigen Event erleben“, sagt Zeljko Karajica, CEO von 7Sports, der Sportunit der ProSiebenSat.1 Group, und Geschäftsführer der veranstaltenden MMP Event GmbH. „Darts wird in Deutschland immer populärer, daher werden wir diesem faszinierenden und mitreißenden Sport eine Bühne bieten, die es so noch nicht gegeben hat.“
Barry Hearn, Vorsitzender der Professional Darts Corporation (PDC) berichtet: „Der Sport hat in Deutschland ein unglaubliches Wachstum erfahren und es war ein natürlicher Schritt, die World Series of Darts 2017 dort stattfinden zu lassen. Die German Darts Masters im Jahr 2018 auf diese Weise erweitern zu können, ist fantastisch. Es wird ein unvergesslicher Tag des Darts werden.“ Die Spieler der German Darts Masters 2018 werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben werden.
▶ Tickets für die German Darts Masters sind ab sofort erhältlich.
German Darts Masters Teilnehmer
Top 8 gesetzte Spieler
1 Michael van Gerwen
2 Peter Wright
3 Rob Cross
4 Gary Anderson
5 Mensur Suljovic
6 Raymond van Barneveld
7 Jamie Lewis
8 Dimitri Van den Bergh
Top 2 Deutsche der Weltrangliste, Stichtag 30.4.2018
1 Max Hopp
2 Martin Schindler
Deutsche Qualifikanten
Top 5 Super League Darts, Stichtag 25.2.2018
1 Gabriel Clemens
2 Manfred Bilderl
3 Stefan Stoyke
4 Robert Marijanovic
5 Nico Kurz
Der achte und letzte deutsche Startplatz wurde an Dragutin Horvat vergeben.
German Darts Masters Spielplan
R. van Barneveld | v | Manfred Bilderl |
Jamie Lewis | v | Nico Kurz |
Mensur Suljovic | v | Robert Marijanovic |
Gary Anderson | v | Gabriel Clemens |
D. Van den Bergh | v | Martin Schindler |
M. van Gerwen | v | Max Hopp |
Peter Wright | v | Dragutin Horvat |
Rob Cross | v | Stefan Stoyke |
▶ German Darts Masters LIVE Stream
Viertelfinale, Best of 15 Legs
Anderson / Clemens | v | Lewis / Kurz |
Gerwen / Hopp | v | Bergh / Schindler |
Wright / Horvat | v | Barneveld / Bilderl |
Cross / Stoyke | v | Suljovic / Marijanovic |
Anderson / Clemens / Lewis / Kurz | v | Gerwen / Hopp / Bergh / Schindler |
Wright / Horvat / Barneveld / Bilderl | v | Cross / Stoyke / Suljovic / Marijanovic |
Anderson / Clemens / Lewis / Kurz / Gerwen / Hopp / Bergh / Schindler | v | Wright / Horvat / Barneveld / Bilderl / Cross / Stoyke / Suljovic / Marijanovic |
Runde 1 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
25.05.2018 | 25.05.2018 | 25.05.2018 | 25.05.2018 | ||||
0 | M.v.Gerwen | ||||||
0 | M.Hopp | 0 | |||||
0 | D.V.d.Bergh | 0 | |||||
0 | M.Schindler | 0 | |||||
0 | G.Anderson | 0 | |||||
0 | G.Clemens | 0 | |||||
0 | J.Lewis | 0 | |||||
0 | N.Kurz | 0 | |||||
0 | P.Wright | 0 | |||||
0 | D.Horvat | 0 | |||||
0 | R.v.Barneveld | 0 | |||||
0 | M.Bilderl | 0 | |||||
0 | R.Cross | 0 | |||||
0 | S.Stoyke | 0 | |||||
0 | M.Suljovic | 0 | |||||
0 | R.Marijanovic |
Preisgelder der German Darts Masters 2018
Sieger | 20.000 £ |
Finalist | 10.000 £ |
Halbfinalisten | 5.000 £ |
Viertelfinalisten | 2.500 £ |
Achtelfinalisten | 1.250 £ |
Gesamt | 60.000 £ |
Die Preisgelder der World Series of Darts Turniere zählen nicht für die Ranglisten der PDC. Zusätzlich werden Punkte verteilt, die die Qualifikationsgrundlage für das Abschlussturnier im November bilden.
▶ German Darts Masters Tickets
World Series of Darts - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Turnier | Sieger | E | Finalist | |||||||||
2025 | WS Finals | v | |||||||||||
2025 | NZ M. | v | |||||||||||
2025 | Australian | v | |||||||||||
2025 | Poland M. | v | |||||||||||
2025 | USA | v | |||||||||||
2025 | Nordic M. | v | |||||||||||
2025 | Dutch M. | v | |||||||||||
2025 | Bahrain | v | |||||||||||
2024 | WS Finals | L.Littler | 11:04 | M.Smith | |||||||||
2024 | NZ M. | L.Humphries | 08:02 | D.Heta | |||||||||
2024 | Australian | G.Price | 08:01 | L.Littler | |||||||||
2024 | Poland M. | L.Littler | 08:03 | R.Cross | |||||||||
2024 | Nordic M. | G.Price | 08:05 | R.Cross | |||||||||
2024 | USA | R.Cross | 08:07 | G.Price | |||||||||
2024 | Dutch M. | M.v.Gerwen | 08:06 | L.Littler | |||||||||
2024 | Bahrain | L.Littler | 08:05 | M.v.Gerwen | |||||||||
2023 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:04 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | NS-Wales | R.Cross | 08:01 | D.Heta | |||||||||
2023 | NZ M. | R.Cross | 08:07 | N.Aspinall | |||||||||
2023 | Poland M. | M.v.Gerwen | 08:03 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2023 | USA | M.v.Gerwen | 08:00 | J.Smith | |||||||||
2023 | Nordic M. | P.Wright | 11:05 | G.Price | |||||||||
2023 | Bahrain | M.Smith | 08:06 | G.Price | |||||||||
2022 | WS Finals | G.Price | 11:10 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | NZ M. | G.Price | 08:04 | J.Clayton | |||||||||
2022 | NS-Wales | J.Clayton | 08:01 | J.Wade | |||||||||
2022 | Queensland | M.v.Gerwen | 08:05 | G.Price | |||||||||
2022 | Dutch M. | D.V.d.Bergh | 08:02 | D.v.Duijvenbode | |||||||||
2022 | Nordic M. | D.V.d.Bergh | 11:05 | G.Anderson | |||||||||
2022 | USA | M.Smith | 08:04 | M.v.Gerwen | |||||||||
2021 | WS Finals | J.Clayton | 11:06 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2021 | Nordic M. | M.v.Gerwen | 11:07 | F.Sherrock | |||||||||
2020 | WS Finals | G.Price | 11:09 | R.Cross | |||||||||
2019 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:02 | D.Noppert | |||||||||
2019 | NZ M. | M.v.Gerwen | 08:01 | R.v.Barneveld | |||||||||
2019 | Melbourne | M.v.Gerwen | 08:03 | D.Gurney | |||||||||
2019 | Brisbane | D.Heta | 08:07 | R.Cross | |||||||||
2019 | German | P.Wright | 08:06 | G.Clemens | |||||||||
2019 | USA | N.Aspinall | 08:04 | M.Smith | |||||||||
2018 | WS Finals | J.Wade | 11:10 | M.Smith | |||||||||
2018 | Brisbane | R.Cross | 11:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2018 | Melbourne | P.Wright | 11:08 | M.Smith | |||||||||
2018 | Auckland | M.v.Gerwen | 11:04 | R.v.Barneveld | |||||||||
2018 | Shanghai | M.Smith | 08:02 | R.Cross | |||||||||
2018 | USA | G.Anderson | 08:04 | R.Cross | |||||||||
2018 | German | M.Suljovic | 08:02 | D.V.d.Bergh | |||||||||
2017 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:06 | G.Anderson | |||||||||
2017 | German | P.Wright | 11:04 | P.Taylor | |||||||||
2017 | Perth | G.Anderson | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
2017 | Melbourne | P.Taylor | 11:08 | P.Wright | |||||||||
2017 | Auckland | K.Anderson | 11:10 | C.Cadby | |||||||||
2017 | USA | M.v.Gerwen | 08:06 | D.Gurney | |||||||||
2017 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:00 | D.Chisnall | |||||||||
2017 | Dubai | G.Anderson | 11:07 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:09 | P.Wright | |||||||||
2016 | Perth | M.v.Gerwen | 11:04 | D.Chisnall | |||||||||
2016 | Sydney | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Tokyo | G.Anderson | 08:06 | M.v.Gerwen | |||||||||
2016 | Shanghai | M.v.Gerwen | 08:03 | J.Wade | |||||||||
2016 | Auckland | G.Anderson | 11:07 | A.Lewis | |||||||||
2016 | Dubai | G.Anderson | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2015 | WS Finals | M.v.Gerwen | 11:10 | P.Wright | |||||||||
2015 | Auckland | A.Lewis | 11:10 | R.v.Barneveld | |||||||||
2015 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | A.Lewis | |||||||||
2015 | Perth | P.Taylor | 11:07 | J.Wade | |||||||||
2015 | Japan | P.Taylor | 08:07 | P.Wright | |||||||||
2015 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:08 | P.Taylor | |||||||||
2014 | Sydney | P.Taylor | 11:03 | S.Bunting | |||||||||
2014 | Perth | P.Taylor | 11:09 | M.v.Gerwen | |||||||||
2014 | Singapore | M.v.Gerwen | 11:08 | S.Whitlock | |||||||||
2014 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | P.Wright | |||||||||
2013 | Sydney | P.Taylor | 10:03 | M.v.Gerwen | |||||||||
2013 | Dubai | M.v.Gerwen | 11:07 | R.v.Barneveld | |||||||||
E=Endstand |