PDC World Cup 2010
Der PDC World Cup findet vom 3. bis 5. Dezember 2010 erstmals statt. Es handelt sich um ein Nationen Turnier, bei dem unter anderem die Weltmeister Phil Taylor, Raymond van Barneveld und John Part antreten werden.
Jyhan Artut und Andree Welge werden für Deutschland um die Siegprämie von 40.000 £ und den Titel des ersten World Cup Siegers kämpfen, Mensur Suljovic und Maik Langendorf spielen für Österreich.
Zwei Spieler der Top 24 Nationen vertreten jeweils ihr Land, wobei England mit dem 15-fachen Weltmeister und Nummer eins der Welt, Phil Taylor, mit seinem Partner, dem frisch gebackenen World Grand Prix Gewinner und der Nummer zwei der Welt, James Wade, als haushohe Favoriten gelten.
Der dritte der Rangliste und fünffache Weltmeister, Raymond van Barneveld, tritt zusammen mit Co Stompe für die Niederlande an, während Simon Whitlock, der sich mittlerweile auf den vierten Platz vorgeschoben hat, mit Paul Nicholson Australien repräsentieren wird.
Gary Anderson und Robert Thornton treten für Schottland an, während BDO Weltmeister Mark Webster zusammen mit Barrie Bates für Wales an den Start gehen wird.
Der dreifache Weltmeister John Part wird mit Ken MacNeil für Kanada spielen, während die USA durch Darin Young und Bill Davis vertreten werden. Brendan Dolan und John MaGowan kompletieren mit Nordirland die Setzliste der besten acht Nationen.
Die Top acht Länder treffen am Freitag in der zweiten Runde auf die Gewinner des 16er Vorrunden Feldes, das unter Deutschland, Irland, Spanien, Finnland, Neuseeland, Schweden, Russland, Gibraltar, Slovenien, Dänemark, Polen, Belgien, Japan, der Tschechischen Republik und der Slovakei ausgespielt werden wird.
Das Format für den erstmals stattfindenden und mit 150.000 £ dotierten Cash Converters World Cup of Darts wurde nun bekannt gegeben.
Die erste Runde wird im einfachen KO Format gespielt, ehe die acht verbliebenen Teams am Samstag in zwei Gruppen aufgeteilt werden.
Die beiden besten Teams jeder Gruppe spielen am Sonntag, dem 5. Dezember die Halbfinale und schließlich das Finale mit 40.000 £ für das Siegerteam.
PDC World Cup Format und Auslosung
Freitag, 3. Dezember 2010
14 bis 18 Uhr, 1. Runde, Best of 11
Finnland (12) | 2:6 | Belgien (21) |
Österreich (14) | 6:4 | Dänemark (19) |
Neuseeland (13) | 6:2 | Polen (20) |
Russland (16) | 6:4 | Gibraltar (17) |
Schweden (15) | 6:2 | Slovenien (18) |
Spanien (11) | 6:3 | Japan (22) |
Irland (9) | 6:3 | Slovakei (24) |
Deutschland (10) | v |
∗ Die Tschechen mussten das Turnier aufgrund der Wetterbedingungen absagen.
Freitag, 3. Dezember 2010
20 bis 24 Uhr, 2. Runde, Best of 11
Kanada (7) | 6:5 | Belgien |
USA (8) | 6:4 | Schweden |
Nordirland (6) | 3:6 | Österreich |
Wales (5) | 6:4 | Neuseeland |
Schottland (4) | 6:2 | Russland |
Niederlande (2) | 6:2 | Deutschland |
England (1) | 5:6 | Spanien |
Australien (3) | 6:5 | Irland |
Samstag, 4. Dezember 2010
14 bis 18 Uhr, Gruppenphase, 2 x Best of 5 Einzel, 1 x Best of 5 Doppel
Raymond van Barneveld | 3:0 | Ken MacNeil |
Co Stompe | 2:3 | John Part |
van Barneveld / Stompe | 3:2 | Part / MacNeil |
Niederlande | 3:1 | Kanada |
Mensur Suljovic | 2:3 | Paul Nicholson |
Maik Langendorf | 1:3 | Simon Whitlock |
Suljovic / Langendorf | 2:3 | Whitlock / Nicholson |
Österreich | 0:4 | Australien |
Raymond van Barneveld | 3:2 | Maik Langendorf |
Co Stompe | 2:3 | Mensur Suljovic |
van Barneveld / Stompe | 3:2 | Suljovic / Langendorf |
Niederlande | 3:1 | Österreich |
John Part | 2:3 | Paul Nicholson |
Ken MacNeil | 3:1 | Simon Whitlock |
Part / MacNeil | 1:3 | Whitlock / Nicholson |
Kanada | 1:3 | Australien |
Raymond van Barneveld | 3:1 | Paul Nicholson |
Co Stompe | 0:3 | Simon Whitlock |
van Barneveld / Stompe | 3:2 | Whitlock / Nicholson |
Niederlande | 3:1 | Australien |
John Part | 3:0 | Maik Langendorf |
Ken MacNeil | 1:3 | Mensur Suljovic |
Part / MacNeil | 3:1 | Suljovic / Langendorf |
Kanada | 3:1 | Österreich |
Samstag, 4. Dezember 2010
20 bis 24 Uhr, Gruppenphase, 2 x Best of 5 Einzel, 1 x Best of 5 Doppel
Carlos Rodriguez | 3:2 | Bill Davis |
Antonio Alcinas | 1:3 | Darin Young |
Rodriguez / Alcinas | 3:1 | Young / Davis |
Spanien | 3:1 | USA |
Mark Webster | 3:0 | Robert Thornton |
Barrie Bates | 2:3 | Gary Anderson |
Webster / Bates | 3:2 | Anderson / Thornton |
Wales | 3:1 | Schottland |
Carlos Rodriguez | 3:1 | Barrie Bates |
Antonio Alcinas | 1:3 | Mark Webster |
Rodriguez / Alcinas | 0:3 | Webster / Bates |
Spanien | 1:3 | Wales |
Darin Young | 2:3 | Robert Thornton |
Bill Davis | 0:3 | Gary Anderson |
Young / Davis | 2:3 | Anderson / Thornton |
USA | 0:4 | Schottland |
Carlos Rodriguez | 0:3 | Robert Thornton |
Antonio Alcinas | 3:2 | Gary Anderson |
Rodriguez / Alcinas | 3:1 | Anderson / Thornton |
Spanien | 3:1 | Schottland |
Darin Young | 3:2 | Barrie Bates |
Bill Davis | 1:3 | Mark Webster |
Young / Davis | 3:1 | Webster / Bates |
USA | 3:1 | Wales |
PDC World Cup of Darts - Gruppenphase | |||||||||||||
GRUPPE A | S | G | V | LG | LV | P | GRUPPE B | S | G | V | LG | LV | P |
Niederlande | 3 | 3 | 0 | 22 | 18 | 9 | Wales | 3 | 2 | 1 | 21 | 16 | 7 |
Australien | 3 | 2 | 1 | 22 | 17 | 8 | Spanien | 3 | 2 | 1 | 17 | 19 | 7 |
Kanada | 3 | 1 | 2 | 18 | 19 | 5 | Schottland | 3 | 1 | 2 | 20 | 18 | 6 |
Österreich | 3 | 0 | 3 | 16 | 24 | 2 | USA | 3 | 1 | 2 | 17 | 22 | 4 |
S = Spiele, G = Gewonnen, V = Verloren, LG = Legs gewonnen, LV = Legs verloren, P = Punkte |
Sonntag, 5. Dezember 2010
14 Uhr bis 18 Uhr, Halbfinale, 4 x Best of 11 Einzel, 1 x Best of 11 Doppel (falls nötig)
Raymond van Barneveld | 6:2 | Antonio Alcinas |
Co Stompe | 6:3 | Carlos Rodriguez |
Raymond van Barneveld | 6:4 | Carlos Rodriguez |
Co Stompe | 6:5 | Antonio Alcinas |
v | ||
Niederlande | 4:0 | Spanien |
Mark Webster | 6:5 | Paul Nicholson |
Barrie Bates | 4:6 | Simon Whitlock |
Mark Webster | 4:6 | Simon Whitlock |
Barrie Bates | 3:6 | Paul Nicholson |
Webster / Bates | 6:5 | Whitlock / Nicholson |
Wales ∗ | 3:3 | Australien |
∗ Wales gewinnt ein Entscheidungsleg und steht deshalb im Finale
Sonntag, 5. Dezember 2010
20 Uhr bis 24 Uhr, Finale, 4 x Best of 15 Einzel, 1 x Best of 15 Doppel (falls nötig)
Raymond van Barneveld | 8:4 | Barrie Bates |
Co Stompe | 6:8 | Mark Webster |
Raymond van Barneveld | 6:8 | Mark Webster |
Co Stompe | 8:5 | Barrie Bates |
van Barneveld / Stompe | 8:5 | Webster / Bates |
Niederlande | 4:2 | Wales |
PDC World Cup Teilnehmer
Nation | Spieler |
England (1) | Phil Taylor & James Wade |
Niederlande (2) | Raymond van Barneveld & Co Stompe |
Australien (3) | Simon Whitlock & Paul Nicholson |
Schottland (4) | Gary Anderson & Robert Thornton |
Wales (5) | Mark Webster & Barrie Bates |
Nordirland (6) | Brendan Dolan & John MaGowan |
Kanada (7) | John Part & Ken MacNeil |
USA (8) | Darin Young & Bill Davis |
Irland (9) | Mick McGowan & William O'Connor |
Deutschland (10) | Jyhan Artut & Andree Welge |
Spanien (11) | Carlos Rodriguez & Antonio Alcinas |
Finnland (12) | Jarkko Komula & Marko Kantele |
Neuseeland (13) | Phillip Hazel & Warren Parry |
Österreich (14) | Mensur Suljovic & Maik Langendorf |
Schweden (15) | Magnus Caris & Par Riihonen |
Russland (16) | Anastasia Dobromyslova & Roman Konchikov |
Gibraltar (17) | Dylan Duo & Dyson Parody |
Slovenien (18) | Osmann Kijamet & Sebastijan Pecjak |
Dänemark (19) | Per Laursen & Vladimiar Andersen |
Polen (20) | Krzystof Kciuk & Krzsystof Ratajski |
Belgien (21) | Patrick Bulen & Rocco Maes |
Japan (22) | Haruki Muramatsu & Shintaro Hirai |
Tschechien (23) | Martin Kapucian & Pavel Drtil |
Slovakei (24) | Peter Martin & Oto Zmelik |
PDC World Cup - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Ort | ||||||||
2025 | |
v | |
450.000 £ | Frankfurt | ||||||||
2024 | Luke Humphries Michael Smith |
|
10:6 | Mensur Suljovic Rowby Rodriguez |
|
450.000 £ | Frankfurt | ||||||
2023 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
10:2 | Peter Wright Gary Anderson |
|
450.000 £ | Frankfurt | ||||||
2022 | Damon Heta Simon Whitlock |
|
3:1 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
350.000 £ | Frankfurt | ||||||
2021 | Peter Wright John Henderson |
|
3:1 | Mensur Suljovic Rowby Rodriguez |
|
350.000 £ | Jena | ||||||
2020 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
3:0 | Michael Smith Rob Cross |
|
350.000 £ | Salzburg | ||||||
2019 | Gary Anderson Peter Wright |
|
3:1 | Steve Lennon William O'Connor |
|
350.000 £ | Hamburg | ||||||
2018 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:1 | Gary Anderson Peter Wright |
|
300.000 £ | Frankfurt | ||||||
2017 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:1 | Gerwyn Price Mark Webster |
|
300.000 £ | Frankfurt | ||||||
2016 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
3:2 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
250.000 £ | Frankfurt | ||||||
2015 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
3:2 | Gary Anderson Peter Wright |
|
250.000 £ | Frankfurt | ||||||
2014 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:0 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
200.000 £ | Hamburg | ||||||
2013 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
4:1 | Kim Huybrechts Ronnie Huybrechts |
|
150.000 £ | Hamburg | ||||||
2012 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
4:3 | Simon Whitlock Paul Nicholson |
|
150.000 £ | Hamburg | ||||||
2010 | R. van Barneveld Co Stompé |
|
4:2 | Mark Webster Barrie Bates |
|
150.000 £ | Houghton-Le-Spring | ||||||
E=Endstand |
Von 1995 bis 1997 wurde ebenfalls eine Weltmeisterschaft der Paare, genannt World Pairs, von der PDC veranstaltet. Hier gab es jedoch weder eine strikte Trennung der Nationen, noch eine Nominierung nach der Weltrangliste.
PDC World Pairs - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Ort | ||||||||
1997 | R. van Barneveld Roland Scholten |
|
18:15 (Legs) | Richie Burnett Rod Harrington |
|
38.000 £ | Bognor Regis | ||||||
1996 | Bob Anderson Phil Taylor |
|
18:15 (Legs) | Chris Mason Steve Raw |
|
unbekannt | Salford | ||||||
1995 | Eric Bristow Dennis Priestley |
|
14:09 (Legs) | Keith Deller Jamie Harvey |
|
unbekannt | Ayr | ||||||
E=Endstand |