PDC World Cup 2014
Die vierte Auflage des PDC World Cup fand vom 6. bis 8. Juni 2014 statt. Austragungsort war erneut die Sporthalle in Hamburg. Team England mit Phil Taylor und Adrian Lewis ging als Titelverteidiger an den Start.
Zwei Spieler der Top 32 Nationen vertreten jeweils ihr Land. Die 16 gesetzten Länder, darunter Deutschland und Östereich werden den 16 ungesetzten Nationen zugelost.
Die erste Runde wird ausschließlich in Doppelpartien entschieden. Ab der zweiten Runde werden zwei Singles im Format Best of 7 Legs gespielt. Die Teams bestimmen dabei die Reihenfolge selbst. Sollte es danach Unentschieden stehen entscheidet ein Doppel im selben Format (Best of 7 Legs).
Für die Viertelfinale und Halbfinale wird zunächst der Modus beibehalten, ehe die Distanz für das Finale am Sonntag, dem 8. Juni 2014 nochmals erhöht wird. Das Preisgeld wurde um 50.000 £ auf 200.000 £ augestockt, mit 40.000 £ für das siegreiche Team.
PDC World Cup Spielplan
1. Runde, Best of 9 Legs Doppel
Finnland | 4:5 | Polen |
USA | 5:1 | Ungarn |
Hong Kong | 5:2 | Norwegen |
Österreich | 5:2 | China |
Schweden | 5:2 | Gibraltar |
Kanada | 4:5 | Japan |
Deutschland | 3:5 | Südafrika |
Spanien | 5:3 | Neuseeland |
1. Runde, Best of 9 Legs Doppel
Irland | 3:5 | Singapur |
Wales | 5:4 | Frankreich |
Belgien | 5:0 | Indien |
Nordirland | 5:2 | Malaysia |
Schottland | 5:1 | Russland |
England | 5:0 | Thailand |
Niederlande | 5:2 | Italien |
Australien | 5:2 | Dänemark |
2. Runde, 2 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
Nordirland | 2:0 | Japan |
Michael Mansell | 4:1 | Morihiro Hashimoto |
Brendan Dolan | 4:2 | Haruki Muramatsu |
Belgien | 2:0 | Österreich |
Kim Huybrechts | 4:1 | Mensur Suljovic |
Ronny Huybrechts | 4:0 | Rowby-John Rodriguez |
Wales | 2:1 | Polen |
Mark Webster | 3:4 | Krzysztof Chmielewski |
Richie Burnett | 4:2 | Krzysztof Strozyk |
Webster / Burnett | 4:3 | Chmielewski / Strozyk |
Singapur | 1:2 | Südafrika |
Paul Lim | 0:4 | Devon Petersen |
Harith Lim | 4:3 | Graham Filby |
Lim / Lim | 3:4 | Petersen / Filby |
2. Runde, 2 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
Australien | 2:1 | Hong Kong |
Simon Whitlock | 4:2 | Ting Chi Royden Lam |
Paul Nicholson | 1:4 | Scott Mackenzie |
Whitlock / Nicholson | 4:0 | Royden Lam / Mackenzie |
Schottland | 2:0 | Schweden |
Peter Wright | 4:0 | Magnus Caris |
Robert Thornton | 4:1 | Peter Sajwani |
England | 2:1 | USA |
Phil Taylor | 4:1 | Larry Butler |
Adrian Lewis | 1:4 | Darin Young |
Taylor / Lewis | 4:1 | Butler / Young |
Niederlande | 2:0 | Spanien |
Michael van Gerwen | 4:1 | Antonio Alcinas |
Raymond van Barneveld | 4:1 | Carlos Rodriguez |
Viertelfinale, 2 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
Nordirland | 2:1 | Schottland |
Brendan Dolan | 4:2 | Peter Wright |
Michael Mansell | 3:4 | Robert Thornton |
Dolan / Mansell | 4:1 | Wright / Thornton |
Niederlande | 2:1 | Belgien |
Michael van Gerwen | 2:4 | Kim Huybrechts |
Raymond van Barneveld | 4:2 | Ronny Huybrechts |
van Gerwen / van Barneveld | 4:0 | Huybrechts / Huybrechts |
Wales | 1:2 | Australien |
Mark Webster | 1:4 | Simon Whitlock |
Richie Burnett | 4:2 | Paul Nicholson |
Webster / Burnett | 0:4 | Whitlock / Nicholson |
England | 2:0 | Südafrika |
Phil Taylor | 4:3 | Devon Petersen |
Adrian Lewis | 4:2 | Graham Filby |
▶ PDC World Cup Spielberichte Viertelfinale
Halbfinale, 2 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
Niederlande | 2:1 | Nordirland |
Michael van Gerwen | 3:4 | Brendan Dolan |
Raymond van Barneveld | 4:0 | Michael Mansell |
van Gerwen / van Barneveld | 4:0 | Dolan / Mansell |
England | 2:1 | Australien |
Phil Taylor | 4:1 | Simon Whitlock |
Adrian Lewis | 2:4 | Paul Nicholson |
Taylor / Lewis | 4:0 | Whitlock / Nicholson |
Finale, 4 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
Niederlande | 3:0 | England |
Michael van Gerwen | 4:0 | Phil Taylor |
Raymond van Barneveld | 4:0 | Adrian Lewis |
Michael van Gerwen | 4:2 | Adrian Lewis |
▶ PDC World Cup Spielbericht Finale
PDC World Cup Teilnehmer
2014 wird die Anzahl der teilnehmenden Nationen von 24 auf 32 erhöht. Die Top 16 Nationen sind gesetzt. Die beiden besten Spieler eines Landes bilden das Team.
Nation | Spieler |
Gesetzte Nationen | |
01 - England | Phil Taylor & Adrian Lewis |
02 - Niederlande | Michael van Gerwen & Raymond van Barneveld |
03 - Schottland | Peter Wright & Robert Thornton |
04 - Australien | Simon Whitlock & Paul Nicholson |
05 - Wales | Mark Webster & Richie Burnett |
06 - Nordirland | Brendan Dolan & Michael Mansell |
07 - Belgien | Kim Huybrechts & Ronny Huybrechts |
08 - Irland | Connie Finnan & William O'Connor |
09 - Deutschland | Jyhan Artut & Andree Welge |
10 - Österreich | Mensur Suljovic & Rowby-John Rodriguez |
11 - Kanada | John Part & Shaun Narain |
12 - Finnland | Jarkko Komula & Jani Haavisto |
13 - Hong Kong | Ting Chi Royden Lam & Scott Mackenzie |
14 - Schweden | Magnus Caris & Peter Sajwani |
15 - Spanien | Antonio Alcinas & Carlos Rodriguez |
16 - USA | Darin Young & Larry Butler |
Ungesetzt | |
China | Yin Deng & Jun Cai |
Dänemark | Per Laursen & Dennis Lindskjold |
Frankreich | Jacques Labre & Lionel Maranhao |
Gibraltar | Dylan Duo & Dyson Parody |
Ungarn | Zsolt Meszaros & Nandor Bezzeg |
Indien | Amit Gilitwala & Nitan Kumar |
Italien | Marco Brentegani & Daniele Petri |
Japan | Morihiro Hashimoto & Haruki Muramatsu |
Malaysia | Kesava Roa & Thomat Darus |
Neuseeland | Rob Szabo & Craig Caldwell |
Norwegen | Robert Wagner & Vegar Elvevoll |
Polen | Krzysztof Chmielewski & Krzysztof Strozyk |
Russland | Evgenii Zhukov & Evgenii Izotov |
Singapur | Paul Lim & Harith Lim |
Südafrika | Devon Petersen & Graham Filby |
Thailand | Thanawat Gaweenuntawong & Watanyu Charoonroj |
Preisgelder des PDC World Cup, Hamburg
Das Preisgeld wurde im Vergleich zum Vorjahr um 50.000 £ auf insgesamt 200.000 £ erhöht. Für das siegreiche Team stehen erneut 40.000 £ zur Verfügung. Für die unteren Ränge wurden die Prämien aufgestockt.
Sieger | je 20.000 £ |
Finalist | je 10.000 £ |
Halbfinale | je 7.000 £ |
Viertelfinale | je 3.500 £ |
2. Runde | je 2.250 £ |
1. Runde | je 1.500 £ |
Gesamt | 200.000 £ |
PDC World Cup - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Ort | ||||||||
2025 | |
v | |
450.000 £ | Frankfurt | ||||||||
2024 | Luke Humphries Michael Smith |
|
10:6 | Mensur Suljovic Rowby Rodriguez |
|
450.000 £ | Frankfurt | ||||||
2023 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
10:2 | Peter Wright Gary Anderson |
|
450.000 £ | Frankfurt | ||||||
2022 | Damon Heta Simon Whitlock |
|
3:1 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
350.000 £ | Frankfurt | ||||||
2021 | Peter Wright John Henderson |
|
3:1 | Mensur Suljovic Rowby Rodriguez |
|
350.000 £ | Jena | ||||||
2020 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
3:0 | Michael Smith Rob Cross |
|
350.000 £ | Salzburg | ||||||
2019 | Gary Anderson Peter Wright |
|
3:1 | Steve Lennon William O'Connor |
|
350.000 £ | Hamburg | ||||||
2018 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:1 | Gary Anderson Peter Wright |
|
300.000 £ | Frankfurt | ||||||
2017 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:1 | Gerwyn Price Mark Webster |
|
300.000 £ | Frankfurt | ||||||
2016 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
3:2 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
250.000 £ | Frankfurt | ||||||
2015 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
3:2 | Gary Anderson Peter Wright |
|
250.000 £ | Frankfurt | ||||||
2014 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:0 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
200.000 £ | Hamburg | ||||||
2013 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
4:1 | Kim Huybrechts Ronnie Huybrechts |
|
150.000 £ | Hamburg | ||||||
2012 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
4:3 | Simon Whitlock Paul Nicholson |
|
150.000 £ | Hamburg | ||||||
2010 | R. van Barneveld Co Stompé |
|
4:2 | Mark Webster Barrie Bates |
|
150.000 £ | Houghton-Le-Spring | ||||||
E=Endstand |
Von 1995 bis 1997 wurde ebenfalls eine Weltmeisterschaft der Paare, genannt World Pairs, von der PDC veranstaltet. Hier gab es jedoch weder eine strikte Trennung der Nationen, noch eine Nominierung nach der Weltrangliste.
PDC World Pairs - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Ort | ||||||||
1997 | R. van Barneveld Roland Scholten |
|
18:15 (Legs) | Richie Burnett Rod Harrington |
|
38.000 £ | Bognor Regis | ||||||
1996 | Bob Anderson Phil Taylor |
|
18:15 (Legs) | Chris Mason Steve Raw |
|
unbekannt | Salford | ||||||
1995 | Eric Bristow Dennis Priestley |
|
14:09 (Legs) | Keith Deller Jamie Harvey |
|
unbekannt | Ayr | ||||||
E=Endstand |