PDC World Cup 2013
Die dritte Auflage des PDC World Cup fand vom 1. bis 3. Februar 2013 statt. Austragungsort war erneut die Sporthalle in Hamburg. Team England mit Phil Taylor und Adrian Lewis ging als Titelverteidiger an den Start.
Zwei Spieler der Top 24 Nationen vertreten jeweils ihr Land. Die acht gesetzten Länder, darunter Deutschland, treffen anschließend auf die Gewinner des 16er Vorrunden Feldes.
Die erste Runde der Plätze 9 bis 24 wird ausschließlich in Doppelpartien entschieden. In der zweiten Runde, die Freitag Abend und Samstag Nachmittag ausgetragen werden wird, greifen die gesetzten Mannschaften in das Geschehen ein. Ab Runde zwei werden sowohl Einzel- als auch Doppelpartien gespielt.
Für die Viertelfinale wird zunächst der Modus beibehalten, ehe die Distanz für die Halbfinale und das Finale am Sonntag, dem 3. Februar 2013 nochmals erhöht wird. Das Preisgeld beträgt wie im Vorjahr 40.000 £ für das siegreiche Team und 150.000 £ insgesamt.
World Cup of Darts 2013 - Gruppen | |||||||||||||
GRUPPE A | S | G | V | LG | LV | P | GRUPPE B | S | G | V | LG | LV | P |
England | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 | Irland | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 |
Japan | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | Südafrika | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 |
Österreich | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | Dänemark | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 |
GRUPPE C | S | G | V | LG | LV | P | GRUPPE D | S | G | V | LG | LV | P |
Schottland | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 4 | Wales | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
Kanada | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | Spanien | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 |
Schweden | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | Italien | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
GRUPPE E | S | G | V | LG | LV | P | GRUPPE F | S | G | V | LG | LV | P |
Niederlande | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | Deutschland | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
Polen | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | Finnland | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 |
Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | USA | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 |
GRUPPE G | S | G | V | LG | LV | P | GRUPPE H | S | G | V | LG | LV | P |
Australien | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | Nordirland | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 |
Kroatien | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | Belgien | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Neuseeland | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | Ungarn | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
S = Spiele, G = Gewonnen, V = Verloren, LG = Legs gewonnen, LV = Legs verloren, P = Punkte |
PDC World Cup Spielplan
8 x Gruppenspiele, Best of 9 Legs
Belgien | 5:0 | Ungarn |
Dänemark | 5:4 | Südafrika |
Spanien | 5:3 | Italien |
Kroatien | 5:3 | Neuseeland |
Kanada | 5:4 | Schweden |
Österreich | 4:5 | Japan |
Gibraltar | 2:5 | Polen |
Finnland | 5:4 | USA |
8 x Gruppenspiele, Best of 9 Legs
Nordirland | 5:2 | Belgien |
Irland | 5:0 | Dänemark |
Wales | 5:2 | Spanien |
Australien | 5:1 | Kroatien |
Schottland | 5:3 | Kanada |
England | 5:0 | Japan |
Niederlande | 5:3 | Polen |
Deutschland | 5:3 | Finnland |
8 x Gruppenspiele, Best of 9 Legs
Nordirland | 5:1 | Ungarn |
Irland | 4:5 | Südafrika |
Wales | 5:0 | Italien |
Australien | 5:2 | Neuseeland |
Schottland | 5:2 | Schweden |
England | 5:2 | Österreich |
Niederlande | 5:0 | Gibraltar |
Deutschland | 5:3 | USA |
Nordirland | 4:5 | Kroatien |
Irland | 3:5 | Japan |
Wales | 5:2 | Kanada |
Australien | 1:5 | Belgien |
Schottland | 4:5 | Spanien |
England | 5:4 | Südafrika |
Niederlande | 3:5 | Finnland |
Deutschland | 5:2 | Polen |
Viertelfinale, 2 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
Belgien | 2:0 | Kroatien |
Spanien | 1:2 | Wales |
England | 2:1 | Japan |
Finnland | 2:1 | Deutschland |
Halbfinale, 2 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
Finnland | 1:2 | Belgien |
England | 2:1 | Wales |
Finale, 4 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
England | 4:1 | Belgien |
PDC World Cup Teilnehmer
Gesetzte Nationen
1. England | Phil Taylor & Adrian Lewis |
2. Niederlande | Michael van Gerwen & Raymond van Barneveld |
3. Australien | Simon Whitlock & Paul Nicholson |
4. Schottland | Gary Anderson & Robert Thornton |
5. Wales | Mark Webster & Richie Burnett |
6. Nordirland | Brendan Dolan & Michael Mansell |
7. Deutschland | Jyhan Artut & Andree Welge |
8. Irland | William O'Connor & Connie Finnan |
Lostopf B
Spanien | Antonio Alcinas & Carlos Rodriguez |
Belgien | Kim Huybrechts & Ronny Huybrechts |
Kanada | John Part & Jeff Smith |
Finnland | Jani Haavisto & Jarkko Komula |
Österreich | Mensur Suljovic & Maik Langendorf |
Kroatien | Robert Marijanovic & Tonci Restovic |
Gibraltar | Dyson Parody & Dylan Duo |
Dänemark | Per Laursen & Jann Hoffmann |
Lostopf C
Schweden | Magnus Caris & Par Riihonen |
Italien | Daniele Petri & Matteo Dal Monte |
Japan | Haruki Muramatsu & Sho Katsumi |
USA | Darin Young & Larry Butler |
Südafrika | Charl Pietersen & Shawn Hogan |
Neuseeland | Phil Hazel & Craig Caldwell |
Ungarn | Nandor Bezzeg & Meszaros Zsolt |
Polen | Krzysztof Kciuk & Krzysztof Ratajski |
Preisgelder des PDC World Cup, Hamburg
Sieger | je 20.000 £ |
Finalist | je 10.000 £ |
Halbfinale | je 6.500 £ |
Viertelfinale | je 3.000 £ |
2. Runde | je 1.500 £ |
1. Runde | je 1.000 £ |
Gesamt | 150.000 £ |
PDC World Cup - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Ort | ||||||||
2025 | |
v | |
450.000 £ | Frankfurt | ||||||||
2024 | Luke Humphries Michael Smith |
|
10:6 | Mensur Suljovic Rowby Rodriguez |
|
450.000 £ | Frankfurt | ||||||
2023 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
10:2 | Peter Wright Gary Anderson |
|
450.000 £ | Frankfurt | ||||||
2022 | Damon Heta Simon Whitlock |
|
3:1 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
350.000 £ | Frankfurt | ||||||
2021 | Peter Wright John Henderson |
|
3:1 | Mensur Suljovic Rowby Rodriguez |
|
350.000 £ | Jena | ||||||
2020 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
3:0 | Michael Smith Rob Cross |
|
350.000 £ | Salzburg | ||||||
2019 | Gary Anderson Peter Wright |
|
3:1 | Steve Lennon William O'Connor |
|
350.000 £ | Hamburg | ||||||
2018 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:1 | Gary Anderson Peter Wright |
|
300.000 £ | Frankfurt | ||||||
2017 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:1 | Gerwyn Price Mark Webster |
|
300.000 £ | Frankfurt | ||||||
2016 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
3:2 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
250.000 £ | Frankfurt | ||||||
2015 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
3:2 | Gary Anderson Peter Wright |
|
250.000 £ | Frankfurt | ||||||
2014 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:0 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
200.000 £ | Hamburg | ||||||
2013 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
4:1 | Kim Huybrechts Ronnie Huybrechts |
|
150.000 £ | Hamburg | ||||||
2012 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
4:3 | Simon Whitlock Paul Nicholson |
|
150.000 £ | Hamburg | ||||||
2010 | R. van Barneveld Co Stompé |
|
4:2 | Mark Webster Barrie Bates |
|
150.000 £ | Houghton-Le-Spring | ||||||
E=Endstand |
Von 1995 bis 1997 wurde ebenfalls eine Weltmeisterschaft der Paare, genannt World Pairs, von der PDC veranstaltet. Hier gab es jedoch weder eine strikte Trennung der Nationen, noch eine Nominierung nach der Weltrangliste.
PDC World Pairs - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Ort | ||||||||
1997 | R. van Barneveld Roland Scholten |
|
18:15 (Legs) | Richie Burnett Rod Harrington |
|
38.000 £ | Bognor Regis | ||||||
1996 | Bob Anderson Phil Taylor |
|
18:15 (Legs) | Chris Mason Steve Raw |
|
unbekannt | Salford | ||||||
1995 | Eric Bristow Dennis Priestley |
|
14:09 (Legs) | Keith Deller Jamie Harvey |
|
unbekannt | Ayr | ||||||
E=Endstand |