World Cup 2020
Die zehnte Auflage des PDC World Cup fand vom 6. bis 8. November 2020 statt. Der Austragungsort wechselte aufgrund der Corona-Pandemie nach Salzburg, Österreich.
Gary Anderson und Peter Wright besiegten im Vorjahr gemeinsam Steve Lennon und William O'Connor mit 3:1 und gewannen damit erstmals den World Cup of Darts für Schottland. Die Iren waren als ungesetzte Mannschaft mit einem Sieg über Titelverteidiger Niederlande in das Endspiel gelangt. Team Schottland bezwang Japan im Halbfinale glatt mit 2:0. Anderson und Wright bekamen eine Siegprämie von jeweils 35.000 £, Lennon und O'Connor wurden mit je 20.000 £ prämiert. Das deutsche Duo mit Max Hopp und Martin Schindler musste sich Belgien in der zweiten Runde geschlagen geben.
Zwei Spieler der Top 32 Nationen vertraten jeweils ihr Land. Die acht gesetzten Länder, darunter Deutschland, wurden den 24 ungesetzten Nationen zugelost.
Die erste Runde wurde ausschließlich in Doppelpartien entschieden. Ab der zweiten Runde wurden zwei Singles im Format Best of 7 Legs gespielt. Die Teams bestimmten dabei die Reihenfolge selbst. Bei Unentschieden entschied ein Doppel im selben Format (Best of 7 Legs).
Für die Viertelfinale und Halbfinale wurde zunächst der Modus beibehalten, ehe die Distanz für das Finale am Sonntag, dem 8. November 2020 nochmals erhöht wurde.
World Cup 2020 Spielplan
1. Runde, Best of 9 Legs Doppel
Litauen | 5:3 | Gibraltar |
Portugal | 5:0 | Ungarn |
Neuseeland | 5:2 | Dänemark |
Kanada | 5:2 | Nordirland |
Belgien | 5:4 | Tschechien |
Österreich | 5:2 | USA |
England | 5:3 | Philippinen |
Spanien | 5:4 | Italien |
▶ PDC World Cup Spielberichte Tag 1
1. Runde, Best of 9 Legs Doppel
Griechenland | 5:0 | Schweden |
Schottland | 5:3 | Japan |
Polen | 5:0 | Südafrika |
Australien | 5:2 | Irland |
Wales | 5:0 | Russland |
Deutschland | 5:0 | Finnland |
Niederlande | 5:1 | Brasilien |
Lettland | 5:4 | Hongkong |
▶ PDC World Cup Spielberichte Abend 1
2. Runde, 2 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
▶ PDC World Cup Spielberichte Tag 2
2. Runde, 2 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
▶ PDC World Cup Spielberichte Abend 2
Viertelfinale, 2 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
▶ PDC World Cup Spielberichte Viertelfinals
Halbfinale, 2 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
Finale, 2+2 x Best of 7 Einzel (falls nötig), 1 x Best of 7 Doppel
Wales | 3 ◀▶ 0 | England |
Gerwyn Price | 4:1 | Michael Smith |
Jonny Clayton | 4:2 | Rob Cross |
Wales | 4:3 | England |
▶ PDC World Cup Spielberichte Final-Session
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
06.11.2020 | 07.11.2020 | 08.11.2020 | 08.11.2020 | ||||
5 | England | ||||||
3 | Philippinen | 2 | England | ||||
5 | Litauen | 0 | Litauen | ||||
3 | Gibraltar | 2 | England | ||||
5 | Österreich | 1 | Österreich | ||||
2 | USA | 2 | Österreich | ||||
5 | Portugal | 0 | Portugal | ||||
0 | Ungarn | 2 | England | ||||
2 | Nordirland | 0 | Belgien | ||||
5 | Kanada | 2 | Kanada | ||||
5 | Neuseeland | 0 | Neuseeland | ||||
2 | Dänemark | 1 | Kanada | ||||
5 | Belgien | 2 | Belgien | ||||
4 | Tschechien | 2 | Belgien | ||||
4 | Hongkong | 0 | Lettland | ||||
5 | Lettland | ||||||
5 | Wales | ||||||
0 | Russland | 2 | Wales | ||||
3 | Japan | 1 | Schottland | ||||
5 | Schottland | 2 | Wales | ||||
2 | Irland | 1 | Australien | ||||
5 | Australien | 2 | Australien | ||||
5 | Polen | 0 | Polen | ||||
0 | Südafrika | 2 | Wales | ||||
5 | Niederlande | 0 | Deutschland | ||||
1 | Brasilien | 2 | Niederlande | ||||
4 | Italien | 0 | Spanien | ||||
5 | Spanien | 1 | Niederlande | ||||
5 | Deutschland | 2 | Deutschland | ||||
0 | Finnland | 2 | Deutschland | ||||
0 | Schweden | 0 | Griechenland | ||||
5 | Griechenland |
Finale | |||||||
08.11.2020 | |||||||
Wales | 3:0 | England |
Preisgelder des PDC World Cup
Die Prämien für den World Cup of Darts betragen wie im Vorjahr 350.000 £. Die Sieger erhalten je 35.000 £.
Sieger | je 35.000 £ |
Finalist | je 20.000 £ |
Halbfinale | je 12.000 £ |
Viertelfinale | je 8.000 £ |
2. Runde | je 4.000 £ |
1. Runde | je 2.000 £ |
Gesamt | 350.000 £ |
PDC World Cup Teilnehmer
2020 gehen erneut 32 Nationen an den Start, die Top 8 sind gesetzt. Die beiden besten Spieler eines Landes bilden das Team.
Nation | Spieler |
Gesetzte Nationen | |
England | Michael Smith & Rob Cross |
Wales | Gerwyn Price & Jonny Clayton |
Niederlande | Michael van Gerwen & Danny Noppert |
Nordirland | Daryl Gurney & Brendan Dolan |
Belgien | D. Van den Bergh & Kim Huybrechts |
Deutschland | Max Hopp & Gabriel Clemens |
Irland | William O'Connor & Steve Lennon |
Österreich | Mensur Suljovic & Rowby Rodriguez |
Ungesetzte Nationen | |
Australien | Simon Whitlock & Damon Heta |
Brasilien | Diogo Portela & Bruno Rangel |
Dänemark | Neils Heinsøe & Per Laursen |
Finnland | Marko Kantele & Veijo Viinikka |
Gibraltar | Craig Galliano & Justin Hewitt |
Griechenland | John Michael & Veniamin Symeonidis |
Hong Kong | Kai Fan Leung & Royden Lam |
Italien | Andrea Micheletti & Daniele Petri |
Japan | Seigo Asada & Yuki Yamada |
Kanada | Jeff Smith & Matt Campbell |
Lettland | Madars Razma & Janis Mustafejevs |
Litauen | D. Labanauskas & M. Barauskas |
Neuseeland | Cody Harris & Haupai Puha |
Philippinen | Lourence Ilagan & Noel Malicdem |
Polen | Krzysztof Ratajski & Krzysztof Kciuk |
Portugal | Jose de Sousa & Jose Marques |
Russland | Boris Koltsov & Aleksei Kadochnikov |
Schottland | John Henderson & Robert Thornton |
Südafrika | Devon Petersen & Carl Gabriel |
Spanien | Jesus Noguera & Toni Alcinas |
Schweden | Daniel Larsson & Dennis Nilsson |
Tschechien | Karel Sedlacek & Adam Gawlas |
Ungarn | Patrik Kovacs & Janos Vegsö |
USA | Chuck Puleo & Danny Lauby |
Wettquoten Gesamtsieg
Die Buchmacher rechnen dem neuen Team Niederlande mit Michael van Gerwen & Danny Noppert die größten Chancen aus, den World Cup-Titel in diesem Jahr zu gewinnen. Ihnen folgt ganz knapp die Mannschaft aus Wales mit Gerwyn Price & Jonny Clayton. Die Deutschen wurden mit einer Quote von 1:15 versehen, Österreich ist diesmal mit 1:29 ausgepreist.
Niederlande | 3.00 |
Wales | 3.75 |
England | 4.50 |
Belgien | 11.00 |
Nordirland | 15.00 |
Deutschland | 15.00 |
Australien | 23.00 |
Österreich | 29.00 |
Irland | 34.00 |
Polen | 34.00 |
Portugal | 67.00 |
Hong Kong | 101.00 |
Schottland | 101.00 |
Philippinen | 126.00 |
Litauen | 151.00 |
Südafrika | 151.00 |
Spanien | 151.00 |
Neuseeland | 176.00 |
Kanada | 201.00 |
Japan | 201.00 |
Tschechien | 301.00 |
USA | 651.00 |
Dänemark | 751.00 |
Finnland | 751.00 |
Gibraltar | 751.00 |
Griechenland | 751.00 |
Ungarn | 751.00 |
Schweden | 751.00 |
Brasilien | 1001.00 |
Italien | 1001.00 |
Russland | 1001.00 |
Lettland | 1001.00 |
Quoten von bet365 · Stand 5.11.2020, 11 Uhr
Die angegebenen Quoten können sich jederzeit ändern.
PDC World Cup - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Ort | ||||||||
2025 | |
v | |
450.000 £ | Frankfurt | ||||||||
2024 | Luke Humphries Michael Smith |
|
10:6 | Mensur Suljovic Rowby Rodriguez |
|
450.000 £ | Frankfurt | ||||||
2023 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
10:2 | Peter Wright Gary Anderson |
|
450.000 £ | Frankfurt | ||||||
2022 | Damon Heta Simon Whitlock |
|
3:1 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
350.000 £ | Frankfurt | ||||||
2021 | Peter Wright John Henderson |
|
3:1 | Mensur Suljovic Rowby Rodriguez |
|
350.000 £ | Jena | ||||||
2020 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
3:0 | Michael Smith Rob Cross |
|
350.000 £ | Salzburg | ||||||
2019 | Gary Anderson Peter Wright |
|
3:1 | Steve Lennon William O'Connor |
|
350.000 £ | Hamburg | ||||||
2018 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:1 | Gary Anderson Peter Wright |
|
300.000 £ | Frankfurt | ||||||
2017 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:1 | Gerwyn Price Mark Webster |
|
300.000 £ | Frankfurt | ||||||
2016 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
3:2 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
250.000 £ | Frankfurt | ||||||
2015 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
3:2 | Gary Anderson Peter Wright |
|
250.000 £ | Frankfurt | ||||||
2014 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:0 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
200.000 £ | Hamburg | ||||||
2013 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
4:1 | Kim Huybrechts Ronnie Huybrechts |
|
150.000 £ | Hamburg | ||||||
2012 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
4:3 | Simon Whitlock Paul Nicholson |
|
150.000 £ | Hamburg | ||||||
2010 | R. van Barneveld Co Stompé |
|
4:2 | Mark Webster Barrie Bates |
|
150.000 £ | Houghton-Le-Spring | ||||||
E=Endstand |
Von 1995 bis 1997 wurde ebenfalls eine Weltmeisterschaft der Paare, genannt World Pairs, von der PDC veranstaltet. Hier gab es jedoch weder eine strikte Trennung der Nationen, noch eine Nominierung nach der Weltrangliste.
PDC World Pairs - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Ort | ||||||||
1997 | R. van Barneveld Roland Scholten |
|
18:15 (Legs) | Richie Burnett Rod Harrington |
|
38.000 £ | Bognor Regis | ||||||
1996 | Bob Anderson Phil Taylor |
|
18:15 (Legs) | Chris Mason Steve Raw |
|
unbekannt | Salford | ||||||
1995 | Eric Bristow Dennis Priestley |
|
14:09 (Legs) | Keith Deller Jamie Harvey |
|
unbekannt | Ayr | ||||||
E=Endstand |