PDC World Cup 2015
Die fünfte Auflage des PDC World Cup fand vom 11. bis 14. Juni 2015 statt. Der Austragungsort wechselte von Hamburg nach Frankfurt, in die Eissporthalle. Titelverteider war Team Niederlande.
Zwei Spieler der Top 32 Nationen vertreten jeweils ihr Land. Die 16 gesetzten Länder, darunter Deutschland und Österreich werden den 16 ungesetzten Nationen zugelost.
Die erste Runde wird ausschließlich in Doppelpartien entschieden. Ab der zweiten Runde werden zwei Singles im Format Best of 7 Legs gespielt. Die Teams bestimmen dabei die Reihenfolge selbst. Sollte es danach Unentschieden stehen entscheidet ein Doppel im selben Format (Best of 7 Legs).
Für die Viertelfinale und Halbfinale wird zunächst der Modus beibehalten, ehe die Distanz für das Finale am Sonntag, dem 14. Juni 2015 nochmals erhöht wird.
PDC World Cup Spielplan
1. Runde, Best of 9 Legs Doppel
Spanien | 5:0 | Norwegen |
Japan | 5:0 | China |
Österreich | 5:2 | Tschechien |
Gibraltar | 5:2 | Italien |
Belgien | 5:1 | Philippinen |
England | 5:0 | Dänemark |
Deutschland | 5:0 | Indien |
Australien | 5:1 | Russland |
▶ PDC World Cup Spielberichte und Fotos Tag 1
1. Runde, Best of 9 Legs Doppel
Kanada | 4:5 | Neuseeland |
Schweden | 2:5 | Ungarn |
Wales | 3:5 | Hong Kong |
Irland | 5:0 | Polen |
Nordirland | 5:2 | Thailand |
Schottland | 5:1 | Singapur |
Niederlande | 5:2 | USA |
Südafrika | 5:4 | Finnland |
▶ PDC World Cup Spielberichte und Fotos Tag 2
2. Runde, 2 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
Belgien | 2:0 | Spanien |
Ronny Huybrechts | 4:1 | Cristo Reyes |
Kim Huybrechts | 4:1 | Antonio Alcinas |
Australien | 2:0 | Gibraltar |
Simon Whitlock | 4:0 | Dyson Parody |
Paul Nicholson | 4:3 | Maniel Vilerio |
Nordirland | 2:0 | Neuseeland |
Brendan Dolan | 4:1 | Rob Szabo |
Mickey Mansell | 4:0 | Warren Parry |
Hong Kong | 2:1 | Irland |
Ting Chi Royden Lam | 4:1 | William O'Connor |
Scott MacKenzie | 3:4 | Connie Finnan |
Lam / MacKenzie | 4:3 | Connor / Finnan |
▶ PDC World Cup Spielberichte und Fotos Tag 3
2. Runde, 2 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
Schottland | 2:0 | Ungarn |
Gary Anderson | 4:2 | Nandor Bezzeg |
Peter Wright | 4:0 | Gabor Takacs |
Niederlande | 2:0 | Südafrika |
Michael van Gerwen | 4:0 | Graham Filby |
Raymond van Barneveld | 4:1 | Devon Petersen |
England | 2:0 | Japan |
Phil Taylor | 4:0 | Haruki Muramatsu |
Adrian Lewis | 4:1 | Morihiro Hashimoto |
Österreich | 0:2 | Deutschland |
Rowby-John Rodriguez | 3:4 | Jyhan Artut |
Mensur Suljovic | 2:4 | Max Hopp |
▶ PDC World Cup Spielberichte und Fotos Tag 3 Abend
Viertelfinale, 2 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
Belgien | 2:1 | Australien |
Ronny Huybrechts | 2:4 | Simon Whitlock |
Kim Huybrechts | 4:3 | Paul Nicholson |
Huybrechts / Huybrechts | 4:2 | Whitlock / Nicholson |
Schottland | 2:0 | Hong Kong |
Gary Anderson | 4:2 | Ting Chi Royden Lam |
Peter Wright | 4:2 | Scott MacKenzie |
England | 2:0 | Deutschland |
Phil Taylor | 4:1 | Jyhan Artut |
Adrian Lewis | 4:0 | Max Hopp |
Nordirland | 2:1 | Niederlande |
Brendan Dolan | 2:4 | Michael van Gerwen |
Mickey Mansell | 4:3 | Raymond van Barneveld |
Dolan / Mansell | 0:4 | Gerwen / Barneveld |
▶ PDC World Cup Spielberichte und Fotos Viertelfinale
Halbfinale, 2 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
England | 2:0 | Belgien |
Phil Taylor | 4:3 | Ronny Huybrechts |
Adrian Lewis | 4:2 | Kim Huybrechts |
Schottland | 2:1 | Niederlande |
Peter Wright | 3:4 | Michael van Gerwen |
Gary Anderson | 4:1 | Raymond van Barneveld |
Anderson / Wright | 4:1 | Gerwen / Barneveld |
Finale, 4 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
England | 3:2 | Schottland |
Phil Taylor | 4:0 | Peter Wright |
Adrian Lewis | 1:4 | Gary Anderson |
Taylor / Lewis | 4:3 | Wright / Anderson |
Phil Taylor | 1:4 | Gary Anderson |
Adrian Lewis | 4:1 | Peter Wright |
▶ PDC World Cup Spielberichte und Fotos Finale
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
12.6.2015 | 13.6.2015 | 14.6.2015 | 14.6.2015 | ||||
5 | England | ||||||
0 | Dänemark | 2 | England | ||||
5 | Japan | 0 | Japan | ||||
0 | China | 2 | England | ||||
5 | Österreich | 0 | Deutschland | ||||
2 | Tschechien | 0 | Österreich | ||||
5 | Deutschland | 2 | Deutschland | ||||
0 | Indien | 2 | England | ||||
5 | Belgien | 0 | Belgien | ||||
1 | Philippinen | 2 | Belgien | ||||
5 | Spanien | 0 | Spanien | ||||
0 | Norwegen | 2 | Belgien | ||||
5 | Australien | 1 | Australien | ||||
1 | Russland | 2 | Australien | ||||
5 | Gibraltar | 0 | Gibraltar | ||||
2 | Italien | ||||||
5 | Schottland | ||||||
1 | Singapur | 2 | Schottland | ||||
2 | Schweden | 0 | Ungarn | ||||
5 | Ungarn | 2 | Schottland | ||||
3 | Wales | 0 | Hong Kong | ||||
5 | Hong Kong | 2 | Hong Kong | ||||
5 | Irland | 1 | Irland | ||||
0 | Polen | 2 | Schottland | ||||
5 | Nordirland | 1 | Niederlande | ||||
2 | Thailand | 2 | Nordirland | ||||
4 | Kanada | 0 | Neuseeland | ||||
5 | Neuseeland | 1 | Nordirland | ||||
5 | Niederlande | 2 | Niederlande | ||||
2 | USA | 2 | Niederlande | ||||
5 | Südafrika | 0 | Südafrika | ||||
4 | Finnland |
Finale | |||||||
14.6.2015 | |||||||
England | 3:2 | Schottland |
PDC World Cup Teilnehmer
2015 gehen erneut 32 Nationen an den Start, die Top 16 sind gesetzt. Die beiden besten Spieler eines Landes bilden das Team.
Nation | Spieler |
Gesetzte Nationen | |
01 - England | Phil Taylor & Adrian Lewis |
02 - Schottland | Gary Anderson & Peter Wright |
03 - Niederlande | Michael van Gerwen & Raymond van Barneveld |
04 - Australien | Simon Whitlock & Paul Nicholson |
05 - Belgien | Kim Huybrechts & Ronny Huybrechts |
06 - Nordirland | Brendan Dolan & Mickey Mansell |
07 - Wales | Mark Webster & Jamie Lewis |
08 - Österreich | Mensur Suljovic & Rowby-John Rodriguez |
09 - Deutschland | Jyhan Artut & Max Hopp |
10 - Irland | Connie Finnan & William O'Connor |
11 - Kanada | John Part & Ken MacNeil |
12 - Spanien | Cristo Reyes & Antonio Alcinas |
13 - Gibraltar | Dyson Parody & Manuel Vilerio |
14 - Südafrika | Devon Petersen & Graham Filby |
15 - Schweden | Magnus Caris & Daniel Larsson |
16 - Japan | Haruki Muramatsu & Morihiro Hashimoto |
Ungesetzt | |
China | Jun Chen & Xuejie Huang |
Tschechien | Michal Kocik & Pavel Jirka |
Dänemark | Per Laursen & Per Skau |
Finnland | Kim Viljanen & Marko Kantele |
Hong Kong | Scott MacKenzie & Ting Chi Royden Lam |
Ungarn | Nandor Bezzeg & Gabor Takacs |
Indien | Ashfaque Sayed & Nitin Kumar |
Italien | Daniele Petri & Marco Brentegani |
Neuseeland | Rob Szabo & Warren Parry |
Norwegen | Robert Wagner & Vegar Elvevoll |
Philippinen | Lourence Ilagan & Gilbert Ulang |
Polen | Tytus Kanik & Mariusz Paul |
Russland | Boris Koltsov & Aleksei Kadochnikov |
Singapur | Paul Lim & Harith Lim |
Thailand | Thanawat Gaweenuntawong & Attapol Eupakaree |
USA | Darin Young & Larry Butler |
Preisgelder des PDC World Cup, Frankfurt
Das Gesamtpreisgeld für den World Cup of Darts wurde im Vergleich zum Vorjahr um 50.000 £ auf nun 250.000 £ erhöht.
Sieger | je 25.000 £ |
Finalist | je 13.000 £ |
Halbfinale | je 7.400 £ |
Viertelfinale | je 5.000 £ |
2. Runde | je 3.500 £ |
1. Runde | je 1.500 £ |
Gesamt | 250.000 £ |
PDC World Cup - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Ort | ||||||||
2025 | |
v | |
450.000 £ | Frankfurt | ||||||||
2024 | Luke Humphries Michael Smith |
|
10:6 | Mensur Suljovic Rowby Rodriguez |
|
450.000 £ | Frankfurt | ||||||
2023 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
10:2 | Peter Wright Gary Anderson |
|
450.000 £ | Frankfurt | ||||||
2022 | Damon Heta Simon Whitlock |
|
3:1 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
350.000 £ | Frankfurt | ||||||
2021 | Peter Wright John Henderson |
|
3:1 | Mensur Suljovic Rowby Rodriguez |
|
350.000 £ | Jena | ||||||
2020 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
3:0 | Michael Smith Rob Cross |
|
350.000 £ | Salzburg | ||||||
2019 | Gary Anderson Peter Wright |
|
3:1 | Steve Lennon William O'Connor |
|
350.000 £ | Hamburg | ||||||
2018 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:1 | Gary Anderson Peter Wright |
|
300.000 £ | Frankfurt | ||||||
2017 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:1 | Gerwyn Price Mark Webster |
|
300.000 £ | Frankfurt | ||||||
2016 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
3:2 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
250.000 £ | Frankfurt | ||||||
2015 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
3:2 | Gary Anderson Peter Wright |
|
250.000 £ | Frankfurt | ||||||
2014 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:0 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
200.000 £ | Hamburg | ||||||
2013 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
4:1 | Kim Huybrechts Ronnie Huybrechts |
|
150.000 £ | Hamburg | ||||||
2012 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
4:3 | Simon Whitlock Paul Nicholson |
|
150.000 £ | Hamburg | ||||||
2010 | R. van Barneveld Co Stompé |
|
4:2 | Mark Webster Barrie Bates |
|
150.000 £ | Houghton-Le-Spring | ||||||
E=Endstand |
Von 1995 bis 1997 wurde ebenfalls eine Weltmeisterschaft der Paare, genannt World Pairs, von der PDC veranstaltet. Hier gab es jedoch weder eine strikte Trennung der Nationen, noch eine Nominierung nach der Weltrangliste.
PDC World Pairs - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Ort | ||||||||
1997 | R. van Barneveld Roland Scholten |
|
18:15 (Legs) | Richie Burnett Rod Harrington |
|
38.000 £ | Bognor Regis | ||||||
1996 | Bob Anderson Phil Taylor |
|
18:15 (Legs) | Chris Mason Steve Raw |
|
unbekannt | Salford | ||||||
1995 | Eric Bristow Dennis Priestley |
|
14:09 (Legs) | Keith Deller Jamie Harvey |
|
unbekannt | Ayr | ||||||
E=Endstand |