PDC World Cup 2018
Die achte Auflage des PDC World Cup fand vom 31. Mai bis 3. Juni 2018 statt. Der Austragungsort blieb in Frankfurt, in der Eissporthalle.
Team Niederlande besiegte die Mannschaft aus Wales im Finale des PDC World Cup of Darts 2017 mit 3:1 und gewann den Titel damit zum dritten Mal nach 2014 und 2010. Michael van Gerwen zeigte trotz einer Verletzung herausragende Leistungen und bezwang Gerwyn Price zum Auftakt des Endspieles ohne Legverlust. Raymond van Barneveld unterlag anschließend Mark Webster mit 1:4. Das Doppel entschieden die Niederländer klar mit 4:1 für sich, sodass der abschließende Sieg van Barnevelds gegen Gerwyn Price zum Gewinn des Titels reichte. Belgien und England mussten sich zuvor in den Halbfinals mit jeweils 0:2 geschlagen geben.
Zwei Spieler der Top 32 Nationen vertraten jeweils ihr Land. Die acht gesetzten Länder wurden den 24 ungesetzten Nationen, darunter Deutschland, zugelost.
Die erste Runde wurde ausschließlich in Doppelpartien entschieden. Ab der zweiten Runde wurden zwei Singles im Format Best of 7 Legs gespielt. Die Teams bestimmten dabei die Reihenfolge selbst.
Für die Viertelfinale und Halbfinale wurde zunächst der Modus beibehalten, ehe die Distanz für das Finale am Sonntag, dem 3. Juni 2018 nochmals erhöht wurde.
Vor dem Turnier warfen wir einen Blick auf die Quoten der ▶ Buchmacher
PDC World Cup Spielplan
1. Runde, Best of 9 Legs Doppel
Italien | 1:5 | Kanada |
Russland | 4:5 | Spanien |
Schweiz | 5:2 | China |
Dänemark | 1:5 | Brasilien |
Wales | 5:3 | Thailand |
Australien | 5:1 | Hong Kong |
Schottland | 5:1 | USA |
Österreich | 4:5 | Japan |
▶ PDC World Cup Spielberichte Tag 1
1. Runde, Best of 9 Legs Doppel
Neuseeland | 3:5 | Singapur |
Griechenland | 1:5 | Finnland |
Nordirland | 5:4 | Polen |
Ungarn | 3:5 | Südafrika |
Belgien | 5:4 | Irland |
England | 5:3 | Tschechien |
Schweden | 3:5 | Deutschland |
Niederlande | 5:0 | Gibraltar |
▶ PDC World Cup Spielberichte Tag 2
2. Runde, 2 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
▶ PDC World Cup Spielberichte Tag 3
2. Runde, 2 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
▶ PDC World Cup Spielberichte Achtelfinals
Viertelfinale, 2 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
▶ PDC World Cup Spielberichte Viertelfinals
Halbfinale, 2 x Best of 7 Einzel, 1 x Best of 7 Doppel (falls nötig)
Finale, 2+2 x Best of 7 Einzel (falls nötig), 1 x Best of 7 Doppel
Schottland | 1 ◀▶ 3 | Niederlande |
Peter Wright | 2:4 | Michael van Gerwen |
Gary Anderson | 4:1 | Raymond van Barneveld |
Wright / Anderson | 1:4 | Gerwen / Barneveld |
Gary Anderson | 0:4 | Michael van Gerwen |
▶ PDC World Cup Spielberichte Final-Session
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
1.6.2018 | 2.6.2018 | 3.6.2018 | 3.6.2018 | ||||
5 | Schottland | ||||||
1 | USA | 2 | Schottland | ||||
1 | Dänemark | 0 | Brasilien | ||||
5 | Brasilien | 2 | Schottland | ||||
4 | Österreich | 0 | Japan | ||||
5 | Japan | 2 | Japan | ||||
1 | Italien | 0 | Kanada | ||||
5 | Kanada | 2 | Schottland | ||||
5 | Wales | 1 | Australien | ||||
3 | Thailand | 2 | Wales | ||||
5 | Schweiz | 1 | Schweiz | ||||
2 | China | 1 | Wales | ||||
5 | Australien | 2 | Australien | ||||
1 | Hong Kong | 2 | Australien | ||||
4 | Russland | 1 | Spanien | ||||
5 | Spanien | ||||||
5 | England | ||||||
3 | Tschechien | 2 | England | ||||
3 | Neuseeland | 1 | Singapur | ||||
5 | Singapur | 1 | England | ||||
5 | Belgien | 2 | Belgien | ||||
4 | Irland | 2 | Belgien | ||||
1 | Griechenland | 0 | Finnland | ||||
5 | Finnland | 0 | Belgien | ||||
5 | Nordirland | 2 | Niederlande | ||||
4 | Polen | 1 | Nordirland | ||||
3 | Schweden | 2 | Deutschland | ||||
5 | Deutschland | 0 | Deutschland | ||||
5 | Niederlande | 2 | Niederlande | ||||
0 | Gibraltar | 2 | Niederlande | ||||
3 | Ungarn | 0 | Südafrika | ||||
5 | Südafrika |
Finale | |||||||
3.6.2018 | |||||||
Schottland | 1:3 | Niederlande |
PDC World Cup Teilnehmer
2018 gehen erneut 32 Nationen an den Start, die Top 8 sind gesetzt. Die beiden besten Spieler eines Landes bilden das Team.
Nation | Spieler |
Gesetzte Nationen | |
Schottland | Peter Wright & Gary Anderson |
England | Rob Cross & Dave Chisnall |
Niederlande | Michael van Gerwen & Raymond van Barneveld |
Australien | Simon Whitlock & Kyle Anderson |
Wales | Gerwyn Price & Jonny Clayton |
Nordirland | Daryl Gurney & Brendan Dolan |
Belgien | Kim Huybrechts & Dimitri Van den Bergh |
Österreich | Mensur Suljovic & Zoran Lerchbacher |
Ungesetzte Nationen | |
Brasilien | Diogo Portela & Bruno Rangel |
Dänemark | Per Laursen & Henrik Primdal |
Deutschland | Max Hopp & Martin Schindler |
China | Momo Zhou & Xiaochen Zong |
Finnland | Marko Kantele & Kim Viljanen |
Gibraltar | Dyson Parody & Justin Broton |
Griechenland | John Michael & Veniamin Symeonidis |
Hong Kong | Royden Lam & Ho Yin Shek |
Irland | Steve Lennon & William O'Connor |
Italien | Michel Furlani & Alessio Medaina |
Japan | Seigo Asada & Haruki Muramatsu |
Kanada | John Part & Dawson Murschell |
Neuseeland | Cody Harris & Warren Parry |
Polen | Krzysztof Ratajski & Tytus Kanik |
Russland | Boris Koltsov & Aleksandr Oreshkin |
Schweden | Daniel Larsson & Dennis Nilsson |
Schweiz | Alexander Fehlmann & Andreas Bless |
Singapur | Paul Lim & Harith Lim |
Spanien | Cristo Reyes & Antonio Alcinas |
Südafrika | Devon Petersen & Liam O'Brien |
Thailand | Thanawat Gaweenuntavong & Attapol Eupakaree |
Tschechien | Roman Benecky & Karel Sedlacek |
Ungarn | Tamas Alexits & Nandor Bezzeg |
USA | Larry Butler & Darin Young |
Preisgelder des PDC World Cup, Frankfurt
Die Prämien für den World Cup of Darts betragen, wie im Vorjahr, 300.00 £. Die Sieger erhalten je 30.000 £.
Sieger | je 30.000 £ |
Finalist | je 16.000 £ |
Halbfinale | je 10.000 £ |
Viertelfinale | je 7.000 £ |
2. Runde | je 4.000 £ |
1. Runde | je 1.500 £ |
Gesamt | 300.000 £ |
PDC World Cup - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Ort | ||||||||
2025 | |
v | |
450.000 £ | Frankfurt | ||||||||
2024 | Luke Humphries Michael Smith |
|
10:6 | Mensur Suljovic Rowby Rodriguez |
|
450.000 £ | Frankfurt | ||||||
2023 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
10:2 | Peter Wright Gary Anderson |
|
450.000 £ | Frankfurt | ||||||
2022 | Damon Heta Simon Whitlock |
|
3:1 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
350.000 £ | Frankfurt | ||||||
2021 | Peter Wright John Henderson |
|
3:1 | Mensur Suljovic Rowby Rodriguez |
|
350.000 £ | Jena | ||||||
2020 | Gerwyn Price Jonny Clayton |
|
3:0 | Michael Smith Rob Cross |
|
350.000 £ | Salzburg | ||||||
2019 | Gary Anderson Peter Wright |
|
3:1 | Steve Lennon William O'Connor |
|
350.000 £ | Hamburg | ||||||
2018 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:1 | Gary Anderson Peter Wright |
|
300.000 £ | Frankfurt | ||||||
2017 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:1 | Gerwyn Price Mark Webster |
|
300.000 £ | Frankfurt | ||||||
2016 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
3:2 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
250.000 £ | Frankfurt | ||||||
2015 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
3:2 | Gary Anderson Peter Wright |
|
250.000 £ | Frankfurt | ||||||
2014 | R. van Barneveld M. van Gerwen |
|
3:0 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
200.000 £ | Hamburg | ||||||
2013 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
4:1 | Kim Huybrechts Ronnie Huybrechts |
|
150.000 £ | Hamburg | ||||||
2012 | Phil Taylor Adrian Lewis |
|
4:3 | Simon Whitlock Paul Nicholson |
|
150.000 £ | Hamburg | ||||||
2010 | R. van Barneveld Co Stompé |
|
4:2 | Mark Webster Barrie Bates |
|
150.000 £ | Houghton-Le-Spring | ||||||
E=Endstand |
Von 1995 bis 1997 wurde ebenfalls eine Weltmeisterschaft der Paare, genannt World Pairs, von der PDC veranstaltet. Hier gab es jedoch weder eine strikte Trennung der Nationen, noch eine Nominierung nach der Weltrangliste.
PDC World Pairs - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Ort | ||||||||
1997 | R. van Barneveld Roland Scholten |
|
18:15 (Legs) | Richie Burnett Rod Harrington |
|
38.000 £ | Bognor Regis | ||||||
1996 | Bob Anderson Phil Taylor |
|
18:15 (Legs) | Chris Mason Steve Raw |
|
unbekannt | Salford | ||||||
1995 | Eric Bristow Dennis Priestley |
|
14:09 (Legs) | Keith Deller Jamie Harvey |
|
unbekannt | Ayr | ||||||
E=Endstand |