World Grand Prix 2009
Der mit £350.000 dotierte Skybet World Grand Prix wird in diesem Jahr vom 5. bis 11. Oktober im brandneuen Citywest International Event & Convention Centre stattfinden und dadurch eine Verdoppelung der Zuschauerzahl auf 3000 ermöglichen.
Bis zum letzten Jahr wurde dieses seit 2001 existierende, einzigartige Turnier, bei dem die Spieler mit einem Doppel jedes Leg beginnen und beenden müssen (DIDO) im Citywest Hotel Dublin ausgetragen.
Ergebnisse und Spielplan des Skybet World Grand Prix 2009:
Montag, 5. Oktober 2009
1. Runde, 19 Uhr bis 1 Uhr
Wayne Jones | 2:1 | Paul Nicholson |
Andy Smith | 2:1 | Vincent van der Voort |
Denis Ovens | 1:2 | Mark Dudbridge |
John Part | 0:2 | Colin Lloyd |
John MaGowan | 0:2 | Gary Anderson |
Phil Taylor | 2:0 | Brendan Dolan |
Terry Jenkins | 2:0 | Wayne Mardle |
Adrian Lewis | 2:0 | Robert Thornton |
World Grand Prix - Spielberichte Tag 1
Dienstag, 6. Oktober 2009
1. Runde, 19 Uhr bis 1 Uhr
Wes Newton | 2:0 | Jamie Caven |
Andy Hamilton | 2:1 | Mark Walsh |
Kevin Painter | 2:0 | Michael van Gerwen |
Mervyn King | 2:0 | Colin Osborne |
Jacko Barry | 2:0 | Mick McGowan |
James Wade | 1:2 | Dennis Priestley |
Raymond van Barneveld | 2:1 | Alan Tabern |
Ronnie Baxter | 0:2 | Steve Beaton |
World Grand Prix - Spielberichte Tag 2
Mittwoch, 7. Oktober 2009
2. Runde, 20 Uhr bis 1 Uhr
Colin Lloyd | 2:3 | Andy Smith |
Adrian Lewis | 3:2 | Gary Anderson |
Phil Taylor | 3:0 | Wayne Jones |
Terry Jenkins | 3:1 | Mark Dudbridge |
World Grand Prix - Spielberichte Tag 3
Donnerstag, 8. Oktober 2009
2. Runde, 20 Uhr bis 1 Uhr
Mervyn King | 0:3 | Andy Hamilton |
Raymond van Barneveld | 3:2 | Wes Newton |
Dennis Priestley | 1:3 | Kevin Painter |
Steve Beaton | 2:3 | Jacko Barry |
World Grand Prix - Spielberichte Tag 4
Freitag, 9. Oktober 2009
Viertelfinale, 19 Uhr bis 1 Uhr
Terry Jenkins | 4:0 | Andy Smith |
Kevin Painter | 1:4 | Andy Hamilton |
Phil Taylor | 4:0 | Adrian Lewis |
Jacko Barry | 0:4 | Raymond van Barneveld |
World Grand Prix - Spielberichte Viertelfinale
Samstag, 10. Oktober 2009
Halbfinale, 20 Uhr bis 24 Uhr
Andy Hamilton | 2:5 | Raymond van Barneveld |
Phil Taylor | 5:2 | Terry Jenkins |
World Grand Prix - Spielberichte Halbfinale
Sonntag, 11. Oktober 2009
Finale, 20 Uhr bis 23 Uhr
Phil Taylor | 6:3 | Raymond van Barneveld |
World Grand Prix - Spielbericht Finale
World Grand Prix - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Sponsor | ||||||||
2024 | v | 600.000 | BoyleSports | ||||||||||
2023 | L.Humphries | 5:2 | G.Price | 600.000 | BoyleSports | ||||||||
2022 | M.v.Gerwen | 5:3 | N.Aspinall | 600.000 | BoyleSports | ||||||||
2021 | J.Clayton | 5:1 | G.Price | 450.000 | BoyleSports | ||||||||
2020 | G.Price | 5:2 | D.v.Duijvenbode | 450.000 | BoyleSports | ||||||||
2019 | M.v.Gerwen | 5:2 | D.Chisnall | 450.000 | BoyleSports | ||||||||
2018 | M.v.Gerwen | 5:2 | P.Wright | 400.000 | Unibet | ||||||||
2017 | D.Gurney | 5:4 | S.Whitlock | 400.000 | Unibet | ||||||||
2016 | M.v.Gerwen | 5:2 | G.Anderson | 400.000 | Unibet | ||||||||
2015 | R.Thornton | 5:4 | M.v.Gerwen | 400.000 | PartyPoker | ||||||||
2014 | M.v.Gerwen | 5:3 | J.Wade | 400.000 | PartyPoker | ||||||||
2013 | P.Taylor | 6:0 | D.Chisnall | 350.000 | PartyPoker | ||||||||
2012 | M.v.Gerwen | 6:4 | M.King | 350.000 | PartyPoker | ||||||||
2011 | P.Taylor | 6:3 | B.Dolan | 350.000 | PartyPoker | ||||||||
2010 | J.Wade | 6:3 | A.Lewis | 350.000 | Bodog | ||||||||
2009 | P.Taylor | 6:3 | R.v.Barneveld | 350.000 | SkyBet | ||||||||
2008 | P.Taylor | 6:2 | R.v.Barneveld | 250.000 | SkyBet | ||||||||
2007 | J.Wade | 6:3 | T.Jenkins | 200.000 | SkyBet | ||||||||
2006 | P.Taylor | 7:4 | T.Jenkins | 130.000 | SkyBet | ||||||||
2005 | P.Taylor | 7:1 | C.Lloyd | 100.000 | SkyBet | ||||||||
2004 | C.Lloyd | 7:3 | A.Warriner | 100.000 | SkyBet | ||||||||
2003 | P.Taylor | 7:2 | J.Part | 76.000 | P.Power | ||||||||
2002 | P.Taylor | 7:3 | J.Part | 70.000 | P.Power | ||||||||
2001 | A.Warriner | 8:2 | R.Scholten | 78.000 | P.Power | ||||||||
2000 | P.Taylor | 6:1 | S.Burgess | 70.000 | P.Power | ||||||||
1999 | P.Taylor | 6:1 | S.Burgess | 38.000 | P.Power | ||||||||
1998 | P.Taylor | 13:8 | R.Harrington | 38.000 | P.Power | ||||||||
E=Endstand, Preisgeld in Britischen Pfund |
▶ World Grand Prix Statistiken