PDC World Grand Prix 2002
Der fünfte World Grand Prix der Professional Darts Corporation fand vom 22. bis 27. Oktober 2002 im Citywest Hotel, Dublin, statt.
Phil Taylor zeigte bei diesem Turnier Darts von einem anderen Stern. The Power gab bis zum Finale nicht einen einzigen Satz ab, um dort John Part mit einem Rekord Punktedurchschnitt von 100,17 keine Chance zu lassen. Wir reden hier immer noch vom Modus Double in und Double out.
Titelverteidiger Alan Warriner schied bereits in der ersten Runde gegen Richie Buckle aus.
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
Best of 3 Sätze | Best of 3 Sätze | Best of 7 Sätze | Best of 11 Sätze | ||||
2 | Phil Taylor | ||||||
0 | Keith Deller | 2 | Phil Taylor | ||||
1 | Cliff Lazarenko | 0 | Jack McKenna | ||||
2 | Jack McKenna | 4 | Phil Taylor | ||||
0 | Peter Manley | 0 | Mark Holden | ||||
2 | Mark Holden | 2 | Mark Holden | ||||
0 | Paul Dillon | 0 | Rod Harrington | ||||
2 | Rod Harrington | 6 | Phil Taylor | ||||
1 | Denis Ovens | 0 | Peter Evison | ||||
2 | Dave Smith | 0 | Dave Smith | ||||
2 | Peter Evison | 2 | Peter Evison | ||||
0 | Les Fitton | 4 | Peter Evison | ||||
2 | Ronnie Baxter | 2 | Ronnie Baxter | ||||
0 | Richie Burnett | 2 | Ronnie Baxter | ||||
0 | Dennis Priestley | 0 | Kevin Painter | ||||
2 | Kevin Painter |
2 | John Part | ||||||
0 | Steve Beaton | 2 | John Part | ||||
1 | John Lowe | 0 | Chris Mason | ||||
2 | Chris Mason | 4 | John Part | ||||
2 | Colin Lloyd | 1 | Dennis Smith | ||||
0 | Jamie Harvey | 0 | Colin Lloyd | ||||
2 | Dennis Smith | 2 | Dennis Smith | ||||
0 | Wayne Jones | 6 | John Part | ||||
2 | Roland Scholten | 1 | Andy Jenkins | ||||
0 | Dave Askew | 2 | Roland Scholten | ||||
1 | Mark Robinson | 1 | Alex Roy | ||||
2 | Alex Roy | 0 | Roland Scholten | ||||
1 | Alan Warriner | 4 | Andy Jenkins | ||||
2 | Richie Buckle | 0 | Richie Buckle | ||||
0 | Hugh Allison | 2 | Andy Jenkins | ||||
2 | Andy Jenkins |
Finale | |||||||
Best of 13 Sätze | |||||||
Phil Taylor (100,17) |
7:3 | John Part (88,62) |
Preisgelder des PDC World Grand Prix 2002
Sieger | 14.000 £ |
Finalist | 7.000 £ |
Halbfinale | 4.000 £ |
Viertelfinale | 2.250 £ |
Letzte 16 | 1.500 £ |
Letzte 24 | 1.250 £ |
Gesamt | 70.000 £ |
World Grand Prix - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Sponsor | ||||||||
2024 | v | 600.000 | BoyleSports | ||||||||||
2023 | L.Humphries | 5:2 | G.Price | 600.000 | BoyleSports | ||||||||
2022 | M.v.Gerwen | 5:3 | N.Aspinall | 600.000 | BoyleSports | ||||||||
2021 | J.Clayton | 5:1 | G.Price | 450.000 | BoyleSports | ||||||||
2020 | G.Price | 5:2 | D.v.Duijvenbode | 450.000 | BoyleSports | ||||||||
2019 | M.v.Gerwen | 5:2 | D.Chisnall | 450.000 | BoyleSports | ||||||||
2018 | M.v.Gerwen | 5:2 | P.Wright | 400.000 | Unibet | ||||||||
2017 | D.Gurney | 5:4 | S.Whitlock | 400.000 | Unibet | ||||||||
2016 | M.v.Gerwen | 5:2 | G.Anderson | 400.000 | Unibet | ||||||||
2015 | R.Thornton | 5:4 | M.v.Gerwen | 400.000 | PartyPoker | ||||||||
2014 | M.v.Gerwen | 5:3 | J.Wade | 400.000 | PartyPoker | ||||||||
2013 | P.Taylor | 6:0 | D.Chisnall | 350.000 | PartyPoker | ||||||||
2012 | M.v.Gerwen | 6:4 | M.King | 350.000 | PartyPoker | ||||||||
2011 | P.Taylor | 6:3 | B.Dolan | 350.000 | PartyPoker | ||||||||
2010 | J.Wade | 6:3 | A.Lewis | 350.000 | Bodog | ||||||||
2009 | P.Taylor | 6:3 | R.v.Barneveld | 350.000 | SkyBet | ||||||||
2008 | P.Taylor | 6:2 | R.v.Barneveld | 250.000 | SkyBet | ||||||||
2007 | J.Wade | 6:3 | T.Jenkins | 200.000 | SkyBet | ||||||||
2006 | P.Taylor | 7:4 | T.Jenkins | 130.000 | SkyBet | ||||||||
2005 | P.Taylor | 7:1 | C.Lloyd | 100.000 | SkyBet | ||||||||
2004 | C.Lloyd | 7:3 | A.Warriner | 100.000 | SkyBet | ||||||||
2003 | P.Taylor | 7:2 | J.Part | 76.000 | P.Power | ||||||||
2002 | P.Taylor | 7:3 | J.Part | 70.000 | P.Power | ||||||||
2001 | A.Warriner | 8:2 | R.Scholten | 78.000 | P.Power | ||||||||
2000 | P.Taylor | 6:1 | S.Burgess | 70.000 | P.Power | ||||||||
1999 | P.Taylor | 6:1 | S.Burgess | 38.000 | P.Power | ||||||||
1998 | P.Taylor | 13:8 | R.Harrington | 38.000 | P.Power | ||||||||
E=Endstand, Preisgeld in Britischen Pfund |