PDC World Grand Prix 2003
2003 fand der PDC World Grand Prix zum sechsten Mal statt und Phil Taylor holte die Trophäe zum zweiten Mal hintereinander und fünften Mal insgesamt.
Das Turnier wurde vom 20. bis 26. Oktober erneut im Citywest Hotel, Dublin, Irland, ausgetragen. Die Professional Darts Corporation hob mit dem Turniersponsor Paddy Power das Gesamtpreisgeld auf 76.000 £ an, es sollte die letzte Kooperation beim World Grand Prix sein.
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
Best of 3 Sätze | Best of 5 Sätze | Best of 7 Sätze | Best of 11 Sätze | ||||
2 | Peter Manley | ||||||
0 | Peter Allen | 3 | Peter Manley | ||||
2 | Paul Williams | 1 | Paul Williams | ||||
0 | Mattie Murtagh | 4 | Peter Manley | ||||
2 | Dennis Smith | 2 | Dennis Smith | ||||
1 | Les Fitton | 3 | Dennis Smith | ||||
2 | Jamie Harvey | 0 | Jamie Harvey | ||||
1 | Alan Caves | 3 | Peter Manley | ||||
1 | Ronnie Baxter | 6 | John Part | ||||
2 | Kevin Painter | 3 | Kevin Painter | ||||
2 | Andy Jenkins | 0 | Andy Jenkins | ||||
1 | Mark Dudbridge | 1 | Kevin Painter | ||||
2 | John Part | 4 | John Part | ||||
0 | Alex Roy | 3 | John Part | ||||
0 | John Magowan | 2 | Wayne Mardle | ||||
2 | Wayne Mardle |
2 | Roland Scholten | ||||||
0 | John Lowe | 3 | Roland Scholten | ||||
0 | Dave Askew | 1 | Denis Ovens | ||||
2 | Denis Ovens | 4 | Roland Scholten | ||||
2 | Colin Lloyd | 0 | Colin Lloyd | ||||
0 | Richie Burnett | 3 | Colin Lloyd | ||||
0 | Martin Murphy | 1 | Mark Walsh | ||||
2 | Mark Walsh | 1 | Roland Scholten | ||||
2 | Alan Warriner | 6 | Phil Taylor | ||||
0 | Bob Anderson | 3 | Alan Warriner | ||||
0 | Roy Montgomery | 0 | Keith Deller | ||||
2 | Keith Deller | 1 | Alan Warriner | ||||
2 | Phil Taylor | 4 | Phil Taylor | ||||
0 | Steve Beaton | 3 | Phil Taylor | ||||
1 | Peter Evison | 0 | Dennis Priestley | ||||
2 | Dennis Priestley |
Finale | |||||||
Best of 13 Sätze | |||||||
Phil Taylor (94,80) |
7:2 | John Part (83,25) |
Preisgelder des PDC World Grand Prix 2003
Sieger | 15.000 £ |
Finalist | 7.500 £ |
Halbfinale | 4.750 £ |
Viertelfinale | 2.500 £ |
Letzte 16 | 1.750 £ |
Letzte 24 | 1.250 £ |
Gesamt | 76.000 £ |
World Grand Prix - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Sponsor | ||||||||
2025 | v | 600.000 | BoyleSports | ||||||||||
2024 | M.D.Decker | 6:4 | L.Humphries | 600.000 | BoyleSports | ||||||||
2023 | L.Humphries | 5:2 | G.Price | 600.000 | BoyleSports | ||||||||
2022 | M.v.Gerwen | 5:3 | N.Aspinall | 600.000 | BoyleSports | ||||||||
2021 | J.Clayton | 5:1 | G.Price | 450.000 | BoyleSports | ||||||||
2020 | G.Price | 5:2 | D.v.Duijvenbode | 450.000 | BoyleSports | ||||||||
2019 | M.v.Gerwen | 5:2 | D.Chisnall | 450.000 | BoyleSports | ||||||||
2018 | M.v.Gerwen | 5:2 | P.Wright | 400.000 | Unibet | ||||||||
2017 | D.Gurney | 5:4 | S.Whitlock | 400.000 | Unibet | ||||||||
2016 | M.v.Gerwen | 5:2 | G.Anderson | 400.000 | Unibet | ||||||||
2015 | R.Thornton | 5:4 | M.v.Gerwen | 400.000 | PartyPoker | ||||||||
2014 | M.v.Gerwen | 5:3 | J.Wade | 400.000 | PartyPoker | ||||||||
2013 | P.Taylor | 6:0 | D.Chisnall | 350.000 | PartyPoker | ||||||||
2012 | M.v.Gerwen | 6:4 | M.King | 350.000 | PartyPoker | ||||||||
2011 | P.Taylor | 6:3 | B.Dolan | 350.000 | PartyPoker | ||||||||
2010 | J.Wade | 6:3 | A.Lewis | 350.000 | Bodog | ||||||||
2009 | P.Taylor | 6:3 | R.v.Barneveld | 350.000 | SkyBet | ||||||||
2008 | P.Taylor | 6:2 | R.v.Barneveld | 250.000 | SkyBet | ||||||||
2007 | J.Wade | 6:3 | T.Jenkins | 200.000 | SkyBet | ||||||||
2006 | P.Taylor | 7:4 | T.Jenkins | 130.000 | SkyBet | ||||||||
2005 | P.Taylor | 7:1 | C.Lloyd | 100.000 | SkyBet | ||||||||
2004 | C.Lloyd | 7:3 | A.Warriner | 100.000 | SkyBet | ||||||||
2003 | P.Taylor | 7:2 | J.Part | 76.000 | P.Power | ||||||||
2002 | P.Taylor | 7:3 | J.Part | 70.000 | P.Power | ||||||||
2001 | A.Warriner | 8:2 | R.Scholten | 78.000 | P.Power | ||||||||
2000 | P.Taylor | 6:1 | S.Burgess | 70.000 | P.Power | ||||||||
1999 | P.Taylor | 6:1 | S.Burgess | 38.000 | P.Power | ||||||||
1998 | P.Taylor | 13:8 | R.Harrington | 38.000 | P.Power | ||||||||
E=Endstand, Preisgeld in Britischen Pfund |