PDC World Grand Prix 2004
2004 fand der World Grand Prix der Professional Darts Corporation zum siebten Mal statt. Austragungsort war vom 18. bis 24. Oktober 2004 traditionell das Citywest Hotel in der Hauptstadt Irlands.
Mit Colin Lloyd trug sich der insgesamt dritte Sieger in die Ruhmeshalle des World Grand Prix ein. Er schlug Alan Warriner im Finale mit 7:3 Sätzen. Titelverteidiger und Rekordsieger Phil Taylor schied überraschend in der ersten Runde ohne Satzgewinn gegen Andy Callaby aus.
Mit Skybet als neuen Sponsor konnte das Preisgeld auf ingesamt 100.000 £ erhöht werden, Colin Lloyd bekam als Sieger 20.000 £. Der World Grand Prix ist das einzige Turnier der PDC, bei dem jedes Leg mit einem Doppel begonnen und beendet werden muss.
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
Best of 3 Sätze | Best of 5 Sätze | Best of 7 Sätze | Best of 11 Sätze | ||||
2 | Colin Lloyd | ||||||
1 | Denis Ovens | 3 | Colin Lloyd | ||||
0 | Bob Anderson | 0 | Dennis Smith | ||||
2 | Dennis Smith | 4 | Colin Lloyd | ||||
0 | Wayne Mardle | 0 | Gary Welding | ||||
2 | Gary Welding | 3 | Gary Welding | ||||
2 | Adrian Lewis | 0 | Adrian Lewis | ||||
0 | Richie Burnett | 6 | Colin Lloyd | ||||
2 | Kevin Painter | 5 | Ronnie Baxter | ||||
1 | Peter Quinn | 3 | Kevin Painter | ||||
0 | Mark Wilton | 1 | Brendan Dolan | ||||
2 | Brendan Dolan | 2 | Kevin Painter | ||||
0 | John Part | 4 | Ronnie Baxter | ||||
2 | Ronnie Baxter | 3 | Ronnie Baxter | ||||
0 | Lionel Sams | 2 | Mark Walsh | ||||
2 | Mark Walsh |
2 | Peter Manley | ||||||
1 | Mark Dudbridge | 1 | Peter Manley | ||||
1 | Paul Williams | 3 | Steve Beaton | ||||
2 | Steve Beaton | 4 | Steve Beaton | ||||
2 | Roland Scholten | 3 | Chris Mason | ||||
0 | Dave Askew | 1 | Roland Scholten | ||||
1 | Peter Evison | 3 | Chris Mason | ||||
2 | Chris Mason | 5 | Steve Beaton | ||||
2 | Andy Jenkins | 6 | Alan Warriner | ||||
1 | Alex Roy | 2 | Andy Jenkins | ||||
1 | Jamie Harvey | 3 | Alan Warriner | ||||
2 | Alan Warriner | 4 | Alan Warriner | ||||
0 | Phil Taylor | 1 | Andy Callaby | ||||
2 | Andy Callaby | 3 | Andy Callaby | ||||
1 | Jack McKenna | 2 | Dennis Priestley | ||||
2 | Dennis Priestley |
Finale | |||||||
Best of 13 Sätze | |||||||
Colin Lloyd (85,29) |
7:3 | Alan Warriner (77,91) |
Preisgelder des PDC World Grand Prix 2004
Sieger | 20.000 £ |
Finalist | 10.000 £ |
Halbfinale | 6.000 £ |
Viertelfinale | 4.000 £ |
Letzte 16 | 2.250 £ |
Letzte 24 | 1.500 £ |
Gesamt | 100.000 £ |
Zusätzlich wurden 3.000 £ für das höchste Finish ausgelobt.
Chris Mason schaffte mit 164 die beste Punktzahl.
World Grand Prix - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Sponsor | ||||||||
2024 | v | 600.000 | BoyleSports | ||||||||||
2023 | L.Humphries | 5:2 | G.Price | 600.000 | BoyleSports | ||||||||
2022 | M.v.Gerwen | 5:3 | N.Aspinall | 600.000 | BoyleSports | ||||||||
2021 | J.Clayton | 5:1 | G.Price | 450.000 | BoyleSports | ||||||||
2020 | G.Price | 5:2 | D.v.Duijvenbode | 450.000 | BoyleSports | ||||||||
2019 | M.v.Gerwen | 5:2 | D.Chisnall | 450.000 | BoyleSports | ||||||||
2018 | M.v.Gerwen | 5:2 | P.Wright | 400.000 | Unibet | ||||||||
2017 | D.Gurney | 5:4 | S.Whitlock | 400.000 | Unibet | ||||||||
2016 | M.v.Gerwen | 5:2 | G.Anderson | 400.000 | Unibet | ||||||||
2015 | R.Thornton | 5:4 | M.v.Gerwen | 400.000 | PartyPoker | ||||||||
2014 | M.v.Gerwen | 5:3 | J.Wade | 400.000 | PartyPoker | ||||||||
2013 | P.Taylor | 6:0 | D.Chisnall | 350.000 | PartyPoker | ||||||||
2012 | M.v.Gerwen | 6:4 | M.King | 350.000 | PartyPoker | ||||||||
2011 | P.Taylor | 6:3 | B.Dolan | 350.000 | PartyPoker | ||||||||
2010 | J.Wade | 6:3 | A.Lewis | 350.000 | Bodog | ||||||||
2009 | P.Taylor | 6:3 | R.v.Barneveld | 350.000 | SkyBet | ||||||||
2008 | P.Taylor | 6:2 | R.v.Barneveld | 250.000 | SkyBet | ||||||||
2007 | J.Wade | 6:3 | T.Jenkins | 200.000 | SkyBet | ||||||||
2006 | P.Taylor | 7:4 | T.Jenkins | 130.000 | SkyBet | ||||||||
2005 | P.Taylor | 7:1 | C.Lloyd | 100.000 | SkyBet | ||||||||
2004 | C.Lloyd | 7:3 | A.Warriner | 100.000 | SkyBet | ||||||||
2003 | P.Taylor | 7:2 | J.Part | 76.000 | P.Power | ||||||||
2002 | P.Taylor | 7:3 | J.Part | 70.000 | P.Power | ||||||||
2001 | A.Warriner | 8:2 | R.Scholten | 78.000 | P.Power | ||||||||
2000 | P.Taylor | 6:1 | S.Burgess | 70.000 | P.Power | ||||||||
1999 | P.Taylor | 6:1 | S.Burgess | 38.000 | P.Power | ||||||||
1998 | P.Taylor | 13:8 | R.Harrington | 38.000 | P.Power | ||||||||
E=Endstand, Preisgeld in Britischen Pfund |