World Grand Prix 2011
Der Party Poker World Grand Prix findet vom 3. bis 9. Oktober 2011 erneut im Citywest International Event & Convention Centre, Dublin, statt.
Er ist das einzige Turnier, bei dem die Spieler jedes Leg mit einem Doppel beginnen und beenden müssen (DIDO).
Neben Phil Taylor, der den Grand Prix bereits neun Mal gewinnen konnte, stehen Alan Warriner, Colin Lloyd und James Wade in der Siegerliste.
Montag, 3. Oktober 2011
1. Runde, 20 Uhr bis 1 Uhr
Brendan Dolan | 2:0 | Wayne Jones |
Justin Pipe | 0:2 | John Henderson |
Vincent van der Voort | 2:0 | Kevin Painter |
Wes Newton | 2:1 | Colin Lloyd |
Adrian Lewis | 1:2 | John Part |
James Wade | 2:0 | Steve Brown |
Raymond van Barneveld | 2:0 | Mervyn King |
William O'Connor | 0:2 | Andy Smith |
Dienstag, 4. Oktober 2011
1. Runde, 20 Uhr bis 1 Uhr
Jamie Caven | 0:2 | Denis Ovens |
Mark Hylton | 2:1 | Mark Walsh |
Dave Chisnall | 1:2 | Alan Tabern |
Mark Webster | 2:1 | Andy Hamilton |
Gary Anderson | 1:2 | Richie Burnett |
Phil Taylor | 2:1 | Peter Wright |
Simon Whitlock | 2:1 | Terry Jenkins |
Ronnie Baxter | 0:2 | Paul Nicholson |
Mittwoch, 5. Oktober 2011
2. Runde, 20 Uhr bis 1 Uhr
Wes Newton | 2:3 | John Henderson |
James Wade | 3:2 | Vincent van der Voort |
Raymond van Barneveld | 1:3 | Andy Smith |
John Part | 1:3 | Brendan Dolan |
Donnerstag, 6. Oktober 2011
2. Runde, 20 Uhr bis 1 Uhr
Mark Webster | 3:1 | Alan Tabern |
Simon Whitlock | 1:3 | Mark Hylton |
Phil Taylor | 3:0 | Paul Nicholson |
Richie Burnett | 3:1 | Denis Ovens |
Freitag, 7. Oktober 2011
Viertelfinale, 20 Uhr bis 1 Uhr
Brendan Dolan | 4:1 | John Henderson |
Andy Smith | 2:4 | James Wade |
Phil Taylor | 4:0 | Mark Webster |
Mark Hylton | 1:4 | Richie Burnett |
Samstag, 8. Oktober 2011
Halbfinale, 20 Uhr bis 24 Uhr
Brendan Dolan | 5:2 | James Wade |
Phil Taylor | 5:2 | Richie Burnett |
Sonntag, 9. Oktober 2011
World Grand Prix Finale, 20 Uhr bis 23 Uhr
Phil Taylor | 6:3 | Brendan Dolan |

Letzte 16 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
05. & 06.10.2011 | 07.10.2011 | 08.10.2011 | 09.10.2011 | ||||
3 | Phil Taylor | ||||||
0 | Paul Nicholson | 4 | Phil Taylor | ||||
3 | Mark Webster | 0 | Mark Webster | ||||
1 | Alan Tabern | 5 | Phil Taylor | ||||
1 | Simon Whitlock | 2 | Richie Burnett | ||||
3 | Mark Hylton | 1 | Mark Hylton | ||||
3 | Richie Burnett | 4 | Richie Burnett | ||||
1 | Denis Ovens | 6 | Phil Taylor | ||||
1 | John Part | 3 | Brendan Dolan | ||||
3 | Brendan Dolan | 4 | Brendan Dolan | ||||
2 | Wes Newton | 1 | John Henderson | ||||
3 | John Henderson | 5 | Brendan Dolan | ||||
1 | R. van Barneveld | 2 | James Wade | ||||
3 | Andy Smith | 2 | Andy Smith | ||||
3 | James Wade | 4 | James Wade | ||||
2 | Vincent vd Voort |

World Grand Prix - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Sponsor | ||||||||
2025 | v | 600.000 | BoyleSports | ||||||||||
2024 | M.D.Decker | 6:4 | L.Humphries | 600.000 | BoyleSports | ||||||||
2023 | L.Humphries | 5:2 | G.Price | 600.000 | BoyleSports | ||||||||
2022 | M.v.Gerwen | 5:3 | N.Aspinall | 600.000 | BoyleSports | ||||||||
2021 | J.Clayton | 5:1 | G.Price | 450.000 | BoyleSports | ||||||||
2020 | G.Price | 5:2 | D.v.Duijvenbode | 450.000 | BoyleSports | ||||||||
2019 | M.v.Gerwen | 5:2 | D.Chisnall | 450.000 | BoyleSports | ||||||||
2018 | M.v.Gerwen | 5:2 | P.Wright | 400.000 | Unibet | ||||||||
2017 | D.Gurney | 5:4 | S.Whitlock | 400.000 | Unibet | ||||||||
2016 | M.v.Gerwen | 5:2 | G.Anderson | 400.000 | Unibet | ||||||||
2015 | R.Thornton | 5:4 | M.v.Gerwen | 400.000 | PartyPoker | ||||||||
2014 | M.v.Gerwen | 5:3 | J.Wade | 400.000 | PartyPoker | ||||||||
2013 | P.Taylor | 6:0 | D.Chisnall | 350.000 | PartyPoker | ||||||||
2012 | M.v.Gerwen | 6:4 | M.King | 350.000 | PartyPoker | ||||||||
2011 | P.Taylor | 6:3 | B.Dolan | 350.000 | PartyPoker | ||||||||
2010 | J.Wade | 6:3 | A.Lewis | 350.000 | Bodog | ||||||||
2009 | P.Taylor | 6:3 | R.v.Barneveld | 350.000 | SkyBet | ||||||||
2008 | P.Taylor | 6:2 | R.v.Barneveld | 250.000 | SkyBet | ||||||||
2007 | J.Wade | 6:3 | T.Jenkins | 200.000 | SkyBet | ||||||||
2006 | P.Taylor | 7:4 | T.Jenkins | 130.000 | SkyBet | ||||||||
2005 | P.Taylor | 7:1 | C.Lloyd | 100.000 | SkyBet | ||||||||
2004 | C.Lloyd | 7:3 | A.Warriner | 100.000 | SkyBet | ||||||||
2003 | P.Taylor | 7:2 | J.Part | 76.000 | P.Power | ||||||||
2002 | P.Taylor | 7:3 | J.Part | 70.000 | P.Power | ||||||||
2001 | A.Warriner | 8:2 | R.Scholten | 78.000 | P.Power | ||||||||
2000 | P.Taylor | 6:1 | S.Burgess | 70.000 | P.Power | ||||||||
1999 | P.Taylor | 6:1 | S.Burgess | 38.000 | P.Power | ||||||||
1998 | P.Taylor | 13:8 | R.Harrington | 38.000 | P.Power | ||||||||
E=Endstand, Preisgeld in Britischen Pfund |
▶ World Grand Prix Statistiken