PDC World Grand Prix 2001
Die vierte Auflage des PDC World Grand Prix fand wieder in Irland statt. Als neuer Veranstaltungsraum wurde das Citywest International Event & Convention Centre, Dublin, gewählt.
Die Teilnehmerzahl des Grand Prix stieg von 24 auf 32. Das Gesamtpreisgeld wurde um 8.000 £ auf 78.000 £ erhöht. Das Charakteristische an diesem Turnier wurde beibehalten. Alle Legs werden mit einem Doppelfeld begonnen und beendet.
Titelverteidiger Phil Taylor musste bereits in der ersten Runde die Segel streichen, als er Kevin Painter unterlag. Der Engländer Alan Warriner besiegte in einem vergleichsweise schwachen Finale den Niederländer Roland Scholten mit 8:2 Sätzen.
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
Best of 3 Sätze | Best of 5 Sätze | Best of 11 Sätze | Best of 13 Sätze | ||||
0 | Peter Manley | ||||||
2 | Martin Adams | 3 | Martin Adams | ||||
2 | Alex Roy | 0 | Alex Roy | ||||
1 | Steve Brown | 5 | Martin Adams | ||||
2 | Steve Beaton | 6 | John Lowe | ||||
1 | Ronnie Baxter | 1 | Steve Beaton | ||||
2 | John Lowe | 3 | John Lowe | ||||
1 | Cliff Lazarenko | 1 | John Lowe | ||||
2 | John Part | 7 | Roland Scholten | ||||
0 | Colin Lloyd | 3 | John Part | ||||
2 | Denis Ovens | 1 | Denis Ovens | ||||
0 | George McLean | 3 | John Part | ||||
1 | Rod Harrington | 6 | Roland Scholten | ||||
2 | Roland Scholten | 3 | Roland Scholten | ||||
0 | Kit Young | 0 | Mick Manning | ||||
2 | Mick Manning |
2 | Alan Warriner | ||||||
0 | Andy Jenkins | 3 | Alan Warriner | ||||
2 | Shayne Burgess | 1 | Shayne Burgess | ||||
1 | Peter Evison | 6 | Alan Warriner | ||||
2 | Dave Askew | 2 | Dave Askew | ||||
0 | Keith Rooney | 3 | Dave Askew | ||||
2 | Ian Cullingworth | 0 | Ian Cullingworth | ||||
0 | Chris Bowring | 7 | Alan Warriner | ||||
0 | Dennis Priestley | 5 | Dennis Smith | ||||
2 | Dennis Smith | 3 | Dennis Smith | ||||
0 | Francis McMahon | 0 | Keith Deller | ||||
2 | Keith Deller | 6 | Dennis Smith | ||||
1 | Phil Taylor | 1 | Kevin Painter | ||||
2 | Kevin Painter | 3 | Kevin Painter | ||||
0 | Doug MacCarthy | 0 | Richie Burnett | ||||
2 | Richie Burnett |
Finale | |||||||
Best of 15 Sätze | |||||||
Alan Warriner (83,52) |
8:2 | Roland Scholten (81,84) |
Preisgelder des PDC World Grand Prix 2001
Sieger | 15.000 £ |
Finalist | 7.500 £ |
Halbfinale | 4.350 £ |
Viertelfinale | 3.000 £ |
Letzte 16 | 1.850 £ |
Letzte 16 | 1.250 £ |
Gesamt | 78.000 £ |
World Grand Prix - Geschichte | |||||||||||||
Jahr | Sieger | E | Finalist | Preisgeld | Sponsor | ||||||||
2025 | v | 600.000 | BoyleSports | ||||||||||
2024 | M.D.Decker | 6:4 | L.Humphries | 600.000 | BoyleSports | ||||||||
2023 | L.Humphries | 5:2 | G.Price | 600.000 | BoyleSports | ||||||||
2022 | M.v.Gerwen | 5:3 | N.Aspinall | 600.000 | BoyleSports | ||||||||
2021 | J.Clayton | 5:1 | G.Price | 450.000 | BoyleSports | ||||||||
2020 | G.Price | 5:2 | D.v.Duijvenbode | 450.000 | BoyleSports | ||||||||
2019 | M.v.Gerwen | 5:2 | D.Chisnall | 450.000 | BoyleSports | ||||||||
2018 | M.v.Gerwen | 5:2 | P.Wright | 400.000 | Unibet | ||||||||
2017 | D.Gurney | 5:4 | S.Whitlock | 400.000 | Unibet | ||||||||
2016 | M.v.Gerwen | 5:2 | G.Anderson | 400.000 | Unibet | ||||||||
2015 | R.Thornton | 5:4 | M.v.Gerwen | 400.000 | PartyPoker | ||||||||
2014 | M.v.Gerwen | 5:3 | J.Wade | 400.000 | PartyPoker | ||||||||
2013 | P.Taylor | 6:0 | D.Chisnall | 350.000 | PartyPoker | ||||||||
2012 | M.v.Gerwen | 6:4 | M.King | 350.000 | PartyPoker | ||||||||
2011 | P.Taylor | 6:3 | B.Dolan | 350.000 | PartyPoker | ||||||||
2010 | J.Wade | 6:3 | A.Lewis | 350.000 | Bodog | ||||||||
2009 | P.Taylor | 6:3 | R.v.Barneveld | 350.000 | SkyBet | ||||||||
2008 | P.Taylor | 6:2 | R.v.Barneveld | 250.000 | SkyBet | ||||||||
2007 | J.Wade | 6:3 | T.Jenkins | 200.000 | SkyBet | ||||||||
2006 | P.Taylor | 7:4 | T.Jenkins | 130.000 | SkyBet | ||||||||
2005 | P.Taylor | 7:1 | C.Lloyd | 100.000 | SkyBet | ||||||||
2004 | C.Lloyd | 7:3 | A.Warriner | 100.000 | SkyBet | ||||||||
2003 | P.Taylor | 7:2 | J.Part | 76.000 | P.Power | ||||||||
2002 | P.Taylor | 7:3 | J.Part | 70.000 | P.Power | ||||||||
2001 | A.Warriner | 8:2 | R.Scholten | 78.000 | P.Power | ||||||||
2000 | P.Taylor | 6:1 | S.Burgess | 70.000 | P.Power | ||||||||
1999 | P.Taylor | 6:1 | S.Burgess | 38.000 | P.Power | ||||||||
1998 | P.Taylor | 13:8 | R.Harrington | 38.000 | P.Power | ||||||||
E=Endstand, Preisgeld in Britischen Pfund |