PDC Order of Merit 2024
Die Professional Darts Corporation (PDC) führte 2007 ihre Weltrangliste ein, sie wird „Order of Merit“ genannt. Diese basiert auf den erspielten Preisgeldern der vergangenen zwei Jahre folgender Turniere:
- World Championship
- UK Open
- World Matchplay
- World Grand Prix
- European Championship
- Grand Slam of Darts
- Players Championship Finals + Players Championships
- European Tour
Darüber hinaus gibt es weitere Veranstaltungen der PDC, die teilweise auch im Fernsehen übertragen werden und die dennoch nicht für die Order of Merit gewertet werden:
Endstand 24. November 2024
Aktuelle Position | Name | Preisgeld |
1 | Luke Humphries | £1,804,250 |
2 | Michael Smith | £890,000 |
3 | Michael van Gerwen | £815,500 |
4 | Luke Littler | £618,500 |
5 | Rob Cross | £571,750 |
6 | Dave Chisnall | £538,500 |
7 | Jonny Clayton | £509,000 |
8 | Stephen Bunting | £486,000 |
9 | Damon Heta | £484,000 |
10 | Gerwyn Price | £480,500 |
11 | Dimitri Van den Bergh | £474,250 |
12 | Nathan Aspinall | £445,500 |
13 | Danny Noppert | £441,750 |
14 | Gary Anderson | £440,500 |
15 | Chris Dobey | £430,250 |
16 | James Wade | £426,750 |
17 | Peter Wright | £417,500 |
18 | Josh Rock | £415,000 |
19 | Ross Smith | £405,000 |
20 | Ryan Searle | £398,250 |
21 | Andrew Gilding | £385,500 |
22 | Martin Schindler | £375,000 |
23 | Joe Cullen | £367,250 |
24 | Mike De Decker | £356,000 |
25 | Dirk van Duijvenbode | £345,750 |
26 | Daryl Gurney | £324,250 |
27 | Gabriel Clemens | £304,750 |
28 | Gian van Veen | £284,000 |
29 | Ritchie Edhouse | £281,750 |
30 | Brendan Dolan | £271,500 |
31 | Krzysztof Ratajski | £267,750 |
32 | Raymond van Barneveld | £262,750 |
33 | Ryan Joyce | £254,500 |
34 | Ricardo Pietreczko | £245,750 |
35 | Luke Woodhouse | £242,750 |
36 | Jermaine Wattimena | £222,750 |
37 | Scott Williams | £210,750 |
38 | Martin Lukeman | £202,500 |
39 | Cameron Menzies | £185,500 |
40 | José de Sousa | £174,000 |
41 | Kim Huybrechts | £163,500 |
42 | Mickey Mansell | £143,250 |
43 | Callan Rydz | £142,000 |
44 | Madars Razma | £134,750 |
45 | Ricky Evans | £132,250 |
46 | Jim Williams | £128,750 |
47 | Richard Veenstra | £115,250 |
48 | William O'Connor | £114,500 |
49 | Niels Zonneveld | £113,750 |
50 | Alan Soutar | £113,000 |
51 | Kevin Doets | £111,500 |
52 | Keane Barry | £107,750 |
53 | Florian Hempel | £103,000 |
54 | Steve Beaton | £96,500 |
55 | Matt Campbell | £95,500 |
56 | Mensur Suljovic | £92,750 |
57 | Ian White | £91,250 |
58 | Wessel Nijman | £85,000 |
58 | Boris Krcmar | £85,000 |
60 | Simon Whitlock | £84,250 |
61 | Mervyn King | £82,500 |
62 | Ryan Meikle | £78,500 |
63 | Jamie Hughes | £72,750 |
64 | Stephen Burton | £70,500 |
65 | Adam Gawlas | £68,750 |
66 | Lee Evans | £66,750 |
67 | Dylan Slevin | £65,500 |
68 | Karel Sedlacek | £63,750 |
69 | Vincent van der Voort | £63,500 |
70 | Connor Scutt | £62,000 |
71 | Rowby-John Rodriguez | £58,750 |
72 | Maik Kuivenhoven | £56,500 |
73 | Wesley Plaisier | £54,500 |
74 | Jeffrey de Zwaan | £51,000 |
75 | Daniel Klose | £47,250 |
76 | Nick Kenny | £46,750 |
77 | Robert Owen | £45,250 |
78 | Keegan Brown | £42,750 |
79 | Thibault Tricole | £42,250 |
80 | Jeffrey Sparidaans | £41,500 |
81 | Jeffrey de Graaf | £40,000 |
82 | Graham Hall | £39,500 |
82 | Dom Taylor | £39,500 |
84 | Arron Monk | £37,750 |
85 | Graham Usher | £32,250 |
85 | Jurjen van der Velde | £32,250 |
87 | Chris Landman | £31,750 |
88 | Mario Vandenbogaerde | £31,000 |
89 | James Hurrell | £30,750 |
90 | Pascal Rupprecht | £26,500 |
91 | Andy Baetens | £24,500 |
92 | Josh Payne | £23,500 |
92 | Berry van Peer | £23,500 |
94 | Adrian Lewis | £22,500 |
95 | Nathan Rafferty | £22,250 |
96 | Steve Lennon | £22,000 |
97 | Radek Szaganski | £21,750 |
98 | Lukas Wenig | £21,500 |
99 | Owen Roelofs | £21,000 |
100 | Danny van Trijp | £20,500 |
101 | Callum Goffin | £20,250 |
102 | Christian Kist | £19,750 |
103 | Adam Warner | £19,500 |
104 | Patrick Geeraets | £19,000 |
104 | Matthew Dennant | £19,000 |
104 | Geert Nentjes | £19,000 |
107 | Darren Beveridge | £18,750 |
107 | Adam Smith-Neale | £18,750 |
109 | Jitse van der Wal | £18,250 |
110 | Benjamin Reus | £18,000 |
111 | Ronny Huybrechts | £17,750 |
112 | Andy Boulton | £17,000 |
112 | Danny Lauby | £17,000 |
114 | Robert Grundy | £16,500 |
115 | Robbie Knops | £16,250 |
116 | Christian Perez | £15,500 |
117 | George Killington | £14,500 |
118 | Owen Bates | £14,000 |
119 | Brett Claydon | £13,750 |
120 | Martijn Dragt | £13,500 |
120 | Adam Hunt | £13,500 |
122 | Darryl Pilgrim | £13,000 |
122 | Rhys Griffin | £13,000 |
124 | Stefan Bellmont | £12,500 |
124 | Danny Jansen | £12,500 |
124 | Haupai Puha | £12,500 |
127 | Jelle Klaasen | £11,750 |
128 | William Borland | £11,500 |
128 | Leighton Bennett | £11,500 |
130 | Leonard Gates | £10,500 |
130 | Franz Rötzsch | £10,500 |
132 | Lee Cocks | £10,000 |
132 | Cam Crabtree | £10,000 |
134 | John Henderson | £8,500 |
135 | Jacques Labre | £8,250 |
135 | Kai Gotthardt | £8,250 |
137 | Richie Burnett | £7,500 |
137 | Paul Krohne | £7,500 |
137 | Tim Wolters | £7,500 |
137 | Joshua Richardson | £7,500 |
141 | Justin Hood | £7,000 |
142 | Michele Turetta | £6,000 |
143 | Jamie Atkins | £5,500 |
144 | Noa-Lynn van Leuven | £5,000 |
144 | Jimmy van Schie | £5,000 |
144 | Sebastian Bialecki | £5,000 |
147 | Romeo Grbavac | £4,750 |
148 | Ted Evetts | £4,500 |
148 | Oskar Lukasiak | £4,500 |
150 | Pavel Drtil | £4,000 |
150 | Jules van Dongen | £4,000 |
152 | Marko Kantele | £3,750 |
152 | Cor Dekker | £3,750 |
152 | Johan Engström | £3,750 |
152 | Kevin Troppmann | £3,750 |
152 | Michael Unterbuchner | £3,750 |
157 | Jiri Brejcha | £2,500 |
157 | Bruno Stöckli | £2,500 |
157 | Roger Hertig | £2,500 |
157 | Anton Ostlund | £2,500 |
157 | Shane McGuirk | £2,500 |
157 | Alberto Bezjian | £2,500 |
157 | Max Hopp | £2,500 |
157 | Niko Springer | £2,500 |
157 | Matthias Ehlers | £2,500 |
157 | Jan Dückers | £2,500 |
157 | Marvin van Velzen | £2,500 |
157 | Moreno Blom | £2,500 |
157 | Moritz Hilger | £2,500 |
157 | Darius Labanauskas | £2,500 |
157 | Andreas Harrysson | £2,500 |
157 | Scott Mitchell | £2,500 |
173 | Dragutin Horvat | £2,250 |
173 | René Eidams | £2,250 |
175 | Aden Kirk | £2,000 |
175 | Thomas Lovely | £2,000 |
177 | Jarred Cole | £1,500 |
177 | Joe Croft | £1,500 |
177 | Michael Taylor | £1,500 |
180 | Michal Smejda | £1,250 |
180 | Daniel Markovsky | £1,250 |
180 | Patrik Kovacs | £1,250 |
180 | Marcel Walpen | £1,250 |
180 | Alex Fehlmann | £1,250 |
180 | Nandor Pres | £1,250 |
180 | Andras Csoka | £1,250 |
180 | Gyorgy Jehirszki | £1,250 |
180 | Janos Vegso | £1,250 |
180 | Brian Raman | £1,250 |
180 | Luc Bogaert | £1,250 |
180 | Francois Schweyen | £1,250 |
180 | Jody Tobback | £1,250 |
180 | Krzysztof Kciuk | £1,250 |
180 | Nico Blum | £1,250 |
180 | Benjamin Pratnemer | £1,250 |
180 | Damian Mol | £1,250 |
180 | Teemu Harju | £1,250 |
180 | Daniel Larsson | £1,250 |
180 | Christopher Toonders | £1,250 |
180 | Dominik Haberl | £1,250 |
180 | Zoran Lerchbacher | £1,250 |
180 | Hannes Schnier | £1,250 |
180 | Christian Gödl | £1,250 |
180 | Arno Merk | £1,250 |
180 | Patrick Klingelhöfer | £1,250 |
180 | Alexander Masek | £1,250 |
180 | Oliver Müller | £1,250 |
180 | Viktor Tingstrom | £1,250 |
180 | Vitezslav Sedlak | £1,250 |
180 | Steven Strobbe | £1,250 |
180 | Born Van Put | £1,250 |
180 | Jeroen Caron | £1,250 |
180 | Geert De Vos | £1,250 |
214 | Dominik Grüllich | £1,000 |
214 | Alexander Merkx | £1,000 |
214 | Stefaan Henderyck | £1,000 |
214 | Reece Colley | £1,000 |
214 | Tom Lonsdale | £1,000 |
214 | John Haines | £1,000 |
214 | Jenson Walker | £1,000 |
214 | Bradley Brooks | £1,000 |
214 | Jack Male | £1,000 |
214 | Harry Lane | £1,000 |
214 | Ron Meulenkamp | £1,000 |

▶ PDC Order of Merit Endstand 2024 (PDF, 616 kB)
▶ PDC Order of Merit Endstand 2024 / Nationenwertung (PDF, 585 kB)
▶ PDC Order of Merit Top Spieler 2024 nach Ländern (PDF, 744 kB)
▶ PDC Order of Merit Entwicklung 2024-2007 (PDF, 1.749 kB)
▶ PDC - Order of Merit 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009