PDC Order of Merit 2010

Die Professional Darts Corporation (PDC) hat 2007 eine Weltrangliste, Order of Merit genannt, eingeführt. Sie basiert auf den Preisgeldern der Haupt-Turniere (main events) der letzten zwei Jahre sowie des letzten Jahres der übrigen PDC Pro Turniere.

PDC World Cup of Darts 2010

Dies ist die Abschlussrangliste aus dem Jahr 2010, also vor der PDC Dart Weltmeisterschaft 2011.

Im Dezember 2010 wurde die Premiere des PDC World Cup of Darts ausgetragen. Raymond van Barneveld und Co Stompé gingen als Sieger aus diesem Wettbewerb hervor. Da es sich beim World Cup um ein Einladungsturnier handelt, zählten die gewonnenen 40.000 £ jedoch nicht für den Order of Merit.

Endstand 28. November 2010


Vorige Position Aktuelle Position Name Nationalität Preisgeld
1 1 ↔Taylor, Phil England £1.081.888
2 2 ↔Wade, James England £311.075
3 3 ↔Barneveld, Raymond van Netherlands £279.437
4 4 ↔Whitlock, Simon Australia £206.950
5 5 ↔Lewis, Adrian England £199.979
6 6 ↔King, Mervyn England £186.879
7 7 ↔Jenkins, Terry England £181.857
8 8 ↔Baxter, Ronnie England £178.842
9 9 ↔Lloyd, Colin England £170.422
11 10 ↑Walsh, Mark England £168.171
10 11 ↓Anderson, Gary Scotland £162.450
12 12 ↔Hamilton, Andy England £155.980
13 13 ↔Jones, Wayne England £150.122
14 14 ↔Osborne, Colin England £146.471
15 15 ↔Newton, Wesley England £144.939
16 16 ↔Nicholson, Paul Australia £142.254
17 17 ↔Stompé, Co Netherlands £137.239
18 18 ↔Painter, Kevin England £136.079
19 19 ↔Caven, Jamie England £126.918
20 20 ↔Voort, Vincent van der Netherlands £124.537
21 21 ↔Thornton, Robert Scotland £123.003
22 22 ↔Priestley, Dennis England £120.459
23 23 ↔Tabern, Alan England £114.276
24 24 ↔Beaton, Steve England £112.385
25 25 ↔Webster, Mark Wales £109.142
26 26 ↔Klaasen, Jelle Netherlands £107.471
27 27 ↔Smith, Andy England £101.633
28 28 ↔Dudbridge, Mark England £100.672
29 29 ↔Ovens, Denis England £100.057
30 30 ↔Bates, Barrie Wales £81.771
31 31 ↔Gerwen, Michael van Netherlands £78.079
32 32 ↔Part, John Canada £67.786
33 33 ↔Eccles, Tony England £58.471
35 34 ↑Mardle, Wayne England £51.771
34 35 ↓Dolan, Brendan Northern Ireland £51.200
36 36 ↔McDine, Kevin England £51.021
37 37 ↔Brown, Steve England £44.329
38 38 ↔Manley, Peter England £44.207
39 39 ↔Wright, Peter Scotland £41.321
40 40 ↔Jenkins, Andy England £38.568
41 41 ↔Hine, Steve England £37.564
42 42 ↔Shepherd, Kirk England £36.520
43 43 ↔Maish, Steve England £34.335
44 44 ↔Smith, Dennis England £34.285
45 45 ↔Scholten, Roland Netherlands £32.992
46 46 ↔Roy, Alex England £32.233
47 47 ↔Clark, Matt England £29.371
48 48 ↔Ayres, Tony England £28.400
49 49 ↔Monk, Colin England £25.918
50 50 ↔Suljovic, Mensur Austria Flagge Österreich £24.733
51 51 ↔Magowan, John Northern Ireland £23.700
51 52 ↓Rodriguez, Carlos Spain £23.200
53 53 ↔Young, Darin USA £21.971
54 54 ↔Pipe, Justin England £20.400
56 55 ↑Farmer, Steve England £18.500
55 56 ↓Thompson, Chris England £18.300
57 57 ↔Barnard, Michael England £16.900
59 58 ↑Fullwell, Nick England £16.100
58 59 ↓Heydon, Nigel England £16.000
60 60 ↔McGowan, Mick Ireland £15.783
61 61 ↔Gray, Adrian England £15.629
62 62 ↔Burnett, Richie Wales £15.000
63 63 ↔Johnson, Darren England £14.700
65 64 ↑Blundell, Louis England £14.300
64 65 ↓Welge, Andree Germany Flagge Deutschland £14.200
66 66 ↔Artut, Jyhan Germany Flagge Deutschland £13.500
67 67 ↔Grubb, Steve England £13.450
68 68 ↔Lawrence, Mark England £13.400
69 69 ↔Mason, Chris England £13.233
70 70 ↔Frost, Mark England £13.100
71 71 ↔Evans, Steve Wales £12.933
73 72 ↑Cullen, Joe England £12.300
72 73 ↓Davis, Bill USA £12.121
74 74 ↔Duo, Dylan Gibraltar £11.800
75 75 ↔Atwood, Wayne Wales £10.800
75 76 ↓O'Connor, William Ireland £10.500
77 77 ↔Turner, Martyn England £10.300
78 78 ↔MacNeil, Ken Canada £10.121
79 79 ↔Burnett, Scott USA £9.521
80 80 ↔Laursen, Per Denmark £9.200
81 81 ↔Monk, Arron England £8.800
81 82 ↓Roith, Bernd Germany Flagge Deutschland £8.300
84 83 ↑O'Neill, Aodhagan Ireland £8.200
83 84 ↓Mawson, Gary USA £8.071
86 85 ↑Stephenson, Mark England £8.050
85 86 ↓Welding, Gary England £7.900
87 87 ↔Komula, Jarkko Finland £7.700
87 87 ↔Seyler, Tomas Germany Flagge Deutschland £7.700
92 89 ↑Smith, Michael England £7.600
91 90 ↑Hylton, Mark England £7.400
89 91 ↓Hazel, Phillip New Zealand £7.200
89 91 ↓McBrearty, Felix Northern Ireland £7.200
92 93 ↓Honey, Dave England £6.800
94 94 ↔Sams, Lionel England £6.700
95 95 ↔Caris, Magnus Sweden £6.500
96 96 ↔Fatum, David USA £6.421
97 97 ↔Kantele, Marko Finland £6.300
97 97 ↔Parry, Warren New Zealand £6.300
99 99 ↔Bezzeg, Nandor Hungary £6.200
100 100 ↔Alcinas, Antonio Spain £6.100
104 100 ↑Hardy, Stephen England £6.100
101 102 ↓Kijamet, Osmann Slovenia £6.000
101 102 ↓Muramatsu, Haruki Japan £6.000
101 102 ↓Perez, Christian Philippines £6.000
105 105 ↔Smith, Dave England £5.900
107 105 ↑White, Ian England £5.900
109 107 ↑Ladley, Dave England £5.800
106 108 ↓Clark, Jason Scotland £5.633
108 109 ↓Dobson, Kenny England £5.400
112 110 ↑Dowling, Kevin England £5.333
109 111 ↓Dobromyslova, Anastasia Russia £5.300
109 111 ↓Dutton, Stuart England £5.300
113 113 ↔Riihonen, Par Sweden £5.000
113 114 ↓Askew, Dave England £4.800
113 114 ↓Rand, Scott England £4.800
117 116 ↑Barton, James England £4.700
116 117 ↓Randell, Tony England £4.600
118 118 ↔Rosenauer, Michael Germany Flagge Deutschland £4.300
119 119 ↔Hudson, Peter England £4.100
120 120 ↔Cox, Mark England £3.800
121 121 ↔Williams, Lee England £3.700
122 122 ↔Francis, Les South Africa £3.500
122 122 ↔Kciuk, Krzysztof Poland £3.500
122 122 ↔Konchikov, Roman Russia £3.500
122 122 ↔Madhoo, Norman Guyana £3.500
122 122 ↔Ruiz, Francisco Spain £3.500
128 127 ↑Padgett, Matt England £3.400
127 128 ↓Eastwood, Gary England £3.300
128 129 ↓Jodrill, Mark England £3.200
130 130 ↔White, Chris Canada £3.100
131 131 ↔Puls, Marko Germany Flagge Deutschland £2.929
134 132 ↑Jopling, Ian England £2.900
132 133 ↓Okken, Johnny Netherlands £2.800
133 134 ↓Quantock, John England £2.750
134 135 ↓Kuczynski, John USA £2.700
134 135 ↓McFarlane, Ian England £2.700
134 135 ↓Relf, Andy England £2.700
138 138 ↔Masurka, Mario Germany Flagge Deutschland £2.633
139 139 ↔Langendorf, Maik Austria Flagge Österreich £2.600
139 139 ↔Pecjak, Sebastijan Slovenia £2.600
143 141 ↑Allen, Sam England £2.500
146 141 ↑Webster, Darren England £2.500
141 143 ↓Birch, Nigel England £2.400
145 143 ↑Latham, Darren England £2.400
146 143 ↑Michels, Mareno Netherlands £2.400
141 143 ↓Roncero, Braulio Netherlands £2.400
143 147 ↓Musson, Steve England £2.300
148 148 ↔Mink, Wim Netherlands £2.000
149 149 ↔Craven, Simon England £1.900
149 149 ↔Mansell, Michael Northern Ireland £1.900
159 151 ↑Atkins, Jamie England £1.800
151 151 ↔Blades, Gary England £1.800
151 151 ↔Lever, Ian England £1.800
151 151 ↔Temple, Terry England £1.800
166 151 ↑Whitworth, Geoff England £1.800
154 156 ↓Harris, Kevin England £1.750
155 157 ↓Bulen, Patrick Belgium £1.700
155 157 ↓Cunningham, Simon England £1.700
163 157 ↑Mann, Jimmy England £1.700
155 157 ↓Weaver, Darren England £1.700
158 161 ↓Lim, Paul USA £1.650
159 162 ↓Huybrechts,Kim Belgium £1.600
159 162 ↓Rowley, Paul England £1.600
159 162 ↓Sterk, Andries Netherlands £1.600
163 165 ↓Maes, Rocco Belgium £1.500
163 165 ↓Parker, Robbie England £1.500
166 167 ↓Hutchings, Andy England £1.400
166 167 ↓Kralt, Willem Netherlands £1.400
166 167 ↓Newland, Robbie England £1.400
166 167 ↓Parody, Dyson Gibraltar £1.400
171 171 ↔Callaby, Andy England £1.300
178 171 ↑Iedema,Chris Netherlands £1.300
171 171 ↔Martin, Peter Slovakia £1.300
171 171 ↔Williams, Paul England £1.300
174 175 ↓Reed,Sean Australia £1.250
175 176 ↓Overdijk, Christan van Netherlands £1.200
175 176 ↓Ratajski, Krzsystof Poland £1.200
175 176 ↓Vuyst, Didier de Belgium £1.200
178 179 ↓Gonzales, Julio Barbero Spain £1.100
178 179 ↓Kloenhammer, Michael Germany Flagge Deutschland £1.100
178 179 ↓Michael, John Greece £1.100
195 182 ↑Alford, Robert Wales £1.000
182 182 ↔Allsopp, Dean England £1.000
182 182 ↔Andersen, Vladimir Denmark £1.000
182 182 ↔Carter, Mark England £1.000
182 182 ↔Roach, Brian Australia £1.000
186 187 ↓Rice, Colin Germany Flagge Deutschland £933
187 188 ↓Sinnaeve, Bob Canada £921
188 189 ↓Allen, Chris England £900
188 189 ↓Modra, Rob Australia £900
188 189 ↓Pettarini, Sergio Italy £900
188 189 ↓Prizeman, Craig Australia £900
188 189 ↓Ridd, Preston New Zealand £900
188 189 ↓Tichowitsch, Shane Australia £900
194 195 ↓Switzer, Dave Canada £821
195 196 ↓Archer, Jon England £800
195 196 ↓Blundell, Tony England £800
195 196 ↓Fordham, Andy England £800
195 196 ↓Pearce, Andy England £800
195 196 ↓Renkema, Erwin Netherlands £800
195 196 ↓Snook, Ross Canada £800
202 202 ↔Münch, Kevin Germany Flagge Deutschland £733
203 203 ↔Liscsey, Anton England £700
203 203 ↔Olson,Dan Canada £700
203 203 ↔Vos, Gino Netherlands £700
206 206 ↔Honner, Johann Germany Flagge Deutschland £629
207 207 ↔Balzer, Marko Germany Flagge Deutschland £600
232 207 ↑Burt, Simon England £600
207 207 ↔Coyne, David Ireland £600
207 207 ↔Federico, George Gibraltar £600
207 207 ↔Frost, Trevor England £600
207 207 ↔Jouannet, Barry Australia £600
207 207 ↔Martin, Tom England £600
207 207 ↔Martin, Tony England £600
207 207 ↔Mawer, Daz England £600
207 207 ↔Pace, Patrick England £600
207 207 ↔Pinhorne, Danny England £600
207 207 ↔Schutsch, Dieter USA £600
207 207 ↔Zander, Barry Netherlands £600
207 207 ↔Zapata, Henry Gibraltar £600
220 221 ↓Kapucian, Martin Czech Republic £533
220 221 ↓Nedic, Sladan Germany Flagge Deutschland £533
222 223 ↓Bartels,Robert-Jan Netherlands £500
222 223 ↓Convery, Gerry Canada £500
222 223 ↓Helder, Michel Netherlands £500
222 223 ↓Pas, Benito van de Netherlands £500
222 223 ↓Vogt, Ingo Germany Flagge Deutschland £500
222 223 ↓Vollmer, Axel Germany Flagge Deutschland £500
222 223 ↓Vreede, Ryan de Netherlands £500
229 230 ↓Snider, Davis USA £450
230 231 ↓Joe, Donny USA £442
231 232 ↓Lauby, Dan USA £421
232 233 ↓Allen, Peter England £400
232 233 ↓Atwill, Ron England £400
232 233 ↓Bennett, Alan Ireland £400
232 233 ↓Bottrell, Phil Australia £400
232 233 ↓Bromberg,Stacy USA £400
232 233 ↓Butler,Larry USA £400
232 233 ↓Costa, Javier Pia Spain £400
232 233 ↓Critchett, Ian England £400
232 233 ↓Depaynos,Nico USA £400
232 233 ↓Downs,Sean USA £400
232 233 ↓Drtil, Pavel Czech Republic £400
232 233 ↓Hendriks,Jerry Netherlands £400
232 233 ↓Herrington,Ryan* England £400
232 233 ↓Jones, Mark England £400
232 233 ↓Kornath,Karsten Germany Flagge Deutschland £400
232 233 ↓Kröckel, Andy Germany Flagge Deutschland £400
232 233 ↓Long, Jim Canada £400
232 233 ↓Loos, Patrick Netherlands £400
232 233 ↓Mendoza, Celestino Munoz Spain £400
232 233 ↓Noble, Jeff Canada £400
232 233 ↓O'Donnell, Ray Australia £400
232 233 ↓Orsouw, Hermie van Netherlands £400
300 233 ↑Pearson, Andy England £400
300 233 ↑Pearson, Steve England £400
232 233 ↓Perales, Jose Antonio Justicia Spain £400
232 233 ↓Restovic,Tonci Croatia £400
232 233 ↓Rooney, Keith Ireland £400
232 233 ↓Schnier, Hannes Austria Flagge Österreich £400
232 233 ↓Startin, Brian England £400
300 233 ↑Tiller, Mark England £400
232 233 ↓Veljic,Isen USA £400
232 233 ↓Warriner-Little, Alan England £400
232 233 ↓Weyman, Jerry Australia £400
232 233 ↓Wylie, Geoff Northern Ireland £400
264 267 ↓Avci, Ali Germany Flagge Deutschland £333
264 267 ↓Haut, Detlev Germany Flagge Deutschland £333
264 267 ↓Martin, Lars Germany Flagge Deutschland £333
264 267 ↓Pfaff, Hans Germany Flagge Deutschland £333
264 267 ↓Tupuschis, Olaf Germany Flagge Deutschland £333
269 272 ↓Dixon, Gordon USA £321
269 272 ↓Nielsen, Mark Canada £321
271 274 ↓Asmussen, Peter Australia £300
271 274 ↓Barlow, Jayson Canada £300
271 274 ↓Carver,Ray USA £300
271 274 ↓Corriveau,Dano Canada £300
271 274 ↓Crampton, Tony Australia £300
271 274 ↓Cruz, Francisco Javier Gonzales Spain £300
271 274 ↓Fagg,Jeremy Australia £300
271 274 ↓Heinsoe, Nils Denmark £300
271 274 ↓Krcmar, Boris Croatia £300
271 274 ↓Ljubic, Pero Austria Flagge Österreich £300
271 274 ↓Miller, Bernie Canada £300
271 274 ↓Neighbour, Paul Australia £300
271 274 ↓Newman, Jim USA £300
271 274 ↓Padget,Steve New Zealand £300
271 274 ↓Platt,David Australia £300
271 274 ↓Schaumann, Peter USA £300
271 274 ↓Seifert, Swen Germany Flagge Deutschland £300
271 274 ↓Tremblay, Martin Canada £300
271 274 ↓Venken,Davyd Belgium £300
271 274 ↓West, Steve Netherlands £300
271 274 ↓Whittington, Don Australia £300
271 274 ↓Wilson, Andrew Canada £300
293 296 ↓Brandon, Jason USA £221
293 296 ↓Pankow, Chuck USA £221
293 296 ↓Panuncialman, Stephen USA £221
293 296 ↓Staney, Brian USA £221
293 296 ↓Vanti, Joe da USA £221
293 296 ↓Whitt, Dave USA £221
293 296 ↓Zimmerman, Dan USA £221
300 303 ↓Ahmet, Dave England £200
300 303 ↓Aitken, Bill Australia £200
300 303 ↓Anderson,Mark Australia £200
300 303 ↓Anthony, Paul England £200
300 303 ↓Aufmhoff, Jorg Germany Flagge Deutschland £200
300 303 ↓Baillie, Roy Northern Ireland £200
300 303 ↓Bennett,Andrew USA £200
300 303 ↓Bevan, Martyn England £200
300 303 ↓Biemans, Bobby Netherlands £200
300 303 ↓Boehm, Doug Canada £200
300 303 ↓Bosano, Amos Gibraltar £200
300 303 ↓Bourque, Sylvain Canada £200
300 303 ↓Boussen, Sean Canada £200
300 303 ↓Boyle, Anthony Ireland £200
300 303 ↓Bracken,John Ireland £200
300 303 ↓Breasley, Dave Australia £200
300 303 ↓Brenneman,Shawn Canada £200
300 303 ↓Broek, Peter van der Netherlands £200
300 303 ↓Broton, Justin Gibraltar £200
300 303 ↓Brown,Stuart Canada £200
300 303 ↓Bunyard, John Australia £200
300 303 ↓Burger, Dietmar Austria Flagge Österreich £200
300 303 ↓Burkhardt, Volker Austria Flagge Österreich £200
300 303 ↓Byrne, Keith Ireland £200
300 303 ↓Carey,Eamon Ireland £200
300 303 ↓Carman, Andre Canada £200
300 303 ↓Carrero, Rafael Ortega Spain £200
300 303 ↓Cavanagh, Ernie Canada £200
300 303 ↓Clark, Tony England £200
300 303 ↓Clarkson,Clint Canada £200
300 303 ↓Clifford,Darren Ireland £200
300 303 ↓Collins, Joe Ireland £200
300 303 ↓Colvard,Ron USA £200
300 303 ↓Cotton, Paul Australia £200
300 303 ↓Creedon, Michael Ireland £200
300 303 ↓Crook,Keith Ireland £200
300 303 ↓Cullen, Jason Ireland £200
300 303 ↓Daglish, Chris England £200
300 303 ↓Daley,Heath Australia £200
300 303 ↓Dero,Rico Netherlands £200
300 303 ↓Dobson,Ian Ireland £200
300 303 ↓Dunne, John Ireland £200
300 303 ↓Duran, Daniel Gibraltar £200
300 303 ↓Eames, Ian England £200
300 303 ↓Edmonds, Peter England £200
300 303 ↓Egan,Mick Ireland £200
300 303 ↓Erkelenz, Lars Germany Flagge Deutschland £200
300 303 ↓Finnan, Connie Ireland £200
300 303 ↓Fitzpatrick, Dave Australia £200
300 303 ↓Flanagan,Daragh Ireland £200
300 303 ↓Fletcher, Norman England £200
300 303 ↓Fraser, Glenn Canada £200
300 303 ↓Fröhlich, Rolf Germany Flagge Deutschland £200
300 303 ↓Fulton, Andy England £200
300 303 ↓Gaitor,Ben Australia £200
300 303 ↓Gallett, Matt England £200
300 303 ↓Geus, Leon de Netherlands £200
300 303 ↓Gonzales, Alvaro Molina Spain £200
300 303 ↓Gorjup,Gregor Slovenia £200
300 303 ↓Grace, Benny Ireland £200
300 303 ↓Graudenz Jochen Germany Flagge Deutschland £200
300 303 ↓Gudgeon, Paul England £200
300 303 ↓Haddy,Shane Australia £200
300 303 ↓Harvey, Jamie Scotland £200
300 303 ↓Heckman, Robert USA £200
300 303 ↓Hector, John Australia £200
300 303 ↓Hester,Padraig Ireland £200
300 303 ↓Hill, Frazer England £200
300 303 ↓Hind, James Canada £200
300 303 ↓Hirai,Shintaro Japan £200
300 303 ↓Howard,Mark Ireland £200
300 303 ↓Hunter, Tab Spain £200
300 303 ↓Jackson, Chris England £200
300 303 ↓Jackson,Stuart Australia £200
300 303 ↓Jescheniak, Michael Germany Flagge Deutschland £200
300 303 ↓Jovanivic,Marko Germany Flagge Deutschland £200
300 303 ↓Kendall,David Canada £200
300 303 ↓Keogh, Bill Australia £200
300 303 ↓Kiebl,Michael Germany Flagge Deutschland £200
300 303 ↓Killian, Ryan Canada £200
300 303 ↓Klamer, Dennis Netherlands £200
300 303 ↓Klijn, Gerard Netherlands £200
300 303 ↓Kobas, Marko Austria Flagge Österreich £200
300 303 ↓Koch, Karsten Germany Flagge Deutschland £200
300 303 ↓Koenen, Dennis Netherlands £200
300 303 ↓Lam,Royden USA £200
300 303 ↓Lanooij, Danny Netherlands £200
300 303 ↓Leacy, Matt Ireland £200
300 303 ↓Leal, Kieran England £200
300 303 ↓Leighton, Jim Scotland £200
300 303 ↓Lewis, Greg Canada £200
300 303 ↓Liebeton, Frank Germany Flagge Deutschland £200
300 303 ↓Locke,Chris Canada £200
300 303 ↓Losan, Felix Austria Flagge Österreich £200
300 303 ↓Lubos, Pivarc Slovakia £200
300 303 ↓Luck,Stefanie Germany Flagge Deutschland £200
300 303 ↓Martin, Alec Australia £200
300 303 ↓Martinez, Carlos Garbayo Spain £200
300 303 ↓Martinez, Jesus Spain £200
300 303 ↓McCarthy,Denis Ireland £200
300 303 ↓McCreadie,Mick Australia £200
300 303 ↓McDonnell, Steve Ireland £200
300 303 ↓McEvoy,Dwayne Ireland £200
300 303 ↓McGladdery, Dean Australia £200
300 303 ↓McKay, Dave Australia £200
300 303 ↓McMahon,Anthony Ireland £200
300 303 ↓Merz,Mike Australia £200
300 303 ↓Metovic, Mirsad Germany Flagge Deutschland £200
300 303 ↓Miller, Chippy Australia £200
300 303 ↓Mongey,Liam Ireland £200
300 303 ↓Moore, Robert Ireland £200
300 303 ↓Munoz, Toni Munoz Spain £200
300 303 ↓Murphy, Jimmy Ireland £200
300 303 ↓Narian,Shaun Canada £200
300 303 ↓Nicoll, Timmy USA £200
300 303 ↓Nieuwlaat, Jacques Netherlands £200
300 303 ↓Nyhan,John Ireland £200
300 303 ↓O'Donovan, Pakie Ireland £200
300 303 ↓O'Driscoll, Damien Ireland £200
300 303 ↓O'Hara,John Ireland £200
300 303 ↓O'Neill.Kieron Ireland £200
300 303 ↓Perkins, Steve England £200
300 303 ↓Peters,Michael Germany Flagge Deutschland £200
300 303 ↓Petty,Aaron Australia £200
300 303 ↓Powell, Ali Ireland £200
300 303 ↓Ramos, George Gibraltar £200
300 303 ↓Redman,Noel Ireland £200
300 303 ↓Ripkens, Stefan Germany Flagge Deutschland £200
300 303 ↓Robba, Christian Gibraltar £200
300 303 ↓Robinson, Harry England £200
300 303 ↓Rodriguez, Manolo Vilerio Spain £200
300 303 ↓Roker,Jason Canada £200
300 303 ↓Sanchez, Julian Sahuquieres Spain £200
300 303 ↓Sanchez, Sergio Spain £200
300 303 ↓Scott, Alan Australia £200
300 303 ↓Scutt,Chris Canada £200
300 303 ↓Sim, Daniel Australia £200
300 303 ↓Smits, Bas Netherlands £200
300 303 ↓Smyth, Sean Canada £200
300 303 ↓Sporle,Sabrina Germany Flagge Deutschland £200
300 303 ↓Sproat,CraIg Ireland £200
300 303 ↓Stark,David Ireland £200
300 303 ↓Stephinger,Anna Germany Flagge Deutschland £200
300 303 ↓Tagliepietra,Martino Italy £200
300 303 ↓Ten Berge,Joey Netherlands £200
300 303 ↓Terburg, Jordy Netherlands £200
300 303 ↓Timone,Michael Ireland £200
300 303 ↓Tinsley, Alex England £200
300 303 ↓Townes, Ivan Australia £200
300 303 ↓Untermarzoner, Josef Austria Flagge Österreich £200
300 303 ↓Vaes, Wouter Netherlands £200
300 303 ↓Valies, Bob Netherlands £200
300 303 ↓Veenendaal, Pim van Netherlands £200
300 303 ↓Villalobos, Jose Antonio Gonzales Spain £200
300 303 ↓Vissers,Wilchard Netherlands £200
300 303 ↓Walprecht, Tobias Germany Flagge Deutschland £200
300 303 ↓Watts, Steve England £200
300 303 ↓Wensink,Kevin Netherlands £200
300 303 ↓White, Lee England £200
300 303 ↓White, Sean England £200
300 303 ↓Wiel, Van der Willy Netherlands £200
300 303 ↓Wiet,Ryan vander USA £200
300 303 ↓Willis, Mark Ireland £200
300 303 ↓Wunder,Mirko Germany Flagge Deutschland £200
300 303 ↓Wylie, Norm Canada £200
300 303 ↓Yachi, Taro Japan £200
300 303 ↓Zmelik, Oto Slovakia £200
470 470 ↔Behnke, Ed de USA £121
470 470 ↔Budgen, Wayne USA £121
470 470 ↔Evans, Greg USA £121
470 470 ↔Lauby, Daniel J II USA £121
470 470 ↔Sharples, Robert USA £121
470 470 ↔Steinhoffer, John USA £121
470 470 ↔Thibault, Dave USA £121
470 470 ↔Venable, Mark USA £121
478 478 ↔Addison,Paul Canada £100
478 478 ↔Bernard,Adam Canada £100
478 478 ↔Birtwistle,Tony Australia £100
478 478 ↔Brown, Wayne Australia £100
478 478 ↔Brown,Daniel Australia £100
478 478 ↔Brown,Tony Australia £100
478 478 ↔Brudenell,Darren Australia £100
478 478 ↔Buessecker,Jackie Canada £100
478 478 ↔Carpenter, Sue Australia £100
478 478 ↔Chaney, Joe USA £100
478 478 ↔Charteris, Richard Australia £100
478 478 ↔Clegg, David Australia £100
478 478 ↔Clegg, Mitchell Australia £100
478 478 ↔Coburn, Margaret Australia £100
478 478 ↔Coburn, Stuart Australia £100
478 478 ↔Dargan,Ian Australia £100
478 478 ↔Davey, Bruce Canada £100
478 478 ↔Davis,Graham Australia £100
478 478 ↔Dragstra,Wayne Canada £100
478 478 ↔Furoy, Roger Canada £100
478 478 ↔Galvez,Arnel Australia £100
478 478 ↔Gatward, Tim Australia £100
478 478 ↔Gault, John Australia £100
478 478 ↔Ghani,Amin Abdul Malaysia £100
478 478 ↔Gibson,William Canada £100
478 478 ↔Gifford, Kate Australia £100
478 478 ↔Graton, James Canada £100
478 478 ↔Green, David Canada £100
478 478 ↔Green, Mark Canada £100
478 478 ↔Greenwood, Chris Canada £100
478 478 ↔Guerin,Sylvain Canada £100
478 478 ↔Hawkins,Kevin Canada £100
478 478 ↔Hayhurst, Terry Canada £100
478 478 ↔Hill, Steve Canada £100
478 478 ↔Hodge,Glenn Australia £100
478 478 ↔Holder,Bobby Australia £100
478 478 ↔Holmes, Nicholas Canada £100
478 478 ↔Howis,Mike Australia £100
478 478 ↔Hyland, Tommy Australia £100
478 478 ↔Jackowski, Tom USA £100
478 478 ↔Johnson, Scott Australia £100
478 478 ↔Jones, Jeff Australia £100
478 478 ↔Kaletta, Matt Australia £100
478 478 ↔Killian, Kevin Canada £100
478 478 ↔Lapierre, Mike Canada £100
478 478 ↔Lewis, Adrian W USA £100
478 478 ↔Liggett, John USA £100
478 478 ↔Ling, Gordon Australia £100
478 478 ↔Lodge, Sean Canada £100
478 478 ↔Luland, Kevin Australia £100
478 478 ↔MacArthur, Steve Australia £100
478 478 ↔Mainville, Mike Canada £100
478 478 ↔McLeod, Billy Canada £100
478 478 ↔McMillan,Joel Australia £100
478 478 ↔Milligan,John Australia £100
478 478 ↔Morrison,John Canada £100
478 478 ↔Moskyn, Al Canada £100
478 478 ↔Muller, Dave Australia £100
478 478 ↔Munro,David Canada £100
478 478 ↔Murphy, Wayne Australia £100
478 478 ↔Murray, Wayne Australia £100
478 478 ↔Neeson, Rod Australia £100
478 478 ↔Neilson,Bill Canada £100
478 478 ↔Neilson,Mark Canada £100
478 478 ↔Nichols, Kory USA £100
478 478 ↔Nichols, Steve Australia £100
478 478 ↔Norrad, Ben Canada £100
478 478 ↔Orreal,Pat Australia £100
478 478 ↔Parker,Mick Australia £100
478 478 ↔Patterson,John Canada £100
478 478 ↔Perrett, Vaughan Australia £100
478 478 ↔Richardson, Dave Canada £100
478 478 ↔Robinson, Gary Canada £100
478 478 ↔Robinson,Ron Australia £100
478 478 ↔Ross, Brian Canada £100
478 478 ↔Rousseau, Stephane Canada £100
478 478 ↔Rowe, Brian Australia £100
478 478 ↔Russell, Jordan Australia £100
478 478 ↔Rust, Andy Canada £100
478 478 ↔Sheets, Tom USA £100
478 478 ↔Slivan, Joe USA £100
478 478 ↔Smith,Wayne Canada £100
478 478 ↔Stanley,Bill Australia £100
478 478 ↔Swick, Joe USA £100
478 478 ↔Taafe, Mark Australia £100
478 478 ↔Tapper, Reg Australia £100
478 478 ↔Tauri,Lee Australia £100
478 478 ↔Thibaudeau, Daniel Canada £100
478 478 ↔Vandernakker,Charlie Canada £100
478 478 ↔Warwick, Shaun Canada £100
478 478 ↔Weening,Wayne Australia £100
478 478 ↔Whitmore, Dave Australia £100
478 478 ↔Woods, Peter Australia £100
571 571 ↔Ackary,Warren Australia £0
571 571 ↔Aerts,Jorgen £0
571 571 ↔Almost, Rick Canada £0
571 571 ↔Alver,Thorsten Germany Flagge Deutschland £0
571 571 ↔Anderson, Kim Australia £0
571 571 ↔Ansell, Dave England £0
571 571 ↔Archibald,Eli Australia £0
571 571 ↔Arsenault,Chris Canada £0
571 571 ↔Bakker, Bjorn Netherlands £0
571 571 ↔Bansey,Lloyd Canada £0
571 571 ↔Barnett, Gary England £0
571 571 ↔Bartlock,Steve USA £0
571 571 ↔Bedy,Milos Germany Flagge Deutschland £0
571 571 ↔Begley, Mike Ireland £0
571 571 ↔Benseler,Hans-Peter Austria Flagge Österreich £0
571 571 ↔Bergold,Helmut Germany Flagge Deutschland £0
