PDC Order of Merit 2012
PDC Top 16 Spieler nach der Dart Weltmeisterschaft 2012
Die Professional Darts Corporation (PDC) hat 2007 eine Rangliste, Order of Merit genannt, eingeführt. Sie basiert auf den Preisgeldern der Haupt-Turniere (main events) der letzten zwei Jahre sowie des letzten Jahres der übrigen PDC Pro Turniere.
Dies ist die Abschlussrangliste aus dem Jahr 2012, also vor der PDC Dart Weltmeisterschaft 2013.
Endstand 3. Dezember 2012
| Vorige Position | Aktuelle Position | Name | Nationalität | Preisgeld |
| 1 | 1 | Taylor, Phil | England | 581,100£ |
| 2 | 2 | Lewis, Adrian | England | 534,100£ |
| 3 | 3 | Wade, James | England | 295,500£ |
| 5 | 4 | Whitlock, Simon | Australia | 264,000£ |
| 4 | 5 | Anderson, Gary | Scotland | 245,900£ |
| 6 | 6 | Newton, Wesley | England | 237,400£ |
| 7 | 7 | van Gerwen, Michael | Netherlands | 230,300£ |
| 8 | 8 | Hamilton, Andy | England | 227,500£ |
| 11 | 9 | Pipe, Justin | England | 180,400£ |
| 9 | 10 | Jenkins, Terry | England | 175,700£ |
| 10 | 11 | Webster, Mark | Wales | 174,000£ |
| 12 | 12 | Chisnall,Dave | England | 170,000£ |
| 13 | 13 | van Barneveld, Raymond | Netherlands | 168,800£ |
| 14 | 14 | King, Mervyn | England | 154,300£ |
| 15 | 15 | Painter, Kevin | England | 146,200£ |
| 16 | 16 | Nicholson, Paul | Australia | 143,900£ |
| 17 | 17 | Thornton, Robert | Scotland | 141,200£ |
| 18 | 18 | Baxter, Ronnie | England | 134,100£ |
| 20 | 19 | Dolan, Brendan | Northern Ireland | 127,400£ |
| 19 | 20 | van der Voort, Vincent | Netherlands | 126,300£ |
| 27 | 21 | Huybrechts,Kim | Belgium | 118,000£ |
| 22 | 22 | Walsh, Mark | England | 111,700£ |
| 21 | 23 | Smith, Andy | England | 105,400£ |
| 26 | 24 | Wright, Peter | Scotland | 104,700£ |
| 23 | 25 | Lloyd, Colin | England | 102,600£ |
| 24 | 26 | Part, John | Canada | 100,900£ |
| 25 | 27 | Burnett, Richie | Wales | 96,200£ |
| 28 | 28 | Osborne, Colin | England | 89,700£ |
| 30 | 29 | Beaton, Steve | England | 82,700£ |
| 32 | 30 | Jones, Wayne | England | 82,500£ |
| 29 | 31 | Caven, Jamie | England | 80,000£ |
| 31 | 32 | Ovens, Denis | England | 79,600£ |
| 34 | 33 | White, Ian | England | 75,500£ |
| 33 | 34 | Hylton, Mark | England | 73,100£ |
| 35 | 35 | Brown, Steve | England | 63,700£ |
| 36 | 36 | Tabern, Alan | England | 63,100£ |
| 37 | 37 | Rand, Scott | England | 59,800£ |
| 40 | 38 | Smith, Michael | England | 53,800£ |
| 39 | 39 | Henderson,John | Scotland | 50,100£ |
| 38 | 40 | StompĂ©, Co | Netherlands | 49,900£ |
| 42 | 41 | Cullen, Joe | England | 43,500£ |
| 44 | 42 | Klaasen, Jelle | Netherlands | 33,500£ |
| 45 | 42 | Scholten, Roland | Netherlands | 33,500£ |
| 40 | 44 | Farmer, Steve | England | 32,800£ |
| 43 | 44 | Priestley, Dennis | England | 32,800£ |
| 46 | 46 | Suljovic, Mensur | Austria |
32,600£ |
| 48 | 47 | Heydon, Nigel | England | 31,700£ |
| 49 | 48 | Smith, Dennis | England | 30,800£ |
| 47 | 49 | Dudbridge, Mark | England | 28,900£ |
| 50 | 50 | Winstanley, Dean | England | 26,600£ |
| 51 | 51 | Richardson,James | England | 26,400£ |
| 52 | 52 | Caris, Magnus | Sweden | 26,100£ |
| 53 | 53 | Monk, Arron | England | 25,300£ |
| 54 | 54 | Alcinas, Antonio | Spain | 23,400£ |
| 55 | 55 | McDine, Kevin | England | 22,700£ |
| 56 | 56 | O'Connor, William | Ireland | 21,600£ |
| 57 | 57 | Mansell,Micky | Northern Ireland | 19,400£ |
| 58 | 58 | Hubbard,James | England | 18,800£ |
| 59 | 59 | Artut, Jyhan | Germany |
17,200£ |
| 60 | 60 | Petersen,Devon | RSA | 16,800£ |
| 61 | 61 | Hine, Steve | England | 16,400£ |
| 62 | 62 | Roy, Alex | England | 16,000£ |
| 63 | 63 | Evans, Steve | Wales | 15,300£ |
| 64 | 64 | Hudson, Peter | England | 14,900£ |
| 65 | 65 | Griffiths,Shaun | England | 14,800£ |
| 67 | 66 | Shepherd, Kirk | England | 14,400£ |
| 68 | 67 | Maish, Steve | England | 13,800£ |
| 69 | 68 | Webster, Darren | England | 13,500£ |
| 70 | 69 | Thompson, Chris | England | 13,000£ |
| 71 | 70 | Woods,Brian | England | 11,800£ |
| 66 | 71 | Bates, Barrie | Wales | 11,600£ |
| 72 | 72 | Temple, Terry | England | 11,200£ |
| 73 | 73 | Jones, Mark | England | 10,800£ |
| 74 | 74 | Jiwa,Prakash | India | 9,600£ |
| 75 | 75 | Rosenauer, Michael | Germany |
9,400£ |
| 76 | 76 | Hendriks, Jerry | Netherlands | 8,800£ |
| 77 | 77 | Vos, Gino | Netherlands | 8,000£ |
| 78 | 78 | Haines, Johnny | England | 7,900£ |
| 79 | 79 | Kellett, Stuart | England | 7,800£ |
| 80 | 80 | Dowling, Kevin | England | 7,100£ |
| 81 | 81 | Howson, Richie | England | 7,000£ |
| 82 | 82 | Jenkins, Andy | England | 6,900£ |
| 83 | 83 | Welge, Andre | Germany |
6,700£ |
| 84 | 84 | Johnson, Darren | England | 6,500£ |
| 84 | 84 | West, Tony | England | 6,500£ |
| 86 | 86 | Todd.Mick | England | 6,400£ |
| 87 | 87 | Walker, Jim | Scotland | 6,300£ |
| 88 | 88 | Fullwell, Nick | England | 6,000£ |
| 89 | 89 | Gilding, Andrew | England | 5,800£ |
| 90 | 90 | Ayres, Tony | England | 5,600£ |
| 91 | 91 | Gray, Adrian | England | 5,000£ |
| 91 | 91 | Hankey, Ted | England | 5,000£ |
| 91 | 91 | Smith-Neale,Adam | England | 5,000£ |
| 94 | 94 | Clark, Matt | England | 4,900£ |
| 95 | 95 | Bowles, John | England | 4,800£ |
| 95 | 95 | Parody, Dyson | Gibraltar | 4,800£ |
| 97 | 97 | Barnard, Michael | England | 4,600£ |
| 98 | 98 | Finnan,Connie | Ireland | 4,400£ |
| 99 | 99 | Smith, Ross | England | 4,300£ |
| 100 | 100 | Seyler, Tomas | Germany |
4,100£ |
| 101 | 101 | Cousins, Gareth | England | 3,900£ |
| 102 | 102 | Edgar,Matthew | England | 3,800£ |
| 102 | 102 | Ladley, Dave | England | 3,800£ |
| 102 | 102 | Lewis,Jamie | Wales | 3,800£ |
| 105 | 105 | Brown,Andy | England | 3,700£ |
| 106 | 106 | Crawley,Jason | England | 3,600£ |
| 106 | 106 | Littleton, Tony | England | 3,600£ |
| 108 | 108 | Stephen, Keith J | Scotland | 3,400£ |
| 109 | 109 | Hill, Sam | England | 3,300£ |
| 109 | 109 | Michels, Mareno | Netherlands | 3,300£ |
| 111 | 111 | Robinson,Reece | England | 2,900£ |
| 112 | 112 | Brown,Keegan | England | 2,800£ |
| 112 | 112 | Frost,Mark | England | 2,800£ |
| 114 | 114 | Hunt,Adam | England | 2,600£ |
| 115 | 115 | Jopling, Ian | England | 2,500£ |
| 116 | 116 | Aubrey,Chris | England | 2,400£ |
| 116 | 116 | Pass, Gareth | Wales | 2,400£ |
| 116 | 116 | Roith, Bernd | Germany |
2,400£ |
| 116 | 116 | White,Stuart | England | 2,400£ |
| 120 | 120 | Murnan, Joe | England | 2,300£ |
| 121 | 121 | Day, Daniel | England | 2,200£ |
| 121 | 121 | Kelly, Liam | England | 2,200£ |
| 121 | 121 | Mann, Jimmy | England | 2,200£ |
| 124 | 124 | Jackson,Matt | England | 2,000£ |
| 124 | 124 | Scott, John | England | 2,000£ |
| 124 | 124 | Whittingham,Darren | England | 2,000£ |
| 127 | 127 | Greebe,Toon | Netherlands | 1,900£ |
| 128 | 128 | Grubb, Steve | England | 1,700£ |
| 129 | 129 | Coleman, Scott | England | 1,600£ |
| 129 | 129 | Hardy, Stephen | England | 1,600£ |
| 129 | 129 | Hopp,Max | Germany |
1,600£ |
| 129 | 129 | Moss, Ian | England | 1,600£ |
| 129 | 129 | Rowley, Paul | England | 1,600£ |
| 134 | 134 | Butcher,Gary | England | 1,400£ |
| 134 | 134 | Cornwall, Andrew | England | 1,400£ |
| 134 | 134 | Lawrence, Mark | England | 1,400£ |
| 134 | 134 | Meaney,Paddy | Ireland | 1,400£ |
| 134 | 134 | Palfreyman, Joey | England | 1,400£ |
| 134 | 134 | Restovic, Tonci | Croatia | 1,400£ |
| 140 | 140 | Huybrechts, Ronny | Belgium | 1,300£ |
| 140 | 140 | Munch,Kevin | Germany |
1,300£ |
| 142 | 142 | Stephenson, Mark | England | 1,200£ |
| 142 | 142 | Wallace, Les | Scotland | 1,200£ |
| 144 | 144 | Sherwood, Damien | England | 1,100£ |
| 145 | 145 | Padgett,Matt | England | 1,000£ |
| 145 | 145 | Veitch, Mike | Scotland | 1,000£ |
| 145 | 145 | Venken,Davyd | Belgium | 1,000£ |
| 148 | 148 | West, Steve | England | 900£ |
| 149 | 149 | Dobson, Kenny | England | 800£ |
| 149 | 149 | Jones, Josh | England | 800£ |
| 149 | 149 | Starkey, Daniel | England | 800£ |
| 149 | 149 | Turner,Aaron | England | 800£ |
| 153 | 153 | Rodriguez, Carlos | Spain | 700£ |
| 153 | 153 | Van De Rijck, Kurt | Belgium | 700£ |
| 155 | 155 | Birch, Nigel | England | 600£ |
| 155 | 155 | Bott, Jon | England | 600£ |
| 155 | 155 | Jackson,Campbell | Ireland | 600£ |
| 155 | 155 | McGowan,Mick | Ireland | 600£ |
| 155 | 155 | Murphy,Martin | Ireland | 600£ |
| 155 | 155 | Walsh, Brandon | England | 600£ |
| 161 | 161 | Forman,Mark | England | 500£ |
| 161 | 161 | Kirk, Aden | England | 500£ |
| 161 | 161 | Langendorf, Maik | Germany |
500£ |
| 161 | 161 | Mason, Chris | England | 500£ |
| 165 | 165 | Atwood,Wayne | Wales | 400£ |
| 165 | 165 | Barham,Paul | England | 400£ |
| 165 | 165 | Claydon, Darrell | England | 400£ |
| 165 | 165 | De Geus, Leon | Netherlands | 400£ |
| 165 | 165 | Dowdall, John-Paul | Ireland | 400£ |
| 165 | 165 | Egan,Mick | Ireland | 400£ |
| 165 | 165 | Hibbert, Andrew | England | 400£ |
| 165 | 165 | Honey,Dave | England | 400£ |
| 165 | 165 | Justicia, Jose A | Spain | 400£ |
| 165 | 165 | Meaney,Michael | Ireland | 400£ |
| 165 | 165 | O'Driscoll,Damien | Ireland | 400£ |
| 165 | 165 | Pace,Patrick | England | 400£ |
| 165 | 165 | Pearce, Andy | England | 400£ |
| 165 | 165 | Pearson,Steven | England | 400£ |
| 165 | 165 | Perring, Martin | England | 400£ |
| 165 | 165 | Smith, Dave | England | 400£ |
| 165 | 165 | Smith,Jeff | Canada | 400£ |
| 165 | 165 | Spearing,Glenn | Ireland | 400£ |
| 165 | 165 | Waddoups, Matthew | England | 400£ |
| 165 | 165 | Wathen, Philip | England | 400£ |
| 185 | 185 | Duo, Dylan | Gibraltar | 300£ |
| 185 | 185 | Harrington, Ryan | England | 300£ |
| 185 | 185 | Krcmar,Boris | Croatia | 300£ |
| 185 | 185 | Turnbull, John | England | 300£ |
| 189 | 189 | Antunovic, Zdravko | Croatia | 200£ |
| 189 | 189 | Barbero, Julio | Spain | 200£ |
| 189 | 189 | Barrow, Steve | England | 200£ |
| 189 | 189 | Bolitho, Adrian | England | 200£ |
| 189 | 189 | Burger, Dietmar | Austria |
200£ |
| 189 | 189 | Byrne,Joe | Ireland | 200£ |
| 189 | 189 | Caurel, Javier | Spain | 200£ |
| 189 | 189 | Corcoran,Ben | Ireland | 200£ |
| 189 | 189 | de Sousa, Jose | Portugal | 200£ |
| 189 | 189 | de Vreede, Ryan | Netherlands | 200£ |
| 189 | 189 | Doyle,Clifford | Ireland | 200£ |
| 189 | 189 | Doyle,David | Ireland | 200£ |
| 189 | 189 | Evison, Peter | England | 200£ |
| 189 | 189 | Fitzpatrick,Glen | Ireland | 200£ |
| 189 | 189 | Forrington, Karl | England | 200£ |
| 189 | 189 | Gallagher,Liam | Ireland | 200£ |
| 189 | 189 | Gaspari, Stefan | Germany |
200£ |
| 189 | 189 | Goedl, Christian | Austria |
200£ |
| 189 | 189 | Grace,Benny | Ireland | 200£ |
| 189 | 189 | Hendriks, Leo | Netherlands | 200£ |
| 189 | 189 | Höntsch, Tobias | Germany |
200£ |
| 189 | 189 | Jimenez, Antonio | Spain | 200£ |
| 189 | 189 | Jimenez, Carlos | Spain | 200£ |
| 189 | 189 | Jones,Tom | England | 200£ |
| 189 | 189 | Josende,Manuel Fernandez | Spain | 200£ |
| 189 | 189 | Kornath, Karsten | Germany |
200£ |
| 189 | 189 | Kurecka, Martin | Austria |
200£ |
| 189 | 189 | Latham, Darren | England | 200£ |
| 189 | 189 | Laursen,Per | Denmark | 200£ |
| 189 | 189 | Lerchbacher, Zoran | Austria |
200£ |
| 189 | 189 | Manley, Peter | England | 200£ |
| 189 | 189 | McCann,Jason | Ireland | 200£ |
| 189 | 189 | Meehan,Terence | Ireland | 200£ |
| 189 | 189 | Monk, Colin | England | 200£ |
| 189 | 189 | Munoz, Toni | Spain | 200£ |
| 189 | 189 | Noguera, Jesus | Spain | 200£ |
| 189 | 189 | O'Brian,Ross | Ireland | 200£ |
| 189 | 189 | O'Donohue,Neil | Ireland | 200£ |
| 189 | 189 | Palmer, Andrew | England | 200£ |
| 189 | 189 | Redmond,Noel | Ireland | 200£ |
| 189 | 189 | Reilly,Andy | Ireland | 200£ |
| 189 | 189 | Relf, Andy | England | 200£ |
| 189 | 189 | Rooney, Keith | Ireland | 200£ |
| 189 | 189 | Routledger,Dylan | Ireland | 200£ |
| 189 | 189 | Ruiz Jose Garcia | Spain | 200£ |
| 189 | 189 | Smith,Fred | England | 200£ |
| 189 | 189 | Stack,David | Ireland | 200£ |
| 189 | 189 | Summers, Danny | England | 200£ |
| 189 | 189 | Tedstone,Matthew | England | 200£ |
| 189 | 189 | Turner, Martyn | England | 200£ |
| 189 | 189 | van Dijk, Dick | Netherlands | 200£ |
| 189 | 189 | Walton, John | England | 200£ |
| 189 | 189 | White, Lee | England | 200£ |
| 189 | 189 | Whitworth, Lee | England | 200£ |
| 189 | 189 | Young, James | Scotland | 200£ |
| 244 | 244 | de Jong, Roy | Netherlands | 100£ |
| 244 | 244 | Dera, Rico | Netherlands | 100£ |
| 244 | 244 | Eigl, Wolfgang | Austria |
100£ |
| 244 | 244 | Hasse,Mick | Germany |
100£ |
| 244 | 244 | Helder,Michael | Netherlands | 100£ |
| 244 | 244 | Hoberg, Wilfried | Germany |
100£ |
| 244 | 244 | Hoffmann, Jan | Denmark | 100£ |
| 244 | 244 | Kallinger, Christian | Austria |
100£ |
| 244 | 244 | Kraske, Roger-Klaus | Germany |
100£ |
| 244 | 244 | Ljubic, Pero | Austria |
100£ |
| 244 | 244 | Marhl,Christian | Austria |
100£ |
| 244 | 244 | Tagliapietra, Martino | Italy | 100£ |
| 244 | 244 | Uxa, Michael | Germany |
100£ |
| 244 | 244 | Uzuner,Ufuk | 100£ | |
| 244 | 244 | Vermeulen,Wilco | Netherlands | 100£ |
| 244 | 244 | Wildgruber, Robert | Germany |
100£ |
| 244 | 244 | Ziolkowski,Matheus | Germany |
100£ |
▶ PDC Order of Merit Endstand 2012 (PDF, 123 kB)
▶ PDC Order of Merit Endstand 2012 / Nationenwertung (PDF, 96 kB)
▶ PDC - Order of Merit 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009


