PDC Order of Merit 2009

Die Professional Darts Corporation (PDC) hat 2007 eine Weltrangliste, Order of Merit genannt, eingeführt. Sie basiert auf den Preisgeldern der Haupt-Turniere (main events) der letzten zwei Jahre sowie des letzten Jahres der übrigen PDC Pro Turniere.

PDC Jocky Wilson Cup 2009

Dies ist die Abschlussrangliste aus dem Jahr 2009, also vor der PDC Dart Weltmeisterschaft 2010.

Im Dezember 2009 wurde der PDC Jocky Wilson Cup ausgetragen. Phil Taylor und James Wade gingen als Sieger aus diesem Wettbewerb hervor. Da es sich beim Jocky Wilson Cup um ein Einladungsturnier handelt, zählte das gewonnene Preisgeld nicht für den Order of Merit.

Endstand 29. November 2009


Vorige Position Aktuelle Position Name Nationalität Preisgeld
1 1 TAYLOR, Phil England £884.942
2 2 BARNEVELD, Raymond van Netherlands £245.079
3 3 WADE, James England £240.975
4 4 PART, John Canada £177.611
5 5 JENKINS, Terry England £165.578
6 6 KING, Mervyn England £159.579
7 7 BAXTER, Ronnie England £150.513
8 8 LEWIS, Adrian England £147.429
9 9 PRIESTLEY, Dennis England £141.830
10 10 LLOYD, Colin England £141.064
14 11 OSBORNE, Colin England £137.346
11 12 WALSH, Mark England £137.281
12 13 TABERN, Alan England £134.533
13 14 HAMILTON, Andy England £131.405
15 15 PAINTER, Kevin England £121.286
16 16 THORNTON, Robert Scotland £115.628
17 17 MARDLE, Wayne England £106.863
18 18 VOORT, Vincent van der Netherlands £100.519
19 19 BEATON, Steve England £90.285
20 20 OVENS, Denis England £84.677
22 21 DUDBRIDGE, Mark England £83.804
21 22 MANLEY, Peter England £83.707
23 23 JONES, Wayne England £79.897
24 24 KLAASEN, Jelle Netherlands £78.321
25 25 CAVEN, Jamie England £73.839
29 26 NEWTON, Wesley England £73.364
26 27 SMITH, Andy England £73.258
27 28 STOMPÉ, Co Netherlands £69.239
28 29 SHEPHERD, Kirk England £68.295
31 30 GERWEN, Michael van Netherlands £65.779
30 31 ECCLES, Tony England £62.928
32 32 SCHOLTEN, Roland Netherlands £58.252
33 33 ANDERSON, Gary Scotland £53.550
34 34 BATES, Barrie Wales £52.671
35 35 JENKINS, Andy England £47.175
37 36 ROY, Alex England £46.333
38 37 NICHOLSON,Paul Australia £46.004
39 38 McDINE, Kevin England £45.138
36 39 MASON, Chris England £44.254
40 40 CLARK, Matt England £40.278
41 41 GRAY, Adrian England £34.111
42 42 MAISH, Steve England £32.985
43 43 BARRY, Jacko Ireland £32.158
44 44 RASSEL, Jan van der Netherlands £31.915
45 45 DOLAN, Brendan Northern Ireland £31.675
46 46 SULJOVIC, Mensur Austria Flagge Österreich £28.958
47 47 MAWSON, Gary USA £28.871
48 48 McGOWAN, Mick Ireland £26.258
51 49 MAGOWAN, John Northern Ireland £25.275
49 50 RODRIGUEZ, Carlos Spain £25.225
50 51 SMITH, Dennis England £24.610
52 52 MONK, Colin England £22.389
53 53 HINE, Steve England £19.939
54 54 WRIGHT, Peter England £19.721
57 55 BROWN, Steve England £17.654
55 56 THOMPSON, Chris England £17.650
56 57 DAVIS, Bill USA £17.546
58 58 McBREARTY, Felix Northern Ireland £16.650
59 59 FROST, Mark England £15.950
60 60 AYRES, Tony England £15.425
61 61 GREEBE, Toon Netherlands £14.640
62 62 LAWRENCE, Mark England £14.571
63 63 YOUNG, Darin USA £14.246
64 64 CLARK, Jason Scotland £13.683
65 65 HONEY, Dave England £12.496
66 66 BARNARD, Michael England £12.400
69 67 WEBSTER,Mark Wales £12.042
68 68 BLUNDELL,Louis England £12.025
67 69 FATUM, David Canada £11.971
70 70 WARRINER-LITTLE, Alan England £11.425
71 71 ASKEW, Dave England £11.146
72 72 FULWELL, Nick England £11.071
73 73 JOHNSON, Darren England £11.032
76 74 GRUBB, Steve England £10.925
74 75 SAMS, Lionel England £10.700
75 76 ATWOOD, Wayne Wales £10.625
78 77 EVANS, Steve Wales £9.983
77 78 EIJDEN, Remco van Netherlands £9.533
79 79 LOSPER, Charles South Africa £9.300
80 80 CARVER, Ray USA £9.271
81 81 LAURSEN, Per Denmark £9.000
81 81 YONGSHENG, Shi China £9.000
84 83 TURNER, Martyn England £8.275
83 84 WELDING, Gary England £8.007
85 85 EXTERCATTE, Erwin Netherlands £7.621
86 86 STEPHENSON, Mark England £6.650
87 87 CONVERY, Gerry Canada £6.600
88 88 SCHNIER, Hannes Austria Flagge Österreich £6.129
89 89 PIPE,Justin England £6.125
90 90 STEWART,Russell Australia £5.900
93 91 DOBSON, Kenny England £5.850
91 92 FRENCH, Warren New Zealand £5.800
91 92 KANTELE,Marko Finland £5.800
94 94 DOWLING, Kevin England £5.508
95 95 BEZZEG,Nandor Hungary £5.400
96 96 BUTLER,Larry USA £5.275
97 97 NAGAKAWA, Akihiro Japan £5.000
98 98 WHITLOCK,Simon Australia £4.650
99 99 PARRY, Warren New Zealand £4.600
100 100 ROONEY, Sam England £4.575
105 101 LADLEY, Dave England £4.550
101 101 WHITE, Chris Canada £4.550
102 103 O'CONNOR, Shane Ireland £4.525
112 103 SMITH, Dave England £4.525
103 105 KUCZYNSKI, John USA £4.450
104 106 DOBROMYSLOVA, Anastasia Russia £4.400
106 107 WELGE, Andree Germany Flagge Deutschland £4.246
107 108 SMITH, Steve England £4.157
109 109 FORDE, Anthony Barbados £4.000
116 110 HOOG, de Bryan Netherlands £3.996
110 111 QUANTOCK, John England £3.971
111 112 KNIGHTON, Paul England £3.950
119 113 BARTON, James England £3.925
113 114 CULLEN,Joe England £3.875
114 115 BRENNEMAN,Shawn Canada £3.650
115 116 CARTER, Roger USA £3.600
126 116 WILLIAMS,Lee England £3.600
124 118 SMITH,Michael England £3.575
117 119 HAZEL,Phillip New Zealand £3.500
118 120 HARVEY, Jamie Scotland £3.475
121 121 BURNETT, Scotty USA £3.396
119 122 CAVES, Alan England £3.350
122 122 COOPER,Chris England £3.350
123 124 HARDY,Stephen England £3.325
128 125 BIRCH,Nigel England £3.150
125 126 BURTON, Ben England £3.033
126 127 RIIHONEN,Par Sweden £3.000
108 128 FARRELL,Ray Ireland £2.950
131 129 BOUSFIELD,Stuart England £2.900
130 130 WITHERS,Jim England £2.800
129 131 PLATT, David England £2.721
132 132 VELJIC, Isen USA £2.696
136 133 DUO,Dylan gibraltar £2.650
133 134 CRAVEN, Simon England £2.525
134 135 FITZGERALD,Sudesh Barbados £2.500
134 135 ILAGAN,Lourence Philippines £2.500
137 137 KEOGH, James Ireland £2.375
138 138 JOPLING, Ian England £2.225
143 139 MONK,Aaron England £2.175
140 140 DUTTON, Stuart England £2.150
142 141 LATHAM, Darren England £2.075
141 142 WATSON-LANG, Robert England £2.071
139 143 HARRIS, Kevin England £2.025
149 144 LOUDON,Chris Scotland £2.000
144 145 MacNEIL, Ken Canada £1.921
145 146 LAUBY, Dan USA £1.896
157 147 JODRILL, Mark England £1.875
146 148 BURNETT, Richie Wales £1.850
146 148 PALFREY, Sean Wales £1.850
148 150 PULS, Marko Germany Flagge Deutschland £1.825
168 151 McGARRY, Colin Northern Ireland £1.800
150 152 MASURKA, Mario Germany Flagge Deutschland £1.779
153 153 SEYLER, Tomas Germany Flagge Deutschland £1.746
154 154 PANUNCIALMAN, Stephen USA £1.721
151 155 RONCERO, Braulio Netherlands £1.700
155 155 BLADES, Gary England £1.700
155 155 BULEN,Patrick Belgium £1.700
152 158 WILLIAMS, Ricky England £1.696
158 159 OVERTON, Jonathan England £1.625
159 160 ROSENAUR,Michael Germany Flagge Deutschland £1.600
166 161 ALLEN,Chris England £1.575
160 162 CAFFREY, Owen Ireland £1.525
167 162 MAES, Rocco Belgium £1.525
161 164 LESSIG, Buddy USA £1.500
162 165 LIM, Paul USA £1.450
162 165 PARKER, Robbie England £1.450
162 165 SNIDER, Davis USA £1.450
165 168 PARODY,Dyson Gibraltar £1.400
172 168 PINHORNE, Danny England £1.400
168 170 ROACH,Brian Australia £1.300
170 171 COOPER, Paul England £1.275
171 172 LANGENDORF, Maik Germany Flagge Deutschland £1.225
172 173 ARTUT, Jyhan Germany Flagge Deutschland £1.200
186 173 LEVER,Ian England £1.200
172 173 OKKEN,Johnny Netherlands £1.200
175 176 HULL,Jerry Canada £1.150
175 176 RIEHL, Pete Canada £1.150
177 178 RICE, Colin Germany Flagge Deutschland £1.129
178 179 KIRCHNER, Scott USA £1.125
179 180 HONNER, Johann Germany Flagge Deutschland £1.100
179 180 KOMULA,Jarkko Finland £1.100
181 182 BLAKE, Brian USA £1.075
181 182 BOLDUC, Paul Canada £1.075
181 182 BREWER, Mike USA £1.075
181 182 MUSSON, Steve England £1.075
185 186 KING, Danny England £1.050
186 187 BAECHLER, Robert USA £1.000
186 187 CYR, Brian Canada £1.000
186 187 ESPINOSA, Rick USA £1.000
186 187 FRENCH, Garrett USA £1.000
186 187 HAMMOND, Garret USA £1.000
186 187 HORAN, James K USA £1.000
186 187 MISKE, Robert USA £1.000
186 187 PALFREYMAN,Joey England £1.000
186 187 PRIZEMAN,Craig Australia £1.000
186 187 RELF,Andy England £1.000
186 187 ROITH,Bernd Germany Flagge Deutschland £1.000
186 187 STRODE,Donnie England £1.000
186 187 TIMPONE, George USA £1.000
186 187 WETHINGTON, Brad USA £1.000
201 201 BURGESS, Shayne England £975
201 201 MASON,Russell England £975
203 203 GREEN, Alan England £921
204 204 WYLIE, Geoff Northern Ireland £900
204 204 ZIJDERHAND,Dennis Netherlands £900
224 206 CARTER, Mark England £875
206 206 LOVELY, Eddie England £875
206 206 VUYST, Didier de Belgium £875
226 209 JACKSON,Matt England £850
208 209 TICHOWITSCH,Shane Australia £850
209 211 FORDHAM,Andy England £800
209 211 RENKEMA,Erwin Netherlands £800
209 211 TURNER, Aaron England £800
209 211 WHITWORTH,Geoff England £800
213 215 JENKINSON,John England £750
213 215 WILSON, Tommy England £750
215 217 HOLDEN, Stuart England £725
215 217 HOWARTH, Andrew England £725
215 217 PALFREYMAN, Lee England £725
218 220 KRÖCKEL, Andy Germany Flagge Deutschland £721
219 221 McFARLAND,Ian England £700
219 221 NOONAN, Gary England £700
219 221 OVERDIJK Christian van Netherlands £700
219 221 STERK, Andries Netherlands £700
219 221 VOS,Gino Belgium £700
224 226 NEWLAND,Robbie England £675
226 227 DAVIES, Andrew Wales £650
228 228 BARNETT,Gary England £646
229 229 TUPUSCHIS,Olaf Germany Flagge Deutschland £633
230 230 ALLEN, Peter England £625
230 230 HOLDEN, Lee England £625
233 232 COTTENJÉ, Yves Belgium £608
233 232 MUNCH,Kevin Germany Flagge Deutschland £608
235 234 SCHNEIDER, Stephan Germany Flagge Deutschland £607
236 235 ALFORD,Robert England £600
236 235 BARBERO,Julio Gibraltor £600
356 235 FROST,Trevor England £600
236 235 JOWETT, Dave England £600
236 235 O'DONNELL,Ray Australia £600
236 235 PECJAK,Sebastijan Slovenia £600
241 241 O'NEILL,Aodhagan Ireland £575
242 242 SINNAEVE, Bob Canada £571
230 243 KRALT, Willem Netherlands £550
243 243 FOSTER, Dickie England £550
243 243 SCHUTSCH,Deiter USA £550
245 246 ZIOLKOWSKI, Matheus Germany Flagge Deutschland £546
246 247 KRALT,Elmer Netherlands £525
246 247 TILLER, Mark England £525
249 249 CALLABY, Andy England £500
249 249 COULTER, Andrew Northern Ireland £500
249 249 CRITCHETT, Ian England £500
249 249 FITTON,Les England £500
249 249 FLETCHER, Norman England £500
249 249 GEUS,de Leon Netherlands £500
249 249 LEIGHTON, Jim Scotland £500
249 249 WILLIAMS, Darren England £500
259 257 NEDIC,Sladan Germany Flagge Deutschland £483
260 258 FEDERICO, George Gibraltar £475
260 258 PERKINS,Ian England £475
262 260 NIELSEN, Mark Canada £471
262 260 NITHAMMER, Kai Germany Flagge Deutschland £471
262 260 SWITZER,Dave Canada £471
246 263 DAGLISH, Chris England £450
265 263 JOUANNET,Barry Australia £450
265 263 WEYMAN,Jerry Australia £450
249 266 ARCHER, Jon England £425
267 266 KOCH, Karsten Germany Flagge Deutschland £425
344 266 MARTIN,Tom England £425
269 269 BARLOW, Jayson Canada £400
269 269 COSTA,Javier Spain £400
269 269 LOOS,Patrick Netherlands £400
269 269 LOWTHER,Rick England £400
269 269 MANSELL,Mickey Northern Ireland £400
269 269 MENDOZA,Celestino Gibraltar £400
269 269 PERALES,Jose Gibraltar £400
269 269 SCRATCHLEY,Gary England £400
269 269 SUTTON, Darren England £400
269 269 ZANDER,Barry Netherlands £400
269 269 ZAPATA,Henry Gibraltar £400
280 280 BRÖMMELHAUS, Marek Germany Flagge Deutschland £396
280 280 DIXON,Gordon USA £396
280 280 WUSCH, Stephan Germany Flagge Deutschland £396
283 283 KRUEGER, Frederick USA £375
283 283 MILLER, Bernie Canada £375
283 283 SMIDT, Jasper Netherlands £375
286 286 ZIMMERMAN, Dan USA £371
249 287 SPEDDING, Garry England £350
267 287 WHITE, Lee England £350
287 287 BLUNDELL,Tony England £350
287 287 EAMES, Ian England £350
287 287 HILL, Frazer England £350
287 287 MACKAY,Dave Australia £350
287 287 MILLER, Chippy Australia £350
287 287 NEIGHBOUR,Paul Australia £350
429 287 PEARSON,Andy England £350
287 287 SIM,Daniel Australia £350
294 297 AVCI,Ali Germany Flagge Deutschland £333
294 297 HAUT,Detlev Germany Flagge Deutschland £333
294 297 HEROLD, Mike Germany Flagge Deutschland £333
294 297 KAPUCIAN,Martin Germany Flagge Deutschland £333
294 297 MARTIN,Lars Germany Flagge Deutschland £333
299 302 CHANEY, Joe USA £325
300 303 COMIOTTO, Adriano Germany Flagge Deutschland £321
300 303 HÖNTSCH, Tobias Germany Flagge Deutschland £321
300 303 KREMER, Gerhard Germany Flagge Deutschland £321
300 303 VOGT, Ingo Germany Flagge Deutschland £321
304 307 CRUZ,Francisco Spain £300
304 307 HELDER,Michael Germany Flagge Deutschland £300
304 307 HUYBRECHTS, Kim Belgium £300
304 307 JONES,Mark England £300
304 307 KREMER,Boris Germany Flagge Deutschland £300
304 307 LANE,Stephen England £300
304 307 LONG,Jim Canada £300
304 307 NEWMAN,Jim USA £300
307 PADGETT,Matt England £300
304 307 PAPE, Maarten Netherlands £300
304 307 VERWEY, John Canada £300
304 307 WEST,Steve England £300
315 319 BAILLIE, Roy Northern Ireland £275
315 319 BOYLE,Anthony Ireland £275
315 319 BREASLEY, Dave Australia £275
315 319 BUNYARD,John Australia £275
315 319 BURGER, Dietmar Austria Flagge Österreich £275
315 319 CARMAN, Andre Canada £275
315 319 FINNAN,Connie Ireland £275
315 319 FITZPATRICK, Dave Australia £275
315 319 GALLETT,Matt England £275
315 319 GRACE,Benny Ireland £275
315 319 HECKMAN, Robert USA £275
315 319 LEAL, Kieran England £275
315 319 McDONNELL,Steve Ireland £275
315 319 McGLADDERY, Dean Australia £275
315 319 MINK,Wim Netherlands £275
315 319 MOORE,Robert Ireland £275
315 319 NICOLL, Timmy USA £275
315 319 O'DONOVAN, Pakie Ireland £275
315 319 O'DRISCOLL,Damien Ireland £275
315 319 RIDD,Preston New Zealand £275
523 319 STODDART, Graeme England £275
315 319 WHITTINGTON,Don Australia £275
315 319 YACHI,Taro Japan £275
338 342 BUDGEN,Wayne USA £271
339 343 BOTTRELL,Phil Australia £250
339 343 BROWN,Wayne Australia £250
339 343 SLIVAN, Joe USA £250
339 343 TAPPER,Reg Australia £250
343 347 JOE,Donny USA £242
344 348 CUPITT, Steve England £225
344 348 DILLON, Paul Northern Ireland £225
344 348 PEIN, Anton Austria Flagge Österreich £225
344 348 ROUSH, Brenda USA £225
344 348 STIGTER,Jeffrey Netherlands £225
351 353 BRANDON,Jason USA £221
351 353 DaVANTI,joe USA £221
351 353 PANKOW, Chuck USA £221
351 353 STANEY,Brian USA £221
351 353 WHITT,Dave USA £221
315 358 BIEMANS, Bobby Netherlands £200
356 358 AHMET,Dave England £200
356 358 ANTHONY,Paul England £200
356 358 AUFMHOFF,Jorg Germany Flagge Deutschland £200
356 358 BENNETT,Alan Ireland £200
356 358 BROEK, van der Peter Netherlands £200
356 358 BROTON, Justin Gibraltar £200
356 358 BURKHARDT,Volker Austria Flagge Österreich £200
356 358 BYRNE,Keith Ireland £200
356 358 CAVANAGH,Ernie Canada £200
356 358 COLLINS,Joe Ireland £200
356 358 COTTON,Paul Australia £200
356 358 COX,Mark England £200
356 358 COYNE,David Ireland £200
356 358 CREEDON,Michael Ireland £200
356 358 DIRTL,Pavel Czech Republic £200
356 358 DOWLING, Sean England £200
356 358 DUNNE,John Ireland £200
356 358 DURAN,Daniel gibraltar £200
358 FULTON,Andy England £200
356 358 GONZALEZ,Alvaro Gibraltar £200
356 358 GUDGEON, Paul England £200
356 358 HECTOR,John Australia £200
356 358 JACKSON,Chris England £200
356 358 JESCHENIAK,Michael Germany Flagge Deutschland £200
356 358 KILLIAN,Ryan Canada £200
356 358 KLAMER,Dennis Netherlands £200
356 358 KLIJN,Gerard Netherlands £200
356 358 KOENEN,Dennis Netherlands £200
356 358 LANOOIJ,Danny Netherlands £200
356 358 LEACY,Matt Ireland £200
356 358 LIEBETON,Frank Germany Flagge Deutschland £200
356 358 LOSAN,Felix Austria Flagge Österreich £200
356 358 LUBOS,Pivarc Slovakia £200
356 358 MANSELL,Davey England £200
356 358 MARTINEZ,Jesus Spain £200
356 358 MICHAEL,John Greece £200
356 358 MICHELS,Mareno Netherlands £200
356 358 MODRA,Rob Australia £200
356 358 MUNOZ,Toni gibraltar £200
356 358 NIEUWLAAT,Jacques Netherlands £200
356 358 O'CONNOR,William Ireland £200
356 358 PERKINS,Steve England £200
356 358 RODRIGUEZ, Manolo Spain £200
356 358 ROONEY,Keith Ireland £200
356 358 SANCHEZ,Sergio Spain £200
356 358 SMITS,Bas Netherlands £200
356 358 TERBURG,Jordy Netherlands £200
356 358 TINSLEY,Alex England £200
356 358 TOWNES,Ivan Australia £200
356 358 UNTERMARZONER,Josef Austria Flagge Österreich £200
356 358 VALIES,Bob Netherlands £200
356 358 VEENENDAL, van Pim Netherlands £200
356 358 VILLALOBOS,Jose Spain £200
356 358 WATTS,Steve England £200
356 358 WHITE,Sean England £200
356 358 WILLIS,Mark Ireland £200
356 358 ZIJTVELD,Richard van Netherlands £200
356 358 ZMELIK,Oto Slovakia £200
414 417 BEHNKE, Ed De USA £196
415 418 BRANKS, Ian Northern Ireland £175
415 418 HAYHURST,Terry Canada £175
415 418 HILLS, Steve USA £175
415 418 HYLAND,Tommy Australia £175
415 418 KEOGH, Bill Australia £175
415 418 LEWIS,Adrian W USA £175
415 418 LULAND,Kevin Australia £175
415 418 MAINVILLE, Mike Canada £175
415 418 MOSKYN, Al Canada £175
415 418 MULLER,Dave Australia £175
415 418 MURRAY,Wayne Australia £175
415 418 NEESON,Rod Australia £175
415 418 NOBLE, Jeff Canada £175
415 418 WILSON, Andy Canada £175
429 432 AITKEN,Bill Australia £150
429 432 BARRY, Mick Ireland £150
429 432 BELL,Bill USA £150
429 432 BROWN, Steve USA £150
429 432 BROWN,Ian Australia £150
429 432 BURKE,John Ireland £150
429 432 BYRNE, Joe Ireland £150
429 432 CLAYTON,Waleed South Africa £150
429 432 CORCORAN,Pete Australia £150
429 432 CRAWFORD,Rod Australia £150
429 432 CUMMINGS,Scott Canada £150
429 432 DAVIES, Steve Canada £150
429 432 DOHENY,Brian Ireland £150
429 432 DWYER, Andrew Ireland £150
429 432 GEUS, de Freddie Netherlands £150
429 432 GONTHIER, Marco Canada £150
429 432 HAASS,Rainer Germany Flagge Deutschland £150
429 432 HANNON,John Ireland £150
429 432 HOOK, Chris England £150
429 432 JIRKAL,Pavel Czech Republic £150
429 432 KOTAL, Chris Germany Flagge Deutschland £150
429 432 MAST, Frank Germany Flagge Deutschland £150
429 432 MAX,Edwin Netherlands £150
429 432 PAINTER, Kelvin Wales £150
429 432 PIJPAR,Ron de Netherlands £150
429 432 QUENON, Neil USA £150
429 432 RAETS, Joeri Belgium £150
429 432 RAMDAJAL, Anoop Netherlands £150
429 432 ROSE de, Danny Canada £150
429 432 SCHULTE,Marcus Germany Flagge Deutschland £150
429 432 TOVES,Peter USA £150
429 432 TOWNES, Kylie Australia £150
429 432 TOWNSEND, Darrell England £150
429 432 TREMBLAY, Martin Canada £150
429 432 VOS, Geert de Belgium £150
429 432 WALTERS,Ian England £150
470 468 EVANS,Greg USA £121
470 468 LAUBY,Daniel J II USA £121
470 468 SHARPLES,Robert USA £121
470 468 STEINHOFFER, John USA £121
470 468 THIBAULT,Dave USA £121
470 468 VENABLE,Mark USA £121
476 474 ASMUSSEN,Peter Australia £100
476 474 BOEHM,Doug Canada £100
476 474 BOUSSEN,Sean Canada £100
476 474 CARPENTER,Sue Australia £100
476 474 CHARTERIS,Richard Australia £100
476 474 COBURN,Margaret Australia £100
476 474 COBURN,Stuart Australia £100
476 474 CRAMPTON,Tony Australia £100
476 474 FRASER,Glenn Canada £100
476 474 FUROY,Roger Canada £100
476 474 GATWOOD,Tim Australia £100
476 474 GAULT,John Australia £100
476 474 GIFFORD,Kate Australia £100
476 474 GREEN,David Canada £100
476 474 GREEN.Mark Canada £100
476 474 HIND,James Canada £100
476 474 HOLMES,Nick Canada £100
476 474 JACOKOWSKI,Tom USA £100
476 474 JONES,Jeff Australia £100
476 474 KILLIAN,Kevin Canada £100
476 474 LIGGETT,John USA £100
476 474 LING,Gordon Australia £100
476 474 LODGE,Sean Canada £100
476 474 MacARTHUR,Steve Australia £100
476 474 MARTIN,Alec Australia £100
476 474 McLEOD,Billy Canada £100
476 474 MURPHY,Wayne Australia £100
476 474 NICHOLS,Steve Australia £100
476 474 NORRAD,Ben Canada £100
476 474 PERRETT,Vaughan Australia £100
476 474 RICHARDSON,Dave Canada £100
476 474 ROBINSON,Gary Canada £100
476 474 ROSS,Brian Canada £100
476 474 ROWE,Brian Australia £100
476 474 RUSSELL,Jordan Australia £100
476 474 RUST,Andy Canada £100
476 474 SCHAUMANN,Peter USA £100
476 474 SCOTT,Alan Australia £100
476 474 SHEETS,Tom USA £100
476 474 SMYTH,Sean Canada £100
476 474 SNOOK,Ross Canada £100
476 474 SWICK,Joe USA £100
476 474 TAAFE.Mark Australia £100
476 474 WARWICK,Shaun Canada £100
476 474 WHITMORE,Dave Australia £100
476 474 WOODS,Peter Australia £100
476 474 WYLIE,Norm Canada £100
344 521 SLOKKERS, Kees Netherlands £75
429 521 KOSTER, Bert Netherlands £75
429 521 LOKKEN, John Netherlands £75
523 521 ALBERT,Alexander Germany Flagge Deutschland £75
523 521 ALMOST,Rick Canada £75
523 521 ANDERSON,Kim Australia £75
523 521 ARNOUTS,Joeri Belgium £75
523 521 ASQUEZ, Christian Gibraltar £75
523 521 BAGGISH, Daniel USA £75
523 521 BAGLEY,Tim USA £75
523 521 BAKER, Carlton Jesse USA £75
523 521 BAKKER,Bjorn Netherlands £75
523 521 BATTERTON, David Canada £75
523 521 BEARD,John USA £75
523 521 BEESTON,Chris England £75
523 521 BEGLEY.Mike Ireland £75
523 521 BOELAARS, Mart Netherlands £75
523 521 BOFFEL, Stijn Belgium £75
523 521 BOURQUE, Sylvain Canada £75
523 521 BOWES,Noel Ireland £75
523 521 BROOMHEAD,Gary Canada £75
523 521 BROSNAN,Danny Ireland £75
523 521 CLEGG, Amy Australia £75
523 521 CLEGG, Mitchell Australia £75
523 521 CLEGG,David Australia £75
523 521 CLOSS, Brent Canada £75
523 521 COOK, Craig USA £75
523 521 CULLEN, Jason Ireland £75
523 521 CUNNINGHAM, Declan Ireland £75
523 521 DANIELS.Geoff England £75
523 521 DAVEY, Bruce Canada £75
523 521 DIJK, Dick van Netherlands £75
523 521 DIXON,TJ Ireland £75
523 521 DUNLOP, Ricky Northern Ireland £75
523 521 EISGRUBER, Thomas Germany Flagge Deutschland £75
523 521 ENGELEN, Eimardo van Netherlands £75
523 521 ENNIS,Leo USA £75
523 521 FISS,Olaf Germany Flagge Deutschland £75
523 521 GEERTSMA,Lesley Netherlands £75
523 521 GIBBS,Sean Australia £75
523 521 GILLARD,Steve Australia £75
523 521 GRATTON, James Canada £75
523 521 GREENWOOD,Chris Canada £75
523 521 HAAS de Danny Netherlands £75
523 521 HAMACHER,Alexander Germany Flagge Deutschland £75
523 521 HAMMOND, Corrine Australia £75
523 521 HAUSSLER,Manfred Germany Flagge Deutschland £75
523 521 HAVENGA, Wynand South Africa £75
523 521 HAY,Chris New Zealand £75
523 521 HERMANN, Mario Germany Flagge Deutschland £75
523 521 HESPEELS, Dirk Belgium £75
523 521 HURK, van den Antoine Netherlands £75
523 521 JOHNSON,Scott Australia £75
523 521 KALETTA, Lynn Australia £75
523 521 KALETTA, Matt Australia £75
523 521 KALETTA, Nick Australia £75
523 521 KAMMERER,Guildo Germany Flagge Deutschland £75
523 521 KAUF, Holger Germany Flagge Deutschland £75
523 521 KIMBERLEY, Alan Gibraltar £75
523 521 KINSELLA,Mark Ireland £75
523 521 KOHLER,Alex Germany Flagge Deutschland £75
523 521 KRAUS, Bernard Germany Flagge Deutschland £75
523 521 LAPIERRE, Mike Canada £75
523 521 LENNON, Shane Northern Ireland £75
523 521 LEWIS,Greg Canada £75
523 521 LOCH, Ryan USA £75
523 521 LOCKYER, Wilf Canada £75
523 521 LYNCH,Anto Ireland £75
523 521 MALONE, Matt USA £75
523 521 MARSHALL, Sean Ireland £75
523 521 MARTIN, Fidel Corral Gibraltar £75
523 521 MASON,Andy England £75
523 521 MATTHEWS,Alan USA £75
523 521 MATTHEWS,Billy Ireland £75
523 521 McARDLE,Eugene Ireland £75
523 521 McGOVERN,Eamonn Ireland £75
523 521 MEANEY Mick Jnr Ireland £75
523 521 MEIJER,Boyd Netherlands £75
523 521 MELANSON, Robert Canada £75
523 521 MELLOR,Francis Northern Ireland £75
523 521 MEULENKAMP, Ron Netherlands £75
523 521 MILLS,Gordon Canada £75
523 521 MINDUM, Stefan Germany Flagge Deutschland £75
523 521 MORILL, Dan USA £75
523 521 MORRISEY,James Ireland £75
523 521 MURPHY,Brian Ireland £75
523 521 MURPHY,Dave Ireland £75
523 521 MURPHY,Jimmy Ireland £75
523 521 NAGELS, Tom Belgium £75
523 521 NICHOLS, Kory USA £75
523 521 NICOLL, Bill USA £75
523 521 O'CONNOR,Stephen Ireland £75
523 521 O'REILLY, Alan Ireland £75
523 521 OTTEN,Peter Netherlands £75
523 521 PARENT, Ron USA £75
523 521 PATERAK, Dave Canada £75
523 521 PENN, William USA £75
523 521 PETERS, Bobby USA £75
523 521 PHILLIPS, Robert USA £75
523 521 POWELL, Ali Ireland £75
523 521 PROKOP,Tim USA £75
523 521 QUINN,Peter Ireland £75
523 521 RACE,Robert USA £75
523 521 RAMSELL,Alan Ireland £75
523 521 ROUSSEAU, Stephane Canada £75
523 521 RUSSANO,Chris USA £75
523 521 SANTIAGO, Reuben Gibraltar £75
523 521 SARGEANT, Chris England £75
523 521 SCANLON, Doug Canada £75
523 521 SCHMETHUSEN,Olaf Germany Flagge Deutschland £75
523 521 SCULLION, Brendan Ireland £75
523 521 SHARP,Col Australia £75
523 521 SINNOTT,Garry Australia £75
523 521 SINNOTT,Melissa Australia £75
523 521 SMIDT,Marco Netherlands £75
523 521 STOKES,Jason Australia £75
523 521 TEAHAN,John Ireland £75
523 521 THIBAUDEAU, Daniel Canada £75
523 521 VEENENDAAL, van Pietjan Netherlands £75
523 521 VILERO, Manuel Gibraltar £75
523 521 WEFERS,Thorsten Germany Flagge Deutschland £75
