PDC Order of Merit 2011

Die Professional Darts Corporation (PDC) hat 2007 eine Weltrangliste, Order of Merit genannt, eingeführt. Sie basiert auf den Preisgeldern der Haupt-Turniere (main events) der letzten zwei Jahre sowie des letzten Jahres der übrigen PDC Pro Turniere.

Kevin Painter 2011

Dies ist die Abschlussrangliste aus dem Jahr 2011, also vor der PDC Dart Weltmeisterschaft 2012.

Kevin Painter entschied kurz zuvor das Players Championship Finalturnier für sich und kletterte durch das Preisgeld von 60.000 £ von Rang 22 auf Position neun.

Endstand 12. Dezember 2011


Vorige Position Aktuelle Position Name Nationalität Preisgeld
1 1 ↔Taylor, Phil England £855.100
2 2 ↔Lewis, Adrian England £383.800
3 3 ↔Wade, James England £358.700
4 4 ↔Anderson, Gary Scotland £314.300
5 5 ↔Whitlock, Simon Australia £283.700
6 6 ↔Webster, Mark Wales £237.400
7 7 ↔Newton, Wesley England £215.400
8 8 ↔Barneveld, Raymond van Netherlands £202.300
22 9 ↑Painter, Kevin England £161.700
10 10 ↔Jenkins, Terry England £151.200
11 11 ↔Walsh, Mark England £150.500
16 12 ↑Voort, Vincent van der Netherlands £140.700
14 13 ↑Baxter, Ronnie England £140.100
15 14 ↑Jones, Wayne England £138.600
13 15 ↓Lloyd, Colin England £136.300
12 16 ↓King, Mervyn England £132.000
17 17 ↔Hamilton, Andy England £127.900
18 18 ↔Caven, Jamie England £120.600
19 19 ↔Ovens, Denis England £118.100
20 20 ↔Smith, Andy England £116.700
9 21 ↓Nicholson, Paul Australia £115.850
23 22 ↑Stompé, Co Netherlands £103.000
21 23 ↓Osborne, Colin England £102.700
24 24 ↔Tabern, Alan England £96.300
26 25 ↑Pipe, Justin England £90.500
29 26 ↑Brown, Steve England £87.300
25 27 ↓Dolan, Brendan N.-Ireland £87.200
27 28 ↓Part, John Canada £86.800
30 29 ↑Wright, Peter Scotland £82.900
28 30 ↓Beaton, Steve England £79.800
31 31 ↔Thornton, Robert Scotland £75.400
32 32 ↔Dudbridge, Mark England £69.500
35 33 ↑Hylton, Mark England £66.900
37 34 ↑Burnett, Richie Wales £66.000
33 35 ↓Klaasen, Jelle Netherlands £65.200
36 36 ↔Bates, Barrie Wales £63.300
34 37 ↓Priestley, Dennis England £61.650
39 38 ↑Chisnall,Dave England £59.600
38 39 ↓Gerwen, Michael van Netherlands £55.700
40 40 ↔Farmer, Steve England £47.700
42 41 ↑McDine, Kevin England £45.700
41 42 ↓Eccles, Tony England £44.500
51 43 ↑Rand, Scott England £42.000
45 44 ↑Henderson,John Scotland £38.200
43 45 ↓Shepherd, Kirk England £37.100
46 46 ↔Heydon, Nigel England £34.600
44 47 ↓Hine, Steve England £32.900
47 48 ↓Maish, Steve England £30.950
48 49 ↓Scholten, Roland Netherlands £30.800
49 50 ↓Smith, Dennis England £30.500
50 51 ↓Suljovic, Mensur Austria Flagge Österreich £30.300
52 52 ↔Cullen, Joe England £24.500
53 53 ↔Roy, Alex England £24.000
54 54 ↔Artut, Jyhan Germany Flagge Deutschland £22.200
55 55 ↔Clark, Matt England £21.700
55 55 ↔O'Connor, William Ireland £21.700
57 57 ↔Evans, Steve Wales £21.600
57 57 ↔Thompson, Chris England £21.600
59 59 ↔Alcinas, Antonio Spain £21.100
60 60 ↔Ayres, Tony England £21.000
61 61 ↔Smith, Michael England £20.800
62 62 ↔Jenkins, Andy England £20.000
64 63 ↑Welge, Andree Germany Flagge Deutschland £18.900
65 64 ↑Young, Darin USA £18.700
66 65 ↑White, Ian England £17.500
63 66 ↓Manley, Peter England £16.100
67 66 ↑Johnson, Darren England £16.100
68 68 ↔Roith, Bernd Germany Flagge Deutschland £14.700
69 69 ↔Huybrechts,Kim Belgium £14.100
70 70 ↔Frost, Mark England £14.000
70 70 ↔Monk, Colin England £14.000
72 72 ↔Mardle, Wayne England £13.800
73 73 ↔Fullwell, Nick England £12.400
74 74 ↔Caris, Magnus Sweden £12.300
75 75 ↔Monk, Arron England £11.800
76 76 ↔O'Neill, Aodhagan Ireland £11.400
77 77 ↔Mawson, Gary USA £11.100
78 78 ↔Duo, Dylan Gibraltar £10.000
78 78 ↔MacNeil, Ken Canada £10.000
80 80 ↔Barnard, Michael England £9.800
81 81 ↔Atwood, Wayne Wales £9.600
82 82 ↔Magowan, John N.-Ireland £9.100
83 83 ↔Padgett, Matt England £8.800
84 84 ↔Gray, Adrian England £8.700
85 85 ↔Richardson,James England £8.600
86 86 ↔McGowan, Mick Ireland £8.300
87 87 ↔Rodriguez, Carlos Spain £7.900
88 88 ↔Griffiths,Shaun England £7.600
89 89 ↔Seyler, Tomas Germany Flagge Deutschland £7.500
90 90 ↔Mansell,Micky N.-Ireland £7.000
91 91 ↔Blundell, Louis England £6.800
92 92 ↔Turner, Martyn England £6.700
93 93 ↔Aubrey,Chris England £6.400
94 94 ↔Smith, Dave England £6.300
95 95 ↔Hudson, Peter England £6.200
96 96 ↔Edgar,Matthew England £6.000
97 97 ↔Welding, Gary England £5.900
98 98 ↔Hardy, Stephen England £5.400
99 99 ↔Lawrence, Mark England £5.200
99 99 ↔Woods,Brian England £5.200
101 101 ↔Robinson,Reece England £5.000
101 101 ↔Temple, Terry England £5.000
103 103 ↔Rosenauer, Michael Germany Flagge Deutschland £4.800
104 104 ↔Michael, John Greece £4.700
105 105 ↔Ladley, Dave England £4.300
106 106 ↔Michels, Mareno Netherlands £4.200
106 106 ↔O'Connor,Shane Ireland £4.200
108 108 ↔Jiwa,Prakash India £3.800
108 108 ↔Jones, Mark England £3.800
108 108 ↔Todd.Mick England £3.800
111 111 ↔Grubb, Steve England £3.700
112 112 ↔Dowling, Kevin England £3.500
113 113 ↔Parody, Dyson Gibraltar £3.400
114 114 ↔Smith-Neale,Adam England £3.200
115 115 ↔Stephenson, Mark England £3.100
116 116 ↔Petersen,Devon RSA £3.000
117 117 ↔Rijk, van de Kurt Belgium £2.600
118 118 ↔Clark, Jason Scotland £2.400
118 118 ↔Honey, Dave England £2.400
120 120 ↔Brown,Andy England £2.000
120 120 ↔Laursen, Per Denmark £2.000
120 120 ↔Riihonen, Par Sweden £2.000
123 123 ↔Jackson,Matt England £1.800
123 123 ↔Whittingham,Darren England £1.800
125 125 ↔Crawley,Jason England £1.600
125 125 ↔Hunt,Adam England £1.600
125 125 ↔Hutchings, Andy England £1.600
125 125 ↔Maes, Rocco Belgium £1.600
129 129 ↔Jopling, Ian England £1.400
129 129 ↔Kantele, Marko Finland £1.400
129 129 ↔Mann, Jimmy England £1.400
132 132 ↔Bache,Nick England £1.200
132 132 ↔Whitworth, Geoff England £1.200
134 134 ↔Bezzeg, Nandor Hungary £1.000
134 134 ↔Birch, Nigel England £1.000
134 134 ↔Burt, Simon England £1.000
134 134 ↔Eastwood, Gary England £1.000
134 134 ↔O'Shea,John Ireland £1.000
134 134 ↔Rowley, Paul England £1.000
134 134 ↔Tremblay,Norman Canada £1.000
141 141 ↔Davey,Bruce Canada £800
141 141 ↔Dobson, Kenny England £800
141 141 ↔Krcmar,Boris Croatia £800
141 141 ↔Munch,Kevin Germany Flagge Deutschland £800
145 145 ↔Eijden,Van Remco Netherlands £600
145 145 ↔Hoffmann, Jann Denmark £600
145 145 ↔Okken,Johnny Netherlands £600
145 145 ↔Sinnaeve,Robert Canada £600
145 145 ↔Smith,Jeff Canada £600
145 145 ↔Snook,Ross Canada £600
145 145 ↔Viinikka,Veijo Finland £600
152 152 ↔Adler,Jonas Switzerland £400
152 152 ↔Bolitho,Adrian England £400
152 152 ↔Bulen,Patrick Belgium £400
152 152 ↔Cameron,Dave Canada £400
152 152 ↔Clifford,Darren Ireland £400
152 152 ↔Coyne,David Ireland £400
152 152 ↔Davis, Bill USA £400
152 152 ↔Glidden,Garry Canada £400
152 152 ↔Harrington,Ryan England £400
152 152 ↔Hendriks, Jerry Netherlands £400
152 152 ↔Holmes,Nick Canada £400
152 152 ↔Hopic, Ruzdya Netherlands £400
152 152 ↔Jasinski,Russell USA £400
152 152 ↔Kehoe, Kieran Ireland £400
152 152 ↔Kelliher,Jamie Ireland £400
152 152 ↔Langendorf,Maik Austria Flagge Österreich £400
152 152 ↔Lauby II, Dan USA £400
152 152 ↔Long,Jim Canada £400
152 152 ↔Meijden, van der Gilbert Netherlands £400
152 152 ↔Molyneux,Pat Ireland £400
152 152 ↔Palfreyman,Lee England £400
152 152 ↔Pearce, Andy England £400
152 152 ↔Quinn,Peter Ireland £400
152 152 ↔Relf, Andy England £400
152 152 ↔Renkema,Erwin Netherlands £400
152 152 ↔Restovic,Tonci Croatia £400
152 152 ↔Rice, Colin Germany Flagge Deutschland £400
152 152 ↔Scutt,Chris Canada £400
152 152 ↔Tremblay,Martin Canada £400
152 152 ↔Wagner,Robert Austria Flagge Österreich £400
182 182 ↔Allen, Sam England £200
182 182 ↔Archer, Jon England £200
182 182 ↔Atkins, Jamie England £200
182 182 ↔Barlow,Jayson Canada £200
182 182 ↔Biemans, Bobby Netherlands £200
182 182 ↔Bolduc,Paul Canada £200
182 182 ↔Brenneman,Shawn Canada £200
182 182 ↔Brown,Stuart Canada £200
182 182 ↔Byrne,Joe Ireland £200
182 182 ↔Byrne,Stephen Ireland £200
182 182 ↔Carlson,Paul Canada £200
182 182 ↔Claydon,Darrell England £200
182 182 ↔Collins,Augustus Canada £200
182 182 ↔Corner,Richie England £200
182 182 ↔Dowdall,John-Paul £200
182 182 ↔Dragstra,Wayne Canada £200
182 182 ↔Duivenbode, van Dirk Netherlands £200
182 182 ↔Fick,Wayne Canada £200
182 182 ↔Gibson,Bill Canada £200
182 182 ↔Gorjup,Gregor Slovenia £200
182 182 ↔Harrington,Todd USA £200
182 182 ↔Henderson,John Canada £200
182 182 ↔Herlihy,John Ireland £200
182 182 ↔Herrington,Ryan England £200
182 182 ↔Hewetson,Pete Canada £200
182 182 ↔Hibbert,Andrew England £200
182 182 ↔Holland,Stephen £200
182 182 ↔Hope,Tim England £200
182 182 ↔Hurley,Mark Ireland £200
182 182 ↔Jackson,Campbell N.-Ireland £200
182 182 ↔Jones,Dean England £200
182 182 ↔Jones,Simon England £200
182 182 ↔Kallinger,Christian Austria Flagge Österreich £200
182 182 ↔Kavanagh,Jason Ireland £200
182 182 ↔Kelly,Robert Ireland £200
182 182 ↔Knoops,Wichard Netherlands £200
182 182 ↔Kruger,Christian Germany Flagge Deutschland £200
182 182 ↔Kuczynski,John USA £200
182 182 ↔Latimer,Dennis Canada £200
182 182 ↔Lim,Paul USA £200
182 182 ↔Logan,Gobby Canada £200
182 182 ↔Luck,Stefanie Germany Flagge Deutschland £200
182 182 ↔Marijanovic, Robert Croatia £200
182 182 ↔Martin,Peter England £200
182 182 ↔Masse,Guy Canada £200
182 182 ↔Max, Edwin Netherlands £200
182 182 ↔McDonald,Andrew Frederick Canada £200
182 182 ↔McDonnell,Kevin Ireland £200
182 182 ↔McGuire,Lee Canada £200
182 182 ↔McInnis,Colin Canada £200
182 182 ↔Meaney,Paddy Ireland £200
182 182 ↔Mills,Mike Canada £200
182 182 ↔Morgenroth,Fred Canada £200
182 182 ↔Moskwyn,Al Canada £200
182 182 ↔Neilson,Bill Canada £200
182 182 ↔Noble,Jeff Canada £200
182 182 ↔Nott,Michael England £200
182 182 ↔Olson,Dan Canada £200
182 182 ↔O'Reilly,Tom Ireland £200
182 182 ↔Pankow,Chuck USA £200
182 182 ↔Patterson,John Canada £200
182 182 ↔Pearson, Andy England £200
182 182 ↔Robinson, Harry England £200
182 182 ↔Santamaria,Martin Spain £200
182 182 ↔Sheridan,Michael Canada £200
182 182 ↔Tupuschis, Olaf Germany Flagge Deutschland £200
182 182 ↔Venken,Davyd Belgium £200
182 182 ↔White,Chris USA £200
182 182 ↔Wright,Greg Canada £200
251 251 ↔Abascal, Juan Spain £0
251 251 ↔Acs, Juan Jose Spain £0
251 251 ↔Addison,Paul Canada £0
251 251 ↔Albaladejo, Juan Carlos Spain £0
251 251 ↔Almazan, Jesus Spain £0
251 251 ↔Andersen,Vladimir Denmark £0
251 251 ↔Angeli,Wolfgang Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Anibarro, Jose Maria Spain £0
251 251 ↔Antunovic ,Zdravko Croatia £0
251 251 ↔Aringer,Herbert Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Astle,Simon England £0
251 251 ↔Atwill, Ron England £0
251 251 ↔Aufmhoff,Jorg Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Avdija,Armend £0
251 251 ↔Bacher,Uwe Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Bachmeier,Christian Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Balzer,Marko Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Bambrick,Kevin England £0
251 251 ↔Barba, Yolanda Spain £0
251 251 ↔Barbero, Julio Spain £0
251 251 ↔Barchanowitz,Detief Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Bartels,Robert-Jan Netherlands £0
251 251 ↔Bas, Fernando Spain £0
251 251 ↔Basullas, Ignacio Spain £0
251 251 ↔Batterton,David Canada £0
251 251 ↔Bauerlein, Daniel Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Bauske, Frank Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Bedy,Milos Slovakia £0
251 251 ↔Beganovic,Jasmin Croatia £0
251 251 ↔Beltran Alfonso, Abraham Spain £0
251 251 ↔Benseler,Hans-Peter Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Bevan, Martyn England £0
251 251 ↔Binder,Karl Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Bliss,Daniel Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Blomenkamp, Jorg Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Blundell, Tony England £0
251 251 ↔Boehm,Doug USA £0
251 251 ↔Boussen,Sean Canada £0
251 251 ↔Bowes,William Ireland £0
251 251 ↔Bracken,Johnyy £0
251 251 ↔Bracken,Robert £0
251 251 ↔Brandl,Alexander Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Braumer,Christian Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Briggs,Jack Canada £0
251 251 ↔Briggs,Jennifer Canada £0
251 251 ↔Briggs,John Canada £0
251 251 ↔Bromberg,Stacy USA £0
251 251 ↔Broomhead,Gary Canada £0
251 251 ↔Burger,Dietmar Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Burgstaller, Anton Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Bushby,Michael England £0
251 251 ↔Butler,Larry USA £0
251 251 ↔Butler,Stephen Ireland £0
251 251 ↔Byrne,Des Ireland £0
251 251 ↔Byrne,Jason Ireland £0
251 251 ↔Byrne,Mike Ireland £0
251 251 ↔Byrne,PJ Ireland £0
251 251 ↔Cadeau,Chris Canada £0
251 251 ↔Campbell.Aiden Ireland £0
251 251 ↔Canning,Noel Ireland £0
251 251 ↔Carter, Mark England £0
251 251 ↔Chojnowski,Jimmy England £0
251 251 ↔Clements,Joe Canada £0
251 251 ↔Coburn,Greg Canada £0
251 251 ↔Cockings,Paul Canada £0
251 251 ↔Collins,Laurence £0
251 251 ↔Comerford, Tony England £0
251 251 ↔Condron,Liam Ireland £0
251 251 ↔Convery, Gerry Canada £0
251 251 ↔Corella, Guillermo Spain £0
251 251 ↔Corr,Dennis Ireland £0
251 251 ↔Craven, Simon England £0
251 251 ↔Crook,Dennis Ireland £0
251 251 ↔Croskery,Manuel Ireland £0
251 251 ↔Csonka,Justin Canada £0
251 251 ↔Cupitt, Steve England £0
251 251 ↔Cuthbertson,Matt Canada £0
251 251 ↔Dame, Hendrik Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Davenport,Andrew £0
251 251 ↔Davidson,Paul £0
251 251 ↔Dera, Rico Netherlands £0
251 251 ↔Derkse, Joost Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Desrosiers,Mark Canada £0
251 251 ↔Devers,Martin £0
251 251 ↔Dewilde,Victor Canada £0
251 251 ↔Digan,John Ireland £0
251 251 ↔Dijk, van Dick Netherlands £0
251 251 ↔Dixon,Gordon Canada £0
251 251 ↔Doherty,James Ireland £0
251 251 ↔Doohan,Jim Canada £0
251 251 ↔Doyle,Frank Canada £0
251 251 ↔Drtil,Pavel Czech Rep £0
251 251 ↔Dukic,Vedran £0
251 251 ↔Duran, Dani Spain £0
251 251 ↔Earl,Alex Canada £0
251 251 ↔Ebbers, Ted Netherlands £0
251 251 ↔Edmonds, Peter England £0
251 251 ↔Egan,Mike Ireland £0
251 251 ↔Eisentrager,Frank Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Erkelenz,Lars £0
251 251 ↔Ertl,Reinhard Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Esser, Marvin Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Fernandez, Manuel Spain £0
251 251 ↔Ferrell,John England £0
251 251 ↔Fichtinger,Gerhard Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Findley,Nicholas Canada £0
251 251 ↔Fink,Pierre Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Finnan,Connie Ireland £0
251 251 ↔Fischer,Manual Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Fiss,Olaf £0
251 251 ↔Fitzpatrick,Glen Ireland £0
251 251 ↔Flaser,Franz Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Fleming,Martin £0
251 251 ↔Fletcher, Norman England £0
251 251 ↔Fletzberger,Reinhard £0
251 251 ↔Flonner,Josef Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Fordham, Andy England £0
251 251 ↔Fraser,Glenn Canada £0
251 251 ↔Freiberger,Lothar Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Freidl,Christian Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Freistatter,Roland £0
251 251 ↔Frias, Armando Spain £0
251 251 ↔Frick,Bernd Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Friedel, Jurgen Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Fruhmann,Reinhard Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Fulton, Andy England £0
251 251 ↔Galcere, Jario Spain £0
251 251 ↔Gallinat,Heiko Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Garbayo, Carlos Spain £0
251 251 ↔Garcia Toquero, Javier Spain £0
251 251 ↔Garcia, Enrique Spain £0
251 251 ↔Garcia, Gregorio Spain £0
251 251 ↔Garcia, Sergio Spain £0
251 251 ↔Geissler,Mario £0
251 251 ↔Gillett,Mike England £0
251 251 ↔Gionson,Juanito Philippines £0
251 251 ↔Gomez, Jesus Spain £0
251 251 ↔Goncalves, Alvano Spain £0
251 251 ↔Gonzales, Eduardo Spain £0
251 251 ↔Götze, Oliver Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Grace,Benny Ireland £0
251 251 ↔Graton,James USA £0
251 251 ↔Greebe,Toon Netherlands £0
251 251 ↔Greenwood,Chris Canada £0
251 251 ↔Grelha, Filip Spain £0
251 251 ↔Griffiths,Edwin Wales £0
251 251 ↔Groteloh,Rene £0
251 251 ↔Guidi, Andrea Italy £0
251 251 ↔Gutierrez, Fernando Spain £0
251 251 ↔Gutierrez, Raul Spain £0
251 251 ↔Hansen,Jan-Guldsten £0
251 251 ↔Hanus,Kai £0
251 251 ↔Hardy,Aaron Patrick Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Harrington,Damien £0
251 251 ↔Harris,Mark Canada £0
251 251 ↔Harris,Richard Canada £0
251 251 ↔Harvey, Jamie Scotland £0
251 251 ↔Hashimoto,Morihiro Japan £0
251 251 ↔Hasse, Mick Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔H?usler,Manfred Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Hayes,Lee England £0
251 251 ↔Heckman,Robert USA £0
251 251 ↔Hellmich,Rene Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Hendriks, Jimmy Netherlands £0
251 251 ↔Hermann,Mario Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Hind,James Canada £0
251 251 ↔Ho,Ciney S USA £0
251 251 ↔Hoberg,Wilfried Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Hodges,Andrew England £0
251 251 ↔Hodgson,Dave Canada £0
251 251 ↔Hodkin, Paul England £0
251 251 ↔Hoffmann, Markus Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Hoffmann, Wolfgang Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Holgate,Ashley England £0
251 251 ↔Honert,Wolfgang Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Honner,Johann Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Hoog, de Bryan Netherlands £0
251 251 ↔Horvath,Andreas Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Huertas, Juan Spain £0
251 251 ↔Hurtz, Michael Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Iedema,Chris Netherlands £0
251 251 ↔Invernon,Raul Spain £0
251 251 ↔Jackson,Brian USA £0
251 251 ↔Jacobi,Matthias Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Jacobs,Tyler Canada £0
251 251 ↔Jacques,Michael Italy £0
251 251 ↔Jenkins,Wayne Canada £0
251 251 ↔Jimenez, Carlos Spain £0
251 251 ↔Jiménez, David Spain £0
251 251 ↔Jodrill, Mark England £0
251 251 ↔Jovanovic, Marko £0
251 251 ↔Justicia,Antonio Spain £0
251 251 ↔Kapucian,Martin Czech Rep £0
251 251 ↔Kaufmann,Kristian Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Kaulen, Dennis Netherlands £0
251 251 ↔Kehoe,Michael Ireland £0
251 251 ↔Kelliher,Dermot Ireland £0
251 251 ↔Kelly,Noel Ireland £0
251 251 ↔Kerr,David Canada £0
251 251 ↔Kiebel, Michael Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔King,Phil Canada £0
251 251 ↔Koch,Karstein Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Kocik,Michal Czech Rep £0
251 251 ↔Kolen, Dennis Netherlands £0
251 251 ↔Köntös,zsofia Hungary £0
251 251 ↔Kornath,Karsten Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Kouze, Frank Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Kraske, Klaus-Roger Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Kraus,Jörg Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Kraus,Josef Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Kremer,Gerhard Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Kruse,Rudolf Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Kulasic,Albin £0
251 251 ↔Kurecka,Martin Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Kurok,Roland Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Kutawatz,Andreas £0
251 251 ↔Lackner,Christoph Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Lander, Rene Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Langbecker,Patrick Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Latham, Darren England £0
251 251 ↔Lauby.Dan USA £0
251 251 ↔Leahy,Jimmy Ireland £0
251 251 ↔LeBlanc,Aaron Canada £0
251 251 ↔Lechner,Alois Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Leitinger,Harald Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Lemmer,Sebastian Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Lennon,Stephen Ireland £0
251 251 ↔Lever, Ian England £0
251 251 ↔Lewanick,Ed Canada £0
251 251 ↔Liebeton,Frank Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Lieftink, Mark Netherlands £0
251 251 ↔Lindenmaister,Elmar Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Lindinger,Markus Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Liscsey, Anton England £0
251 251 ↔Loarce, Jonatan Spain £0
251 251 ↔Lohse, Rudiger Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Lommel, Frank Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Lubos,Pivarc Czech Rep £0
251 251 ↔Mackenzie,Scott Hong Kong £0
251 251 ↔Madhoo, Norman Guyana £0
251 251 ↔Magee,Mike Canada £0
251 251 ↔Maher,Ryan Ireland £0
251 251 ↔Mahmutagic,Mujo Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Maier,Christian Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Mailloux,Daniel Canada £0
251 251 ↔Malkin,Nick England £0
251 251 ↔Marakovits, Enkelbert Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Marsh,Scott England £0
251 251 ↔Marshall,Lynn Canada £0
251 251 ↔Marshall,Sean Ireland £0
251 251 ↔Marti, Martin Spain £0
251 251 ↔Marti,Martin Spain £0
251 251 ↔Martin, Tom England £0
251 251 ↔Martinez, Diego Spain £0
251 251 ↔Marysler,Roman Czech Rep £0
251 251 ↔Mawer, Daz England £0
251 251 ↔May,Thomas Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Mayer,Christian £0
251 251 ↔McCarthy,Denis Ireland £0
251 251 ↔McCarthy,Donagh Ireland £0
251 251 ↔McCarthy,Noel Ireland £0
251 251 ↔McDonald,Andrew Neil Canada £0
251 251 ↔McDonald,Steve Ireland £0
251 251 ↔McEvoy,Dwayne Ireland £0
251 251 ↔McFarlane, Ian England £0
251 251 ↔McGinnity,Noel Canada £0
251 251 ↔McGuire,James Canada £0
251 251 ↔McNulty,Terry Ireland £0
251 251 ↔Meaney,Michael Ireland £0
251 251 ↔Mehl, Stefen Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Menzel, Florian Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Merk,Arno Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Merkes, Heiko £0
251 251 ↔Meszanos,Zsolt £0
251 251 ↔Miller,Ron Canada £0
251 251 ↔Mills,Fred Canada £0
251 251 ↔Minnenbach, Rudy £0
251 251 ↔Minogue,Stanley Canada £0
251 251 ↔Mitterlehner, Jorg Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Molina, Alvaro Spain £0
251 251 ↔Monterubbian,Maurizio Italy £0
251 251 ↔Moore,Danny England £0
251 251 ↔Morrison,John Canada £0
251 251 ↔Mösinger,Erich Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Muramatsu, Haruki Japan £0
251 251 ↔Murphy,David (limerick) Ireland £0
251 251 ↔Murphy,David (Wexford) Ireland £0
251 251 ↔Murphy,Jimmy England £0
251 251 ↔Murschell,Dawson Canada £0
251 251 ↔Narain,Shaun Canada £0
251 251 ↔Nash,Gil USA £0
251 251 ↔Nedic,Sladen Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Newman,Jim USA £0
251 251 ↔Newport,Jimmy £0
251 251 ↔Nichols,Kory USA £0
251 251 ↔Nielsen,Keon Canada £0
251 251 ↔Nielsen,Mark Canada £0
251 251 ↔Nieto, Jacinto Spain £0
251 251 ↔Nilles,Stefan £0
251 251 ↔Nithammer,Kai Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Nolan,Luke Ireland £0
251 251 ↔Noonan,Preston Canada £0
251 251 ↔Nyhan,John £0
251 251 ↔O'Brien,Ross Ireland £0
251 251 ↔O'Connor,Daniel Ireland £0
251 251 ↔O'Donnell,Gary England £0
251 251 ↔O'Driscoll,Damien Ireland £0
251 251 ↔O'Hara,Gerry Ireland £0
251 251 ↔O'Hara,John Ireland £0
251 251 ↔Oliveira de Sousa, Jose Spain £0
251 251 ↔Ollinger,Christopher Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔O'Neill,Kieran Ireland £0
251 251 ↔O'Neill,Myles Ireland £0
251 251 ↔Oostermann, Michael Netherlands £0
251 251 ↔O'Regan, Jimmy Ireland £0
251 251 ↔Orsouw, van Hermie Netherlands £0
251 251 ↔O'Sullivan,Declan Ireland £0
251 251 ↔O'Sullivan,Michael Ireland £0
251 251 ↔Overdijk, Christian van Netherlands £0
251 251 ↔Paffrath,Hans-Christian £0
251 251 ↔Parr,Kevin Canada £0
251 251 ↔Pearson, Steve England £0
251 251 ↔Pecjak,Sebastijan Slovenia £0
251 251 ↔Pein,Anton Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Pelzer,Wolfgang Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Perkins, Steve England £0
251 251 ↔Pesta, Peter Slovakia £0
251 251 ↔Peters,Michael Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Petric,Ivan Croatia £0
251 251 ↔Pichler,Martin Austria Flagge Österreich £0
251 251 ↔Polach,Marek Czech Rep £0
251 251 ↔Powell,Ali Ireland £0
251 251 ↔Power,Arthur £0
251 251 ↔Priest, Simon £0
251 251 ↔Proksch,Dieter Germany Flagge Deutschland £0
251 251 ↔Quantock, John England £0
251 251 ↔Quintiero,Giuseppe Italy £0
