
German Darts
Championship 2024
PDC European Tour 2024
Die German Darts Championship war das neunte von insgesamt 13 Turnieren der PDC European Tour. Sie fand vom 30. August bis 1. September 2024 in der Halle 39, Hildesheim, Deutschland statt.
Ricardo Pietreczko gelang 2023 in Hildesheim die Sensation. Der gebürtige Berliner bezwang Peter Wright im Finale der German Darts Championship 2023 mit 8:4 und 100-prozentiger Doppelquote. „Pikachu“ war nach Max Hopp der zweite Deutsche überhaupt, der ein PDC-Turnier gewinnen konnte. Mit dem Preisgeld von 30.000 £ kletterte der 28-Jährige die Weltrangliste um zehn Positionen empor. Michael van Gerwen und Luke Humphries erreichten die Vorschlussrunde.
Die Qualifikationskriterien wurden 2024 überarbeitet. Die Top-16 der Weltrangliste waren automatisch für alle Events der European Tour teilnahmeberechtigt. Hinzu kamen die besten 16 Spieler des Pro Tour-Order of Merit (für die zweite Runde gesetzt), zehn Gewinner eines Qualifikationsturniers für Inhaber einer Tourkarte, vier nationale Qualifkanten, ein Spieler aus der Region Nordic & Baltic und ein osteuropäischer Qualifikant.
Alle Spiele wurden auf der Bühne ausgetragen. Die gesetzten Spieler griffen am Samstag, den 31. August in das Geschehen ein. Sonntags fanden die dritte Runde, die Viertel- und Halbfinale sowie das Finale statt.
Alle Spiele bis zum Viertelfinale wurden im Format Best of 11 Legs gespielt, das bedeutet, dass derjenige gewann, der zuerst sechs Legs verbuchen konnte. Die Professional Darts Corporation gab 2018 für die Halbfinals und das Finale eine Verlängerung der Distanz bekannt. Die Vorschlussrunde wurde nun Best of 13 Legs gespielt, das Endspiel im Format Best of 15 Legs.
European Tour 9
German Darts Championship Spielplan
Nick Kenny | 6:3 | Jelle Klaasen |
Robert Owen | 6:3 | Krzysztof Kciuk |
Mickey Mansell | 6:2 | Matthias Ehlers |
Andrew Gilding | 6:4 | Johan Engström |
Dylan Slevin | 6:4 | Steve Beaton |
Stephen Burton | 6:4 | Boris Krcmar |
Krzysztof Ratajski | 6:3 | Dragutin Horvat |
D. van Duijvenbode | 6:2 | Brendan Dolan |
▶ German Darts Championship Spielberichte Tag 1
Ritchie Edhouse | 6:5 | Luke Woodhouse |
Max Hopp | 6:2 | José de Sousa |
James Wade | 6:3 | Maik Kuivenhoven |
Dom Taylor | 6:2 | R. van Barneveld |
Peter Wright | 6:4 | Niko Springer |
Jonny Clayton | 6:5 | Martin Lukeman |
Simon Whitlock | 6:4 | Callan Rydz |
Mensur Suljovic | 6:2 | D. Van den Bergh |
▶ German Darts Championship Spielberichte Abend 1
Gian van Veen | 6:3 | Robert Owen |
Andrew Gilding | 6:3 | Ryan Joyce |
Daryl Gurney | 6:1 | Stephen Burton |
Chris Dobey | 6:2 | Mickey Mansell |
Nick Kenny | 6:5 | Ross Smith |
Danny Noppert | 6:4 | D. van Duijvenbode |
Ryan Searle | 6:4 | Jonny Clayton |
Damon Heta | 6:2 | Ritchie Edhouse |
▶ German Darts Championship Spielberichte Tag 2
Dave Chisnall | 6:3 | Dom Taylor |
Joe Cullen | 6:4 | Max Hopp |
Krzysztof Ratajski | 6:5 | Gerwyn Price |
Michael van Gerwen | 6:2 | James Wade |
Martin Schindler | 6:4 | Mensur Suljovic |
Ricardo Pietreczko | 6:3 | Simon Whitlock |
Peter Wright | 6:5 | Stephen Bunting |
Luke Littler | 6:0 | Dylan Slevin |
▶ German Darts Championship Spielberichte Abend 2
Dave Chisnall | 6:0 | Joe Cullen |
Martin Schindler | 6:4 | Chris Dobey |
Michael van Gerwen | 6:2 | Danny Noppert |
Peter Wright | 6:4 | Gian van Veen |
Daryl Gurney | 6:2 | Krzysztof Ratajski |
Nick Kenny | 6:5 | Ricardo Pietreczko |
Damon Heta | 6:4 | Andrew Gilding |
Luke Littler | 6:2 | Ryan Searle |
▶ German Darts Championship Spielberichte Achtelfinals
Viertelfinals, Best of 11 Legs
Dave Chisnall | 6:5 | Martin Schindler |
Peter Wright | 6:4 | Michael van Gerwen |
Daryl Gurney | 6:3 | Nick Kenny |
Luke Littler | 6:5 | Damon Heta |
▶ German Darts Championship Spielberichte Viertelfinals
Peter Wright | 7:5 | Dave Chisnall |
Luke Littler | 7:2 | Daryl Gurney |
▶ German Darts Championship Spielberichte Halbfinals
Peter Wright | 8:5 | Luke Littler |
▶ German Darts Championship Spielbericht Finale
2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 13 Legs | ||||
6 | D.Chisnall | ||||||
3 | D.Taylor | 6 | D.Chisnall | ||||
6 | J.Cullen | 0 | J.Cullen | ||||
4 | M.Hopp | 6 | D.Chisnall | ||||
6 | M.Schindler | 5 | M.Schindler | ||||
4 | M.Suljovic | 6 | M.Schindler | ||||
6 | C.Dobey | 4 | C.Dobey | ||||
2 | M.Mansell | 5 | D.Chisnall | ||||
6 | D.Noppert | 7 | P.Wright | ||||
4 | D.v.Duijvenbode | 2 | D.Noppert | ||||
6 | M.v.Gerwen | 6 | M.v.Gerwen | ||||
2 | J.Wade | 4 | M.v.Gerwen | ||||
5 | S.Bunting | 6 | P.Wright | ||||
6 | P.Wright | 6 | P.Wright | ||||
6 | G.v.Veen | 4 | G.v.Veen | ||||
3 | R.Owen | ||||||
5 | G.Price | ||||||
6 | K.Ratajski | 2 | K.Ratajski | ||||
6 | D.Gurney | 6 | D.Gurney | ||||
1 | S.Burton | 6 | D.Gurney | ||||
5 | R.Smith | 3 | N.Kenny | ||||
6 | N.Kenny | 6 | N.Kenny | ||||
6 | R.Pietreczko | 5 | R.Pietreczko | ||||
3 | S.Whitlock | 2 | D.Gurney | ||||
6 | D.Heta | 7 | L.Littler | ||||
2 | R.Edhouse | 6 | D.Heta | ||||
3 | R.Joyce | 4 | A.Gilding | ||||
6 | A.Gilding | 5 | D.Heta | ||||
6 | R.Searle | 6 | L.Littler | ||||
4 | J.Clayton | 2 | R.Searle | ||||
6 | L.Littler | 6 | L.Littler | ||||
0 | D.Slevin |
Finale | |||||||
Best of 15 Legs | |||||||
Peter Wright | 8:5 | Luke Littler |
Preisgelder der German Darts Championship
Sieger | 30.000 £ |
Finalist | 12.000 £ |
Halbfinale | 8.500 £ |
Viertelfinale | 6.000 £ |
Letzte 16 | 4.000 £ |
Letzte 32 | 2.500 £ |
Letzte 64 | 1.250 £ |
Gesamt | 175.000 £ |
German Darts Championship Teilnehmer
Gesetzte Spieler
01. Dave Chisnall
02. Gary Anderson*
03. Gerwyn Price
04. Damon Heta
05. Danny Noppert
06. Josh Rock*
07. Stephen Bunting
08. Ryan Searle
09. Ross Smith
10. Martin Schindler
11. Chris Dobey
12. Ricardo Pietreczko
13. Luke Littler
14. Gian van Veen
15. Michael Smith*
16. Michael van Gerwen
Qualifikanten über ProTour-Rangliste
Ryan Joyce
Daryl Gurney
Joe Cullen
Brendan Dolan
Luke Woodhouse
Jonny Clayton
Raymond van Barneveld
Krzysztof Ratajski
James Wade
Ritchie Edhouse
Andrew Gilding
Peter Wright
Dimitri Van den Bergh
Nathan Aspinall*
Dirk van Duijvenbode
Callan Rydz
*Gary Anderson, Josh Rock, Michael Smith und Nathan Aspinall sagten ihre Teilnahme kurzfristig ab und wurden durch Stephen Burton, Dylan Slevin, Mensur Suljovic und Robert Owen von der Reserveliste ersetzt.
Sieger des Qualifikationsturniers für Tourkarten-Inhaber
Steve Beaton
Jelle Klaasen
Maik Kuivenhoven
Boris Krcmar
Nick Kenny
Simon Whitlock
Dom Taylor
Mickey Mansell
José de Sousa
Martin Lukeman
Lokale Qualifikanten
Dragutin Horvat
Matthias Ehlers
Max Hopp
Niko Springer
Nordic & Baltic Qualifikant
Johan Engström
Osteuropäischer Qualifikant
Krzysztof Kciuk
▶ German Darts Championship 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
▶ German Darts Championship Statistiken (PDF, 420 kB)
▶ European Tour 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012