German Darts Championship
PDC European Tour 2015
Die German Darts Championship ist das erste von insgesamt neun Turnieren der PDC European Tour.
Sie wurde vom 13. bis 15. Februar 2015 in der Halle 39, Hildesheim, Deutschland ausgetragen.
Die German Darts Championship im Vorjahr konnte Gary Anderson für sich entscheiden, als er Justin Pipe im Finale mit 6:5 besiegte.
Die besten 16 Dartspieler der PDC Pro Tour Rangliste sind automatisch für die Tour qualifiziert und gemäß ihrer Platzierung für die zweite Runde gesetzt, 32 weitere Teilnehmer werden über eine Kombination von Qualifikationsturnieren ermittelt.
Die erste Runde jedes Turnieres wird erneut komplett auf der Bühne ausgetragen, bevor die gesetzten Spieler samstags in die zweite Runde eingreifen. Sonntags werden die dritte Runde sowie die Viertel- und Halbfinale sowie das Finale ausschließlich auf der Hauptbühne gespielt werden.
Alle Spiele werden im Format Best of 11 Legs gespielt, das bedeutet, dass derjenige gewinnt, der zuerst sechs Legs verbuchen kann.
European Tour 1
German Darts Championship Spielplan
Kevin Thomas | 4:6 | Ross Smith |
Ronny Huybrechts | 6:5 | Mareno Michels |
Joe Murnan | 6:5 | Michael Barnard |
Joe Cullen | 5:6 | Andy Boulton |
John Bowles | 6:2 | Chris Aubrey |
James Wilson | 6:5 | Kevin McDine |
Daniel Zygla | 4:6 | Stuart Kellett |
Pete Dyos | 6:3 | Benito van de Pas |
John Scott | 3:6 | Maik Langendorf |
Jeffrey De Zwaan | 6:2 | Devon Petersen |
Andy Parson | 6:4 | Sascha Stein |
Ricky Williams | 6:1 | John Part |
Mensur Suljovic | 6:2 | Cristo Reyes |
Jelle Klaasen | 6:2 | Jamie Caven |
Terry Jenkins | 6:0 | Ryan De Vreede |
Andy Smith | 6:0 | Bernd Roith |
German Darts Championship Statistiken | ||||||||
Ave | 180s | HF | Spieler | E | Spieler | Ave | 180s | HF |
86.91 | 1 | 32 | Kevin Thomas | 4:6 | Ross Smith | 91.28 | 5 | 85 |
85.25 | 0 | 97 | Ronny Huybrechts | 6:5 | Mareno Michels | 81.58 | 1 | 148 |
89.58 | 3 | 93 | Joe Murnan | 6:5 | Michael Barnard | 80.77 | 1 | 119 |
98.30 | 3 | 127 | Joe Cullen | 5:6 | Andy Boulton | 94.53 | 3 | 105 |
94.95 | 1 | 147 | John Bowles | 6:2 | Chris Aubrey | 79.52 | 0 | 61 |
93.83 | 5 | 120 | James Wilson | 6:5 | Kevin McDine | 93.34 | 2 | 104 |
80.97 | 2 | 100 | Daniel Zygla | 4:6 | Stuart Kellett | 83.55 | 0 | 88 |
81.99 | 1 | 66 | Pete Dyos | 6:3 | Benito van de Pas | 82.77 | 1 | 40 |
71.55 | 1 | 18 | John Scott | 3:6 | Maik Langendorf | 76.62 | 2 | 100 |
87.82 | 2 | 56 | Jeffrey De Zwaan | 6:2 | Devon Petersen | 80.41 | 0 | 18 |
77.26 | 1 | 105 | Andy Parsons | 6:4 | Sascha Stein | 76.73 | 0 | 121 |
82.59 | 1 | 130 | Ricky Williams | 6:1 | John Part | 79.13 | 1 | 40 |
89.15 | 1 | 81 | Mensur Suljovic | 6:2 | Cristo Reyes | 89.85 | 4 | 60 |
97.89 | 2 | 87 | Jelle Klaasen | 6:2 | Jamie Caven | 91.01 | 3 | 129 |
102.48 | 2 | 120 | Terry Jenkins | 6:0 | Ryan De Vreede | 79.14 | 0 | - |
Ave = Durchschnitt mit 3 Darts, HF = High Finish, E = Ergebnis |
Steve Beaton | 6:3 | John Bowles |
Mervyn King | 6:5 | Andy Smith |
Justin Pipe | 6:2 | Andy Boulton |
Brendan Dolan | 6:2 | Ronny Huybrechts |
Ian White | 4:6 | Joe Murnan |
Robert Thornton | 6:4 | Andy Parson |
Simon Whitlock | 6:1 | Maik Langendorf |
Michael Smith | 6:4 | Pete Dyos |
German Darts Championship Statistiken | ||||||||
Ave | 180s | HF | Spieler | E | Spieler | Ave | 180s | HF |
86.91 | 1 | 32 | Kevin Thomas | 4:6 | Ross Smith | 91.28 | 5 | 85 |
91.97 | 4 | 101 | Steve Beaton | 6:3 | John Bowles | 87.33 | 1 | 76 |
94.15 | 2 | 81 | Mervyn King | 6:5 | Andy Smith | 90.49 | 3 | 106 |
87.35 | 2 | 40 | Justin Pipe | 6:2 | Andy Boulton | 85.67 | 0 | 143 |
97.67 | 1 | 81 | Brendan Dolan | 6:2 | Ronny Huybrechts | 88.76 | 3 | 102 |
98.94 | 2 | 167 | Ian White | 4:6 | Joe Murnan | 99.72 | 2 | 125 |
85.12 | 3 | 68 | Robert Thornton | 6:4 | Andy Parsons | 85.47 | 2 | 40 |
87.82 | 3 | 82 | Simon Whitlock | 6:1 | Maik Langendorf | 82.47 | 1 | 70 |
92.75 | 5 | 40 | Michael Smith | 6:4 | Pete Dyos | 85.92 | 1 | 90 |
95.42 | 2 | 79 | Vincent van der Voort | 6:1 | James Wilson | 90.93 | 0 | 40 |
99.95 | 3 | 81 | James Wade | 6:3 | Terry Jenkins | 92.65 | 3 | 98 |
91.96 | 1 | 78 | Peter Wright | 6:5 | Ross Smith | 95.59 | 4 | 85 |
98.37 | 4 | 85 | Gary Anderson | 6:5 | Ricky Williams | 91.24 | 0 | 109 |
98.02 | 2 | 140 | Adrian Lewis | 6:0 | Jeffrey De Zwaan | 93.62 | 1 | - |
94.45 | 1 | 130 | Michael van Gerwen | 6:3 | Jelle Klaasen | 89.00 | 0 | 81 |
86.71 | 3 | 72 | Stephen Bunting | 6:0 | Stuart Kellett | 84.82 | 0 | - |
98.11 | 4 | 84 | Kim Huybrechts | 4:6 | Mensur Suljovic | 96.85 | 1 | 99 |
Ave = Durchschnitt mit 3 Darts, HF = High Finish, E = Ergebnis |
Vincent van der Voort | 6:1 | James Wilson |
James Wade | 6:3 | Terry Jenkins |
Peter Wright | 6:5 | Ross Smith |
Gary Anderson | 6:5 | Ricky Williams |
Adrian Lewis | 6:0 | Jeffrey De Zwaan |
Michael van Gerwen | 6:3 | Jelle Klaasen |
Stephen Bunting | 6:0 | Stuart Kellett |
Kim Huybrechts | 4:6 | Mensur Suljovic |
Gary Anderson | 6:2 | Steve Beaton |
Mervyn King | 2:6 | Justin Pipe |
James Wade | 4:6 | Vincent van der Voort |
Peter Wright | 2:6 | Adrian Lewis |
Michael van Gerwen | 6:0 | Stephen Bunting |
Brendan Dolan | 4:6 | Joe Murnan |
Robert Thornton | 6:4 | Simon Whitlock |
Michael Smith | 4:6 | Mensur Suljovic |
German Darts Championship Statistiken | ||||||||
Ave | 180s | HF | Spieler | E | Spieler | Ave | 180s | HF |
98.52 | 3 | 81 | Gary Anderson | 6:2 | Steve Beaton | 102.00 | 4 | 101 |
88.56 | 1 | 25 | Mervyn King | 2:6 | Justin Pipe | 99.13 | 3 | 110 |
95.00 | 0 | 141 | James Wade | 4:6 | Vincent van der Voort | 100.89 | 3 | 88 |
100.00 | 1 | 20 | Peter Wright | 2:6 | Adrian Lewis | 108.35 | 3 | 146 |
94.93 | 3 | 100 | Michael van Gerwen | 6:0 | Stephen Bunting | 84.27 | 0 | - |
97.09 | 3 | 81 | Brendan Dolan | 4:6 | Joe Murnan | 89.54 | 3 | 63 |
96.06 | 4 | 100 | Robert Thornton | 6:4 | Simon Whitlock | 92.21 | 3 | 120 |
94.15 | 5 | 81 | Michael Smith | 4:6 | Mensur Suljovic | 92.01 | 0 | 102 |
Ave = Durchschnitt mit 3 Darts, HF = High Finish, E = Ergebnis |
Viertelfinale, Best of 11 Legs
Gary Anderson | 6:0 | Justin Pipe |
Adrian Lewis | 6:4 | Vincent van der Voort |
Michael van Gerwen | 6:4 | Joe Murnan |
Robert Thornton | 3:6 | Mensur Suljovic |
Gary Anderson | 6:2 | Adrian Lewis |
Michael van Gerwen | 6:1 | Mensur Suljovic |
Gary Anderson | 2:6 | Michael van Gerwen |
2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | ||||
6 | Gary Anderson | ||||||
5 | Ricky Williams | 6 | Gary Anderson | ||||
6 | Steve Beaton | 2 | Steve Beaton | ||||
3 | John Bowles | 6 | Gary Anderson | ||||
6 | Mervyn King | 0 | Justin Pipe | ||||
5 | Andy Smith | 2 | Mervyn King | ||||
6 | Justin Pipe | 6 | Justin Pipe | ||||
2 | Andy Boulton | 6 | Gary Anderson | ||||
6 | Peter Wright | 2 | Adrian Lewis | ||||
5 | Ross Smith | 2 | Peter Wright | ||||
6 | Adrian Lewis | 6 | Adrian Lewis | ||||
0 | J. De Zwaan | 6 | Adrian Lewis | ||||
6 | James Wade | 4 | Vincent vd Voort | ||||
3 | Terry Jenkins | 4 | James Wade | ||||
6 | Vincent vd Voort | 6 | Vincent vd Voort | ||||
1 | James Wilson | ||||||
6 | M. van Gerwen | ||||||
3 | Jelle Klaasen | 6 | M. van Gerwen | ||||
6 | Stephen Bunting | 0 | Stephen Bunting | ||||
0 | Stuart Kellett | 6 | M. van Gerwen | ||||
6 | Brendan Dolan | 4 | Joe Murnan | ||||
2 | Ronny Huybrechts | 4 | Brendan Dolan | ||||
4 | Ian White | 6 | Joe Murnan | ||||
6 | Joe Murnan | 6 | M. van Gerwen | ||||
6 | Michael Smith | 1 | Mensur Suljovic | ||||
4 | Pete Dyos | 4 | Michael Smith | ||||
4 | Kim Huybrechts | 6 | Mensur Suljovic | ||||
6 | Mensur Suljovic | 6 | Mensur Suljovic | ||||
6 | Robert Thornton | 3 | Robert Thornton | ||||
4 | Andy Parson | 6 | Robert Thornton | ||||
6 | Simon Whitlock | 4 | Simon Whitlock | ||||
1 | Maik Langendorf |
Finale | |||||||
Best of 11 Legs | |||||||
Gary Anderson | 2:6 | Michael van Gerwen |
▶ German Darts Championship 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
▶ European Tour 2015/2016 · 2014 · 2013 · 2012
Preisgelder der German Darts Championship
Sieger | 25.000 £ |
Finalist | 10.000 £ |
Halbfinale | 5.000 £ |
Viertelfinale | 3.500 £ |
Letzte 16 | 2.000 £ |
Letzte 32 | 1.500 £ |
Letzte 64 | 1.000 £ |
Gesamt | 115.000 £ |