PDC European Tour Statistiken
Die European Darts Tour wird seit 2012 durch die PDC Europe veranstaltet. Die PDC Europe mit Sitz in München ist der europäische Ableger der Professional Darts Corporation.
Im Darts1 Datencenter bieten wir eine Übersicht aller Sieger, Finalisten und Halbfinalisten der European Tour. Michael van Gerwen führt die ewige Bestenliste derzeit vor Peter Wright an.
PDC European Tour Turniere
- European Tour
- Austrian Darts Open
- Baltic Sea Darts Open
- Belgian Darts Championship
- Belgian Darts Open
- Czech Darts Open
- Danish Darts Open
- Darts Grand Prix de France
- Dutch Darts Championship
- Dutch Darts Masters
- European Darts Grand Prix
- European Darts Matchplay
- European Darts Open
- European Darts Trophy
- Flanders Darts Trophy
- German Darts Championship
- German Darts Grand Prix
- German Darts Open
- Gibraltar Darts Trophy
- Hungarian Darts Trophy
- International Darts Open
- Poland Darts Open
- Slovak Darts Open
- Swiss Darts Trophy
Gesamtwertung 2012-2026
| P | Name | N | 1 | 2 | 3 | 4 | HFT |
| 1 | Michael van GERWEN | 38 | 12 | 8 | 6 | 64 | |
| 2 | Gerwyn PRICE | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
| 3 | Peter WRIGHT | 9 | 11 | 6 | 8 | 34 | |
| 4 | Luke HUMPHRIES | 9 | 8 | 4 | 3 | 24 | |
| 5 | Dave CHISNALL | 8 | 7 | 4 | 4 | 23 | |
| 6 | Michael SMITH | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 | |
| 7 | Luke LITTLER | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 8 | Jonny CLAYTON | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
| 9 | Nathan ASPINALL | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
| 10 | Phil TAYLOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Mensur SULJOVIC | 3 | 4 | 7 | 6 | 20 | |
| 12 | James WADE | 3 | 3 | 7 | 9 | 22 | |
| 13 | Ian WHITE | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 14 | Gary ANDERSON | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| 15 | Joe CULLEN | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | |
| 16 | Martin SCHINDLER | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 17 | Krzysztof RATAJSKI | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 18 | Rob CROSS | 2 | 9 | 3 | 6 | 20 | |
| 19 | Ross SMITH | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 20 | Kim HUYBRECHTS | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 | |
| 21 | Josh ROCK | 2 | 3 | 6 | 0 | 11 | |
| 22 | Steven BUNTING | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | |
| 23 | Wessel NIJMAN | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 24 | Simon WHITLOCK | 1 | 5 | 6 | 4 | 16 | |
| 25 | Mervyn KING | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |
| 26 | Steve BEATON | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 27 | Justin PIPE | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | Daryl GURNEY | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | |
| 29 | Damon HETA | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | |
| 30 | Adrian LEWIS | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
| 31 | R. PIETRECZKO | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 32 | Luke WOODHOUSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 33 | Niko SPRINGER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | R. van BARNEVELD | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| José de SOUSA | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| Niels ZONNEVELD | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 37 | V. van der VOORT | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 38 | Wes NEWTON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Robert THORNTON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 40 | Max HOPP | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Jamie HUGHES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 42 | Alan NORRIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| John PART | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Devon PETERSEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 45 | Danny NOPPERT | 0 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 46 | Gian van VEEN | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 47 | D. van DUIJVENBODE | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 48 | Jelle KLAASEN | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 49 | Ricky EVANS | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Andrew GILDING | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| D. Van den BERGH | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 52 | Benito van de PAS | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Ryan SEARLE | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 54 | Ryan JOYCE | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Paul NICHOLSON | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 56 | William O'CONNOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 57 | Chris DOBEY | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 58 | Terry JENKINS | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 59 | Kevin DOETS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Brendan DOLAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Jamie LEWIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| James WILSON | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 63 | Jamie CAVEN | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 64 | Mike DE DECKER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| John HENDERSON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Stuart KELLETT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Steve LENNON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Martin LUKEMAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ro. RODRIGUEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jermaine WATTIMENA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 71 | Steve WEST | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 72 | Richie BURNETT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Andy HAMILTON | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Richard NORTH | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Madars RAZMA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Cristo REYES | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 77 | Kyle ANDERSON | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ronnie BAXTER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Sebastian BIALECKI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Glen DURRANT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Colin LLOYD | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Cameron MENZIES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Ron MEULENKAMP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Kevin PAINTER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Scott WILLIAMS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 86 | Keegan BROWN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Wayne JONES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Callan RYDZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 89 | Andy BOULTON | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Cor DEKKER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ritchie EDHOUSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| David PALLETT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Wesley PLAISIER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tom SYKES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Dean WINSTANLEY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nationenwertung 2012 - 2026
Aufgrund der überragenden Leistungen von Michael van Gerwen lösten die Niederlande 2017 erstmals England in der Nationenwertung der European Tour ab, 2024 kehrte sich das Blatt um, und England übernahm erneut die Tabellenführung.
| P | Name | N | 1 | 2 | 3 | 4 | HFT |
| 1 | ENGLAND | 60 | 71 | 66 | 74 | 271 | |
| 2 | NIEDERLANDE | 43 | 29 | 27 | 24 | 123 | |
| 3 | WALES | 14 | 7 | 6 | 9 | 36 | |
| 4 | SCHOTTLAND | 13 | 15 | 9 | 9 | 46 | |
| 5 | DEUTSCHLAND | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
| 6 | NORDIRLAND | 3 | 5 | 14 | 3 | 25 | |
| 7 | ÖSTERREICH | 3 | 5 | 7 | 6 | 21 | |
| 8 | POLEN | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 9 | AUSTRALIEN | 2 | 8 | 11 | 12 | 33 | |
| 10 | BELGIEN | 2 | 7 | 6 | 3 | 18 | |
| 11 | PORTUGAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | KANADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SÜDAFRIKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | IRLAND | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | LETTLAND | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| SPANIEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17 | NORWEGEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
© Martin Rönnberg & Jürgen Schmitz, 2015-2026 @ Darts1.de
▶ PDC European Tour 2026 Tabellen und Ergebnisse (PDF, 1.012 kB)
▶ PDC European Tour Gesamtwertung und Ergebnisse 2012-2026 (PDF, 1.484 kB)

