German Darts Championship
PDC European Tour 2017
Die German Darts Championship war das erste von insgesamt 12 Turnieren der PDC European Tour.
Sie wurde vom 24. bis 26. März 2017 in der Halle 39, Hildesheim, ausgetragen.
Alan Norris besiegte Jelle Klaasen im Finale der vorigen Auflage der German Darts Championship mit 6:5 und gewann sein erstes Turnier der European Tour. Klaasen präsentierte sich als bester Profi in Hildesheim, doch Norris steigerte sich von Spiel zu Spiel und zeigte mit einem 72er Finish im entscheidenden Moment, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Mensur Suljovic hatte zuvor im Halbfinale gegen den späteren Turniersieger einen Matchdart vergeben. Dave Chisnall war knapp gegen Klaasen gescheitert.
Die besten 16 Dartspieler der PDC Pro Tour Rangliste sind automatisch für die Tour qualifiziert und gemäß ihrer Platzierung für die zweite Runde gesetzt, 32 weitere Teilnehmer werden über eine Kombination von Qualifikationsturnieren ermittelt.
Alle Spiele werden auf der Bühne ausgetragen. Die gesetzten Spieler greifen am Samstag, den 25. März in das Geschehen ein. Sonntags finden die dritte Runde, die Viertel- und Halbfinale sowie das Finale statt.
Alle Spiele werden im Format Best of 11 Legs gespielt, das bedeutet, dass derjenige gewinnt, der zuerst sechs Legs verbuchen kann.
European Tour 1
German Darts Championship Spielplan
Richie Corner | 6:2 | Kirk Shepherd |
Ryan Meikle | 4:6 | Paul Harvey |
David Pallett | 6:1 | Veijo Viinikka |
John Bowles | 6:2 | Stefan Stoyke |
Ryan de Vreede | 2:6 | Krzysztof Ratajski |
John Michael | 2:6 | Mick McGowan |
Diogo Portela | 6:3 | Martin Schindler |
Michael Plooy | 5:6 | Christian Kist |
▶ German Darts Championship Spielberichte Tag 1
D. van den Bergh | 6:4 | Adam Hunt |
Jan Dekker | 6:5 | Chris Quantock |
Ryan Searle | 2:6 | Paul Nicholson |
M. Rasztovits | 5:6 | Mervyn King |
Darren Johnson | 6:1 | R. Allenstein |
Chris Dobey | 5:6 | Jamie Bain |
Bernd Roith | 1:6 | J. Wattimena |
Kevin Painter | 6:5 | Stephen Burton |
▶ German Championship Spielberichte Abend 1
Gerwyn Price | 6:1 | Krzysztof Ratajski |
Ian White | 6:5 | John Bowles |
Jelle Klaasen | 6:1 | Mick McGowan |
Michael Smith | 1:6 | Jan Dekker |
Cristo Reyes | 6:2 | Paul Nicholson |
Kim Huybrechts | 6:1 | Diogo Portela |
Stephen Bunting | 6:4 | David Pallett |
Alan Norris | 6:4 | Richie Corner |
▶ German Darts Championship Spielberichte Tag 2
James Wade | 5:6 | Darren Johnson |
Dave Chisnall | 6:0 | D. van den Bergh |
B. van de Pas | 6:4 | Paul Harvey |
Peter Wright | 6:5 | Christian Kist |
M. van Gerwen | 6:1 | J. Wattimena |
Mensur Suljovic | 6:3 | Mervyn King |
Simon Whitlock | 2:6 | Kevin Painter |
Joe Cullen | 6:2 | Jamie Bain |
▶ German Championship Spielberichte Abend 2
M. van Gerwen | 6:3 | Cristo Reyes |
Ian White | 6:2 | Darren Johnson |
Dave Chisnall | 3:6 | Jelle Klaasen |
B. van de Pas | 6:0 | Jan Dekker |
Peter Wright | 6:2 | Stephen Bunting |
Alan Norris | 4:6 | Kim Huybrechts |
Kevin Painter | 4:6 | Gerwyn Price |
Mensur Suljovic | 6:2 | Joe Cullen |
▶ German Championship Spielberichte Achtelfinale
Viertelfinale, Best of 11 Legs
M. van Gerwen | 6:3 | Ian White |
Jelle Klaasen | 6:4 | B. van de Pas |
Peter Wright | 6:2 | Kim Huybrechts |
Gerwyn Price | 6:2 | Mensur Suljovic |
▶ German Championship Spielberichte Viertelfinale
M. van Gerwen | 6:1 | Jelle Klaasen |
Peter Wright | 6:5 | Gerwyn Price |
Peter Wright | 6:3 | M. van Gerwen |
▶ German Championship Spielberichte Finale
2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | ||||
6 | M.v.Gerwen | ||||||
1 | J.Wattimena | 6 | M.v.Gerwen | ||||
6 | C.Reyes | 3 | C.Reyes | ||||
2 | P.Nicholson | 6 | M.v.Gerwen | ||||
6 | I.White | 3 | I.White | ||||
5 | J.Bowles | 6 | I.White | ||||
5 | J.Wade | 2 | D.Johnson | ||||
6 | D.Johnson | 6 | M.v.Gerwen | ||||
6 | D.Chisnall | 1 | J.Klaasen | ||||
0 | D.v.d.Bergh | 3 | D.Chisnall | ||||
6 | J.Klaasen | 6 | J.Klaasen | ||||
1 | M.McGowan | 6 | J.Klaasen | ||||
6 | B.v.d.Pas | 4 | B.v.d.Pas | ||||
4 | P.Harvey | 6 | B.v.d.Pas | ||||
1 | M.Smith | 0 | J.Dekker | ||||
6 | J.Dekker | ||||||
6 | P.Wright | ||||||
5 | C.Kist | 6 | P.Wright | ||||
6 | S.Bunting | 2 | S.Bunting | ||||
4 | D.Pallett | 6 | P.Wright | ||||
6 | A.Norris | 2 | K.Huybrechts | ||||
4 | R.Corner | 4 | A.Norris | ||||
6 | K.Huybrechts | 6 | K.Huybrechts | ||||
1 | D.Portela | 6 | P.Wright | ||||
2 | S.Whitlock | 5 | G.Price | ||||
6 | K.Painter | 4 | K.Painter | ||||
6 | G.Price | 6 | G.Price | ||||
1 | K.Ratajski | 6 | G.Price | ||||
6 | M.Suljovic | 2 | M.Suljovic | ||||
3 | M.King | 6 | M.Suljovic | ||||
6 | J.Cullen | 2 | J.Cullen | ||||
2 | J.Bain |
Finale | |||||||
Best of 11 Legs | |||||||
Peter Wright | 6:3 | M. van Gerwen |
Preisgelder der German Darts Championship
Sieger | 25.000 £ |
Finalist | 10.000 £ |
Halbfinale | 6.000 £ |
Viertelfinale | 4.000 £ |
Letzte 16 | 3.000 £ |
Letzte 32 | 2.000 £ |
Letzte 64 | 1.000 £ |
Gesamt | 135.000 £ |
▶ German Darts Championship 2024 · 2023 · 2022 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
▶ German Darts Championship Statistiken (PDF, 420 kB)
▶ European Tour 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012