Hungarian Darts Trophy 2024
PDC European Tour 2024
Die Hungarian Darts Trophy war das elfte von insgesamt 13 Turnieren der PDC European Tour. Sie fand vom 20. bis 22. September 2024 zum vierten in der BOK Sportcsarnok, Budapest, Ungarn, statt.
Dave Chisnall mag die European Tour. Der 43-jährige Engländer setzte sich im hochklassigen Endspiel der Hungarian Darts Trophy 2023 im entscheidenden Leg gegen Luke Humphries durch und fuhr bereits den dritten Turniersieg 2023 auf dieser Serie ein. Gerwyn Price und Scott Williams erreichten die Vorschlussrunde. Martin Schindler und Rowby-John Rodriguez unterlagen als beste deutschsprachige Spieler jeweils mit 1:6 in den Achtelfinals.
Die Qualifikationskriterien wurden 2024 überarbeitet. Die Top-16 der Weltrangliste waren automatisch für alle Events der European Tour teilnahmeberechtigt. Hinzu kamen die besten 16 Spieler des Pro Tour-Order of Merit (für die zweite Runde gesetzt), zehn Gewinner eines Qualifikationsturniers für Inhaber einer Tourkarte, vier nationale Qualifkanten, ein Spieler aus der Region Nordic & Baltic und ein osteuropäischer Qualifikant.
Alle Spiele wurden auf der Bühne ausgetragen. Die gesetzten Spieler griffen am Samstag, den 21. September in das Geschehen ein. Sonntags fanden die dritte Runde, die Viertel- und Halbfinale sowie das Finale statt.
Alle Spiele bis zum Viertelfinale wurden im Format Best of 11 Legs gespielt, das bedeutet, dass derjenige gewann, der zuerst sechs Legs verbuchen konnte. Die Professional Darts Corporation gab 2018 für die Halbfinals und das Finale eine Verlängerung der Distanz bekannt. Die Vorschlussrunde wurde nun Best of 13 Legs gespielt, das Endspiel im Format Best of 15 Legs.
European Tour 11
Hungarian Darts Trophy Spielplan
Keane Barry | 6:2 | Darren Beveridge |
Niels Zonneveld | 6:5 | Sebastian Bialecki |
Wessel Nijman | 6:0 | Gyorgy Jehirszki |
Florian Hempel | 6:5 | Callan Rydz |
Cor Dekker | 6:4 | Janos Vegso |
Martin Lukeman | 6:4 | Brendan Dolan |
Alberto Bezjian | 6:4 | Andras Csoka |
James Wade | 6:4 | Lukas Wenig |
▶ Hungarian Darts Trophy Spielberichte Tag 1
Jim Williams | 6:1 | Alan Soutar |
Scott Williams | 6:5 | Luke Woodhouse |
Gabriel Clemens | 6:1 | D. van Duijvenbode |
Nathan Aspinall | 6:3 | Krzysztof Ratajski |
Peter Wright | 6:5 | Joe Cullen |
R. van Barneveld | 6:3 | Ritchie Edhouse |
Andrew Gilding | 6:3 | D. Van den Bergh |
Jonny Clayton | 6:3 | Michael Smith |
▶ Hungarian Darts Trophy Spielberichte Abend 1
Ricardo Pietreczko | 6:5 | Niels Zonneveld |
Gian van Veen | 6:4 | Keane Barry |
Ryan Searle | 6:1 | Alberto Bezjian |
Daryl Gurney | 6:5 | Florian Hempel |
Stephen Bunting | 6:2 | Cor Dekker |
Scott Williams | 6:4 | Chris Dobey |
Martin Schindler | 6:5 | Jim Williams |
Josh Rock | 6:5 | James Wade |
▶ Hungarian Darts Trophy Spielberichte Tag 2
Danny Noppert | 6:4 | Nathan Aspinall |
Peter Wright | 6:0 | Damon Heta |
Dave Chisnall | 6:1 | Jonny Clayton |
Wessel Nijman | 6:5 | Gerwyn Price |
Ross Smith | 6:2 | R. van Barneveld |
Gabriel Clemens | 6:5 | Luke Humphries |
Michael van Gerwen | 6:2 | Martin Lukeman |
Rob Cross | 6:1 | Andrew Gilding |
▶ Hungarian Darts Trophy Spielberichte Abend 2
Daryl Gurney | 6:5 | Dave Chisnall |
Ryan Searle | 6:1 | Peter Wright |
Wessel Nijman | 6:1 | Scott Williams |
Gian van Veen | 6:3 | Danny Noppert |
Ross Smith | 6:0 | Ricardo Pietreczko |
Stephen Bunting | 6:4 | Martin Schindler |
Michael van Gerwen | 6:2 | Gabriel Clemens |
Josh Rock | 6:4 | Rob Cross |
▶ Hungarian Darts Trophy Spielberichte Achtelfinals
Viertelfinals, Best of 11 Legs
Ryan Searle | 6:3 | Daryl Gurney |
Gian van Veen | 6:2 | Wessel Nijman |
Ross Smith | 6:5 | Stephen Bunting |
Michael van Gerwen | 6:4 | Josh Rock |
▶ Hungarian Darts Trophy Spielberichte Viertelfinals
Gian van Veen | 7:5 | Ryan Searle |
Michael van Gerwen | 7:3 | Ross Smith |
▶ Hungarian Darts Trophy Spielberichte Halbfinals
Michael van Gerwen | 8:7 | Gian van Veen |
▶ Hungarian Darts Trophy Spielbericht Finale
2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 13 Legs | ||||
6 | D.Chisnall | ||||||
1 | J.Clayton | 5 | D.Chisnall | ||||
6 | D.Gurney | 6 | D.Gurney | ||||
5 | F.Hempel | 3 | D.Gurney | ||||
0 | D.Heta | 6 | R.Searle | ||||
6 | P.Wright | 1 | P.Wright | ||||
6 | R.Searle | 6 | R.Searle | ||||
1 | A.Bezjian | 5 | R.Searle | ||||
5 | G.Price | 7 | G.v.Veen | ||||
6 | W.Nijman | 6 | W.Nijman | ||||
4 | C.Dobey | 1 | S.Williams | ||||
6 | S.Williams | 2 | W.Nijman | ||||
6 | D.Noppert | 6 | G.v.Veen | ||||
4 | N.Aspinall | 3 | D.Noppert | ||||
6 | G.v.Veen | 6 | G.v.Veen | ||||
4 | K.Barry | ||||||
6 | R.Smith | ||||||
2 | R.v.Barneveld | 6 | R.Smith | ||||
6 | R.Pietreczko | 0 | R.Pietreczko | ||||
5 | N.Zonneveld | 6 | R.Smith | ||||
6 | S.Bunting | 5 | S.Bunting | ||||
2 | C.Dekker | 6 | S.Bunting | ||||
6 | M.Schindler | 4 | M.Schindler | ||||
5 | J.Williams | 3 | R.Smith | ||||
5 | L.Humphries | 7 | M.v.Gerwen | ||||
6 | G.Clemens | 2 | G.Clemens | ||||
6 | M.v.Gerwen | 6 | M.v.Gerwen | ||||
2 | M.Lukeman | 6 | M.v.Gerwen | ||||
6 | J.Rock | 4 | J.Rock | ||||
5 | J.Wade | 6 | J.Rock | ||||
6 | R.Cross | 4 | R.Cross | ||||
1 | A.Gilding |
Finale | |||||||
Best of 15 Legs | |||||||
Michael van Gerwen | 8:7 | Gian van Veen |
Preisgelder der Hungarian Darts Trophy
Sieger | 30.000 £ |
Finalist | 12.000 £ |
Halbfinale | 8.500 £ |
Viertelfinale | 6.000 £ |
Letzte 16 | 4.000 £ |
Letzte 32 | 2.500 £ |
Letzte 64 | 1.250 £ |
Gesamt | 175.000 £ |
Hungarian Darts Trophy Teilnehmer
Gesetzte Spieler
01. Dave Chisnall
02. Ross Smith
03. Luke Humphries
04. Gerwyn Price
05. Danny Noppert
06. Josh Rock
07. Stephen Bunting
08. Damon Heta
09. Ryan Searle
10. Martin Schindler
11. Rob Cross
12. Gian van Veen
13. Chris Dobey
14. Luke Littler*
15. Michael van Gerwen
16. Ricardo Pietreczko
Qualifikanten über ProTour-Rangliste
Daryl Gurney
Jonny Clayton
Michael Smith
Ryan Joyce*
Raymond van Barneveld
Peter Wright
Krzysztof Ratajski
Ritchie Edhouse
Brendan Dolan
Luke Woodhouse
James Wade
Andrew Gilding
Joe Cullen
Callan Rydz
Dimitri Van den Bergh
Nathan Aspinall
Sieger des Qualifikationsturniers für Tourkarten-Inhaber
Martin Lukeman
Darren Beveridge
Leighton Bennett*
Dirk van Duijvenbode
Gabriel Clemens
Wessel Nijman
Lukas Wenig
Scott Williams
Keane Barry
Florian Hempel
*Luke Littler, Ryan Joyce und Leighton Bennet sagten ihre Teilnahme kurzfristig ab und wurden durch Alan Soutar, Niels Zonneveld und Jim Williams von der Reserveliste ersetzt.
Lokale Qualifikanten
Andras Csoka
Gyorgy Jehirszki
Alberto Mario Bezjian
Janos Vegso
Nordic & Baltic Qualifikant
Cor Dekker
Osteuropäischer Qualifikant
Sebastian Bialecki
▶ Hungarian Darts Trophy 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021
▶ Hungarian Darts Trophy Statistiken (PDF, 912 kB)
▶ European Tour 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012