German Darts Grand Prix
PDC European Tour 2024
Der German Darts Grand Prix war das zweite von insgesamt 13 Turnieren der PDC European Tour. Er fand vom 30. März bis 1. April 2024 im Zenith, München statt.
Michael Smith setzte sich im hochklassigen Endspiel des German Darts Grand Prix 2023 mit 8:5 gegen Nathan Aspinall durch. Der Weltmeister machte damit seine deutliche Auftaktniederlage in der Premier League am Donnerstag zuvor vergessen. Damon Heta und Joe Cullen schafften es in die Halbfinals. Die deutschen Teilnehmer kamen in München nicht über die zweite Runde hinaus.
Die Qualifikationskriterien wurden 2024 überarbeitet. Die Top-16 der Weltrangliste sind automatisch für alle Events der European Tour teilnahmeberechtigt. Hinzu kommen die besten 16 Spieler des Pro Tour-Order of Merit (für die zweite Runde gesetzt), zehn Gewinner eines Qualifikationsturniers für Inhaber einer Tourkarte, vier nationale Qualifkanten, ein Spieler aus der Region Nordic & Baltic und ein osteuropäischer Qualifikant.
Alle Spiele wurden auf der Bühne ausgetragen. Die gesetzten Spieler griffen am Sonntag, den 31. März in das Geschehen ein. Montags fand die dritte Runde, die Viertel- und Halbfinale sowie das Finale statt.
Alle Spiele bis zum Viertelfinale wurden im Format Best of 11 Legs gespielt, das bedeutet, dass derjenige gewann, der zuerst sechs Legs verbuchen konnte. Die Professional Darts Corporation gab 2018 für die Halbfinals und das Finale eine Verlängerung der Distanz bekannt. Die Vorschlussrunde wurde nun Best of 13 Legs gespielt, das Endspiel im Format Best of 15 Legs.
European Tour 2
German Darts Grand Prix Spielplan
Ryan Joyce | 6:4 | Kevin Doets |
Brendan Dolan | 6:2 | Alan Soutar |
Jermaine Wattimena | 6:0 | Franz Rötzsch |
Cameron Menzies | 6:4 | Mike De Decker |
Jeffrey de Zwaan | 6:5 | Matthias Ehlers |
Richard Veenstra | 6:3 | Oliver Müller |
Luke Woodhouse | 6:5 | Niels Zonneveld |
Chris Dobey | 6:2 | Viktor Tingström |
▶ German Darts Grand Prix Spielberichte Tag 1
Steve Lennon | 6:3 | Lukas Wenig |
Daryl Gurney | 6:3 | James Wade |
Joe Cullen | 6:2 | Andrew Gilding |
Martin Schindler | 6:1 | Vitezslav Sedlak |
Nathan Aspinall | 6:2 | Michael Unterbuchner |
Gian van Veen | 6:5 | R. van Barneveld |
Peter Wright | 6:3 | José de Sousa |
D. Van den Bergh | 6:5 | Gabriel Clemens |
▶ German Darts Grand Prix Spielberichte Abend 1
Ross Smith | 6:1 | Brendan Dolan |
Josh Rock | 6:5 | Richard Veenstra |
Chris Dobey | 6:4 | Krzysztof Ratajski |
Ryan Joyce | 6:1 | Ricardo Pietreczko |
Jermaine Wattimena | 6:2 | Stephen Bunting |
Ryan Searle | 6:2 | Steve Lennon |
Rob Cross | 6:2 | Daryl Gurney |
Nathan Aspinall | 6:4 | D. van Duijvenbode |
▶ German Darts Grand Prix Spielberichte Tag 2
Michael Smith | 6:4 | Cameron Menzies |
Danny Noppert | 6:5 | Gian van Veen |
Gerwyn Price | 6:4 | Peter Wright |
Luke Humphries | 6:3 | Luke Woodhouse |
Martin Schindler | 6:1 | Damon Heta |
Michael van Gerwen | 6:4 | Jeffrey de Zwaan |
Dave Chisnall | 6:4 | D. Van den Bergh |
Joe Cullen | 6:3 | Jonny Clayton |
▶ German Darts Grand Prix Spielberichte Abend 2
Josh Rock | 6:4 | Michael Smith |
Gerwyn Price | 6:0 | Ryan Searle |
Danny Noppert | 6:2 | Rob Cross |
Luke Humphries | 6:2 | Ryan Joyce |
Nathan Aspinall | 6:2 | Ross Smith |
Martin Schindler | 6:4 | Chris Dobey |
Michael van Gerwen | 6:0 | Joe Cullen |
Jermaine Wattimena | 6:5 | Dave Chisnall |
▶ German Darts Grand Prix Spielberichte Achtelfinals
Viertelfinale, Best of 11 Legs
Gerwyn Price | 6:5 | Josh Rock |
Luke Humphries | 6:2 | Danny Noppert |
Martin Schindler | 6:4 | Nathan Aspinall |
Michael van Gerwen | 6:2 | Jermaine Wattimena |
▶ German Darts Grand Prix Spielberichte Viertelfinals
Luke Humphries | 7:3 | Gerwyn Price |
Michael van Gerwen | 7:2 | Martin Schindler |
▶ German Darts Grand Prix Spielberichte Halbfinals
Luke Humphries | 8:1 | Michael van Gerwen |
▶ German Darts Grand Prix Spielberichte Finale
2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 11 Legs | Best of 13 Legs | ||||
6 | J.Rock | ||||||
5 | R.Veenstra | 6 | J.Rock | ||||
6 | M.Smith | 4 | M.Smith | ||||
4 | C.Menzies | 5 | J.Rock | ||||
6 | G.Price | 6 | G.Price | ||||
4 | P.Wright | 6 | G.Price | ||||
6 | R.Searle | 0 | R.Searle | ||||
2 | S.Lennon | 3 | G.Price | ||||
6 | R.Cross | 7 | L.Humphries | ||||
2 | D.Gurney | 2 | R.Cross | ||||
6 | D.Noppert | 6 | D.Noppert | ||||
5 | G.v.Veen | 2 | D.Noppert | ||||
6 | L.Humphries | 6 | L.Humphries | ||||
3 | L.Woodhouse | 6 | L.Humphries | ||||
1 | R.Pietreczko | 2 | R.Joyce | ||||
6 | R.Joyce | ||||||
4 | D.v.Duijvenbode | ||||||
6 | N.Aspinall | 6 | N.Aspinall | ||||
6 | R.Smith | 2 | R.Smith | ||||
1 | B.Dolan | 4 | N.Aspinall | ||||
1 | D.Heta | 6 | M.Schindler | ||||
6 | M.Schindler | 6 | M.Schindler | ||||
4 | K.Ratajski | 4 | C.Dobey | ||||
6 | C.Dobey | 2 | M.Schindler | ||||
6 | M.v.Gerwen | 7 | M.v.Gerwen | ||||
4 | J.d.Zwaan | 6 | M.v.Gerwen | ||||
3 | J.Clayton | 0 | J.Cullen | ||||
6 | J.Cullen | 6 | M.v.Gerwen | ||||
6 | D.Chisnall | 2 | J.Wattimena | ||||
4 | D.V.d.Bergh | 5 | D.Chisnall | ||||
2 | S.Bunting | 6 | J.Wattimena | ||||
6 | J.Wattimena |
Finale | |||||||
Best of 15 Legs | |||||||
Luke Humphries | 8:1 | Michael van Gerwen |
Preisgelder des German Darts Grand Prix
Sieger | 30.000 £ |
Finalist | 12.000 £ |
Halbfinale | 8.500 £ |
Viertelfinale | 6.000 £ |
Letzte 16 | 4.000 £ |
Letzte 32 | 2.500 £ |
Letzte 64 | 1.250 £ |
Gesamt | 175.000 £ |
German Darts Grand Prix Teilnehmer
Qualifikanten über Weltrangliste
Luke Humphries
Michael van Gerwen
Michael Smith
Nathan Aspinall
Gerwyn Price
Rob Cross
Danny Noppert
Peter Wright
Jonny Clayton
Dave Chisnall
Damon Heta
Joe Cullen
Dirk van Duijvenbode
Dimitri Van den Bergh
Chris Dobey
Stephen Bunting
Qualifikanten über ProTour-Rangliste
Josh Rock
Ross Smith
Krzysztof Ratajski
Gary Anderson*
Ryan Searle
Ricardo Pietreczko
Martin Schindler
Andrew Gilding
Daryl Gurney
James Wade
Gian van Veen
Ryan Joyce
Gabriel Clemens
José de Sousa
Brendan Dolan
Raymond van Barneveld
*Gary Anderson musste seine Teilnahme verletzungsbedingt absagen, für ihn rückt Luke Woodhouse nach.
Davon Gesetzte Spieler
01. Dave Chisnall
02. Luke Humphries
03. Gerwyn Price
04. Damon Heta
05. Dirk van Duijvenbode
06. Josh Rock
07. Rob Cross
08. Michael van Gerwen
09. Jonny Clayton
10. Danny Noppert
11. Michael Smith
12. Ross Smith
13. Krzysztof Ratajski
14. Gary Anderson
15. Ryan Searle
16. Ricardo Pietreczko
Sieger des Qualifikationsturniers für Tourkarten-Inhaber
Mike De Decker
Alan Soutar
Steve Lennon
Jeffrey de Zwaan
Niels Zonneveld
Lukas Wenig
Richard Veenstra
Kevin Doets
Jermaine Wattimena
Cameron Menzies
Osteuropäischer Qualifikant
Vitezslav Sedlak
Deutsche Qualifikanten
Oliver Müller
Michael Unterbuchner
Matthias Ehlers
Franz Rötzsch
Nordic Baltic Qualifikant
Viktor Tingström
▶ German Darts Grand Prix 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2019 · 2018 · 2017
▶ German Darts Grand Prix Statistiken (PDF, 927 kB)
▶ European Tour 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012