PDC Dart WM 2012 - die Weltmeisterschaft
Die Dart WM der PDC, offiziell Ladbrokes.com World Darts Championship, findet vom 15.12.2011 bis 2.1.2012 statt. Es werden erneut 72 Dart Spieler an den Start gehen.
Es wird wieder die, im Jahr 2007 eingeführte, Vorrunde, Preliminary Round genannt, geben. Die acht Sieger dieser Vorrunde spielen anschließend in der 64 Spieler umfassenden Hauptrunde der Dart WM.
Hinter den Namen der PDC Dart WM Teilnehmer verbirgt sich jeweils eine Fotografie.
Alle Ergebnisse der Darts Weltmeisterschaft gibt es bei den WM Startzeiten oder in tabellarischer Form beim WM Spielplan.
Die PDC Top 32 Spieler des Order of Merit sind gesetzt, dazu kommen 16 Spieler aus dem Players Championship Order of Merit sowie die vier besten Spieler der europäischen Rangliste.
Außerdem nehmen folgende Sieger der Qualifikationsturniere an der Vorrunde der Dart WM teil:
Teilnehmer der Vorrunde:
Kevin Münch | Deutscher Qualifikant |
Dietmar Burger | Ost Europäischer Qualifikant |
Oliver Ferenc | Süd Europäischer Qualifikant |
Jose Olivera de Sousa | West Europäischer Qualifikant |
Connie Finnan | Irish Matchplay Sieger |
Per Laursen | Dänischer Qualifikant |
Dennis Nilsson | Schwedischer Qualifikant |
Petri Korte | Finnischer Qualifikant |
Haruki Muramatsu | Japanischer Qualifikant |
Scott MacKenzie | Chinesischer Qualifikant |
Warren French | Neuseeländischer Qualifikant |
Devon Petersen | South African Masters Sieger |
Christian Perez | Philippinischer Qualifikant |
Lee Choon Peng | Süd Asiatischer Qualifikant |
Paul Barham | PDC Youth Tour Order of Merit Nr. 01 |
Joe Cullen | PDPA Qualifikationsturnier Finalist |
Teilnehmer der 1. Hauptrunde der Dart WM 2012:
• Top 32 Spieler des PDC Order of Merit (gesetzte Spieler):
Endstand 28.11.2011
Phil Taylor | PDC Nr. 01 |
Adrian Lewis | PDC Nr. 02 |
James Wade | PDC Nr. 03 |
Gary Anderson | PDC Nr. 04 |
Simon Whitlock | PDC Nr. 05 |
Mark Webster | PDC Nr. 06 |
Wes Newton | PDC Nr. 07 |
Raymond van Barneveld | PDC Nr. 08 |
Paul Nicholson | PDC Nr. 09 |
Terry Jenkins | PDC Nr. 10 |
Mark Walsh | PDC Nr. 11 |
Mervyn King | PDC Nr. 12 |
Colin Lloyd | PDC Nr. 13 |
Ronnie Baxter | PDC Nr. 14 |
Wayne Jones | PDC Nr. 15 |
Vincent van der Voort | PDC Nr. 16 |
Andy Hamilton | PDC Nr. 17 |
Jamie Caven | PDC Nr. 18 |
Denis Ovens | PDC Nr. 19 |
Andy Smith | PDC Nr. 20 |
Colin Osborne | PDC Nr. 21 |
Kevin Painter | PDC Nr. 22 |
Co Stompe | PDC Nr. 23 |
Alan Tabern | PDC Nr. 24 |
Brendan Dolan | PDC Nr. 25 |
Justin Pipe | PDC Nr. 26 |
John Part | PDC Nr. 27 |
Steve Beaton | PDC Nr. 28 |
Steve Brown | PDC Nr. 29 |
Peter Wright | PDC Nr. 30 |
Robert Thornton | PDC Nr. 31 |
Mark Dudbridge | PDC Nr. 32 |
• Die besten 16 Spieler des Players Championship Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind (ungesetzte Spieler):
Endstand: 28.11.2011
Dave Chisnall | Players Championship Nr. 01 |
Mark Hylton | Players Championship Nr. 02 |
Scott Rand | Players Championship Nr. 03 |
Richie Burnett | Players Championship Nr. 04 |
Michael van Gerwen | Players Championship Nr. 05 |
John Henderson | Players Championship Nr. 06 |
Nigel Heydon | Players Championship Nr. 07 |
Roland Scholten | Players Championship Nr. 08 |
Steve Farmer | Players Championship Nr. 09 |
James Richardson | Players Championship Nr. 10 |
Magnus Caris | Players Championship Nr. 11 |
Dennis Smith | Players Championship Nr. 12 |
Jelle Klaasen | Players Championship Nr. 13 |
Michael Smith | Players Championship Nr. 14 |
Kim Huybrechts<> | Players Championship Nr. 15 |
Ian White | Players Championship Nr. 16 |
Darin Young | PDC Nordamerikanische Nr. 01 |
Sean Reed | DPA Australian Grand Prix Sieger |
Geoff Kime | Oceanic Masters Sieger |
Arron Monk | PDPA Qualifkationsturnier Sieger |
• Top 4 des European Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind (ungesetzte Spieler)
Endstand: 30.10.2011
Antonio Alcinas | European Order of Merit Nr. 01 |
Mensur Suljovic | European Order of Merit Nr. 02 |
Jyhan Artut | European Order of Merit Nr. 03 |
Kurt van de Rijk | European Order of Merit Nr. 04 |
• und die acht Sieger der Vorrunde (Preliminary Round)
WM 2025 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2024 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2023 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2022 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2021 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2020 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2019 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2018 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2017 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2016 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2015 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2014 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2013 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2012 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2011 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2010 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2009 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
Darts WM 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994