WDC Dart WM 1994 - die Weltmeisterschaft
Nach der Embassy Weltmeisterschaft 1993 entschieden sich 16 Spieler die British Darts Organisation (BDO) zu verlassen und einen eigenen Verband, das World Darts Council (WDC) zu gründen. Das WDC wurde später in Professional Darts Corporation (PDC) umbenannt.
Das WDC entschied sich, eine eigene Weltmeisterschaft zu organisieren, die bis heute vor der BDO WM stattfindet. Die erste Auflage begann am Boxing Day, dem zweiten Weihnachtstag, Sonntag, dem 26. Dezember 1993, mit dem Finale am Sonntag, dem 2. Januar 1994. Das Turnier wurde in der Circus Tavern, Purfleet, Essex, ausgetragen und von der Biermarke Skol gesponsert.
WDC Dart WM Spieler
Die 16 Abtrünnigen aus dem BDO System und Gründer des WDC waren: Phil Taylor, Dennis Priestley, Rod Harrington, Alan Warriner, Peter Evison, Richie Gardner, Jocky Wilson, Eric Bristow, Keith Deller, John Lowe, Bob Anderson, Cliff Lazarenko, Kevin Spiolek, Jamie Harvey, Mike Gregory and Chris Johns. Die beiden Letztgenannten kehrten jedoch zur BDO zurück, ohne jeweils bei der PDC Weltmeisterschaft gespielt zu haben. Sie wurden durch Graeme Stoddart und Kevin Burrows ersetzt. Außerdem wurde das erste WDC WM Teilnehmerfeld durch sieben Amerikaner und Tom Kirby aus Irland auf insgesamt 24 Spieler aufgefüllt.
WDC Dart WM Turnierformat
Die Spieler der ersten WDC Dart WM wurden zunächst in acht Gruppen zu je drei Spielern aufgeteilt, die jeder gegen jeden antraten, ähnlich dem heutigen PDC Grand Slam of Darts.
Die Gruppensieger rückten in die Viertelfinale vor, die Best of 7 Sätze gespielt wurden. Die Halbfinale waren Best of 9 Sätze und das Finale schließlich Best of 11 Sätze.
Dennis Priestley wurde durch einen 6:1 Erfolg über Phil Taylor zum zweiten Mal Weltmeister, nachdem er bereits 1991 mit 6:0 gegen Eric Bristow bei der BDO gewinnen konnte.
WDC Dart WM Preisgeld
Das Preisgeld der ersten WDC Dart Weltmeisterschaft betrug insgesamt 64.000 £, deutlich weniger als die 136.000 £, die von der BDO ausgelobt wurden.
WDC Dart WM 1994 - Preisgeld | |
WDC | BDO (zum Vergleich) |
Sieger 16.000 £ | 32.000 £ Sieger |
Finalist 8.000 £ | 16.000 £ Finalist |
3. Platz 5.000 £ | 7.700 £ 3. Platz |
4. Platz 3.000 £ | 7.700 £ 4. Platz |
Viertelfinale 1.500 £ | 3.800 £ Viertelfinale |
Gruppenphase 1.250 £ | 2.800 £ Letzte 16 |
1.900 £ Letzte 32 |
WDC Dart WM 1994 - Gruppen | |||||||||||||
GRUPPE 1 | S | G | V | SG | SV | P | GRUPPE 2 | S | G | V | SG | SV | P |
Phil Taylor | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | Bob Anderson | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Jim Watkins | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | Gerald Verrier | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Jamie Harvey | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | Dave Kelly | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
GRUPPE 3 | S | G | V | SG | SV | P | GRUPPE 4 | S | G | V | SG | SV | P |
Steve Brown | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | Alan Warriner | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Kevin Spiolek | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | Richie Gardner | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Keith Deller | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | Cliff Lazarenko | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
GRUPPE 5 | S | G | V | SG | SV | P | GRUPPE 6 | S | G | V | SG | SV | P |
Peter Evison | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | Rod Harrington | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 |
Jerry Umberger | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | Eric Bristow | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Kevin Burrows | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | Sean Downs | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
GRUPPE 7 | S | G | V | SG | SV | P | GRUPPE 8 | S | G | V | SG | SV | P |
Tom Kirby | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | Dennis Priestley | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
John Lowe | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | Graeme Stoddart | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Larry Butler | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | Jocky Wilson | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
S = Spiele, G = Gewonnen, V = Verloren, SG = Sätze gewonnen, SV = Sätze verloren, P = Punkte |
GRUPPE 1 | GRUPPE 2 | ||||||||
Phil Taylor | 3 | - | 1 | Jamie Harvey | Bob Anderson | 3 | - | 0 | Gerald Verrier |
Jamie Harvey | 2 | - | 3 | Jim Watkins | Gerald Verrier | 3 | - | 0 | Dave Kelly |
Phil Taylor | 3 | - | 0 | Jim Watkins | Bob Anderson | 3 | - | 0 | Dave Kelly |
GRUPPE 3 | GRUPPE 4 | ||||||||
Keith Deller | 1 | - | 3 | Kevin Spiolek | Alan Warriner | 3 | - | 1 | Richie Gardner |
Keith Deller | 1 | - | 3 | Steve Brown | Richie Gardner | 3 | - | 1 | Cliff Lazarenko |
Kevin Spiolek | 0 | - | 3 | Steve Brown | Alan Warriner | 3 | - | 1 | Cliff Lazarenko |
GRUPPE 5 | GRUPPE 6 | ||||||||
Peter Evison | 3 | - | 0 | Jerry Umberger | Eric Bristow | 1 | - | 3 | Rod Harrington |
Jerry Umberger | 3 | - | 0 | Kevin Burrows | Eric Bristow | 3 | - | 2 | Sean Downs |
Peter Evison | 3 | - | 0 | Kevin Burrows | Rod Harrington | 3 | - | 2 | Sean Downs |
GRUPPE 7 | GRUPPE 8 | ||||||||
John Lowe | 3 | - | 2 | Tom Kirby | Dennis Priestley | 3 | - | 2 | Jocky Wilson |
Tom Kirby | 3 | - | 1 | Larry Butler | Jocky Wilson | 1 | - | 3 | Graeme Stoddart |
John Lowe | 2 | - | 3 | Larry Butler | Dennis Priestley | 3 | - | 0 | Graeme Stoddart |
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||
02.01.1994 | |||||
4 | Phil Taylor | ||||
2 | Bob Anderson | 5 | Phil Taylor | ||
4 | Steve Brown | 0 | Steve Brown | ||
3 | Alan Warriner | 1 | Phil Taylor | ||
4 | Peter Evison | 6 | Dennis Priestley | ||
1 | Rod Harrington | 3 | Peter Evison | ||
2 | Tom Kirby | 5 | Dennis Priestley | ||
4 | Dennis Priestley |
WM 2025 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2024 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2023 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2022 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2021 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2020 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2019 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2018 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2017 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2016 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2015 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2014 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2013 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2012 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2011 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2010 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2009 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
Darts WM 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994