European Tour
Order of Merit
Die European Tour-Rangliste der Professional Darts Corporation wird geführt, um die Teilnehmer der Europameisterschaft (European Championship) zu ermitteln. Die Top 32 Spieler bilden 2026 das Startfeld.
Von 2010 bis 2013 war die europäische Rangliste Qualifikationsgrundlage für die PDC Darts-EM sowie die WM. 2014 und 2015 wurde sie nicht mehr verwendet. Die Platzierung der relevanten Spieler wurde in diesen beiden Jahren der Pro Tour-Rangliste entnommen.
Für die PDC Darts-WM gelten seit 2018 neue Qualifikationskriterien. Ab dieser Saison wird die „European Order of Merit“ nicht mehr für die Ermittlung der europäischen WM-Teilnehmer herangezogen. In den Jahren zuvor lösten die vier besten Spieler Europas (ohne Großbritannien und Irland), die sich nicht schon anderweitig für die „PDC World Darts Championship“ qualifiziert hatten, auf diesem Weg ihr WM-Ticket.
Die Resultate der European Tour fließen darüber hinaus in die PDC Order of Merit und die PDC Pro Tour Order of Merit ein.
Stand 23. Februar 2026
| Aktuelle Position | Name | Preisgeld |
| 1 | Luke Littler | £35,000 |
| 2 | Gian van Veen | £15,000 |
| 3 | Josh Rock | £8,000 |
| 4 | Michael Smith | £8,000 |
| 5 | Stephen Bunting | £8,000 |
| 6 | Wessel Nijman | £8,000 |
| 7 | Boris Krcmar | £5,000 |
| 8 | Cameron Menzies | £5,000 |
| 9 | Cristo Reyes | £5,000 |
| 10 | Jermaine Wattimena | £5,000 |
| 11 | Jonny Clayton | £5,000 |
| 12 | Luke Woodhouse | £5,000 |
| 13 | Nathan Aspinall | £5,000 |
| 14 | Ross Smith | £5,000 |
| 15 | Adam Gawlas | £3,500 |
| 16 | Andrew Gilding | £3,500 |
| 17 | Callan Rydz | £3,500 |
| 18 | Connor Scutt | £3,500 |
| 19 | Darryl Pilgrim | £3,500 |
| 20 | Daryl Gurney | £3,500 |
| 21 | Joe Cullen | £3,500 |
| 22 | Krzysztof Ratajski | £3,500 |
| 23 | Mike De Decker | £3,500 |
| 24 | Niels Zonneveld | £3,500 |
| 25 | William O'Connor | £3,500 |
| 26 | Andreas Harrysson | £2,000 |
| 27 | Carl Sneyd | £2,000 |
| 28 | Dawid Robak | £2,000 |
| 29 | Jeffrey de Graaf | £2,000 |
| 30 | Krzysztof Kciuk | £2,000 |
| 31 | Marvin Kraft | £2,000 |
| 32 | Mickey Mansell | £2,000 |
| 33 | Miroslaw Grudziecki | £2,000 |
| 34 | Piotr Maciejczak | £2,000 |
| 35 | Ritchie Edhouse | £2,000 |
| 36 | Thomas Lovely | £2,000 |
| 37 | Chris Dobey | £1,000 |
| 38 | Luke Humphries | £1,000 |
PDC European Tour Sieger 2026
| Turnier | Sieger |
| European Tour 01 | Luke Littler |
| European Tour 02 | 15.03.2026 |
| European Tour 03 | 22.03.2026 |
| European Tour 04 | 06.04.2026 |
| European Tour 05 | 19.04.2026 |
| European Tour 06 | 10.05.2026 |
| European Tour 07 | 24.05.2026 |
| European Tour 08 | 31.05.2026 |
| European Tour 09 | 21.06.2026 |
| European Tour 10 | 12.07.2026 |
| European Tour 11 | 30.08.2026 |
| European Tour 12 | 06.09.2026 |
| European Tour 13 | 13.09.2026 |
| European Tour 14 | 11.10.2026 |
| European Tour 15 | 18.10.2026 |
▶ PDC European Order of Merit 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010

