European Tour Order of Merit
Die European Tour-Rangliste der Professional Darts Corporation wird geführt, um die Teilnehmer der Europameisterschaft (European Championship) zu ermitteln. Die Top 32 Spieler bilden 2024 das Startfeld.
Von 2010 bis 2013 war die europäische Rangliste Qualifikationsgrundlage für die PDC Darts-EM sowie die WM. 2014 und 2015 wurde sie nicht mehr verwendet. Die Platzierung der relevanten Spieler wurde in diesen beiden Jahren der Pro Tour-Rangliste entnommen.
Für die PDC Darts-WM gelten seit 2018 neue Qualifikationskriterien. Ab dieser Saison wird die „European Order of Merit“ nicht mehr für die Ermittlung der europäischen WM-Teilnehmer herangezogen. In den Jahren zuvor lösten die vier besten Spieler Europas (ohne Großbritannien und Irland), die sich nicht schon anderweitig für die „PDC World Darts Championship“ qualifiziert hatten, auf diesem Weg ihr WM-Ticket.
Die Resultate der European Tour fließen darüber hinaus in die PDC Order of Merit und die PDC Pro Tour Order of Merit ein.
Stand 28. April 2025
Aktuelle Position | Name | Preisgeld |
1 | Martin Schindler | £50,500 |
2 | Nathan Aspinall | £42,000 |
3 | Michael van Gerwen | £38,500 |
3 | Luke Littler | £38,500 |
5 | Ross Smith | £36,500 |
6 | Stephen Bunting | £36,000 |
7 | Ryan Joyce | £27,750 |
8 | Josh Rock | £23,000 |
9 | Dave Chisnall | £22,000 |
10 | Gian van Veen | £21,000 |
10 | Mike De Decker | £21,000 |
12 | Gerwyn Price | £20,000 |
13 | Wessel Nijman | £16,500 |
14 | Peter Wright | £16,000 |
15 | Dirk van Duijvenbode | £15,000 |
16 | Luke Humphries | £14,500 |
17 | Damon Heta | £14,000 |
18 | Jermaine Wattimena | £13,000 |
19 | Cameron Menzies | £12,500 |
19 | Ricardo Pietreczko | £12,500 |
21 | Joe Cullen | £11,750 |
22 | Luke Woodhouse | £11,500 |
23 | Daryl Gurney | £10,000 |
24 | Krzysztof Ratajski | £9,750 |
25 | Matt Campbell | £9,250 |
26 | Ryan Searle | £9,000 |
26 | Raymond van Barneveld | £9,000 |
26 | Ritchie Edhouse | £9,000 |
29 | Karel Sedlacek | £8,500 |
29 | Gary Anderson | £8,500 |
29 | James Wade | £8,500 |
32 | Rob Cross | £8,000 |
33 | Kevin Doets | £6,500 |
33 | Andrew Gilding | £6,500 |
33 | Michael Smith | £6,500 |
33 | Boris Krcmar | £6,500 |
37 | Niko Springer | £6,250 |
37 | Thibault Tricole | £6,250 |
39 | Chris Dobey | £6,000 |
39 | Jonny Clayton | £6,000 |
41 | Danny Noppert | £4,000 |
41 | Niels Zonneveld | £4,000 |
41 | Madars Razma | £4,000 |
41 | Dimitri Van den Bergh | £4,000 |
45 | Mensur Suljovic | £3,750 |
45 | Mickey Mansell | £3,750 |
45 | Mario Vandenbogaerde | £3,750 |
45 | Matthew Dennant | £3,750 |
45 | Cam Crabtree | £3,750 |
45 | Darius Labanauskas | £3,750 |
51 | Chris Landman | £2,500 |
51 | Ian White | £2,500 |
51 | William O'Connor | £2,500 |
51 | Scott Williams | £2,500 |
51 | Kim Huybrechts | £2,500 |
51 | Michael Unterbuchner | £2,500 |
51 | Callan Rydz | £2,500 |
51 | Daniel Klose | £2,500 |
51 | Ricky Evans | £2,500 |
51 | Thomas Lovely | £2,500 |
61 | Nathan Rafferty | £1,250 |
61 | Berry van Peer | £1,250 |
61 | Christian Goedl | £1,250 |
61 | Rowby-John Rodriguez | £1,250 |
61 | Teemu Harju | £1,250 |
61 | Zoran Lerchbacher | £1,250 |
61 | Tom Bissell | £1,250 |
61 | Patrick Geeraets | £1,250 |
61 | Lukas Wenig | £1,250 |
61 | Gyorgy Jehirszki | £1,250 |
61 | Andras Borbely | £1,250 |
61 | Johan Engstrom | £1,250 |
61 | Andy Boulton | £1,250 |
61 | Finn Behrens | £1,250 |
61 | Michael Rosenauer | £1,250 |
61 | Adam Paxton | £1,250 |
61 | Robert Grundy | £1,250 |
61 | Rene Eidams | £1,250 |
61 | Rob Owen | £1,250 |
61 | Richard Veenstra | £1,250 |
61 | Kevin Knopf | £1,250 |
61 | Radek Szaganski | £1,250 |
61 | Patrick Klingelhoefer | £1,250 |
61 | Petr Krivka | £1,250 |
61 | Paul Goyer | £1,250 |
61 | Paul Krohne | £1,250 |
61 | Alan Soutar | £1,250 |
61 | Connor Scutt | £1,250 |
61 | Martin Lukeman | £1,250 |
61 | Laurin Welk | £1,250 |
61 | Marko Kantele | £1,250 |
61 | Dominik Gruellich | £1,250 |
61 | Adam Hunt | £1,250 |
61 | Patrick De Backer | £1,250 |
61 | Jim Long | £1,250 |
61 | Cedric Waegemans | £1,250 |
61 | Owen Bates | £1,250 |
61 | James Hurrell | £1,250 |
61 | Sybren Gijbels | £1,250 |
61 | Darryl Pilgrim | £1,250 |
61 | Francois Schweyen | £1,250 |
PDC European Tour Sieger 2025
Turnier | Sieger |
European Tour 01 | Luke Littler |
European Tour 02 | Nathan Aspinall |
European Tour 03 | Stephen Bunting |
European Tour 04 | Michael van Gerwen |
European Tour 05 | Martin Schindler |
European Tour 06 | 04.05.2025 |
European Tour 07 | 25.05.2025 |
European Tour 08 | 01.06.2025 |
European Tour 09 | 13.07.2025 |
European Tour 10 | 31.08.2025 |
European Tour 11 | 07.09.2025 |
European Tour 12 | 21.09.2025 |
European Tour 13 | 28.09.2025 |
European Tour 14 | 19.10.2025 |
▶ PDC European Order of Merit 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010