European Tour Order of Merit
Die European Tour-Rangliste der Professional Darts Corporation wird geführt, um die Teilnehmer der Europameisterschaft (European Championship) zu ermitteln. Die Top 32 Spieler bilden 2024 das Startfeld.
Von 2010 bis 2013 war die europäische Rangliste Qualifikationsgrundlage für die PDC Darts-EM sowie die WM. 2014 und 2015 wurde sie nicht mehr verwendet. Die Platzierung der relevanten Spieler wurde in diesen beiden Jahren der Pro Tour-Rangliste entnommen.
Für die PDC Darts-WM gelten seit 2018 neue Qualifikationskriterien. Ab dieser Saison wird die „European Order of Merit“ nicht mehr für die Ermittlung der europäischen WM-Teilnehmer herangezogen. In den Jahren zuvor lösten die vier besten Spieler Europas (ohne Großbritannien und Irland), die sich nicht schon anderweitig für die „PDC World Darts Championship“ qualifiziert hatten, auf diesem Weg ihr WM-Ticket.
Die Resultate der European Tour fließen darüber hinaus in die PDC Order of Merit und die PDC Pro Tour Order of Merit ein.
Stand 8. September 2025
Aktuelle Position | Name | Preisgeld |
1 | Nathan Aspinall | £78,500 |
2 | Luke Littler | £72,500 |
2 | Martin Schindler | £72,500 |
4 | Luke Humphries | £63,000 |
5 | Gerwyn Price | £56,000 |
6 | Jonny Clayton | £54,500 |
7 | Ross Smith | £52,500 |
8 | Stephen Bunting | £52,000 |
9 | Josh Rock | £51,000 |
10 | Gary Anderson | £50,500 |
11 | Wessel Nijman | £46,000 |
12 | James Wade | £44,000 |
13 | Michael van Gerwen | £42,500 |
14 | Gian van Veen | £40,500 |
15 | Ryan Joyce | £39,250 |
16 | Damon Heta | £36,000 |
17 | Mike De Decker | £35,000 |
17 | Dirk van Duijvenbode | £35,000 |
19 | Luke Woodhouse | £31,000 |
20 | Daryl Gurney | £30,500 |
21 | Cameron Menzies | £30,000 |
21 | Peter Wright | £30,000 |
23 | Niko Springer | £27,250 |
24 | Ryan Searle | £27,000 |
25 | Ricardo Pietreczko | £26,250 |
26 | Danny Noppert | £26,000 |
27 | Andrew Gilding | £25,000 |
28 | Jermaine Wattimena | £24,000 |
29 | Dave Chisnall | £22,000 |
30 | Chris Dobey | £20,500 |
31 | Krzysztof Ratajski | £20,000 |
32 | Ritchie Edhouse | £18,250 |
33 | Raymond van Barneveld | £18,000 |
34 | Joe Cullen | £16,750 |
35 | Michael Smith | £16,500 |
36 | William O'Connor | £16,000 |
36 | Rob Cross | £16,000 |
38 | Matt Campbell | £15,250 |
39 | Karel Sedlacek | £13,500 |
40 | Mickey Mansell | £12,750 |
41 | Martin Lukeman | £12,250 |
42 | Mario Vandenbogaerde | £10,250 |
43 | Kim Huybrechts | £10,000 |
44 | Mensur Suljovic | £9,000 |
44 | Kevin Doets | £9,000 |
44 | Boris Krcmar | £9,000 |
47 | Niels Zonneveld | £8,000 |
48 | Leon Weber | £6,500 |
48 | Madars Razma | £6,500 |
50 | Ian White | £6,250 |
50 | Callan Rydz | £6,250 |
50 | Thibault Tricole | £6,250 |
53 | Richard Veenstra | £5,000 |
53 | Johan Engstrom | £5,000 |
53 | Lukas Wenig | £5,000 |
53 | Darius Labanauskas | £5,000 |
53 | Daniel Klose | £5,000 |
58 | Andy Baetens | £4,000 |
58 | Andreas Harrysson | £4,000 |
58 | Dimitri Van den Bergh | £4,000 |
61 | Benjamin Pratnemer | £3,750 |
61 | Bradley Brooks | £3,750 |
61 | Darryl Pilgrim | £3,750 |
61 | Ryan Meikle | £3,750 |
61 | Ricky Evans | £3,750 |
61 | Max Hopp | £3,750 |
61 | Connor Scutt | £3,750 |
61 | Michael Unterbuchner | £3,750 |
61 | Matthew Dennant | £3,750 |
61 | Cam Crabtree | £3,750 |
71 | Brendan Dolan | £2,500 |
71 | Christian Kist | £2,500 |
71 | Dylan Slevin | £2,500 |
71 | Justin Hood | £2,500 |
71 | Maik Kuivenhoven | £2,500 |
71 | Francois Schweyen | £2,500 |
71 | Petr Krivka | £2,500 |
71 | Kevin Knopf | £2,500 |
71 | Alan Soutar | £2,500 |
71 | Jeffrey Sparidaans | £2,500 |
71 | Teemu Harju | £2,500 |
71 | Berry van Peer | £2,500 |
71 | Nathan Rafferty | £2,500 |
71 | Paul Krohne | £2,500 |
71 | Chris Landman | £2,500 |
71 | Scott Williams | £2,500 |
71 | Thomas Lovely | £2,500 |
88 | Filip Manak | £1,250 |
88 | Lukas Unger | £1,250 |
88 | Cor Dekker | £1,250 |
88 | Jiri Brejcha | £1,250 |
88 | Xanti Van den Bergh | £1,250 |
88 | Jeffrey De Graaf | £1,250 |
88 | Steve Lennon | £1,250 |
88 | Adam Gawlas | £1,250 |
88 | Miroslaw Grudziecki | £1,250 |
88 | Martin Kramer | £1,250 |
88 | Sebastian Bialecki | £1,250 |
88 | Tytus Kanik | £1,250 |
88 | Kevin Troppmann | £1,250 |
88 | Liam Maendl-Lawrance | £1,250 |
88 | Yorick Hofkens | £1,250 |
88 | Dragutin Horvat | £1,250 |
88 | Joshua Hermann | £1,250 |
88 | Moritz Bohrmann | £1,250 |
88 | Jerry Hendriks | £1,250 |
88 | Jeffrey De Zwaan | £1,250 |
88 | Wesley Plaisier | £1,250 |
88 | Gabriel Clemens | £1,250 |
88 | Marcel Erba | £1,250 |
88 | Patrick Geeraets | £1,250 |
88 | Tom Bissell | £1,250 |
88 | Christian Goedl | £1,250 |
88 | Gyorgy Jehirszki | £1,250 |
88 | Zoran Lerchbacher | £1,250 |
88 | Rowby-John Rodriguez | £1,250 |
88 | Andras Borbely | £1,250 |
88 | Robert Grundy | £1,250 |
88 | Rene Eidams | £1,250 |
88 | Finn Behrens | £1,250 |
88 | Michael Rosenauer | £1,250 |
88 | Adam Paxton | £1,250 |
88 | Andy Boulton | £1,250 |
88 | Radek Szaganski | £1,250 |
88 | Patrick Klingelhoefer | £1,250 |
88 | Paul Goyer | £1,250 |
88 | Rob Owen | £1,250 |
88 | Laurin Welk | £1,250 |
88 | Marko Kantele | £1,250 |
88 | Adam Hunt | £1,250 |
88 | Dominik Gruellich | £1,250 |
88 | Sybren Gijbels | £1,250 |
88 | Cedric Waegemans | £1,250 |
88 | Jim Long | £1,250 |
88 | James Hurrell | £1,250 |
88 | Owen Bates | £1,250 |
88 | Patrick De Backer | £1,250 |
PDC European Tour Sieger 2025
Turnier | Sieger |
European Tour 01 | Luke Littler |
European Tour 02 | Nathan Aspinall |
European Tour 03 | Stephen Bunting |
European Tour 04 | Michael van Gerwen |
European Tour 05 | Martin Schindler |
European Tour 06 | Gary Anderson |
European Tour 07 | Jonny Clayton |
European Tour 08 | Nathan Aspinall |
European Tour 09 | Gerwyn Price |
European Tour 10 | Luke Littler |
European Tour 11 | Luke Humphries |
European Tour 12 | 21.09.2025 |
European Tour 13 | 28.09.2025 |
European Tour 14 | 19.10.2025 |
▶ PDC European Order of Merit 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010