PDC Dart WM 2007 - die Weltmeisterschaft
Die 14. Weltmeisterschaft der PDC, nach dem Sponsor Ladbrokes.com World Darts Championship genannt, fand vom 18. Dezember 2006 bis 1. Januar 2007 statt. Alle bisherigen Weltmeisterschaften wurden in der Circus Tavern, Purfleet ausgetragen, die Dart WM 2007 sollte aber die letzte sein. Die Professional Darts Corporation beschloss, zur nächsten Weltmeisterschaft in das größere Alexandra Palace in London umzuziehen.
Das Preisgeld blieb zum Vorjahr unverändert, die PDC lobte aber seit dem World Matchplay 2006 für das perfekte Spiel, einen 9-Darter, einen Bonus von 5.000 £ aus. Da dieser weder dort, noch beim World Grand Prix erzielt werden konnte, stieg die Prämie auf 15.000 £.
Raymond van Barneveld wurde der erste Spieler in der Geschichte des Sports, der in aufeinander folgenden Jahren das BDO WM Finale und das PDC WM Finale spielte, nachdem er sich mit seinem Lakeside Titel 2006 zum Wechsel entschied.
Barneveld war kurz davor, in der zweiten Runde von Colin Lloyd geschlagen zu werden, verlor aber anschließend auf dem Weg zum Finale keinen weiteren Satz mehr. Gegen Phil Taylor kam es zum Traumfinale, die beiden besten Spieler dieser Zeit vereinigten bis dahin insgesamt 17 Weltmeistertitel. Es wurde eines der besten Dartspiele aller Zeiten, als sich van Barneveld von einem 0:3 Rückstand zurückkämpfte und im alles entscheidenden Leg mit 7:6 gewann und seinen fünften Weltmeistertitel verbuchte.
Phil Taylor konnte seinen Rekord, an jedem PDC Weltmeisterschafts Finale teilgenommen zu haben, aufrecht erhalten, aber seine ungeschlagene Serie von 21 siegreichen Spielen in der Circus Tavern wurde gebrochen.
Preisgelder der PDC Dart WM 2007
Sieger | 100.000 £ |
Finalist | 50.000 £ |
Halbfinalist | 20.000 £ |
Viertelfinalist | 12.500 £ |
Letzte 16 | 8.500 £ |
2. Runde | 5.000 £ |
1. Runde | 3.500 £ |
Bonus für 9-Darter | 15.000 £ |
Gesamt | 500.000 £ |
1. Runde der Dart WM 2007 | |||||||
Best of 5 Sätze | |||||||
Colin Lloyd | 3:0 | Tomas Seyler | |||||
Raymond van Barneveld | 3:0 | Mitchell Clegg | |||||
Mark Walsh | 0:3 | Rico Vonck | |||||
Barrie Bates | 2:3 | Brian Cyr | |||||
Wayne Mardle | 2:3 | Alan Caves | |||||
Dave Askew | 3:2 | Martin Burchell | |||||
Denis Ovens | 3:0 | Steve Smith | |||||
Alan Warriner-Little | 0:3 | Alan Tabern | |||||
Adrian Lewis | 3:0 | Anthony Fleet | |||||
Wayne Jones | 3:0 | Ian Branks | |||||
Andy Jenkins | 3:1 | Bill Davis | |||||
Andy Smith | 3:0 | Shi Yongsheng | |||||
Roland Scholten | 3:0 | Ron Miller | |||||
Alex Roy | 3:0 | Richie Burnett | |||||
Kevin Painter | 1:3 | Colin Osborne | |||||
Wes Newton | 3:0 | Tetsuya Wada | |||||
Phil Taylor | 3:0 | Anton Pein | |||||
Matt Clark | 1:3 | Mick McGowan | |||||
Chris Mason | 3:0 | Wayne Atwood | |||||
John Part | 3:2 | Alan Green | |||||
Peter Manley | 3:0 | Dave Jowett | |||||
Steve Maish | 2:3 | Wynand Havenga | |||||
Ronnie Baxter | 2:3 | Adrian Gray | |||||
Bob Anderson | 1:3 | Darren Webster | |||||
Terry Jenkins | 3:1 | Mark Lawrence | |||||
Steve Beaton | 3:0 | Gerry Convery | |||||
James Wade | 3:1 | Warren French | |||||
Lionel Sams | 1:3 | Dave Ladley | |||||
Dennis Priestley | 3:0 | Josephus Schenk | |||||
Colin Monk | 0:3 | Per Laursen | |||||
Mark Dudbridge | 3:1 | John Kuczynski | |||||
Andy Hamilton | 3:0 | Gary Welding |
2. Runde | Letzte 16 | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
22. - 27.12.2006 | 27. & 28.12.2006 | 29.12.2006 | 30.12.2006 | ||||
3 | Colin Lloyd | ||||||
4 | Raym. van Barneveld | 4 | Raym. van Barneveld | ||||
4 | Rico Vonck | 0 | Rico Vonck | ||||
2 | Brian Cyr | 5 | Raym. van Barneveld | ||||
2 | Alan Caves | 0 | Alan Tabern | ||||
4 | Dave Askew | 3 | Dave Askew | ||||
3 | Denis Ovens | 4 | Alan Tabern | ||||
4 | Alan Tabern | 6 | Raym. van Barneveld | ||||
4 | Adrian Lewis | 0 | Andy Jenkins | ||||
3 | Wayne Jones | 3 | Adrian Lewis | ||||
4 | Andy Jenkins | 4 | Andy Jenkins | ||||
2 | Andy Smith | 5 | Andy Jenkins | ||||
4 | Roland Scholten | 4 | Colin Osborne | ||||
3 | Alex Roy | 2 | Roland Scholten | ||||
4 | Colin Osborne | 4 | Colin Osborne | ||||
2 | Wes Newton | ||||||
4 | Phil Taylor | ||||||
1 | Mick McGowan | 4 | Phil Taylor | ||||
4 | Chris Mason | 0 | Chris Mason | ||||
2 | John Part | 5 | Phil Taylor | ||||
3 | Peter Manley | 0 | Darren Webster | ||||
4 | Wynand Havenga | 3 | Wynand Havenga | ||||
1 | Adrian Grey | 4 | Darren Webster | ||||
4 | Darren Webster | 6 | Phil Taylor | ||||
4 | Terry Jenkins | 0 | Andy Hamilton | ||||
3 | Steve Beaton | 4 | Terry Jenkins | ||||
4 | James Wade | 2 | James Wade | ||||
3 | Dave Ladley | 4 | Terry Jenkins | ||||
4 | Dennis Priestley | 5 | Andy Hamilton | ||||
3 | Per Laursen | 1 | Dennis Priestley | ||||
3 | Mark Dudbridge | 4 | Andy Hamilton | ||||
4 | Andy Hamilton |
Finale | |||||||
Best of 13 Sätze | |||||||
Raymond van Barneveld (101,07) |
7:6 | Phil Taylor (100,98) |
WM 2025 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2024 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2023 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2022 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2021 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2020 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2019 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2018 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2017 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2016 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2015 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2014 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2013 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2012 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2011 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2010 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2009 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
Darts WM 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994