Darts-WM 2026
Ergebnisse der Weltmeisterschaft
Hier gibt es den Spielplan der Darts-WM 2026 mit allen Ergebnissen in Tabellenform und als Download im PDF-Format.
▶ WM Ergebnisse (PDF, 417 kB)
Insgesamt 128 Spieler gingen bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft 2026 an den Start. Sowohl die Top 40 der Weltrangliste (PDC Order of Merit) als auch die 40 besten Spieler der Pro Tour Order of Merit traten zusammen mit 48 internationalen Qualifikanten in der ersten Runde an. Die besten 32 Spieler der Welt waren gesetzt und konnten erst in Runde drei aufeinander treffen.
Die genauen Start- und Übertragungszeiten von Sport1 gibt es bei den WM Startzeiten.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Letzte 16 | ||||
| 11. - 19.12.2025 | 20. - 23.12.2025 | 27. - 29.12.2025 | 29. - 30.12.2025 | ||||
| 3 | L.Littler | ||||||
| 0 | D.Labanauskas | 3 | L.Littler | ||||
| 0 | Vandenbogaerde | 0 | D.Davies | ||||
| 3 | D.Davies | 4 | L.Littler | ||||
| 3 | J.Cullen | 0 | M.Suljovic | ||||
| 0 | B.Brooks | 1 | J.Cullen | ||||
| 3 | M.Suljovic | 3 | M.Suljovic | ||||
| 1 | D.Cameron | 4 | L.Littler | ||||
| 3 | D.Heta | 2 | R.Cross | ||||
| 1 | S.Lennon | 3 | D.Heta | ||||
| 0 | R.v.Barneveld | 2 | S.Bellmont | ||||
| 3 | S.Bellmont | 0 | D.Heta | ||||
| 3 | R.Cross | 4 | R.Cross | ||||
| 0 | C.Dekker | 3 | R.Cross | ||||
| 3 | I.White | 1 | I.White | ||||
| 2 | M.King | ||||||
| 3 | C.Dobey | ||||||
| 1 | X.Zong | 1 | C.Dobey | ||||
| 3 | A.Gilding | 3 | A.Gilding | ||||
| 1 | C.Crabtree | 1 | A.Gilding | ||||
| 3 | L.Woodhouse | 4 | L.Woodhouse | ||||
| 1 | B.Krcmar | 3 | L.Woodhouse | ||||
| 1 | M.Lukeman | 0 | M.Hopp | ||||
| 3 | M.Hopp | 2 | L.Woodhouse | ||||
| 3 | G.Price | 4 | K.Ratajski | ||||
| 0 | A.Gawlas | 0 | G.Price | ||||
| 1 | L.Wenig | 3 | W.Plaisier | ||||
| 3 | W.Plaisier | 3 | W.Plaisier | ||||
| 3 | R.Joyce | 4 | K.Ratajski | ||||
| 0 | O.Bates | 1 | R.Joyce | ||||
| 3 | K.Ratajski | 3 | K.Ratajski | ||||
| 0 | A.Toylo | ||||||
| 3 | S.Bunting | ||||||
| 2 | S.Bialecki | 3 | S.Bunting | ||||
| 2 | R.Veenstra | 0 | N.Kumar | ||||
| 3 | N.Kumar | 3 | S.Bunting | ||||
| 3 | D.v.Duijvenbode | 4 | J.Hurrell | ||||
| 2 | A.Baetens | 2 | D.v.Duijvenbode | ||||
| 3 | J.Hurrell | 3 | J.Hurrell | ||||
| 1 | S.Buntz | 0 | J.Hurrell | ||||
| 3 | M.Schindler | 4 | R.Searle | ||||
| 1 | S.Burton | 3 | M.Schindler | ||||
| 3 | K.Barry | 0 | K.Barry | ||||
| 0 | T.Pusey | 0 | M.Schindler | ||||
| 3 | R.Searle | 4 | R.Searle | ||||
| 0 | C.Landman | 3 | R.Searle | ||||
| 3 | B.Dolan | 0 | B.Dolan | ||||
| 1 | T.Dudeney | ||||||
| 3 | J.Clayton | ||||||
| 1 | A.Lipscombe | 3 | J.Clayton | ||||
| 3 | D.Taylor | 0 | D.Taylor | ||||
| 0 | O.Lukasiak | 4 | J.Clayton | ||||
| 3 | M.Smith | 3 | N.Zonneveld | ||||
| 0 | L.Ashton | 1 | M.Smith | ||||
| 3 | N.Zonneveld | 3 | N.Zonneveld | ||||
| 0 | H.Puha | 4 | J.Clayton | ||||
| 2 | R.Smith | 2 | A.Harrysson | ||||
| 3 | A.Harrysson | 3 | A.Harrysson | ||||
| 0 | T.Tricole | 0 | M.Sakai | ||||
| 3 | M.Sakai | 4 | A.Harrysson | ||||
| 3 | D.Chisnall | 2 | R.Pietreczko | ||||
| 0 | F.Sherrock | 2 | D.Chisnall | ||||
| 3 | R.Pietreczko | 3 | R.Pietreczko | ||||
| 1 | J.d.Sousa | ||||||
| 3 | L.Humphries | ||||||
| 1 | T.Evetts | 3 | L.Humphries | ||||
| 1 | J.d.Graaf | 0 | P.Lim | ||||
| 3 | P.Lim | 4 | L.Humphries | ||||
| 3 | W.Nijman | 2 | G.Clemens | ||||
| 0 | K.Sedlacek | 1 | W.Nijman | ||||
| 3 | G.Clemens | 3 | G.Clemens | ||||
| 0 | A.Spellman | 4 | L.Humphries | ||||
| 3 | N.Aspinall | 1 | K.Doets | ||||
| 1 | L.Ilagan | 3 | N.Aspinall | ||||
| 2 | M.Mansell | 0 | L.Gates | ||||
| 3 | L.Gates | 3 | N.Aspinall | ||||
| 2 | M.D.Decker | 4 | K.Doets | ||||
| 3 | D.Munyua | 0 | D.Munyua | ||||
| 3 | K.Doets | 3 | K.Doets | ||||
| 1 | M.Dennant | ||||||
| 3 | J.Wade | ||||||
| 0 | R.Azemoto | 2 | J.Wade | ||||
| 3 | R.Evans | 3 | R.Evans | ||||
| 0 | M.L.Leung | 2 | R.Evans | ||||
| 2 | C.Menzies | 4 | C.Manby | ||||
| 3 | C.Manby | 3 | C.Manby | ||||
| 1 | M.Campbell | 0 | A.Sevada | ||||
| 3 | A.Sevada | 1 | C.Manby | ||||
| 3 | G.v.Veen | 4 | G.v.Veen | ||||
| 1 | C.Reyes | 3 | G.v.Veen | ||||
| 3 | A.Soutar | 1 | A.Soutar | ||||
| 2 | T.Harju | 4 | G.v.Veen | ||||
| 0 | D.V.d.Bergh | 1 | M.Razma | ||||
| 3 | D.Beveridge | 1 | D.Beveridge | ||||
| 3 | M.Razma | 3 | M.Razma | ||||
| 1 | J.v.d.Herik | ||||||
| 3 | M.v.Gerwen | ||||||
| 1 | M.Tatsunami | 3 | M.v.Gerwen | ||||
| 3 | W.O'Connor | 1 | W.O'Connor | ||||
| 0 | K.Kciuk | 4 | M.v.Gerwen | ||||
| 3 | P.Wright | 1 | A.Merk | ||||
| 0 | N.v.Leuven | 0 | P.Wright | ||||
| 1 | K.Huybrechts | 3 | A.Merk | ||||
| 3 | A.Merk | 1 | M.v.Gerwen | ||||
| 3 | G.Anderson | 4 | G.Anderson | ||||
| 2 | A.Hunt | 3 | G.Anderson | ||||
| 3 | C.Scutt | 1 | C.Scutt | ||||
| 2 | S.Whitlock | 4 | G.Anderson | ||||
| 3 | J.Wattimena | 3 | J.Wattimena | ||||
| 2 | D.Grüllich | 3 | J.Wattimena | ||||
| 3 | S.Williams | 2 | S.Williams | ||||
| 0 | P.Nebrida | ||||||
| 3 | D.Noppert | ||||||
| 1 | J.v.d.Velde | 2 | D.Noppert | ||||
| 0 | N.Kenny | 3 | J.Hood | ||||
| 3 | J.Hood | 4 | J.Hood | ||||
| 0 | R.Edhouse | 1 | R.Meikle | ||||
| 3 | J.Tata | 2 | J.Tata | ||||
| 3 | R.Meikle | 3 | R.Meikle | ||||
| 0 | J.Salate | 4 | J.Hood | ||||
| 3 | J.Rock | 0 | J.Rock | ||||
| 1 | G.Hayter | 3 | J.Rock | ||||
| 1 | N.Springer | 0 | J.Comito | ||||
| 3 | J.Comito | 4 | J.Rock | ||||
| 3 | D.Gurney | 1 | C.Rydz | ||||
| 2 | B.Greaves | 2 | D.Gurney | ||||
| 3 | C.Rydz | 3 | C.Rydz | ||||
| 0 | P.Kovacs | ||||||
| Letzte 16 | Viertelfinals | Halbfinals | Finale | ||||
| 29. - 30.12.2025 | 1.1.2026 | 2.1.2026 | 3.1.2026 | ||||
| 4 | L.Littler | ||||||
| 2 | R.Cross | 5 | L.Littler | ||||
| 2 | L.Woodhouse | 0 | K.Ratajski | ||||
| 4 | K.Ratajski | 6 | L.Littler | ||||
| 0 | J.Hurrell | 1 | R.Searle | ||||
| 4 | R.Searle | 5 | R.Searle | ||||
| 4 | J.Clayton | 2 | J.Clayton | ||||
| 2 | A.Harrysson | 7 | L.Littler | ||||
| 4 | L.Humphries | 1 | G.v.Veen | ||||
| 1 | K.Doets | 1 | L.Humphries | ||||
| 1 | C.Manby | 5 | G.v.Veen | ||||
| 4 | G.v.Veen | 6 | G.v.Veen | ||||
| 1 | M.v.Gerwen | 3 | G.Anderson | ||||
| 4 | G.Anderson | 5 | G.Anderson | ||||
| 4 | J.Hood | 2 | J.Hood | ||||
| 0 | J.Rock | ||||||
Darts-WM 2026 Spielplan-Poster
Zum Dartshighlight des Jahres bieten wir das Darts1-WM-Spielplan-Poster ab sofort zum kostenlosen Download. Die Ergebnisse der einzelnen Partien müssen selbst in den Ausdruck eingetragen werden. Die Grafik ist für 300 dpi optimiert und steht sowohl im DIN A2-Format als auch DIN A4-Format (3 Teile zusammenkleben) zur Verfügung. Das Darts-WM-2026-Spielplan-Poster wurde von © Knut Voßberg erstellt und ist zur privaten Nutzung freigegeben.
▶ WM Poster DIN A2 · A4 Links · A4 Mitte · A4 Rechts
WM 2027 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2026 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2025 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2024 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2023 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2022 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2021 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2020 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2019 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2018 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2017 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2016 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2015 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2014 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2013 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2012 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2011 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2010 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2009 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
Darts WM 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994

