PDC Dart WM 2005 - die Weltmeisterschaft
Die PDC Dart Weltmeisterschaft 2005 wurde zum zwölften Mal in Folge in der Circus Tavern, Purfleet, ausgetragen. Das, nach dem Sponsor Ladbrokes.com World Darts Championship genannte, Turnier fand vom 26. Dezember 2004 bis zum 3. Januar 2005 statt.
Das Format wurde aus dem Vorjahr übernommen, als acht internationale Spieler in der ersten Runde auf acht Spieler des PDPA Qualifiaktionsturnier trafen. Die Sieger spielten anschließend gegen die PDC Weltranglisten Plätze 25 bis 32.
John Lowe, der 2005 zum 28. Mal in Folge bei der Dart Weltmeisterschaft antrat, verlor gegen den Kanadier John Verwey und verpasste in den darauffolgenden Jahren die Qualifikation, es war seine letzte WM.
Das Finale zwischen Phil Taylor und Mark Dudbridge sah zunächst nach einem ähnlich knappen Match aus, wie das des Vorjahres zwischen Taylor und Painter. Dudbridge führte mit 2:1 Sätzen, und glich nach einem 2:3 Rückstand nochmals aus. Aber Taylor überrollte ihn in den folgenden drei Sätzen, ehe Dudbridge einen letzten gewinnen konnte. Taylor setzte sich schließlich mit 7:4 durch, um das Preisgeld von 60.000 £ und seinen 12. Weltmeistertitel entgegen zu nehmen.
Preisgelder der PDC Dart WM 2005
Sieger | 60.000 £ |
Finalist | 30.000 £ |
Halbfinalist | 15.000 £ |
Viertelfinalist | 9.000 £ |
Letzte 16 | 6.500 £ |
Letzte 32 | 3.500 £ |
2. Runde | 2.750 £ |
1. Runde | 1.750 £ |
Gesamt | 300.000 £ |
1. Runde der Dart WM 2005 | |||||||
Best of 5 Sätze | |||||||
Jason Clark | 3:0 | Yasuhiko Matsunaga | |||||
Tang Jun | 0:3 | Gerry Convery | |||||
John Verwey | 3:2 | Anthony Forde | |||||
Darin Young | 2:3 | Josephus Schenk | |||||
Mark Holden | 3:0 | James Wade | |||||
Mark Landers | 3:2 | Alan Reynolds | |||||
Barry Jouannet | 0:3 | Wayne Jones | |||||
Mark Thomson | 0:3 | Andy Hamilton |
2. Runde der Dart WM 2005 | |||||||
Best of 5 Sätze | |||||||
Chris Mason | 3:1 | Jason Clark | |||||
Wes Newton | 0:3 | Gerry Convery | |||||
John Lowe | 2:3 | John Verwey | |||||
Alan Caves | 0:3 | Josephus Schenk | |||||
Simon Whatley | 0:3 | Mark Holden | |||||
Peter Evison | 3:0 | Mark Landers | |||||
Keith Deller | 1:3 | Wayne Jones | |||||
Mick Manning | 0:3 | Andy Hamilton |
3. Runde | 4. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||
Best of 7 Sätze | Best of 7 Sätze | Best of 9 Sätze | Best of 11 Sätze | ||||
4 | Colin Lloyd | ||||||
1 | John Verwey | 4 | Colin Lloyd | ||||
3 | Dave Askew | 3 | Chris Mason | ||||
4 | Chris Mason | 4 | Colin Lloyd | ||||
1 | Alan Warriner | 5 | Wayne Mardle | ||||
4 | Paul Williams | 3 | Paul Williams | ||||
4 | Wayne Mardle | 4 | Wayne Mardle | ||||
2 | Mark Walsh | 4 | Wayne Mardle | ||||
4 | Roland Scholten | 6 | Mark Dudbridge | ||||
2 | Jamie Harvey | 2 | Roland Scholten | ||||
4 | Denis Ovens | 4 | Denis Ovens | ||||
1 | Mark Holden | 3 | Denis Ovens | ||||
4 | Mark Dudbridge | 5 | Mark Dudbridge | ||||
3 | Richie Burnett | 4 | Mark Dudbridge | ||||
4 | John Part | 2 | John Part | ||||
1 | Gerry Convery |
2 | Peter Manley | ||||||
4 | Josephus Schenk | 1 | Josephus Schenk | ||||
2 | Steve Beaton | 4 | Andy Hamilton | ||||
4 | Andy Hamilton | 1 | Andy Hamilton | ||||
2 | Dennis Smith | 5 | Bob Anderson | ||||
4 | Bob Anderson | 4 | Bob Anderson | ||||
4 | Ronnie Baxter | 2 | Ronnie Baxter | ||||
2 | Terry Jenkins | 2 | Bob Anderson | ||||
4 | Kevin Painter | 6 | Phil Taylor | ||||
2 | Wayne Jones | 4 | Kevin Painter | ||||
4 | Andy Jenkins | 3 | Andy Jenkins | ||||
0 | Peter Evison | 1 | Kevin Painter | ||||
4 | Dennis Priestley | 5 | Phil Taylor | ||||
1 | Lionel Sams | 0 | Dennis Priestley | ||||
4 | Phil Taylor | 4 | Phil Taylor | ||||
0 | Aley Roy |
Finale | |||||||
Best of 13 Sätze | |||||||
Phil Taylor (96,14) |
7:4 | Mark Dudbridge (90,66) |
WM 2025 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2024 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2023 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2022 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2021 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2020 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2019 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2018 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2017 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2016 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2015 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2014 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2013 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2012 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2011 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2010 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2009 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
Darts WM 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994