
PDC Darts-WM Statistiken
Im Januar 1992 erschufen 16 Dartsprofis, darunter alle aktiven Dartsweltmeister, eine neue Organisation. Sie waren unzufrieden, wie die British Darts Organisation ihren Sport vermarktete und gründeten das World Darts Council. Die WDC World Darts Championship 1994 war ihre erste Weltmeisterschaft.
Dennis Priestley besiegte Phil Taylor im Finale der Premiere mit 6:1 und wurde erster WDC-Weltmeister. 1997 benannte sich das World Darts Council in Professional Darts Corporation um, die PDC Darts-WM war geboren. In der 28-jährigen Geschichte der Weltmeisterschaft gab es bis dato zehn verschiedenen Weltmeister. Gerwyn Price ist aktueller Titelträger.
Weltmeisterschaften 1994-2021
1994 | 1995 | |||||
1 | D.PRIESTLEY | ![]() | 1 | P.TAYLOR | ![]() | |
2 | P.TAYLOR | ![]() | 2 | R.HARRINGTON | ![]() | |
3 | P.EVISON | ![]() | 3 | J.LOWE | ![]() | |
4 | S.BROWN | ![]() | 4 | P.EVISON | ![]() | |
1996 | 1997 | |||||
1 | P.TAYLOR | ![]() | 1 | P.TAYLOR | ![]() | |
2 | D.PRIESTLEY | ![]() | 2 | D.PRIESTLEY | ![]() | |
3 | J.LOWE | ![]() | 3 | E.BRISTOW | ![]() | |
4 | J.HARVEY | ![]() | 4 | P.EVISON | ![]() | |
1998 | 1999 | |||||
1 | P.TAYLOR | ![]() | 1 | P.TAYLOR | ![]() | |
2 | D.PRIESTLEY | ![]() | 2 | P.MANLEY | ![]() | |
3 | R.HARRINGTON | ![]() | 3 | A.WARRINER | ![]() | |
4 | K.DELLER | ![]() | 4 | S.BURGESS | ![]() | |
2000 | 2001 | |||||
1 | P.TAYLOR | ![]() | 1 | P.TAYLOR | ![]() | |
2 | D.PRIESTLEY | ![]() | 2 | J.PART | ![]() | |
3 | D.SMITH | ![]() | 3 | D.ASKEW | ![]() | |
4 | P.MANLEY | ![]() | 4 | R.HARRINGTON | ![]() | |
2002 | 2003 | |||||
1 | P.TAYLOR | ![]() | 1 | J.PART | ![]() | |
2 | P.MANLEY | ![]() | 2 | P.TAYLOR | ![]() | |
3 | D.ASKEW | ![]() | 3 | K.PAINTER | ![]() | |
4 | C.LLOYD | ![]() | 4 | A.WARRINER | ![]() | |
2004 | 2005 | |||||
1 | P.TAYLOR | ![]() | 1 | P.TAYLOR | ![]() | |
2 | K.PAINTER | ![]() | 2 | M.DUDBRIDGE | ![]() | |
3 | W.MARDLE | ![]() | 3 | B.ANDERSON | ![]() | |
4 | B.ANDERSON | ![]() | 4 | W.MARDLE | ![]() | |
2006 | 2007 | |||||
1 | P.TAYLOR | ![]() | 1 | R.v.BARNEVELD | ![]() | |
2 | P.MANLEY | ![]() | 2 | P.TAYLOR | ![]() | |
3 | W.MARDLE | ![]() | 3 | T.JENKINS | ![]() | |
4 | W.JONES | ![]() | 4 | A.HAMILTON | ![]() | |
2008 | 2009 | |||||
1 | J.PART | ![]() | 1 | P.TAYLOR | ![]() | |
2 | K.SHEPHERD | ![]() | 2 | R.v.BARNEVELD | ![]() | |
3 | K.PAINTER | ![]() | 3 | M.KING | ![]() | |
4 | W.MARDLE | ![]() | 4 | J.WADE | ![]() | |
2010 | 2011 | |||||
1 | P.TAYLOR | ![]() | 1 | A.LEWIS | ![]() | |
2 | S.WHITLOCK | ![]() | 2 | G.ANDERSON | ![]() | |
3 | M.WEBSTER | ![]() | 3 | M.WEBSTER | ![]() | |
4 | R.v.BARNEVELD | ![]() | 4 | T.JENKINS | ![]() | |
2012 | 2013 | |||||
1 | A.LEWIS | ![]() | 1 | P.TAYLOR | ![]() | |
2 | A.HAMILTON | ![]() | 2 | M.v.GERWEN | ![]() | |
3 | J.WADE | ![]() | 3 | R.v.BARNEVELD | ![]() | |
4 | S.WHITLOCK | ![]() | 4 | J.WADE | ![]() | |
2014 | 2015 | |||||
1 | M.v.GERWEN | ![]() | 1 | G.ANDERSON | ![]() | |
2 | P.WRIGHT | ![]() | 2 | P.TAYLOR | ![]() | |
3 | A.LEWIS | ![]() | 3 | M.v.GERWEN | ![]() | |
4 | S.WHITLOCK | ![]() | 4 | R.v.BARNEVELD | ![]() | |
2016 | 2017 | |||||
1 | G.ANDERSON | ![]() | 1 | M.v.GERWEN | ![]() | |
2 | A.LEWIS | ![]() | 2 | G.ANDERSON | ![]() | |
3 | J.KLAASEN | ![]() | 3 | R.v.BARNEVELD | ![]() | |
4 | R.v.BARNEVELD | ![]() | 4 | P.WRIGHT | ![]() | |
2018 | 2019 | |||||
1 | R.CROSS | ![]() | 1 | M.v.GERWEN | ![]() | |
2 | P.TAYLOR | ![]() | 2 | M.SMITH | ![]() | |
3 | M.v.GERWEN | ![]() | 3 | G.ANDERSON | ![]() | |
4 | J.LEWIS | ![]() | 4 | N.ASPINALL | ![]() | |
2020 | 2021 | |||||
1 | P.WRIGHT | ![]() | 1 | G.PRICE | ![]() | |
2 | M.v.GERWEN | ![]() | 2 | G.ANDERSON | ![]() | |
3 | G.PRICE | ![]() | 3 | S.BUNTING | ![]() | |
4 | N.ASPINALL | ![]() | 4 | D.CHISNALL | ![]() | |
2022 | 2023 | |||||
1 | 1 | |||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 |
PDC Darts-Weltmeisterschaft 1994-2021 Rangliste
P | Name | N | 1 | 2 | 3 | 4 | HFT |
1 | Phil TAYLOR | ![]() | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 |
2 | Michael van GERWEN | ![]() | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
3 | Gary ANDERSON | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
4 | Adrian LEWIS | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | John PART | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Dennis PRIESTLEY | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
7 | Raymond van BARNEVELD | ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
8 | Peter WRIGHT | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Gerwyn PRICE | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Rob CROSS | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Peter MANLEY | ![]() | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
12 | Rod HARRINGTON | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Kevin PAINTER | ![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
14 | Simon WHITLOCK | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Andy HAMILTON | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Mark DUDBRIDGE | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kirk SHEPHERD | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Michael SMITH | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Wayne MARDLE | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
20 | John LOWE | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dave ASKEW | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Mark WEBSTER | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
23 | Peter EVISON | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
James WADE | ![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
25 | Alan WARRINER | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bob ANDERSON | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Terry JENKINS | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
28 | Eric BRISTOW | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stephen BUNTING | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Dennis SMITH | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mervyn KING | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jelle KLAASEN | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Nathan ASPINALL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Steve BROWN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jamie HARVEY | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dave CHISNALL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Keith DELLER | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Shayne BURGESS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Colin LLOYD | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jamie LEWIS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Wayne JONES | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nationenwertung 1994 - 2021
England ist die klar dominierende Darts-WM Nation. Mit dem Erfolg von Raymond van Barneveld wurde auch in den Niederlanden ein regelrechter Dartsboom ausgelöst, der sich in den Resultaten seiner Landsleute widerspiegelt. In den letzten Jahren zeigten auch die Schotten mit Gary Anderson und Peter Wright herausragende Ergebnisse.
P | Name | N | 1 | 2 | 3 | 4 | HFT |
1 | ENGLAND | ![]() | 18 | 19 | 19 | 19 | 75 |
2 | NIEDERLANDE | ![]() | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 |
3 | SCHOTTLAND | ![]() | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 |
4 | KANADA | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | WALES | ![]() | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
6 | AUSTRALIEN | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | USA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PDC Darts-Weltmeisterschaft 1994-2021 - alle Endspiele
Gerwyn Price ist amtierender PDC Darts-Weltmeister, er konnte die Krone 2021 als erster Waliser gewinnen. Mit 14 Siegen aus 25 Teilnahmen trägt Phil Taylor den Titel des Rekordmeisters. Sein letzter WM-Erfolg datiert aus dem Jahr 2013. Neben ihm gibt es neun weitere PDC-Weltmeister. Die einzigen Spieler neben ihm mit mehr als einem Titel sind Michael van Gerwen (2014,2017 & 2019), John Part (2003 & 2008), Adrian Lewis (2011 & 2012) und Gary Anderson (2015 & 2016). Je einmal erfolgreich waren Auftaktsieger Dennis Priestley, der Niederländer Raymond van Barneveld (2007), Rob Cross (2018) und Peter Wright (2020).
Jahr | Sieger | Finalist | Sets | |||
1994 | D.PRIESTLEY | ![]() | P.TAYLOR | ![]() | 6 | 1 |
1995 | P.TAYLOR | ![]() | R.HARRINGTON | ![]() | 6 | 2 |
1996 | P.TAYLOR | ![]() | D.PRIESTLEY | ![]() | 6 | 4 |
1997 | P.TAYLOR | ![]() | D.PRIESTLEY | ![]() | 6 | 3 |
1998 | P.TAYLOR | ![]() | D.PRIESTLEY | ![]() | 6 | 0 |
1999 | P.TAYLOR | ![]() | P.MANLEY | ![]() | 6 | 2 |
2000 | P.TAYLOR | ![]() | D.PRIESTLEY | ![]() | 7 | 3 |
2001 | P.TAYLOR | ![]() | J.PART | ![]() | 7 | 0 |
2002 | P.TAYLOR | ![]() | P.MANLEY | ![]() | 7 | 0 |
2003 | J.PART | ![]() | P.TAYLOR | ![]() | 7 | 6 |
2004 | P.TAYLOR | ![]() | K.PAINTER | ![]() | 7 | 6 |
2005 | P.TAYLOR | ![]() | M.DUDBRIDGE | ![]() | 7 | 4 |
2006 | P.TAYLOR | ![]() | P.MANLEY | ![]() | 7 | 0 |
2007 | R.v.BARNEVELD | ![]() | P.TAYLOR | ![]() | 7 | 6 |
2008 | J.PART | ![]() | K.SHEPHERD | ![]() | 7 | 2 |
2009 | P.TAYLOR | ![]() | R.v.BARNEVELD | ![]() | 7 | 1 |
2010 | P.TAYLOR | ![]() | S.WHITLOCK | ![]() | 7 | 3 |
2011 | A.LEWIS | ![]() | G.ANDERSON | ![]() | 7 | 5 |
2012 | A.LEWIS | ![]() | A.HAMILTON | ![]() | 7 | 3 |
2013 | P.TAYLOR | ![]() | M.v.GERWEN | ![]() | 7 | 4 |
2014 | M.v.GERWEN | ![]() | P.WRIGHT | ![]() | 7 | 4 |
2015 | G.ANDERSON | ![]() | P.TAYLOR | ![]() | 7 | 6 |
2016 | G.ANDERSON | ![]() | A.LEWIS | ![]() | 7 | 5 |
2017 | M.v.GERWEN | ![]() | G.ANDERSON | ![]() | 7 | 3 |
2018 | R.CROSS | ![]() | P.TAYLOR | ![]() | 7 | 2 |
2019 | M.v.GERWEN | ![]() | M.SMITH | ![]() | 7 | 3 |
2020 | P.WRIGHT | ![]() | M.v.GERWEN | ![]() | 7 | 3 |
2021 | G.PRICE | ![]() | G.ANDERSON | ![]() | 7 | 3 |
2022 |
© Martin Rönnberg, Berlin, 2015-2021 @ Darts1.de
▶ PDC WM Statistiken (PDF, 1.067 kB)
WM 2021 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2020 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2019 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2018 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2017 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2016 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2015 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2014 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2013 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2012 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2011 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2010 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
WM 2009 Teilnehmer · Losung · Spielplan · Ergebnisse
Darts WM 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994