
PDC Pro Tour Rangliste
Die PDC Pro Tour Rangliste wurde 2012 eingeführt und löst den bisherigen Players Championship Order of Merit ab. Die neue Rangliste beinhaltet die Preisgelder der Pro Tour Turniere, der UK Open Qualifikationsturniere und der European Tour Turniere.
Die Pro Tour Rangliste ist Grundlage für die Qualifiktion zu den großen PDC Turnieren, wie das World Matchplay, den World Grand Prix und natürlich die Dart Weltmeisterschaft:
- Top 16 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt beim World Grand Prix
- Top 16 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt beim World Matchplay
- Top 32 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt bei der World Championship
Seit 2014 wird die Rangliste auf einer 1-Jahr-Basis berechnet, das heißt, dass die Preisgelder der letzten 12 Monate für Setzlisten und Qualifikationen herangezogen werden.
Stand 20. Oktober 2025
Aktuelle Position | Name | Preisgeld |
1 | Stephen Bunting | £175,500 |
2 | Gerwyn Price | £165,500 |
3 | Nathan Aspinall | £149,000 |
4 | Gian van Veen | £148,000 |
5 | Martin Schindler | £147,500 |
6 | Ross Smith | £145,000 |
7 | Josh Rock | £141,500 |
8 | Jonny Clayton | £139,500 |
9 | Damon Heta | £133,000 |
10 | Wessel Nijman | £132,500 |
11 | Cameron Menzies | £124,500 |
12 | Jermaine Wattimena | £121,500 |
13 | Luke Littler | £117,000 |
14 | Danny Noppert | £113,000 |
15 | James Wade | £110,500 |
16 | Dirk van Duijvenbode | £110,000 |
17 | Gary Anderson | £106,500 |
18 | Chris Dobey | £104,000 |
19 | Ryan Searle | £103,500 |
20 | Luke Humphries | £100,000 |
21 | Luke Woodhouse | £91,000 |
22 | Mike De Decker | £85,500 |
23 | Niko Springer | £84,500 |
24 | Ryan Joyce | £81,250 |
25 | Krzysztof Ratajski | £81,000 |
26 | Joe Cullen | £80,500 |
27 | William O'Connor | £76,500 |
28 | Niels Zonneveld | £72,500 |
29 | Dave Chisnall | £72,000 |
30 | Daryl Gurney | £70,500 |
31 | Rob Cross | £68,000 |
31 | Andrew Gilding | £68,000 |
33 | Raymond van Barneveld | £67,000 |
34 | Ricardo Pietreczko | £64,750 |
35 | Peter Wright | £64,000 |
36 | Michael van Gerwen | £61,000 |
37 | Kevin Doets | £59,000 |
38 | Karel Sedlacek | £52,250 |
39 | Michael Smith | £51,000 |
40 | Ritchie Edhouse | £50,500 |
41 | Bradley Brooks | £50,250 |
42 | Scott Williams | £50,000 |
43 | Martin Lukeman | £49,000 |
43 | Brendan Dolan | £49,000 |
45 | Mario Vandenbogaerde | £44,750 |
46 | Jeffrey De Graaf | £44,000 |
47 | Mickey Mansell | £43,750 |
47 | Callan Rydz | £43,750 |
49 | Ian White | £41,750 |
50 | Sebastian Bialecki | £40,750 |
51 | Madars Razma | £37,500 |
52 | Mensur Suljovic | £37,000 |
53 | Cam Crabtree | £36,500 |
53 | Richard Veenstra | £36,500 |
55 | Dom Taylor | £36,000 |
56 | Kim Huybrechts | £35,500 |
57 | Darren Beveridge | £35,000 |
58 | Alan Soutar | £34,500 |
59 | Lukas Wenig | £33,750 |
60 | Ricky Evans | £33,250 |
60 | Gabriel Clemens | £33,250 |
62 | Steve Lennon | £32,750 |
63 | Thibault Tricole | £32,250 |
64 | Ryan Meikle | £31,250 |
65 | James Hurrell | £30,750 |
66 | Justin Hood | £29,750 |
67 | Wesley Plaisier | £29,500 |
67 | Chris Landman | £29,500 |
67 | Nick Kenny | £29,500 |
70 | Max Hopp | £29,250 |
70 | Matthew Dennant | £29,250 |
72 | Dominik Gruellich | £27,750 |
73 | Adam Lipscombe | £27,500 |
74 | Darius Labanauskas | £27,250 |
75 | Connor Scutt | £26,000 |
76 | Keane Barry | £25,250 |
76 | Matt Campbell | £25,250 |
78 | Cor Dekker | £24,750 |
79 | Owen Bates | £24,000 |
80 | Andy Baetens | £23,000 |
80 | Stephen Burton | £23,000 |
82 | Robert Grundy | £22,750 |
82 | Adam Hunt | £22,750 |
82 | Andy Boulton | £22,750 |
85 | Maik Kuivenhoven | £22,500 |
86 | Darryl Pilgrim | £21,750 |
87 | Jelle Klaasen | £21,500 |
88 | Dylan Slevin | £21,000 |
89 | Rob Owen | £20,750 |
89 | Patrick Geeraets | £20,750 |
91 | Jitse Van der Wal | £19,750 |
92 | Florian Hempel | £19,500 |
93 | Leon Weber | £18,750 |
94 | Tom Bissell | £18,500 |
95 | Martijn Dragt | £18,000 |
96 | Christian Kist | £17,500 |
96 | Jamai van den Herik | £17,500 |
98 | Dennie Olde Kalter | £16,500 |
99 | Andreas Harrysson | £16,000 |
99 | Dimitri Van den Bergh | £16,000 |
101 | Jim Long | £15,250 |
102 | Radek Szaganski | £15,000 |
102 | Marvin van Velzen | £15,000 |
102 | Nathan Rafferty | £15,000 |
105 | Haupai Puha | £14,500 |
106 | Jose De Sousa | £14,000 |
106 | Thomas Lovely | £14,000 |
106 | Berry van Peer | £14,000 |
109 | Stefan Bellmont | £13,750 |
110 | Rhys Griffin | £13,500 |
110 | Viktor Tingstrom | £13,500 |
110 | Adam Warner | £13,500 |
113 | Mervyn King | £12,500 |
113 | Carl Sneyd | £12,500 |
115 | Alexander Merkx | £12,000 |
115 | Brett Claydon | £12,000 |
117 | Michele Turetta | £11,500 |
118 | Maximilian Czerwinski | £11,250 |
119 | George Killington | £11,000 |
119 | Greg Ritchie | £11,000 |
121 | William Borland | £10,500 |
122 | Jim Williams | £10,250 |
123 | Ted Evetts | £10,000 |
123 | Benjamin Reus | £10,000 |
123 | Jimmy van Schie | £10,000 |
126 | Kevin Burness | £9,500 |
127 | Danny van Trijp | £9,000 |
127 | Boris Krcmar | £9,000 |
129 | Oskar Lukasiak | £8,750 |
130 | Joe Hunt | £8,500 |
130 | Graham Hall | £8,500 |
130 | Tavis Dudeney | £8,500 |
133 | Michael Unterbuchner | £8,250 |
133 | Tytus Kanik | £8,250 |
135 | Danny Lauby | £8,000 |
136 | Adam Paxton | £7,750 |
137 | Stefaan Henderyck | £7,500 |
138 | Joshua Richardson | £7,000 |
139 | Rusty-Jake Rodriguez | £6,500 |
140 | Jack Tweddell | £5,500 |
140 | Beau Greaves | £5,500 |
142 | Scott Waites | £5,000 |
142 | Johan Engstrom | £5,000 |
142 | Kai Gotthardt | £5,000 |
142 | Jarno Bottenberg | £5,000 |
142 | Jeffrey Sparidaans | £5,000 |
142 | Tommy Lishman | £5,000 |
142 | Daniel Klose | £5,000 |
149 | Pero Ljubic | £4,500 |
150 | David Davies | £4,000 |
150 | Tom Sykes | £4,000 |
152 | Dragutin Horvat | £3,750 |
152 | Benjamin Pratnemer | £3,750 |
154 | Michael Flynn | £3,500 |
154 | Henry Coates | £3,500 |
156 | Scott Campbell | £3,000 |
157 | Martin Kramer | £2,500 |
157 | Kevin Troppmann | £2,500 |
157 | Andras Borbely | £2,500 |
157 | Sam Spivey | £2,500 |
157 | Francois Schweyen | £2,500 |
157 | Arno Merk | £2,500 |
157 | Petr Krivka | £2,500 |
157 | Kevin Knopf | £2,500 |
157 | Teemu Harju | £2,500 |
157 | Paul Krohne | £2,500 |
167 | Martin Thomas | £2,000 |
167 | Aden Kirk | £2,000 |
169 | Charlie Manby | £1,500 |
169 | Sietse Lap | £1,500 |
171 | Tomislav Rosandic | £1,250 |
171 | Felix Springer | £1,250 |
171 | Ansh Sood | £1,250 |
171 | Andreas Toft Jorgensen | £1,250 |
171 | Denis Schnetzer | £1,250 |
171 | Rocco Fulciniti | £1,250 |
171 | Nandor Pres | £1,250 |
171 | Nandor Major | £1,250 |
171 | Andreas Hyllgaardhus | £1,250 |
171 | Levente Sarai | £1,250 |
171 | Jiri Brejcha | £1,250 |
171 | Filip Manak | £1,250 |
171 | Lukas Unger | £1,250 |
171 | Adam Gawlas | £1,250 |
171 | Xanti Van den Bergh | £1,250 |
171 | Miroslaw Grudziecki | £1,250 |
171 | Liam Maendl-Lawrance | £1,250 |
171 | Yorick Hofkens | £1,250 |
171 | Joshua Hermann | £1,250 |
171 | Moritz Bohrmann | £1,250 |
171 | Jerry Hendriks | £1,250 |
171 | Jeffrey De Zwaan | £1,250 |
171 | Marcel Erba | £1,250 |
171 | Zoran Lerchbacher | £1,250 |
171 | Rowby-John Rodriguez | £1,250 |
171 | Gyorgy Jehirszki | £1,250 |
171 | Christian Goedl | £1,250 |
171 | Rene Eidams | £1,250 |
171 | Finn Behrens | £1,250 |
171 | Michael Rosenauer | £1,250 |
171 | Patrick Klingelhoefer | £1,250 |
171 | Paul Goyer | £1,250 |
171 | Marko Kantele | £1,250 |
171 | Laurin Welk | £1,250 |
171 | Sybren Gijbels | £1,250 |
171 | Cedric Waegemans | £1,250 |
171 | Patrick De Backer | £1,250 |
208 | Lee Cocks | £1,000 |
208 | Jenson Walker | £1,000 |
208 | Ron Meulenkamp | £1,000 |
208 | Nathan Girvan | £1,000 |
208 | Graham Usher | £1,000 |
208 | Tim Wolters | £1,000 |
▶ PDC Pro Tour Order of Merit 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012