
PDC Pro Tour Rangliste
Die PDC Pro Tour Rangliste wurde 2012 eingeführt und löst den bisherigen Players Championship Order of Merit ab. Die neue Rangliste beinhaltet die Preisgelder der Pro Tour Turniere, der UK Open Qualifikationsturniere und der European Tour Turniere.
Die Pro Tour Rangliste ist Grundlage für die Qualifiktion zu den großen PDC Turnieren, wie das World Matchplay, den World Grand Prix und natürlich die Dart Weltmeisterschaft:
- Top 16 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt beim World Grand Prix
- Top 16 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt beim World Matchplay
- Top 32 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt bei der World Championship
Seit 2014 wird die Rangliste auf einer 1-Jahr-Basis berechnet, das heißt, dass die Preisgelder der letzten 12 Monate für Setzlisten und Qualifikationen herangezogen werden.
Endstand 5. November 2022
Aktuelle Position | Name | Preisgeld |
1 | Luke Humphries | £187,750 |
2 | Michael van Gerwen | £135,250 |
3 | Damon Heta | £134,750 |
4 | Rob Cross | £123,000 |
5 | Peter Wright | £115,250 |
6 | Dave Chisnall | £110,000 |
7 | Nathan Aspinall | £108,000 |
8 | Michael Smith | £106,750 |
9 | Dirk van Duijvenbode | £103,750 |
10 | Joe Cullen | £103,000 |
11 | Gerwyn Price | £89,250 |
12 | Danny Noppert | £82,000 |
13 | Ryan Searle | £73,500 |
14 | Martin Schindler | £73,250 |
15 | Jonny Clayton | £72,750 |
16 | Dimitri Van den Bergh | £70,500 |
17 | Josh Rock | £69,250 |
18 | Jose de Sousa | £69,250 |
19 | Andrew Gilding | £62,000 |
20 | Stephen Bunting | £56,000 |
21 | Krzysztof Ratajski | £55,750 |
22 | Martin Lukeman | £52,500 |
23 | James Wade | £51,500 |
24 | Daryl Gurney | £51,500 |
25 | Chris Dobey | £51,000 |
26 | Gabriel Clemens | £50,750 |
27 | Madars Razma | £50,250 |
28 | Adrian Lewis | £49,250 |
29 | Rowby-John Rodriguez | £46,750 |
30 | Kim Huybrechts | £46,250 |
31 | Brendan Dolan | £42,500 |
32 | Callan Rydz | £41,250 |
33 | Scott Williams | £40,000 |
34 | Jim Williams | £38,750 |
35 | Ryan Meikle | £37,750 |
36 | Ross Smith | £36,500 |
37 | Vincent van der Voort | £36,000 |
38 | William O’Connor | £34,000 |
39 | Steve Beaton | £33,500 |
40 | Jermaine Wattimena | £33,500 |
41 | Simon Whitlock | £33,000 |
42 | Keane Barry | £32,750 |
43 | Keegan Brown | £32,500 |
44 | Ricky Evans | £32,500 |
45 | Mervyn King | £32,000 |
46 | Alan Soutar | £31,000 |
47 | Karel Sedlacek | £30,500 |
48 | Raymond van Barneveld | £30,250 |
49 | Jamie Hughes | £30,250 |
50 | Matt Campbell | £30,250 |
51 | Danny Jansen | £29,750 |
52 | Mike De Decker | £29,500 |
53 | Mensur Suljovic | £29,250 |
54 | Ritchie Edhouse | £29,000 |
55 | Boris Krcmar | £28,000 |
56 | Cameron Menzies | £27,750 |
57 | Luke Woodhouse | £27,000 |
58 | Mickey Mansell | £26,750 |
59 | Geert Nentjes | £26,500 |
60 | Gary Anderson | £26,250 |
61 | Niels Zonneveld | £26,250 |
62 | Martijn Kleermaker | £25,750 |
63 | John O’Shea | £25,500 |
64 | Adam Gawlas | £24,750 |
65 | Ryan Joyce | £24,500 |
66 | Jeffrey de Zwaan | £24,000 |
67 | Ian White | £24,000 |
68 | Nathan Rafferty | £23,250 |
69 | Scott Waites | £22,750 |
70 | Joe Murnan | £22,000 |
71 | Kevin Doets | £22,000 |
72 | Jeff Smith | £21,750 |
73 | Mario Vandenbogaerde | £20,250 |
74 | Florian Hempel | £20,000 |
75 | Gian van Veen | £19,500 |
76 | Berry van Peer | £19,500 |
77 | Andy Boulton | £19,250 |
78 | Steve Lennon | £19,000 |
79 | Connor Scutt | £18,500 |
80 | John Henderson | £18,500 |
81 | Ricardo Pietreczko | £18,000 |
82 | Darius Labanauskas | £18,000 |
83 | Rusty-Jake Rodriguez | £17,250 |
84 | Max Hopp | £16,750 |
85 | Wesley Plaisier | £16,750 |
86 | Lewy Williams | £16,750 |
87 | Radek Szaganski | £16,500 |
88 | Brian Raman | £16,500 |
89 | Ron Meulenkamp | £16,250 |
90 | Ted Evetts | £16,000 |
91 | Krzysztof Kciuk | £16,000 |
92 | George Killington | £15,250 |
93 | James Wilson | £15,000 |
94 | Maik Kuivenhoven | £15,000 |
95 | Shaun Wilkinson | £14,750 |
96 | Richie Burnett | £14,500 |
97 | Jose Justicia | £14,500 |
98 | Gordon Mathers | £13,750 |
99 | Devon Petersen | £13,750 |
100 | Steve West | £13,750 |
101 | Danny Baggish | £13,500 |
102 | Lee Evans | £12,750 |
103 | Jon Worsley | £12,500 |
104 | Scott Mitchell | £12,500 |
105 | Luc Peters | £12,000 |
106 | Brett Claydon | £11,500 |
107 | Peter Hudson | £11,250 |
108 | Tony Martinez | £11,250 |
109 | Damian Mol | £11,250 |
110 | Bradley Brooks | £11,250 |
111 | Jimmy Hendriks | £11,000 |
112 | Jamie Clark | £11,000 |
113 | Eddie Lovely | £10,750 |
114 | Jason Lowe | £10,750 |
115 | Lukas Wenig | £10,750 |
116 | Danny van Trijp | £10,500 |
117 | Kevin Burness | £10,250 |
118 | Jack Main | £9,500 |
119 | Stephen Burton | £9,250 |
120 | Geert De Vos | £9,000 |
121 | Jules van Dongen | £8,750 |
122 | Ross Montgomery | £8,750 |
123 | Boris Koltsov | £8,750 |
124 | Robert Owen | £8,000 |
125 | Nick Fullwell | £7,250 |
126 | Daniel Larsson | £7,000 |
127 | John Michael | £6,750 |
128 | Darren Webster | £6,500 |
129 | Jason Heaver | £6,500 |
130 | Pete Burgoyne | £6,000 |
131 | Jelle Klaasen | £6,000 |
132 | Dragutin Horvat | £6,000 |
133 | Jake Jones | £5,750 |
134 | David Evans | £5,750 |
135 | Adam Hunt | £5,500 |
136 | Kenny Neyens | £5,250 |
137 | Thibault Tricole | £5,250 |
138 | William Borland | £5,000 |
139 | Dennis Nilsson | £5,000 |
140 | Matthew Edgar | £4,250 |
141 | Gary Blades | £4,250 |
142 | Jim McEwan | £4,000 |
143 | Sebastian Bialecki | £4,000 |
144 | Johan Engstrom | £4,000 |
145 | Niko Springer | £4,000 |
146 | Zoran Lerchbacher | £3,750 |
147 | Scott Marsh | £3,250 |
148 | Darren Penhall | £3,250 |
149 | Stefan Bellmont | £3,000 |
150 | Nico Kurz | £3,000 |
151 | David Pallett | £2,750 |
152 | Michael Unterbuchner | £2,750 |
153 | John Brown | £2,250 |
154 | Steve Haggerty | £2,250 |
155 | Stu Wilson | £2,250 |
156 | Nathan Girvan | £2,000 |
157 | Craig Galliano | £2,000 |
158 | Marko Kantele | £2,000 |
159 | Vitezslav Sedlak | £2,000 |
160 | Patrik Gosnak | £2,000 |
161 | Vladimir Andersen | £2,000 |
162 | Dan Read | £1,500 |
163 | Jim Moston | £1,500 |
164 | Colin Osborne | £1,500 |
165 | Glen Durrant | £1,250 |
166 | Owen Roelofs | £1,250 |
167 | Dylan Duo Jr | £1,000 |
168 | Dyson Parody | £1,000 |
169 | Manuel Vilerio | £1,000 |
170 | Sean Negrette | £1,000 |
171 | Andy Baetens | £1,000 |
172 | Francois Schweyen | £1,000 |
173 | Remo Mandiau | £1,000 |
174 | Roberto Vandaele | £1,000 |
175 | Wouter Vanrolleghem | £1,000 |
176 | Andras Borbely | £1,000 |
177 | Franz Roetzsch | £1,000 |
178 | Levente Sarai | £1,000 |
179 | Pal Szekely | £1,000 |
180 | Arjan Konterman | £1,000 |
181 | Rene Eidams | £1,000 |
182 | Dennie Olde Kalter | £1,000 |
183 | Filip Sebesta | £1,000 |
184 | Martijn Dragt | £1,000 |
185 | Miloslav Navratil | £1,000 |
186 | Ondrej Plsek | £1,000 |
187 | Dietmar Burger | £1,000 |
188 | Michael Rasztovits | £1,000 |
189 | Rainer Sturm | £1,000 |
190 | Thomas Junghans | £1,000 |
191 | David Schlichting | £1,000 |
192 | Fabian Schmutzler | £1,000 |
193 | Janos Vegso | £1,000 |
194 | Wayne Jones | £1,000 |
195 | Christian Kist | £750 |
196 | Jurjen van der Velde | £750 |
197 | Thomas Lovely | £750 |
198 | Jeremy van der Winkel | £750 |
199 | Gavin Carlin | £750 |
200 | Graham Hall | £750 |
201 | Carlo van Peer | £750 |
202 | Jacques Labre | £750 |
203 | Leighton Bennett | £750 |
204 | Steven Noster | £750 |
▶ PDC Pro Tour Order of Merit 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012