PDC Pro Tour Rangliste
Die PDC Pro Tour Rangliste wurde 2012 eingeführt und löst den bisherigen Players Championship Order of Merit ab. Die neue Rangliste beinhaltet die Preisgelder der Pro Tour Turniere, der UK Open Qualifikationsturniere und der European Tour Turniere.
Die Pro Tour Rangliste ist Grundlage für die Qualifiktion zu den großen PDC Turnieren, wie das World Matchplay, den World Grand Prix und natürlich die Dart Weltmeisterschaft:
- Top 16 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt beim World Grand Prix
- Top 16 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt beim World Matchplay
- Top 32 Spieler des ProTour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind, sind teilnahmeberechtigt bei der World Championship
Seit 2014 wird die Rangliste auf einer 1-Jahr-Basis berechnet, das heißt, dass die Preisgelder der letzten 12 Monate für Setzlisten und Qualifikationen herangezogen werden.
Stand 3. Oktober 2024
Aktuelle Position | Name | Preisgeld |
1 | Dave Chisnall | £182,750 |
2 | Luke Littler | £152,000 |
3 | Stephen Bunting | £146,750 |
4 | Ross Smith | £145,500 |
5 | Chris Dobey | £140,750 |
6 | Ryan Searle | £140,250 |
7 | Martin Schindler | £132,250 |
8 | Luke Humphries | £131,750 |
9 | Damon Heta | £131,500 |
10 | Michael van Gerwen | £128,500 |
11 | Josh Rock | £127,250 |
12 | Gary Anderson | £123,000 |
13 | Danny Noppert | £118,000 |
14 | Gian van Veen | £105,250 |
15 | Rob Cross | £104,750 |
16 | Daryl Gurney | £99,500 |
17 | Peter Wright | £96,250 |
18 | Ricardo Pietreczko | £92,250 |
19 | Jonny Clayton | £88,000 |
20 | Gerwyn Price | £86,500 |
21 | Raymond van Barneveld | £84,250 |
22 | Ritchie Edhouse | £76,750 |
23 | Michael Smith | £72,750 |
24 | Cameron Menzies | £70,250 |
25 | Mike De Decker | £69,750 |
26 | Ryan Joyce | £68,250 |
27 | James Wade | £66,250 |
28 | Wessel Nijman | £63,500 |
29 | Joe Cullen | £59,750 |
30 | Andrew Gilding | £59,250 |
31 | Luke Woodhouse | £57,500 |
32 | Brendan Dolan | £56,750 |
33 | Gabriel Clemens | £56,250 |
34 | Jermaine Wattimena | £55,500 |
35 | Dirk van Duijvenbode | £52,500 |
36 | Alan Soutar | £49,750 |
37 | Callan Rydz | £48,750 |
38 | Martin Lukeman | £47,500 |
39 | Madars Razma | £45,250 |
39 | Dimitri Van den Bergh | £45,250 |
41 | Niels Zonneveld | £44,500 |
42 | Kevin Doets | £43,500 |
43 | Krzysztof Ratajski | £42,500 |
44 | Scott Williams | £42,250 |
45 | Richard Veenstra | £40,500 |
46 | Jim Williams | £39,750 |
47 | Stephen Burton | £38,500 |
48 | Karel Sedlacek | £38,000 |
49 | Dom Taylor | £36,500 |
50 | Nathan Aspinall | £36,000 |
51 | William O'Connor | £32,750 |
51 | Ricky Evans | £32,750 |
53 | Connor Scutt | £32,500 |
54 | Ian White | £32,000 |
55 | Maik Kuivenhoven | £31,250 |
56 | Wesley Plaisier | £30,000 |
57 | Thibault Tricole | £29,750 |
58 | Nick Kenny | £29,000 |
58 | Mickey Mansell | £29,000 |
60 | Florian Hempel | £28,750 |
61 | Kim Huybrechts | £27,500 |
61 | Mensur Suljovic | £27,500 |
63 | Jeffrey de Graaf | £27,000 |
63 | Lee Evans | £27,000 |
65 | Robert Owen | £26,500 |
66 | Mervyn King | £26,250 |
66 | Ryan Meikle | £26,250 |
68 | Jamie Hughes | £25,250 |
69 | José de Sousa | £24,000 |
69 | Matt Campbell | £24,000 |
71 | Jeffrey de Zwaan | £23,750 |
71 | James Hurrell | £23,750 |
73 | Dylan Slevin | £23,500 |
74 | Steve Beaton | £23,250 |
74 | Jeffrey Sparidaans | £23,250 |
76 | Andy Baetens | £22,000 |
77 | Chris Landman | £21,750 |
78 | Berry van Peer | £21,500 |
78 | Daniel Klose | £21,500 |
80 | Keane Barry | £21,250 |
81 | Lukas Wenig | £20,500 |
81 | Graham Hall | £20,500 |
81 | Mario Vandenbogaerde | £20,500 |
84 | Nathan Rafferty | £20,250 |
85 | Rowby-John Rodriguez | £18,250 |
85 | Radek Szaganski | £18,250 |
87 | Arron Monk | £18,000 |
88 | Christian Kist | £17,750 |
89 | Boris Krcmar | £17,500 |
90 | Steve Lennon | £16,500 |
91 | Andy Boulton | £16,000 |
91 | Matthew Dennant | £16,000 |
93 | Jitse van der Wal | £15,750 |
94 | Vincent van der Voort | £15,000 |
95 | Darren Beveridge | £14,250 |
96 | Simon Whitlock | £14,000 |
97 | Robert Grundy | £13,500 |
97 | Patrick Geeraets | £13,500 |
99 | Jurjen van der Velde | £13,250 |
100 | Martijn Dragt | £12,500 |
100 | Danny Jansen | £12,500 |
102 | Graham Usher | £12,000 |
102 | Rhys Griffin | £12,000 |
102 | Owen Bates | £12,000 |
102 | Danny Lauby | £12,000 |
106 | Stefan Bellmont | £11,500 |
106 | Haupai Puha | £11,500 |
106 | Leighton Bennett | £11,500 |
109 | Adam Hunt | £11,000 |
109 | Christian Perez | £11,000 |
111 | Callum Goffin | £10,750 |
111 | Adam Gawlas | £10,750 |
111 | Danny van Trijp | £10,750 |
114 | Benjamin Reus | £10,500 |
114 | Franz Rötzsch | £10,500 |
116 | William Borland | £10,000 |
116 | Cam Crabtree | £10,000 |
118 | Keegan Brown | £9,500 |
119 | Jelle Klaasen | £9,250 |
120 | Brett Claydon | £9,000 |
121 | Robbie Knops | £8,750 |
122 | George Killington | £8,500 |
122 | Owen Roelofs | £8,500 |
124 | Adam Warner | £8,250 |
124 | Kai Gotthardt | £8,250 |
124 | Pascal Rupprecht | £8,250 |
127 | Darryl Pilgrim | £8,000 |
128 | Paul Krohne | £6,500 |
129 | Josh Payne | £6,250 |
130 | John Henderson | £6,000 |
130 | Justin Hood | £6,000 |
130 | Michele Turetta | £6,000 |
130 | Adam Smith-Neale | £6,000 |
134 | Lee Cocks | £5,500 |
134 | Jamie Atkins | £5,500 |
134 | Richie Burnett | £5,500 |
134 | Ronny Huybrechts | £5,500 |
138 | Joshua Richardson | £5,000 |
138 | Sebastian Bialecki | £5,000 |
140 | Romeo Grbavac | £4,750 |
141 | Oskar Lukasiak | £4,500 |
142 | Tim Wolters | £4,000 |
142 | Geert Nentjes | £4,000 |
142 | Jules van Dongen | £4,000 |
145 | Cor Dekker | £3,750 |
145 | Johan Engström | £3,750 |
145 | Kevin Troppmann | £3,750 |
145 | Michael Unterbuchner | £3,750 |
149 | Ted Evetts | £3,500 |
149 | Jimmy van Schie | £3,500 |
151 | Anton Ostlund | £2,500 |
151 | Bruno Stöckli | £2,500 |
151 | Roger Hertig | £2,500 |
151 | Shane McGuirk | £2,500 |
151 | Alberto Bezjian | £2,500 |
151 | Marko Kantele | £2,500 |
151 | Max Hopp | £2,500 |
151 | Niko Springer | £2,500 |
151 | Matthias Ehlers | £2,500 |
151 | Jan Dückers | £2,500 |
151 | Marvin van Velzen | £2,500 |
151 | Moreno Blom | £2,500 |
151 | Moritz Hilger | £2,500 |
151 | Darius Labanauskas | £2,500 |
151 | Andreas Harrysson | £2,500 |
166 | Dragutin Horvat | £2,250 |
166 | René Eidams | £2,250 |
168 | Aden Kirk | £2,000 |
168 | Thomas Lovely | £2,000 |
170 | Jacques Labre | £1,750 |
171 | Marcel Walpen | £1,250 |
171 | Nandor Pres | £1,250 |
171 | Alex Fehlmann | £1,250 |
171 | Janos Vegso | £1,250 |
171 | Andras Csoka | £1,250 |
171 | Gyorgy Jehirszki | £1,250 |
171 | Luc Bogaert | £1,250 |
171 | Francois Schweyen | £1,250 |
171 | Jody Tobback | £1,250 |
171 | Brian Raman | £1,250 |
171 | Krzysztof Kciuk | £1,250 |
171 | Benjamin Pratnemer | £1,250 |
171 | Nico Blum | £1,250 |
171 | Damian Mol | £1,250 |
171 | Jiri Brejcha | £1,250 |
171 | Teemu Harju | £1,250 |
171 | Christopher Toonders | £1,250 |
171 | Daniel Larsson | £1,250 |
171 | Zoran Lerchbacher | £1,250 |
171 | Dominik Haberl | £1,250 |
171 | Christian Gödl | £1,250 |
171 | Hannes Schnier | £1,250 |
171 | Arno Merk | £1,250 |
171 | Alexander Masek | £1,250 |
171 | Patrick Klingelhöfer | £1,250 |
171 | Vitezslav Sedlak | £1,250 |
171 | Viktor Tingstrom | £1,250 |
171 | Oliver Müller | £1,250 |
171 | Steven Strobbe | £1,250 |
171 | Jeroen Caron | £1,250 |
171 | Born Van Put | £1,250 |
171 | Geert De Vos | £1,250 |
203 | Dominik Gruellich | £1,000 |
203 | Alexander Merkx | £1,000 |
203 | Stefaan Henderyck | £1,000 |
203 | Reece Colley | £1,000 |
▶ PDC Pro Tour Order of Merit 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012